WTCC 2008-10

Автоспорт
Автоспорт: WTCC 2008 10•••••••••••••••••••••• ОБЪЯВЛЕНИЕ •••••••••••••••••••••••

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ГОНОК, ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ, НОВОСТИ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ НАВИГАЦИЮ ГРУППЫ!!! В ТЕМАХ ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДАТЬ ИТОГИ ГОНОК!!!
254 комментария
avatar
4-й этап, Франция, Пау, 2-я гонка:

1 Andy Priaulx BMW 21 36:01.406
2 Nicola Larini Chevrolet 21 4.528
3 Rickard Rydell SEAT 21 5.000
4 Gabriele Tarquini SEAT 21 14.424
5 Robert Huff Chevrolet 21 18.324
6 Augusto Farfus Jr. BMW 21 19.968
7 Yvan Muller SEAT 21 25.140
8 James Thompson Honda 21 28.203
9 Tom Coronel SEAT 21 39.471
10 Tiago Monteiro SEAT 21 41.636
11 Alessandro Zanardi BMW 21 44.483
12 Felix Porteiro BMW 21 53.018
13 Jörg Müller BMW 21 55.823
14 Stefano D'Aste BMW 21 1:07.324
15 Franz Engstler BMW 21 1:11.915
16 Oscar Nogués SEAT 21 1:16.688
17 Sergio Hernández BMW 21 1:20.459
18 Jaap van Lagen Lada 21 1:30.303
19 Jordi Gené SEAT 20 1 Lap
20 Andrey Romanov BMW 20 1 Lap
21 Pierre-Yves Corthals SEAT 19 2 Laps
- Laurent Cazenave BMW 13 Retirement
- Alain Menu Chevrolet 12 Retirement
- Ibrahim Okyay BMW 12 Retirement
avatar
5-й этап, Чехия, Брно, квалификация:

1 Alessandro Zanardi BMW 2'08.913
2 Alain Menu Chevrolet 2'09.039 0.126
3 Felix Porteiro BMW 2'09.100 0.187
4 Robert Huff Chevrolet 2'09.104 0.191
5 Gabriele Tarquini SEAT 2'09.499 0.586
6 Tiago Monteiro SEAT 2'09.656 0.743
7 James Thompson Honda 2'09.763 0.850
8 Augusto Farfus Jr. BMW 2'09.801 0.888
9 Jordi Gené SEAT 2'09.809 0.896
10 Andy Priaulx BMW 2'10.093 1.180
11 Yvan Muller SEAT 2'10.285 1.372
12 Nicola Larini Chevrolet 2'10.324 1.411
13 Sergio Hernández BMW 2'10.341 1.428
14 Rickard Rydell SEAT 2'10.350 1.437
15 Tom Coronel SEAT 2'10.482 1.569
16 Pierre-Yves Corthals SEAT 2'10.597 1.684
17 Jörg Müller BMW 2'10.675 1.762
18 Franz Engstler BMW 2'11.123 2.210
19 Michal Matejovský SEAT 2'11.232 2.319
20 Olivier Tielemans BMW 2'11.435 2.522
21 Stefano D'Aste BMW 2'11.683 2.770
22 Andrey Romanov BMW 2'12.047 3.134
23 Jaap van Lagen Lada 2'12.144 3.231
24 Ibrahim Okyay BMW 2'12.869 3.956
25 Viktor Shapovalov Lada 2'13.754 4.841
26 Alexander Lvov Honda 2'14.527 5.614
27 Andrey Smetsky Honda 2'18.472 9.559
avatar
Браво, Алекс!!!
avatar
Занарди молодец, выйграл гонку!
avatar
5-й этап, Чехия, Брно, 1 гонка:

1 Alessandro Zanardi BMW 10 21:55.769
2 Felix Porteiro BMW 10 0.825
3 Alain Menu Chevrolet 10 1.707
4 Augusto Farfus Jr. BMW 10 9.476
5 Jörg Müller BMW 10 12.184
6 Gabriele Tarquini SEAT 10 15.840
7 James Thompson Honda 10 16.738
8 Yvan Muller SEAT 10 17.577
9 Robert Huff Chevrolet 10 17.842
10 Rickard Rydell SEAT 10 19.573
11 Nicola Larini Chevrolet 10 25.390
12 Tiago Monteiro SEAT 10 30.246
13 Jordi Gené SEAT 10 31.226
14 Andy Priaulx BMW 10 31.537
15 Sergio Hernández BMW 10 32.234
16 Franz Engstler BMW 10 32.351
17 Pierre-Yves Corthals SEAT 10 36.882
18 Tom Coronel SEAT 10 37.448
19 Olivier Tielemans BMW 10 37.576
20 Andrey Romanov BMW 10 41.514
21 Jaap van Lagen Lada 10 42.026
22 Michal Matejovský SEAT 10 52.935
23 Alexander Lvov Honda 10 55.257
24 Andrey Smetsky Honda 10 1:56.836
25 Stefano D'Aste BMW 9 1 Lap
- Viktor Shapovalov Lada 4 Retirement
- Ibrahim Okyay BMW 3 Retirement
avatar
5-й этап, Чехия, Брно, 2 гонка:

1 Gabriele Tarquini SEAT 10 22:04.109
2 Alessandro Zanardi BMW 10 0.360
3 Robert Huff Chevrolet 10 5.410
4 Augusto Farfus Jr. BMW 10 5.718
5 Felix Porteiro BMW 10 8.192
6 Yvan Muller SEAT 10 11.931
7 Alain Menu Chevrolet 10 12.143
8 Jörg Müller BMW 10 13.786
9 Andy Priaulx BMW 10 14.820
10 James Thompson Honda 10 17.158
11 Tiago Monteiro SEAT 10 17.416
12 Nicola Larini Chevrolet 10 17.818
13 Tom Coronel SEAT 10 21.348
14 Sergio Hernández BMW 10 23.866
15 Jordi Gené SEAT 10 25.633
16 Pierre-Yves Corthals SEAT 10 27.391
17 Andrey Romanov BMW 10 32.001
18 Rickard Rydell SEAT 10 33.936
19 Viktor Shapovalov Lada 10 36.385
20 Ibrahim Okyay BMW 10 40.991
21 Alexander Lvov Honda 10 46.894
22 Stefano D'Aste BMW 10 1:22.034
23 Andrey Smetsky Honda 10 2:20.510
24 Franz Engstler BMW 9 1 Lap
- Jaap van Lagen Lada 6 Retirement
- Olivier Tielemans BMW 1 Retirement
- Michal Matejovský SEAT 1 Retirement
avatar
6й этап Эшторил квалификация

Pos Driver Car Time Gap
1. Nicola Larini Chevrolet 1:47.325
2. Rickard Rydell SEAT 1:47.475 +0.150
3. Alain Menu Chevrolet 1:47.606 +0.281
4. Jordi Gene SEAT 1:47.653 +0.328
5. Robert Huff Chevrolet 1:47.708 +0.383
6. Andy Priaulx BMW 1:47.724 +0.399
7. Augusto Farfus BMW 1:47.756 +0.431
8. Gabriele Tarquini SEAT 1:47.803 +0.478
9. Yvan Muller SEAT 1:47.912 +0.587
10. Tiago Monteiro SEAT 1:47.956 +0.631
11. Tom Coronel SEAT 1:48.116 +0.791
12. Felix Porteiro BMW 1:48.140 +0.815
13. Jorg Muller BMW 1:48.297 +0.972
14. Sergio Hernandez BMW 1:48.386 +1.061
15. Stefano d'Aste BMW 1:48.559 +1.234
16. Alex Zanardi BMW 1:48.603 +1.278
17. Franz Engstler BMW 1:48.632 +1.307
18. Pierre-Yves Corthals SEAT 1:48.749 +1.424
19. Tom Boardman SEAT 1:49.508 +2.183
20. Jaap van Lagen Lada 1:49.705 +2.380
21. Olivier Tielemans BMW 1:50.060 +2.735
22. Kristian Poulsen BMW 1:50.179 +2.854
23. Andrei Romanov BMW 1:50.945 +3.620
24. Ibrahim Okyay BMW 1:51.821 +4.496
25. Viktor Shapovalov Lada 1:51.875 +4.550
avatar
лада обогнала 5 бэх!!
avatar
Эшторил, первая гонка:
1 Rickard Rydell SEAT 12 22:05.135
2 Nicola Larini Chevrolet 12 0.816
3 Yvan Muller SEAT 12 8.160
4 Robert Huff Chevrolet 12 10.681
5 Jordi Gené SEAT 12 12.316
6 Andy Priaulx BMW 12 12.605
7 Tiago Monteiro SEAT 12 13.222
8 Felix Porteiro BMW 12 13.662
9 Jörg Müller BMW 12 13.847
10 Tom Coronel SEAT 12 14.866
11 Alain Menu Chevrolet 12 16.611
12 Pierre-Yves Corthals SEAT 12 22.834
13 Gabriele Tarquini SEAT 12 24.956
14 Stefano D'Aste BMW 12 36.335
15 Kristian Poulsen BMW 12 38.911
16 Jaap van Lagen Lada 12 39.114
17 Andrey Romanov BMW 12 39.925
18 Ibrahim Okyay BMW 12 50.265
19 Franz Engstler BMW 12 59.521
20 Alessandro Zanardi BMW 12 1:35.186
- Sergio Hernández BMW 8 Retirement
- Augusto Farfus Jr. BMW 2 Retirement
- Olivier Tielemans BMW 1 Retirement
- Viktor Shapovalov Lada 1 Retirement
- Tom Boardman SEAT 0 Retirement
avatar
Эшторил, вторая гонка:
1 Tiago Monteiro SEAT 12 22:06.495
2 Yvan Muller SEAT 12 2.635
3 Andy Priaulx BMW 12 2.921
4 Felix Porteiro BMW 12 3.578
5 Robert Huff Chevrolet 12 4.028
6 Nicola Larini Chevrolet 12 4.466
7 Jörg Müller BMW 12 6.242
8 Rickard Rydell SEAT 12 7.495
9 Jordi Gené SEAT 12 9.833
10 Augusto Farfus Jr. BMW 12 10.042
11 Gabriele Tarquini SEAT 12 11.130
12 Tom Coronel SEAT 12 12.848
13 Alessandro Zanardi BMW 12 15.007
14 Alain Menu Chevrolet 12 15.154
15 Sergio Hernández BMW 12 16.043
16 Stefano D'Aste BMW 12 18.126
17 Tom Boardman SEAT 12 22.318
18 Franz Engstler BMW 12 23.096
19 Pierre-Yves Corthals SEAT 12 24.048
20 Andrey Romanov BMW 12 32.211
21 Jaap van Lagen Lada 12 32.554
22 Kristian Poulsen BMW 12 37.856
23 Ibrahim Okyay BMW 12 42.899
24 Viktor Shapovalov Lada 12 45.867
avatar
7Й ЭТАП ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1Я ГОНКА
Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Jörg Müller BMW 14 22:20.925
2 Yvan Muller SEAT 14 6.595
3 Andy Priaulx BMW 14 6.785
4 Alessandro Zanardi BMW 14 7.772
5 Tom Coronel SEAT 14 11.496
6 Felix Porteiro BMW 14 14.623
7 Gabriele Tarquini SEAT 14 16.281
8 Alain Menu Chevrolet 14 16.325
9 Jordi Gené SEAT 14 16.518
10 James Thompson Honda 14 17.131
11 Rickard Rydell SEAT 14 17.497
12 Stefano D'Aste BMW 14 17.973
13 Sergio Hernández BMW 14 18.695
14 Pierre-Yves Corthals SEAT 14 19.400
15 Kristian Poulsen BMW 14 20.432
16 Tiago Monteiro SEAT 14 22.604
17 Franz Engstler BMW 14 26.748
18 Ibrahim Okyay BMW 14 50.860
19 Viktor Shapovalov Lada 14 58.710
20 Lourenço Beirão da Veiga SEAT 14 1:11.186
21 Robert Huff Chevrolet 14 1:12.659
22 Aytaç Biter BMW 14 1:13.271
23 Nicola Larini Chevrolet 13 1 Lap
24 Robert Dahlgren Volvo 10 4 Laps
- Augusto Farfus Jr. BMW 0 Retirement
avatar
7Й ЭТАП ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

2Я ГОНКА
Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Alain Menu Chevrolet 16 30:05.069
2 Felix Porteiro BMW 16 1.055
3 Alessandro Zanardi BMW 16 1.379
4 Jörg Müller BMW 16 2.172
5 Gabriele Tarquini SEAT 16 8.087
6 Augusto Farfus Jr. BMW 16 8.265
7 Stefano D'Aste BMW 16 10.663
8 Sergio Hernández BMW 16 13.282
9 Rickard Rydell SEAT 16 14.971
10 Robert Huff Chevrolet 16 15.399
11 Yvan Muller SEAT 16 16.457
12 Nicola Larini Chevrolet 16 17.747
13 Franz Engstler BMW 16 18.338
14 James Thompson Honda 16 19.542
15 Tiago Monteiro SEAT 16 21.685
16 Pierre-Yves Corthals SEAT 16 22.182
17 Kristian Poulsen BMW 16 28.158
18 Jaap van Lagen Lada 16 30.634
19 Lourenço Beirão da Veiga SEAT 16 38.522
20 Viktor Shapovalov Lada 16 41.323
21 Aytaç Biter BMW 16 1:03.518
22 Tom Coronel SEAT 15 1 Lap
- Andy Priaulx BMW 10 Retirement
- Ibrahim Okyay BMW 6 Retirement
- Jordi Gené SEAT 0 Retirement
avatar
Болеем за Ладу!!!!!
avatar
8й этап ГП Германии
1я гонка
Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Augusto Farfus Jr. BMW 14 22:43.764
2 Robert Huff Chevrolet 14 7.639
3 Alain Menu Chevrolet 14 13.754
4 Tiago Monteiro SEAT 14 15.537
5 Jordi Gené SEAT 14 17.913
6 Rickard Rydell SEAT 14 18.262
7 Tom Coronel SEAT 14 18.680
8 Felix Porteiro BMW 14 18.825
9 Stefano D'Aste BMW 14 19.245
10 Sergio Hernández BMW 14 20.847
11 Yvan Muller SEAT 14 32.692
12 Alessandro Zanardi BMW 14 33.013
13 Olivier Tielemans BMW 14 34.067
14 Marin Colak SEAT 14 34.785
15 Jaap van Lagen Lada 14 35.091
16 James Thompson Honda 14 36.123
17 Duncan Huisman BMW 14 36.287
18 Andrey Romanov BMW 14 36.951
19 Kristian Poulsen BMW 14 38.830
20 Ibrahim Okyay BMW 14 43.270
21 Viktor Shapovalov Lada 14 45.189
22 George Tanev BMW 14 49.139
23 Gabriele Tarquini SEAT 14 53.772
24 Aytaç Biter BMW 14 1:06.836
25 Pierre-Yves Corthals SEAT 11 3 Laps
26 Jörg Müller BMW 11 3 Laps
- Andy Priaulx BMW 7 Retirement
- Franz Engstler BMW 2 Retirement
- Nicola Larini Chevrolet 0 Retirement
avatar
15 место! это рекорд))
avatar
Молодец ван Лаген

Я гонку не смотрел, хочу узнать, как Лаген Honda Томпсона обогнал???
avatar
Ага, и еще Габриеле Тарквини и Йорга Мюллера =)
avatar
8й этап гп Германии
2я гонка
Pos Driver Car Time
1. Felix Porteiro BMW 23:01.219
2. Tom Coronel SEAT +0.359
3. Robert Huff Chevrolet +0.678
4. Jordi Gene SEAT +6.399
5. Andy Priaulx BMW +6.616
6. Augusto Farfus BMW +6.739
7. Sergio Hernandez BMW +7.160
8. Yvan Muller SEAT +12.228
9. Jorg Muller BMW +13.003
10. Duncan Huisman BMW +13.531
11. Nicola Larini Chevrolet +14.228
12. Pierre-Yves Corthals SEAT +14.694
13. Stefano d'Aste BMW +14.796
14. Kristian Poulsen BMW +14.826
15. Franz Engstler BMW +15.114
16. Gabriele Tarquini SEAT +20.207
17. Marin Colak SEAT +20.633
18. Olivier Tielemans BMW +22.295
19. Alex Zanardi BMW +22.480
20. Rickard Rydell SEAT +24.923
21. George Tanev BMW +30.497
22. Jaap van Lagen Lada +38.913
23. Viktor Shapovalov Lada +52.769
24. Aytac Biter BMW +1:06.710

Retirements

Andrey Romanov BMW 4 laps
Alain Menu Chevrolet 3 laps
Tiago Monteiro SEAT 0 laps
James Thompson Honda 0 laps
Ibrahim Okyay BMW 0 laps
avatar
Во 2ой гонке поводов для радости нет..
avatar
""Ага, и еще Габриеле Тарквини и Йорга Мюллера"
Придуиал тоже!! Здесь та видно по резуль татам что у них какие та проблемы были!! А вот с Томпсоном мне не понятно! (А у тарквини штраф...)

Хафф молодец, еще 2 очка и на 3 место
avatar
Ой, какой я глупый, сам не мог предположить что машины Тарквини и Мюллера сломались. Я вообще для статистики отметил, что Лада финишировала впереди этих пилотов =) Жаль конечно что только благодаря их поломке.
avatar
блин бумеры обнаглели... выбивают послабления, хотя сеаты уже выигывать перестали((( хренов герман тильке!!!!
avatar
А вот еще кул: Андрей Романов поначалу вышел на 11-е место в «абсолюте», но вскоре завершил гонку в гравии...
Жаль не смог посмотреть гонку =(
avatar
в ближайшее время выложу!
avatar
Что выложишь??

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.