NASCAR
•••••••••••••••••••••• ОБЪЯВЛЕНИЕ •••••••••••••••••••••••
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ГОНОК, ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ, НОВОСТИ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ НАВИГАЦИЮ ГРУППЫ!!! В ТЕМАХ ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДАТЬ ИТОГИ ГОНОК!!!
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ГОНОК, ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ, НОВОСТИ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ НАВИГАЦИЮ ГРУППЫ!!! В ТЕМАХ ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДАТЬ ИТОГИ ГОНОК!!!
Поз.__Пилот____________Круги
1.Джеф Бертон__________506
2.Кевин Харвик__________506
3.Клинт Бойер___________506
4.Грег Бифл_____________506
5.Дэйл Эрнхард-мл.______506
6.Дэнни Хэмлин__________506
7.Кейси Кейн____________506
8.Арик Элмиора__________506
9.Дэвид Джиллиант______506
10.Мэтт Кензетт_________506
11.Джэф Гордон_________506
12.Керт Буш_____________506
...
14.Тони Стюарт__________506
15.Хуан Пабло Монтойя____505
16.Карл Эдвардс_________504
17.Кайл Буш_____________504
18.Джимми Джонсон_______504
24.Робби Гордон__________503
33.Райан Ньюман_________499
Поз.__Пилот____________Круги
1.Дэнни Хэмлин___________500
2.Джэф Гордон___________500
3.Джеф Бертон___________500
4.Джимми Джонсон________500
5.Тони Стюарт___________500
6.Дэйл Эрнхард-мл._______500
7.Кейси Мирс_____________500
8.Джейми МакМюррей_____500
9.Карл Эдвардс__________500
10.Клинт Бойер___________500
...
12.Кевин Харвик__________500
13.Хуан Пабло Монтойя____500
17.Кейси Кейн____________500
19.Райан Ньюман_________499
33.Керт Буш_____________493
38.Кайл Буш_____________443
40.Робби Гордон__________440
Поз.__Пилот____________Круги
1.Карл Эдвардс__________339
2.Джимми Джонсон_______339
3.Кайл Буш______________339
4.Райан Ньюман_________339
5.Дэнни Хэмлин__________339
6.Джеф Бертон__________339
7.Тони Стюарт___________339
8.Марк Мартин___________339
9.Мэтт Кензетт__________339
10.Клинт Бойер__________339
11.Кевин Харвик_________338
12.Дэйл Эрнхард-мл.______338
...
19.Хуан Пабло Монтойя____337
23.Керт Буш_____________337
30.Робби Гордон__________334
43.Джэф Гордон___________124
Pos St No Driver Make Points Bonus Laps Status
1. 7 48 Jimmie Johnson Chevrolet 195 10 312 Running
2. 24 07 Clint Bowyer Chevrolet 170 312 Running
3. 16 11 Denny Hamlin Toyota 165 312 Running
4. 3 99 Carl Edwards Ford 160 312 Running
5. 4 8 Mark Martin Chevrolet 160 5 312 Running
6. 39 31 Jeff Burton Chevrolet 150 312 Running
7. 13 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 151 5 312 Running
8. 9 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 142 312 Running
9. 18 16 Greg Biffle Ford 138 312 Running
10. 6 18 Kyle Busch Toyota 134 312 Running
11. 30 5 Casey Mears Chevrolet 130 311 Running
12. 34 43 Bobby Labonte Dodge 127 311 Running
13. 11 24 Jeff Gordon Chevrolet 124 311 Running
14. 36 38 David Gilliland Ford 121 311 Running
15. 15 42 Juan Montoya Dodge 118 311 Running
16. 8 26 Jamie McMurray Ford 115 311 Running
17. 26 44 David Reutimann Toyota 112 311 Running
18. 17 29 Kevin Harvick Chevrolet 109 311 Running
19. 31 77 Sam Hornish Jr. * Dodge 106 311 Running
20. 14 15 Paul Menard Chevrolet 103 311 Running
21. 12 20 Tony Stewart Toyota 100 311 Running
22. 25 84 Mike Skinner Toyota 97 310 Running
23. 35 7 Robby Gordon Dodge 94 310 Running
24. 32 28 Travis Kvapil Ford 91 310 Running
25. 40 2 Kurt Busch Dodge 88 310 Running
26. 28 55 Michael Waltrip Toyota 85 310 Running
27. 33 83 Brian Vickers Toyota 82 310 Running
28. 10 66 Scott Riggs Chevrolet 79 310 Running
29. 23 6 David Ragan Ford 76 310 Running
30. 21 40 Dario Franchitti * Dodge 73 309 Running
31. 19 22 Dave Blaney Toyota 70 309 Running
32. 43 21 Bill Elliott Ford 67 309 Running
33. 37 10 Patrick Carpentier * Dodge 64 308 Running
34. 29 00 Michael McDowell * Toyota 61 307 Running
35. 38 01 Regan Smith * Chevrolet 58 298 Running
36. 5 9 Kasey Kahne Dodge 55 273 Running
37. 42 70 Johnny Sauter Chevrolet 52 271 Running
38. 27 17 Matt Kenseth Ford 49 269 Running
39. 22 96 J.J. Yeley Toyota 46 224 Running
40. 41 78 Joe Nemechek Chevrolet 43 208 Running
41. 2 19 Elliott Sadler Dodge 40 161 Out of Race
42. 20 41 Reed Sorenson Dodge 37 144 Out of Race
43. 1 12 Ryan Newman Dodge 39 5 134 Out of Race
только зарегься...
Pos St No Driver Make Points Bonus Laps Status
1. 5 18 Kyle Busch Toyota 190 5 188 Running
2. 26 42 Juan Montoya Dodge 175 5 188 Running
3. 7 11 Denny Hamlin Toyota 170 5 188 Running
4. 6 6 David Ragan Ford 160 188 Running
5. 8 83 Brian Vickers Toyota 160 5 188 Running
6. 14 28 Travis Kvapil Ford 150 188 Running
7. 36 5 Casey Mears Chevrolet 146 188 Running
8. 21 12 Ryan Newman Dodge 147 5 188 Running
9. 41 07 Clint Bowyer Chevrolet 138 188 Running
10. 9 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 139 5 188 Running
11. 35 7 Robby Gordon Dodge 130 188 Running
12. 38 31 Jeff Burton Chevrolet 132 5 188 Running
13. 10 48 Jimmie Johnson Chevrolet 129 5 188 Running
14. 22 15 Paul Menard Chevrolet 126 5 188 Running
15. 40 38 David Gilliland Ford 123 5 188 Running
16. 19 66 Scott Riggs Chevrolet 115 188 Running
17. 32 26 Jamie McMurray Ford 112 188 Running
18. 31 16 Greg Biffle Ford 109 188 Running
19. 20 24 Jeff Gordon Chevrolet 111 5 188 Running
20. 30 44 David Reutimann Toyota 103 188 Running
21. 16 109 Sterling Marlin Chevrolet 100 188 Running
22. 29 01 Regan Smith * Chevrolet 102 5 188 Running
23. 42 9 Kasey Kahne Dodge 99 5 188 Running
24. 39 29 Kevin Harvick Chevrolet 96 5 188 Running
25. 1 78 Joe Nemechek Chevrolet 88 188 Running
26. 24 00 Michael McDowell * Toyota 85 188 Running
27. 27 55 Michael Waltrip Toyota 87 5 188 Running
28. 43 40 David Stremme Dodge 84 5 188 Running
29. 18 19 Elliott Sadler Dodge 81 5 188 Running
30. 4 84 A.J. Allmendinger Toyota 78 5 188 Running
31. 17 10 Patrick Carpentier * Dodge 70 186 Running
32. 15 45 Kyle Petty Dodge 67 186 Running
33. 28 8 Aric Almirola Chevrolet 64 186 Running
34. 34 43 Bobby Labonte Dodge 61 183 Running
35. 37 77 Sam Hornish Jr. * Dodge 58 180 Running
36. 12 21 Jon Wood Ford 55 179 Running
37. 33 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 52 174 Accident
38. 2 20 Tony Stewart Toyota 59 10 173 Accident
39. 23 2 Kurt Busch Dodge 46 173 Accident
40. 11 99 Carl Edwards Ford 43 153 Running
41. 13 17 Matt Kenseth Ford 40 150 Running
42. 3 70 Ken Schrader Chevrolet 42 5 141 Engine
43. 25 41 Reed Sorenson Dodge 34 4 Engine
Pos St No Driver Make Points Bonus Laps Status
1. 31 07 Clint Bowyer Chevrolet 190 5 410 Running
2. 7 18 Kyle Busch Toyota 170 410 Running
3. 2 8 Mark Martin Chevrolet 165 410 Running
4. 15 20 Tony Stewart Toyota 160 410 Running
5. 3 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 155 410 Running
6. 10 12 Ryan Newman Dodge 150 410 Running
7. 19 99 Carl Edwards Ford 146 410 Running
8. 11 29 Kevin Harvick Chevrolet 142 410 Running
9. 28 24 Jeff Gordon Chevrolet 138 410 Running
10. 9 9 Kasey Kahne Dodge 134 410 Running
11. 33 31 Jeff Burton Chevrolet 130 410 Running
12. 5 41 Reed Sorenson Dodge 127 410 Running
13. 39 43 Bobby Labonte Dodge 124 410 Running
14. 23 16 Greg Biffle Ford 121 410 Running
15. 22 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 123 5 410 Running
16. 34 28 Travis Kvapil Ford 115 410 Running
17. 13 6 David Ragan Ford 112 409 Running
18. 17 22 Dave Blaney Toyota 109 408 Running
19. 30 66 Scott Riggs Chevrolet 106 408 Running
20. 8 19 Elliott Sadler Dodge 103 408 Running
21. 26 01 Regan Smith * Chevrolet 100 408 Running
22. 14 44 David Reutimann Toyota 97 407 Running
23. 35 77 Sam Hornish Jr. * Dodge 94 407 Running
24. 1 11 Denny Hamlin Toyota 101 10 407 Running
25. 41 109 Sterling Marlin Chevrolet 88 407 Running
26. 38 7 Robby Gordon Dodge 85 406 Running
27. 42 45 Kyle Petty Dodge 82 406 Running
28. 32 83 Brian Vickers Toyota 79 406 Running
29. 36 78 Joe Nemechek Chevrolet 76 406 Running
30. 12 48 Jimmie Johnson Chevrolet 73 400 Running
31. 25 15 Paul Menard Chevrolet 70 397 Running
32. 6 42 Juan Montoya Dodge 67 389 Running
33. 37 70 Johnny Sauter Chevrolet 64 374 Running
34. 43 96 J.J. Yeley Toyota 61 365 Running
35. 20 26 Jamie McMurray Ford 58 364 Accident
36. 16 5 Casey Mears Chevrolet 55 354 Accident
37. 27 55 Michael Waltrip Toyota 52 352 Parked
38. 24 17 Matt Kenseth Ford 49 345 Running
39. 18 84 A.J. Allmendinger Toyota 51 5 259 Accident
40. 29 00 Michael McDowell * Toyota 43 258 Accident
41. 40 38 David Gilliland Ford 40 229 Accident
42. 21 2 Kurt Busch Dodge 37 229 Accident
43. 4 10 Patrick Carpentier * Dodge 34 228 Accident
Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Kyle Busch Toyota 367 3h 34:19.
2 Carl Edwards Ford 367 3.115
3 Jeff Gordon Chevrolet 367 21:25:41.
4 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 367 21:25:41.
5 David Ragan Ford 367 21:25:41.
6 Matt Kenseth Ford 367 21:25:41.
7 Denny Hamlin Toyota 367 21:25:41.
8 Travis Kvapil Ford 367 21:25:41.
9 Dave Blaney Toyota 367 21:25:41.
10 Jeff Burton Chevrolet 367 21:25:41.
11 Jamie McMurray Ford 367 21:25:41.
12 Kurt Busch Dodge 367 21:25:41.
13 Jimmie Johnson Chevrolet 367 21:25:41.
14 Martin Truex Jr. Chevrolet 367 21:25:41.
15 Clint Bowyer Chevrolet 367 21:25:41.
16 Mark Martin Chevrolet 367 21:25:41.
17 Scott Riggs Chevrolet 367 21:25:41.
18 Bobby Labonte Dodge 367 21:25:41.
19 David Reutimann Toyota 367 21:25:41.
20 David Gilliland Ford 367 21:25:41.
21 Tony Stewart Toyota 366 1 Lap
22 Kasey Kahne Dodge 366 1 Lap
23 Juan Pablo Montoya Dodge 366 1 Lap
24 Michael Waltrip Toyota 365 2 Laps
25 Brian Vickers Toyota 365 2 Laps
26 J.J. Yeley Toyota 365 2 Laps
27 A.J. Allmendinger Toyota 364 3 Laps
28 Michael McDowell Toyota 364 3 Laps
29 Regan Smith Chevrolet 363 4 Laps
30 Bill Elliott Ford 363 4 Laps
31 Joe Nemechek Chevrolet 363 4 Laps
32 Reed Sorenson Dodge 362 5 Laps
33 Robby Gordon Dodge 361 6 Laps
34 Sterling Marlin Dodge 350 17 Laps
35 Casey Mears Chevrolet 341 26 Laps
36 Paul Menard Chevrolet 340 27 Laps
37 Ryan Newman Dodge 295 72 Laps
38 Sam Hornish Jr. Dodge 270 97 Laps
39 Kevin Harvick Chevrolet 265 102 Laps
40 Patrick Carpentier Dodge 261 Engine
41 Kyle Petty Dodge 250 117 Laps
42 Elliott Sadler Dodge 247 120 Laps
43 Greg Biffle Ford 234 Engine
Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Kasey Kahne Dodge 400 4h 25:09.
2 Greg Biffle Ford 400 10.203
3 Kyle Busch Toyota 400 20:34:51.
4 Jeff Gordon Chevrolet 400 20:34:51.
5 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 400 20:34:51.
6 Jeff Burton Chevrolet 400 20:34:51.
7 Matt Kenseth Ford 400 20:34:51.
8 Elliott Sadler Dodge 400 20:34:51.
9 Carl Edwards Ford 400 20:34:51.
10 David Reutimann Toyota 400 20:34:51.
11 Bobby Labonte Dodge 400 20:34:51.
12 David Ragan Ford 400 20:34:51.
13 Sam Hornish Jr. Dodge 400 20:34:51.
14 Kevin Harvick Chevrolet 400 20:34:51.
15 Mark Martin Chevrolet 400 20:34:51.
16 Kurt Busch Dodge 400 20:34:51.
17 Dave Blaney Toyota 400 20:34:51.
18 Tony Stewart Toyota 399 1 Lap
19 Regan Smith Chevrolet 399 1 Lap
20 A.J. Allmendinger Toyota 399 1 Lap
21 Ryan Newman Dodge 399 1 Lap
22 Reed Sorenson Dodge 399 1 Lap
23 Jamie McMurray Ford 399 1 Lap
24 Denny Hamlin Toyota 399 1 Lap
25 Clint Bowyer Chevrolet 398 2 Laps
26 Travis Kvapil Ford 398 2 Laps
27 Michael Waltrip Toyota 397 3 Laps
28 Scott Riggs Chevrolet 397 3 Laps
29 Casey Mears Chevrolet 396 4 Laps
30 Juan Pablo Montoya Dodge 396 4 Laps
31 Sterling Marlin Dodge 396 4 Laps
32 Michael McDowell Toyota 395 5 Laps
33 Ken Schrader Chevrolet 395 5 Laps
34 Martin Truex Jr. Chevrolet 395 5 Laps
35 Johnny Sauter Chevrolet 395 5 Laps
36 Kyle Petty Dodge 389 11 Laps
37 Patrick Carpentier Dodge 363 Engine
38 J.J. Yeley Toyota 353 47 Laps
39 Jimmie Johnson Chevrolet 351 Engine
40 David Gilliland Ford 343 57 Laps
41 Paul Menard Chevrolet 244 Overheating
42 Brian Vickers Toyota 184 Accident
43 Robby Gordon Dodge 181 Engine
1 Kyle Busch Toyota 400 3h 18:04.
2 Carl Edwards Ford 400 4.224
3 Greg Biffle Ford 400 21:41:56.
4 Matt Kenseth Ford 400 21:41:56.
5 Jeff Gordon Chevrolet 400 21:41:56.
6 Martin Truex Jr. Chevrolet 400 21:41:56.
7 Jimmie Johnson Chevrolet 399 1 Lap
8 Jeff Burton Chevrolet 399 1 Lap
9 Dave Blaney Toyota 399 1 Lap
10 Jamie McMurray Ford 399 1 Lap
11 Travis Kvapil Ford 399 1 Lap
12 Juan Pablo Montoya Dodge 399 1 Lap
13 Brian Vickers Toyota 398 2 Laps
14 Ryan Newman Dodge 398 2 Laps
15 David Ragan Ford 398 2 Laps
16 David Gilliland Ford 397 3 Laps
17 Casey Mears Chevrolet 397 3 Laps
18 Sam Hornish Jr. Dodge 397 3 Laps
19 Robby Gordon Dodge 397 3 Laps
20 Kurt Busch Dodge 396 4 Laps
21 Regan Smith Chevrolet 396 4 Laps
22 Paul Menard Chevrolet 396 4 Laps
23 Mark Martin Chevrolet 394 6 Laps
24 J.J. Yeley Toyota 394 6 Laps
25 Jeremy Mayfield Dodge 394 6 Laps
26 Reed Sorenson Dodge 394 6 Laps
27 David Reutimann Toyota 394 6 Laps
28 Michael Waltrip Toyota 393 7 Laps
29 Patrick Carpentier Dodge 393 7 Laps
30 Michael McDowell Toyota 393 7 Laps
31 Kasey Kahne Dodge 392 8 Laps
32 Bobby Labonte Dodge 391 9 Laps
33 Bill Elliott Ford 389 11 Laps
34 Joe Nemechek Chevrolet 388 12 Laps
35 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 387 13 Laps
36 Clint Bowyer Chevrolet 381 19 Laps
37 A.J. Allmendinger Toyota 365 35 Laps
38 Kevin Harvick Chevrolet 326 74 Laps
39 Scott Riggs Chevrolet 308 92 Laps
40 Tony Raines Chevrolet 296 Transmission
41 Tony Stewart Toyota 199 Accident
42 Elliott Sadler Dodge 16 Accident
43 Denny Hamlin Toyota 16 Accident
1 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 203 2h 47:34.
2 Kasey Kahne Dodge 203 22:12:26.
3 Matt Kenseth Ford 203 22:12:26.
4 Brian Vickers Toyota 203 22:12:26.
5 Tony Stewart Toyota 203 22:12:26.
6 Jimmie Johnson Chevrolet 203 22:12:26.
7 Carl Edwards Ford 203 22:12:26.
8 David Ragan Ford 203 22:12:26.
9 Elliott Sadler Dodge 203 22:12:26.
10 Jamie McMurray Ford 203 22:12:26.
11 Paul Menard Chevrolet 203 22:12:26.
12 Kevin Harvick Chevrolet 203 22:12:26.
13 Kyle Busch Toyota 203 22:12:26.
14 Denny Hamlin Toyota 203 22:12:26.
15 Jeff Burton Chevrolet 203 22:12:26.
16 Travis Kvapil Ford 203 22:12:26.
17 Martin Truex Jr. Chevrolet 203 22:12:26.
18 Jeff Gordon Chevrolet 203 22:12:26.
19 A.J. Allmendinger Toyota 203 22:12:26.
20 Greg Biffle Ford 203 22:12:26.
21 Kurt Busch Dodge 203 22:12:26.
22 Sam Hornish Jr. Dodge 203 22:12:26.
23 Michael Waltrip Toyota 203 22:12:26.
24 Patrick Carpentier Dodge 202 1 Lap
25 Mark Martin Chevrolet 202 1 Lap
26 Clint Bowyer Chevrolet 202 1 Lap
27 David Gilliland Ford 202 1 Lap
28 Joe Nemechek Chevrolet 202 1 Lap
29 Terry Labonte Dodge 202 1 Lap
30 Casey Mears Chevrolet 201 2 Laps
31 Bobby Labonte Dodge 201 2 Laps
32 Regan Smith Chevrolet 201 2 Laps
33 Scott Riggs Chevrolet 201 2 Laps
34 Reed Sorenson Dodge 200 3 Laps
35 David Reutimann Toyota 200 3 Laps
36 Bill Elliott Ford 200 3 Laps
37 Michael McDowell Toyota 199 4 Laps
38 Juan Pablo Montoya Dodge 194 9 Laps
39 Dave Blaney Toyota 180 23 Laps
40 Robby Gordon Dodge 150 Accident
41 J.J. Yeley Toyota 116 Engine
42 Ryan Newman Dodge 114 Engine
43 Dario Franchitti Dodge 30 Engine
1 Kyle Busch Toyota 112 2h 54:56.
2 David Gilliland Ford 112 1.716
3 Jeff Gordon Chevrolet 112 22:05:04.
4 Clint Bowyer Chevrolet 112 22:05:04.
5 Casey Mears Chevrolet 112 22:05:04.
6 Juan Pablo Montoya Dodge 112 22:05:04.
7 Ryan Newman Dodge 112 22:05:04.
8 Matt Kenseth Ford 112 22:05:04.
9 Carl Edwards Ford 112 22:05:04.
10 Tony Stewart Toyota 112 22:05:04.
11 Greg Biffle Ford 112 22:05:04.
12 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 112 22:05:04.
13 Jeff Burton Chevrolet 112 22:05:04.
14 Brian Vickers Toyota 112 22:05:04.
15 Jimmie Johnson Chevrolet 112 22:05:04.
16 Martin Truex Jr. Chevrolet 112 22:05:04.
17 Terry Labonte Dodge 112 22:05:04.
18 Jamie McMurray Ford 112 22:05:04.
19 Elliott Sadler Dodge 112 22:05:04.
20 Dave Blaney Toyota 112 22:05:04.
21 Michael McDowell Toyota 112 22:05:04.
22 Travis Kvapil Ford 112 22:05:04.
23 Patrick Carpentier Dodge 112 22:05:04.
24 David Ragan Ford 112 22:05:04.
25 Michael Waltrip Toyota 112 22:05:04.
26 Joe Nemechek Chevrolet 112 22:05:04.
27 Denny Hamlin Toyota 112 22:05:04.
28 Aric Almirola Chevrolet 112 22:05:04.
29 Ron Fellows Chevrolet 112 22:05:04.
30 Kevin Harvick Chevrolet 112 22:05:04.
31 Sam Hornish Jr. Dodge 112 22:05:04.
32 Kurt Busch Dodge 111 1 Lap
33 Kasey Kahne Dodge 111 1 Lap
34 Paul Menard Chevrolet 111 1 Lap
35 Massimiliano Papis Chevrolet 111 1 Lap
36 Robby Gordon Dodge 110 2 Laps
37 A.J. Allmendinger Toyota 109 3 Laps
38 Scott Pruett Dodge 108 Accident
39 Bobby Labonte Dodge 103 Electrical
40 David Reutimann Toyota 99 Accident
41 Boris Said Ford 94 Suspension
42 Marcos Ambrose Ford 83 Transmission
43 Brian Simo Chevrolet 20 Transmission
Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Kurt Busch Dodge 284 2h 48:56.
2 Michael Waltrip Toyota 284 22:11:04.
3 J.J. Yeley Toyota 284 22:11:04.
4 Martin Truex Jr. Chevrolet 284 22:11:04.
5 Elliott Sadler Dodge 284 22:11:04.
6 Reed Sorenson Dodge 284 22:11:04.
7 Casey Mears Chevrolet 284 22:11:04.
8 Denny Hamlin Toyota 284 22:11:04.
9 Jimmie Johnson Chevrolet 284 22:11:04.
10 Bobby Labonte Dodge 284 22:11:04.
11 Jeff Gordon Chevrolet 284 22:11:04.
12 Jeff Burton Chevrolet 284 22:11:04.
13 Tony Stewart Toyota 284 22:11:04.
14 Kevin Harvick Chevrolet 284 22:11:04.
15 Ryan Newman Dodge 284 22:11:04.
16 Brian Vickers Toyota 284 22:11:04.
17 Carl Edwards Ford 284 22:11:04.
18 Matt Kenseth Ford 284 22:11:04.
19 David Reutimann Toyota 284 22:11:04.
20 Joe Nemechek Chevrolet 284 22:11:04.
21 Greg Biffle Ford 284 22:11:04.
22 Clint Bowyer Chevrolet 284 22:11:04.
23 Aric Almirola Chevrolet 284 22:11:04.
24 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 284 22:11:04.
25 Kyle Busch Toyota 284 22:11:04.
26 Robby Gordon Dodge 284 22:11:04.
27 Regan Smith Chevrolet 283 1 Lap
28 David Gilliland Ford 283 1 Lap
29 Paul Menard Chevrolet 282 2 Laps
30 Kasey Kahne Dodge 282 2 Laps
31 Patrick Carpentier Dodge 282 2 Laps
32 Juan Pablo Montoya Dodge 282 2 Laps
33 Dave Blaney Toyota 281 3 Laps
34 Scott Riggs Chevrolet 281 3 Laps
35 Terry Labonte Dodge 281 3 Laps
36 Travis Kvapil Ford 281 3 Laps
37 Johnny Sauter Chevrolet 280 4 Laps
38 Dario Franchitti Dodge 280 4 Laps
39 Sam Hornish Jr. Dodge 280 4 Laps
40 David Ragan Ford 272 Accident
41 Jamie McMurray Ford 270 Accident
42 Michael McDowell Toyota 209 Engine
43 A.J. Allmendinger Toyota 202 Oil leak
Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Kyle Busch Toyota 162 2h 55:23.
2 Carl Edwards Ford 162 22:04:37.
3 Matt Kenseth Ford 162 22:04:37.
4 Kurt Busch Dodge 162 22:04:37.
5 David Ragan Ford 162 22:04:37.
6 Robby Gordon Dodge 162 22:04:37.
7 Kasey Kahne Dodge 162 22:04:37.
8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 162 22:04:37.
9 Clint Bowyer Chevrolet 162 22:04:37.
10 Mark Martin Chevrolet 162 22:04:37.
11 Brian Vickers Toyota 162 22:04:37.
12 Kevin Harvick Chevrolet 162 22:04:37.
13 Bobby Labonte Dodge 162 22:04:37.
14 Patrick Carpentier Dodge 162 22:04:37.
15 Paul Menard Chevrolet 162 22:04:37.
16 Terry Labonte Dodge 162 22:04:37.
17 Martin Truex Jr. Chevrolet 162 22:04:37.
18 Joe Nemechek Chevrolet 162 22:04:37.
19 Dave Blaney Toyota 162 22:04:37.
20 Tony Stewart Toyota 162 22:04:37.
21 David Reutimann Toyota 162 22:04:37.
22 Reed Sorenson Dodge 162 22:04:37.
23 Jimmie Johnson Chevrolet 162 22:04:37.
24 Regan Smith Chevrolet 162 22:04:37.
25 Michael McDowell Toyota 162 22:04:37.
26 Denny Hamlin Toyota 162 22:04:37.
27 Michael Waltrip Toyota 162 22:04:37.
28 Johnny Sauter Chevrolet 162 22:04:37.
29 Sam Hornish Jr. Dodge 162 22:04:37.
30 Jeff Gordon Chevrolet 162 22:04:37.
31 Travis Kvapil Ford 161 1 Lap
32 Jamie McMurray Ford 157 5 Laps
33 Jon Wood Ford 155 7 Laps
34 Casey Mears Chevrolet 152 10 Laps
35 Boris Said Ford 149 Accident
36 Ryan Newman Dodge 149 13 Laps
37 Jeff Burton Chevrolet 140 Accident
38 Juan Pablo Montoya Dodge 132 Accident
39 Elliott Sadler Dodge 129 33 Laps
40 David Gilliland Ford 124 Accident
41 Sterling Marlin Chevrolet 103 Handling
42 A.J. Allmendinger Toyota 100 62 Laps
43 Greg Biffle Ford 69 Accident
1 Jimmie Johnson Chevrolet 160 3h 28:29.
2 Carl Edwards Ford 160 0.332
3 Denny Hamlin Toyota 160 21:31:31.
4 Elliott Sadler Dodge 160 21:31:31.
5 Jeff Gordon Chevrolet 160 21:31:31.
6 Jamie McMurray Ford 160 21:31:31.
7 Kasey Kahne Dodge 160 21:31:31.
8 Greg Biffle Ford 160 21:31:31.
9 Jeff Burton Chevrolet 160 21:31:31.
10 A.J. Allmendinger Toyota 160 21:31:31.
11 Mark Martin Chevrolet 160 21:31:31.
12 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 160 21:31:31.
13 Ryan Newman Dodge 160 21:31:31.
14 David Ragan Ford 160 21:31:31.
15 Kyle Busch Toyota 160 21:31:31.
16 Bobby Labonte Dodge 160 21:31:31.
17 Reed Sorenson Dodge 160 21:31:31.
18 Patrick Carpentier Dodge 160 21:31:31.
19 Clint Bowyer Chevrolet 160 21:31:31.
20 David Gilliland Ford 160 21:31:31.
21 Sam Hornish Jr. Dodge 160 21:31:31.
22 Marcos Ambrose Ford 160 21:31:31.
23 Tony Stewart Toyota 160 21:31:31.
24 Martin Truex Jr. Chevrolet 160 21:31:31.
25 Scott Riggs Chevrolet 160 21:31:31.
26 Casey Mears Chevrolet 160 21:31:31.
27 Terry Labonte Dodge 160 21:31:31.
28 J.J. Yeley Toyota 160 21:31:31.
29 Joe Nemechek Chevrolet 160 21:31:31.
30 David Reutimann Toyota 160 21:31:31.
31 Regan Smith Chevrolet 160 21:31:31.
32 Jason Leffler Chevrolet 160 21:31:31.
33 Robby Gordon Dodge 160 21:31:31.
34 Michael McDowell Toyota 160 21:31:31.
35 Dave Blaney Toyota 160 21:31:31.
36 Travis Kvapil Ford 160 21:31:31.
37 Kevin Harvick Chevrolet 148 12 Laps
38 Matt Kenseth Ford 144 16 Laps
39 Juan Pablo Montoya Dodge 124 Accident
40 Kurt Busch Dodge 119 41 Laps
41 Paul Menard Chevrolet 118 42 Laps
42 Brian Vickers Toyota 93 Engine
43 Michael Waltrip Toyota 91 69 Laps
Pos Driver Make Laps Status
1. Carl Edwards Ford 200 Running
2. Tony Stewart Toyota 200 Running
3. Jimmie Johnson Chevrolet 200 Running
4. Kevin Harvick Chevrolet 200 Running
5. David Ragan Ford 200 Running
6. Clint Bowyer Chevrolet 200 Running
7. Kasey Kahne Dodge 200 Running
8. Mark Martin Chevrolet 200 Running
9. Jamie McMurray Ford 200 Running
10. Jeff Gordon Chevrolet 200 Running
11. Matt Kenseth Ford 200 Running
12. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 200 Running
13. Greg Biffle Ford 200 Running
14. Ryan Newman Dodge 200 Running
15. Martin Truex Jr. Chevrolet 200 Running
16. Travis Kvapil Ford 200 Running
17. Chad McCumbee Dodge 200 Running
18. Tony Raines Chevrolet 200 Running
19. A.J. Allmendinger Toyota 200 Running
20. Bill Elliott Ford 200 Running
21. Jeff Burton Chevrolet 200 Running
22. Casey Mears Chevrolet 200 Running
23. Denny Hamlin Toyota 200 Running
24. Michael McDowell * Toyota 200 Running
25. Regan Smith * Chevrolet 200 Running
26. Sam Hornish Jr. * Dodge 200 Running
27. Elliott Sadler Dodge 200 Running
28. Brian Vickers Toyota 200 In Pit
29. Scott Riggs Chevrolet 200 Running
30. David Reutimann Toyota 200 In Pit
