FORMULA RENAULT 3.5

Автоспорт
Автоспорт: FORMULA RENAULT 3 5•••••••••••••••••••••• ОБЪЯВЛЕНИЕ •••••••••••••••••••••••

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ГОНОК, ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ, НОВОСТИ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ НАВИГАЦИЮ ГРУППЫ!!! В ТЕМАХ ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДАТЬ ИТОГИ ГОНОК!!!
41 комментарий
avatar
ммм это предстартовый расклад? а когда начинается серия?
avatar
26 апреля!
avatar
1й этап Monza: Race 1 results

Pos Driver Team Gap
1. Giedo van der Garde P1 24 lap
2. Pasquale di Sabatino Comtec 05.645
3. Julien Jousse Tech 1 09.123
4. Pablo Sanchez Interwetten 10.440
5. Mikhail Aleshin Carlin 13.533
6. Borja Garcia RC 16.969
7. James Walker Fortec 18.168
8. Guillaume Moreau KTR 23.360
9. Charles Pic Tech 1 23.614
10. Pippa Mann P1 27.477
11. Aleix Alcaraz RC 32.588
12. Marco Barba Draco 33.989
13. Daniil Move KTR 55.596
14. Alexandre Marsoin Epsilon-Euskadi 56.262
15. Julian Theobald Fortec 61.942
16. Claudio Cantelli Ultimate Signature 81.924
17. Maximo Cortes Pons 1 lap
DNF Marcos Martinez Pons 20 laps
DNF Miguel Molina Prema 20 laps
DNF Mario Romancini Epsilon-Euskadi 10 laps
DNF Robert Wickens Carlin 7 laps
DNF Bertrand Baguette Draco 5 laps
DNF Marco Bonanomi Comtec 1 laps
DNF Alvaro Barba Prema 1 laps
DNF Salvador Duran Interwetten 0 laps
avatar
1й этап Monza: Race 2 results

Pos Driver Team Gap
1. Giedo van der Garde P1 24 lap
2. Alvaro Barba Prema 01.153
3. Charles Pic Tech 1 14.101
4. Julien Jousse Tech 1 14.954
5. Mikhail Aleshin Carlin 18.164
6. Guillaume Moreau KTR 23.703
7. James Walker Fortec 24.220
8. Marco Barba Draco 25.055
9. Aleix Alcaraz RC 31.212
10. Pasquale di Sabatino Comtec 31.595
11. Pippa Mann P1 35.816
12. Mario Romancini Epsilon-Euskadi 41.025
13. Daniil Move KTR 50.203
14. Salvador Duran+ Interwetten 52.045
15. Julian Theobald Fortec 63.780
16. Maximo Cortes Pons 79.390
DNF Miguel Molina Prema 20 laps
DNF Marcos Martinez Pons 18 laps
DNF Claudio Cantelli Ultimate Signature 16 laps
DNF Borja Garcia RC 13 laps
DNF Alexandre Marsoin Epsilon-Euskadi 12 laps
DNF Pablo Sanchez Interwetten 11 laps
DNF Robert Wickens Carlin 7 laps
DNF Bertrand Baguette Draco 0 laps
DNF Fabio Carbone Ultimate Signature 0 laps
DSQ Marco Bonanomi* Comtec
avatar
2й этап Spa: Race 1 results

Pos Car Driver Team Laps
1. 3 Bertrand Baguette International Draco Racing 20
2. 19 Salvador Duran Interwetten.com Racing 20
3. 17 Guillaume Moreau KTR 20
4. 25 Marco Bonanomi Red Devil Team Comtec 20
5. 5 Mikhail Aleshin Carlin Motorsport 20
6. 8 Alexandre Marsoin Epsilon-Euskadi 20
7. 14 Maximo Cortes Pons Racing 20
8. 20 Pablo Sanchez Interwetten.com Racing 20
9. 9 Miguel Molina Prema Powerteam 20
10. 7 Mario Romancini Epsilon-Euskadi 20
11. 16 Daniil Move KTR 20
12. 28 Claudio Cantelli Ultimate-Signature 20
13. 26 Pasquale Disabatino Red Devil Team Comtec 20
14. 6 Robert Wickens Carlin Motorsport 20
15. 27 Fabio Carbone Ultimate-Signature 20
16. 22 Pippa Mann P1 Motorsport 19
DNF 24 Julian Theobald Fortec Motorsport 15
DNF 1 Julien Jousse Tech 1 Racing 11
DNF 21 Giedo Van Der Garde P1 Motorsport 11
DNF 2 Charles Pic Tech 1 Racing 8
DNF 15 Marcos Martinez Pons Racing 8
DNF 4 Marco Barba International Draco Racing 8
DNF 11 Aleix Alcaraz RC Motorsport 7
DNF 12 Borja Garcia RC Motorsport 1
DNF 23 James Walker Fortec Motorsport 0
DNF 10 Alvaro Barba Prema Powerteam 0
avatar
2й этап Spa: Race 2 results

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Giedo van der Garde Dallara/Renault 20 42:25.461
2 Marco Bonanomi Dallara/Renault 20 7.247
3 Mikhail Aleshin Dallara/Renault 20 9.202
4 Salvador Durán Dallara/Renault 20 10.391
5 Daniel Move Dallara/Renault 20 19.530
6 Miguel Molina Dallara/Renault 20 20.159
7 Alexandre Marsoin Dallara/Renault 20 31.111
8 Pasquale Di Sabatino Dallara/Renault 20 32.482
9 Marcos Martinez Dallara/Renault 20 33.163
10 Alvaro Barba Dallara/Renault 20 33.972
11 Bertrand Baguette Dallara/Renault 20 36.416
12 Charles Pic Dallara/Renault 20 39.834
13 Máximo Cortés Dallara/Renault 20 40.482
14 Guillaume Moreau Dallara/Renault 20 43.054
15 Borja García Dallara/Renault 20 45.898
16 James Walker Dallara/Renault 20 46.332
17 Mario Romancini Dallara/Renault 20 52.182
18 Aleix Alcaraz Dallara/Renault 20 53.412
19 Claudio Cantelli Jr. Dallara/Renault 20 55.120
20 Marco Barba Dallara/Renault 20 55.624
21 Julian Theobald Dallara/Renault 20 1:31.582
- Pippa Mann Dallara/Renault 6 Retirement
- Pablo Sánchez Dallara/Renault 5 Retirement
- Robert Wickens Dallara/Renault 2 Retirement
- Julien Jousse Dallara/Renault 0 Retirement
- Fabio Carbone Dallara/Renault 0 Retirement
avatar
3й этап. Монако.Гонка.

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Charles Pic Dallara/Renault 21 43:29.295
2 Giedo van der Garde Dallara/Renault 21 0.590
3 Fairuz Fauzy Dallara/Renault 21 1.649
4 Julien Jousse Dallara/Renault 21 2.442
5 Bertrand Baguette Dallara/Renault 21 3.155
6 Mikhail Aleshin Dallara/Renault 21 4.291
7 Guillaume Moreau Dallara/Renault 21 5.393
8 James Walker Dallara/Renault 21 6.670
9 Miguel Molina Dallara/Renault 21 7.913
10 Máximo Cortés Dallara/Renault 21 9.017
11 Borja García Dallara/Renault 21 10.524
12 Fabio Carbone Dallara/Renault 21 11.232
13 Marco Bonanomi Dallara/Renault 21 13.073
14 Alvaro Barba Dallara/Renault 21 15.074
15 Marcos Martinez Dallara/Renault 21 16.744
16 Salvador Durán Dallara/Renault 21 17.639
17 Claudio Cantelli Jr. Dallara/Renault 21 18.578
18 Pippa Mann Dallara/Renault 21 19.412
19 Robert Wickens Dallara/Renault 21 23.716
20 Alexandre Marsoin Dallara/Renault 21 24.807
21 Pablo Sánchez Dallara/Renault 20 1 Lap
22 Daniel Move Dallara/Renault 20 1 Lap
23 Mario Romancini Dallara/Renault 18 3 Laps
24 Marco Barba Dallara/Renault 18 3 Laps
25 Pasquale Di Sabatino Dallara/Renault 18 3 Laps
- Aleix Alcaraz Dallara/Renault 12 Retirement
avatar
Мужики можно у вас спросить!????На сколько гонок мотор ставят???На 1 или 2!!!!!!))Зарание спасибо!)))
avatar
Недавно посмотрел этапы в Бельгии и Монако - очень понравилось!
Особенно в комментах Леха Попов!
avatar
4-й этап. Сильверстоун. Квалификация.

1 Alvaro Barba Dallara/Renault 1'32.555
2 Fabio Carbone Dallara/Renault 1'32.470 -0.085
3 Marco Barba Dallara/Renault 1'32.404 -0.151
4 Marcos Martinez Dallara/Renault 1'32.370 -0.185
5 Salvador Durán Dallara/Renault 1'32.039 -0.516
6 Esteban Guerrieri Dallara/Renault 1'32.032 -0.523
7 Giedo van der Garde Dallara/Renault 1'31.801 -0.754
8 Robert Wickens Dallara/Renault 1'31.582 -0.973
9 Guillaume Moreau Dallara/Renault 1'32.652 0.097
10 Fairuz Fauzy Dallara/Renault 1'32.676 0.121
11 Bertrand Baguette Dallara/Renault 1'32.853 0.298
12 Charles Pic Dallara/Renault 1'33.317 0.762
13 Marco Bonanomi Dallara/Renault 1'32.563 0.008
14 Julien Jousse Dallara/Renault 1'32.818 0.263
15 Miguel Molina Dallara/Renault 1'32.776 0.221
16 Mikhail Aleshin Dallara/Renault 1'32.905 0.350
17 Mario Romancini Dallara/Renault 1'32.816 0.261
18 James Walker Dallara/Renault 1'33.074 0.519
19 Pasquale Di Sabatino Dallara/Renault 1'32.948 0.393
20 Alexandre Marsoin Dallara/Renault 1'33.086 0.531
21 Pablo Sánchez Dallara/Renault 1'33.034 0.479
22 Aleix Alcaraz Dallara/Renault 1'33.947 1.392
23 Duncan Tappy Dallara/Renault 1'33.367 0.812
24 Pippa Mann Dallara/Renault 1'33.981 1.426
25 Máximo Cortés Dallara/Renault 1'33.551 0.996
26 Daniel Move Dallara/Renault 1'33.983 1.428

Что-то не очень удачно для российских пилотов...
avatar
4-й этап. Сильверстоун. 1-я гонка.

1 Salvador Durán Dallara/Renault 26 41:38.861
2 Marcos Martinez Dallara/Renault 26 13.852
3 Alvaro Barba Dallara/Renault 26 19.150
4 Fabio Carbone Dallara/Renault 26 21.523
5 Giedo van der Garde Dallara/Renault 26 21.972
6 Guillaume Moreau Dallara/Renault 26 22.525
7 Bertrand Baguette Dallara/Renault 26 23.221
8 Julien Jousse Dallara/Renault 26 23.554
9 Marco Bonanomi Dallara/Renault 26 25.801
10 Robert Wickens Dallara/Renault 26 26.132
11 James Walker Dallara/Renault 26 32.832
12 Pasquale Di Sabatino Dallara/Renault 26 46.088
13 Marco Barba Dallara/Renault 26 46.628
14 Máximo Cortés Dallara/Renault 26 49.660
15 Charles Pic Dallara/Renault 26 50.841
16 Duncan Tappy Dallara/Renault 26 57.027
17 Alexandre Marsoin Dallara/Renault 26 59.418
18 Mario Romancini Dallara/Renault 26 1:03.510
19 Pippa Mann Dallara/Renault 26 1:04.087
20 Aleix Alcaraz Dallara/Renault 26 1:05.072
21 Pablo Sánchez Dallara/Renault 26 1:12.325
22 Esteban Guerrieri Dallara/Renault 26 1:14.334
23 Miguel Molina Dallara/Renault 26 1:34.055
24 Daniel Move Dallara/Renault 23 3 Laps
- Fairuz Fauzy Dallara/Renault 13 Retirement
- Mikhail Aleshin Dallara/Renault 5 Retirement

Короче наши в... в конце...
avatar
4-й этап. Сильверстоун. 2-я гонка.

1 Robert Wickens Dallara/Renault 26 42:37.544
2 Giedo van der Garde Dallara/Renault 26 0.695
3 Salvador Durán Dallara/Renault 26 11.190
4 Esteban Guerrieri Dallara/Renault 26 13.083
5 Fabio Carbone Dallara/Renault 26 14.248
6 Marcos Martinez Dallara/Renault 26 18.783
7 Marco Barba Dallara/Renault 26 19.349
8 Alvaro Barba Dallara/Renault 26 22.811
9 Marco Bonanomi Dallara/Renault 26 24.006
10 Julien Jousse Dallara/Renault 26 24.264
11 Guillaume Moreau Dallara/Renault 26 26.929
12 James Walker Dallara/Renault 26 27.763
13 Charles Pic Dallara/Renault 26 39.619
14 Pasquale Di Sabatino Dallara/Renault 26 42.416
15 Fairuz Fauzy Dallara/Renault 26 42.718
16 Bertrand Baguette Dallara/Renault 26 43.239
17 Máximo Cortés Dallara/Renault 26 46.430
18 Mikhail Aleshin Dallara/Renault 26 47.436
19 Mario Romancini Dallara/Renault 26 57.912
20 Pippa Mann Dallara/Renault 26 59.688
21 Duncan Tappy Dallara/Renault 26 59.941
22 Aleix Alcaraz Dallara/Renault 26 1:03.636
23 Daniel Move Dallara/Renault 26 1:21.331
24 Pablo Sánchez Dallara/Renault 26 1:21.620
25 Alexandre Marsoin Dallara/Renault 25 1 Lap
- Miguel Molina Dallara/Renault 11 Retirement
avatar
5й этап Хунгароринг 1я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Giedo van der Garde Dallara/Renault 25 44:19.998
2 Julien Jousse Dallara/Renault 25 0.719
3 Fabio Carbone Dallara/Renault 25 5.351
4 Bertrand Baguette Dallara/Renault 25 9.049
5 Marco Bonanomi Dallara/Renault 25 17.774
6 Duncan Tappy Dallara/Renault 25 18.508
7 James Walker Dallara/Renault 25 19.165
8 Mikhail Aleshin Dallara/Renault 25 24.954
9 Marco Barba Dallara/Renault 25 25.329
10 Pasquale Di Sabatino Dallara/Renault 25 25.996
11 Fairuz Fauzy Dallara/Renault 25 27.422
12 Marcos Martinez Dallara/Renault 25 28.106
13 Claudio Cantelli Jr. Dallara/Renault 25 29.312
14 Pippa Mann Dallara/Renault 25 34.001
15 Daniel Move Dallara/Renault 25 39.801
16 Alexandre Marsoin Dallara/Renault 25 45.434
17 Pablo Sánchez Dallara/Renault 25 49.447
18 Charles Pic Dallara/Renault 22 3 Laps
- Guillaume Moreau Dallara/Renault 13 Retirement
- Alvaro Barba Dallara/Renault 12 Retirement
- Miguel Molina Dallara/Renault 11 Retirement
- Mario Romancini Dallara/Renault 11 Retirement
- Robert Wickens Dallara/Renault 11 Retirement
- Esteban Guerrieri Dallara/Renault 8 Retirement
- Aleix Alcaraz Dallara/Renault 1 Retirement
- Salvador Durán Dallara/Renault 1 Retirement
avatar
5й этап Хунгароринг 2я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Fabio Carbone Dallara/Renault 25 41:01.764
2 Julien Jousse Dallara/Renault 25 1.891
3 Miguel Molina Dallara/Renault 25 11.221
4 Bertrand Baguette Dallara/Renault 25 16.057
5 Alvaro Barba Dallara/Renault 25 24.533
6 Alexandre Marsoin Dallara/Renault 25 25.494
7 Marco Barba Dallara/Renault 25 25.975
8 Robert Wickens Dallara/Renault 25 26.452
9 Charles Pic Dallara/Renault 25 27.086
10 James Walker Dallara/Renault 25 28.072
11 Pasquale Di Sabatino Dallara/Renault 25 30.644
12 Esteban Guerrieri Dallara/Renault 25 33.650
13 Marco Bonanomi Dallara/Renault 25 36.443
14 Fairuz Fauzy Dallara/Renault 25 38.872
15 Mikhail Aleshin Dallara/Renault 25 39.434
16 Salvador Durán Dallara/Renault 25 47.093
17 Claudio Cantelli Jr. Dallara/Renault 25 57.431
18 Aleix Alcaraz Dallara/Renault 25 57.864
19 Duncan Tappy Dallara/Renault 25 59.402
20 Daniel Move Dallara/Renault 24 1 Lap
21 Giedo van der Garde Dallara/Renault 22 3 Laps
- Mario Romancini Dallara/Renault 18 Retirement
- Pablo Sánchez Dallara/Renault 6 Retirement
- Pippa Mann Dallara/Renault 0 Retirement
- Guillaume Moreau Dallara/Renault 0 Retirement
- Marcos Martinez Dallara/Renault 0 Retirement
avatar
6й этап Нюрбургринг 1я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Fabio Carbone Dallara/Renault 23 46:57.536
2 Giedo van der Garde Dallara/Renault 23 3.274
3 Mikhail Aleshin Dallara/Renault 23 5.504
4 Salvador Durán Dallara/Renault 23 7.109
5 Bertrand Baguette Dallara/Renault 23 10.058
6 Pablo Sánchez Dallara/Renault 23 10.754
7 Pippa Mann Dallara/Renault 23 11.404
8 Claudio Cantelli Jr. Dallara/Renault 23 11.741
9 Mario Romancini Dallara/Renault 23 12.560
10 Siso Cunill Dallara/Renault 23 13.810
11 Marcos Martinez Dallara/Renault 23 20.891
12 Esteban Guerrieri Dallara/Renault 23 29.023
13 Robert Wickens Dallara/Renault 22 1 Lap
- Fairuz Fauzy Dallara/Renault 23 Disqualified
- Aleix Alcaraz Dallara/Renault 16 Retirement
- Marco Barba Dallara/Renault 13 Retirement
- Alexandre Marsoin Dallara/Renault 10 Retirement
- Julien Jousse Dallara/Renault 6 Retirement
- Paolo Nocera Dallara/Renault 6 Retirement
- James Walker Dallara/Renault 3 Retirement
- Marco Bonanomi Dallara/Renault 1 Retirement
- Pasquale Di Sabatino Dallara/Renault 1 Retirement
- Alvaro Barba Dallara/Renault 0 Retirement
- Miguel Molina Dallara/Renault 0 Retirement
- Charles Pic Dallara/Renault 0 Retirement
avatar
6й этап Нюрбургринг 2я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Salvador Durán Dallara/Renault 23 42:11.529
2 Miguel Molina Dallara/Renault 23 1.803
3 Julien Jousse Dallara/Renault 23 2.229
4 Alvaro Barba Dallara/Renault 23 3.119
5 Marco Bonanomi Dallara/Renault 23 6.031
6 Bertrand Baguette Dallara/Renault 23 6.780
7 Fabio Carbone Dallara/Renault 23 7.248
8 Giedo van der Garde Dallara/Renault 23 7.904
9 Pablo Sánchez Dallara/Renault 23 11.145
10 Esteban Guerrieri Dallara/Renault 23 11.964
11 Marco Barba Dallara/Renault 23 14.895
12 Marcos Martinez Dallara/Renault 23 19.478
13 Charles Pic Dallara/Renault 23 20.136
14 James Walker Dallara/Renault 23 21.388
15 Paolo Nocera Dallara/Renault 23 26.106
16 Pasquale Di Sabatino Dallara/Renault 23 31.083
17 Alexandre Marsoin Dallara/Renault 23 33.654
18 Claudio Cantelli Jr. Dallara/Renault 23 33.984
19 Robert Wickens Dallara/Renault 23 42.536
20 Pippa Mann Dallara/Renault 23 46.058
- Siso Cunill Dallara/Renault 19 Retirement
- Fairuz Fauzy Dallara/Renault 18 Retirement
- Mario Romancini Dallara/Renault 10 Retirement
- Aleix Alcaraz Dallara/Renault 9 Retirement
- Mikhail Aleshin Dallara/Renault 0 Not started

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.