BTCC

Автоспорт
•••••••••••••••••••••• ОБЪЯВЛЕНИЕ •••••••••••••••••••••••

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ГОНОК, ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ, НОВОСТИ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ НАВИГАЦИЮ ГРУППЫ!!! В ТЕМАХ ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДАТЬ ИТОГИ ГОНОК!!!
45 комментариев
avatar
Ну да, Плейто тоже конечно сильный гонщик, но Джованарди больше везет
avatar
4й этап 1я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Tom Onslow-Cole Vauxhall 16 21:34.274
2 Colin Turkington BMW 16 2.937
3 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 16 4.262
4 Matt Neal Vauxhall 16 4.587
5 Mat Jackson BMW 16 5.729
6 Darren Turner SEAT 16 6.862
7 Tom Chilton Honda 16 7.496
8 Adam Jones SEAT 16 7.812
9 Mike Jordan Honda 16 9.426
10 Andrew Jordan Honda 16 9.434
11 Stephen Jelley BMW 16 13.060
12 Steven Kane BMW 16 25.505
13 Gordon Shedden Honda 16 35.456
14 Rob Collard BMW 16 35.909
15 Michael Doyle Honda 16 36.825
16 Jason Hughes Honda 16 41.379
17 Martyn Bell Vauxhall 16 45.306
18 Gareth Howell SEAT 16 48.435
19 Chris Stockton SEAT 16 56.871
20 John George Honda 16 1:02.581
21 Alan Taylor Honda 15 1 Lap
22 Erkut Kizilirmak Vauxhall 14 2 Laps
- Jason Plato SEAT 16 Disqualified
- Harry Vaulkhard Chevrolet 6 Retirement
avatar
4й этап 2я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Tom Onslow-Cole Vauxhall 19 27:58.042
2 Colin Turkington BMW 19 0.518
3 Matt Neal Vauxhall 19 0.854
4 Darren Turner SEAT 19 1.404
5 Mat Jackson BMW 19 1.561
6 Adam Jones SEAT 19 2.682
7 Jason Plato SEAT 19 3.434
8 Gordon Shedden Honda 19 5.549
9 Andrew Jordan Honda 19 8.096
10 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 19 10.372
11 Stephen Jelley BMW 19 16.124
12 Tom Chilton Honda 19 16.321
13 Steven Kane BMW 19 20.144
14 Rob Collard BMW 19 20.659
15 Mike Jordan Honda 19 20.776
16 Harry Vaulkhard Chevrolet 19 23.474
17 Gareth Howell SEAT 19 27.896
18 Jason Hughes Honda 19 29.592
19 Erkut Kizilirmak Vauxhall 19 37.141
- John George Honda 16 Not classified
- Alan Taylor Honda 15 Retirement
- Michael Doyle Honda 10 Retirement
- Chris Stockton SEAT 0 Retirement
- Martyn Bell Vauxhall 0 Retirement
avatar
4й этап 3я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Jason Plato SEAT 16 21:37.731
2 Mat Jackson BMW 16 1.546
3 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 16 2.300
4 Matt Neal Vauxhall 16 3.411
5 Adam Jones SEAT 16 4.897
6 Colin Turkington BMW 16 5.914
7 Tom Onslow-Cole Vauxhall 16 8.421
8 Mike Jordan Honda 16 9.123
9 Steven Kane BMW 16 18.980
10 Harry Vaulkhard Chevrolet 16 19.974
11 Rob Collard BMW 16 25.788
12 John George Honda 16 26.687
13 Jason Hughes Honda 16 32.085
14 Erkut Kizilirmak Vauxhall 16 37.225
15 Martyn Bell Vauxhall 16 45.870
16 Darren Turner SEAT 16 51.804
17 Gordon Shedden Honda 16 58.712
- Alan Taylor Honda 14 Retirement
- Tom Chilton Honda 13 Retirement
- Andrew Jordan Honda 13 Retirement
- Stephen Jelley BMW 10 Retirement
- Chris Stockton SEAT 8 Retirement
- Gareth Howell SEAT 8 Retirement
avatar
Квалификация, 5-й этап, Крофт

1 Darren Turner SEAT 1'25.825
2 Gordon Shedden Honda 1'25.926 0.101
3 Jason Plato SEAT 1'26.027 0.202
4 Colin Turkington BMW 1'26.173 0.348
5 Matt Neal Vauxhall 1'26.226 0.401
6 Tom Onslow-Cole Vauxhall 1'26.238 0.413
7 Mat Jackson BMW 1'26.254 0.429
8 Tom Chilton Honda 1'26.369 0.544
9 Adam Jones SEAT 1'26.488 0.663
10 Steven Kane BMW 1'26.561 0.736
11 Mike Jordan Honda 1'26.563 0.738
12 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 1'26.573 0.748
13 Stephen Jelley BMW 1'26.827 1.002
14 Rob Collard BMW 1'26.873 1.048
15 Harry Vaulkhard Chevrolet 1'27.768 1.943
16 Jason Hughes Honda 1'28.120 2.295
17 John George Honda 1'28.277 2.452
18 Chris Stockton SEAT 1'28.296 2.471
19 Michael Doyle Honda 1'28.625 2.800
20 Alan Taylor Honda 1'29.163 3.338
21 Martyn Bell Vauxhall 1'29.542 3.717
22 Andrew Jordan Honda 24:58'34.175
23 Erkut Kizilirmak Vauxhall 24:58'34.175
24 Stuart Oliver SEAT 24:58'34.175
avatar
Крофт, гонка 1

1 Colin Turkington BMW 2 4:07.301
2 Matt Neal Vauxhall 2 1.007
3 Gordon Shedden Honda 2 1.973
4 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 2 3.161
5 Rob Collard BMW 2 4.182
6 Mike Jordan Honda 2 5.078
7 Steven Kane BMW 2 6.303
8 Adam Jones SEAT 2 7.276
9 Michael Doyle Honda 2 7.858
10 Andrew Jordan Honda 2 8.619
11 Chris Stockton SEAT 2 9.663
12 Jason Plato SEAT 2 10.323
13 Harry Vaulkhard Chevrolet 2 11.229
14 Jason Hughes Honda 2 13.069
15 Darren Turner SEAT 2 13.644
16 Erkut Kizilirmak Vauxhall 2 15.059
17 John George Honda 2 15.746
18 Mat Jackson BMW 2 16.267
19 Tom Onslow-Cole Vauxhall 2 17.169
20 Martyn Bell Vauxhall 2 18.173
21 Stuart Oliver SEAT 2 35.813
- Stephen Jelley BMW 0 Retirement
- Alan Taylor Honda 0 Retirement
- Tom Chilton Honda 0 Retirement
avatar
Крофт, гонка 2

Colin Turkington BMW 16 26:24.098
2 Mat Jackson BMW 16 0.101
3 Matt Neal Vauxhall 16 3.712
4 Rob Collard BMW 16 4.295
5 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 16 7.783
6 Adam Jones SEAT 16 8.546
7 Mike Jordan Honda 16 9.859
8 Jason Plato SEAT 16 12.102
9 Darren Turner SEAT 16 12.409
10 Stephen Jelley BMW 16 14.818
11 Tom Onslow-Cole Vauxhall 16 18.053
12 Jason Hughes Honda 16 21.777
13 Harry Vaulkhard Chevrolet 16 24.569
14 Tom Chilton Honda 16 53.155
15 Erkut Kizilirmak Vauxhall 16 55.612
16 Martyn Bell Vauxhall 16 1:10.211
17 John George Honda 16 1:15.089
18 Chris Stockton SEAT 16 1:35.013
- Steven Kane BMW 15 Retirement
- Stuart Oliver SEAT 12 Retirement
- Andrew Jordan Honda 8 Retirement
- Michael Doyle Honda 6 Retirement
- Gordon Shedden Honda 2 Retirement
avatar
Крофт, гонка 3

1 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 18 28:31.186
2 Adam Jones SEAT 18 1.592
3 Matt Neal Vauxhall 18 1.820
4 Tom Chilton Honda 18 5.244
5 Mat Jackson BMW 18 5.342
6 Gordon Shedden Honda 18 6.782
7 Tom Onslow-Cole Vauxhall 18 7.576
8 Colin Turkington BMW 18 9.267
9 Stephen Jelley BMW 18 14.450
10 Andrew Jordan Honda 18 16.882
11 Harry Vaulkhard Chevrolet 18 19.065
12 Jason Plato SEAT 18 45.509
13 Erkut Kizilirmak Vauxhall 18 52.605
- Mike Jordan Honda 9 Retirement
- Rob Collard BMW 8 Retirement
- Darren Turner SEAT 6 Retirement
- John George Honda 1 Retirement
- Steven Kane BMW 0 Retirement
- Chris Stockton SEAT 0 Retirement
- Martyn Bell Vauxhall 0 Retirement
avatar
Снеттертон, гонка 1:
1 Jason Plato SEAT 21 27:38.560
2 Darren Turner SEAT 21 0.583
3 Tom Chilton Honda 21 1.364
4 Gordon Shedden Honda 21 1.650
5 Colin Turkington BMW 21 2.886
6 Tom Onslow-Cole Vauxhall 21 4.515
7 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 21 7.444
8 Steven Kane BMW 21 10.897
9 Rob Collard BMW 21 12.231
10 Matt Neal Vauxhall 21 17.795
11 Mike Jordan Honda 21 17.809
12 Stephen Jelley BMW 21 21.861
13 Adam Jones SEAT 21 22.419
14 Harry Vaulkhard Chevrolet 21 24.208
15 Mat Jackson BMW 21 34.076
16 Jason Hughes Honda 21 41.826
17 John George Honda 21 50.492
18 Erkut Kizilirmak Vauxhall 21 51.952
- Andrew Jordan Honda 1 Retirement
- Martyn Bell Vauxhall 1 Retirement
- Michael Doyle Honda 1 Retirement
- Alan Taylor Honda 0 Retirement
avatar
Снеттертон, гонка 2:
1 Jason Plato SEAT 20 25:39.832
2 Colin Turkington BMW 20 3.169
3 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 20 3.700
4 Rob Collard BMW 20 4.797
5 Matt Neal Vauxhall 20 5.674
6 Steven Kane BMW 20 7.302
7 Mat Jackson BMW 20 7.516
8 Gordon Shedden Honda 20 7.845
9 Mike Jordan Honda 20 8.354
10 Adam Jones SEAT 20 8.697
11 Stephen Jelley BMW 20 9.183
12 Jason Hughes Honda 20 13.173
13 Michael Doyle Honda 20 13.391
14 Tom Onslow-Cole Vauxhall 20 13.779
15 Tom Chilton Honda 20 14.742
16 John George Honda 20 18.296
17 Harry Vaulkhard Chevrolet 19 1 Lap
18 Martyn Bell Vauxhall 19 1 Lap
19 Darren Turner SEAT 19 1 Lap
- Alan Taylor Honda 16 Retirement
- Erkut Kizilirmak Vauxhall 5 Retirement
- Andrew Jordan Honda 3 Retirement
avatar
Снеттертон, гонка 3:
1 Mat Jackson BMW 18 22:00.124
2 Steven Kane BMW 18 0.770
3 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 18 2.351
4 Matt Neal Vauxhall 18 7.674
5 Tom Onslow-Cole Vauxhall 18 8.508
6 Colin Turkington BMW 18 13.306
7 Tom Chilton Honda 18 13.705
8 Adam Jones SEAT 18 14.144
9 Stephen Jelley BMW 18 14.626
10 Rob Collard BMW 18 16.848
11 John George Honda 18 28.395
12 Michael Doyle Honda 18 36.593
13 Jason Hughes Honda 18 36.873
14 Erkut Kizilirmak Vauxhall 18 1:02.757
15 Martyn Bell Vauxhall 18 1:12.382
16 Harry Vaulkhard Chevrolet 17 1 Lap
17 Darren Turner SEAT 16 2 Laps
- Jason Plato SEAT 10 Retirement
- Gordon Shedden Honda 4 Retirement
- Andrew Jordan Honda 4 Retirement
- Mike Jordan Honda 0 Retirement
- Alan Taylor Honda 0 Retirement
avatar
Оултон-Парк. Гонка 1:

1 Jason Plato SEAT 15 22:30.779
2 Tom Chilton Honda 15 1.999
3 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 15 5.958
4 Colin Turkington BMW 15 6.688
5 Tom Onslow-Cole Vauxhall 15 8.211
6 Darren Turner SEAT 15 9.118
7 Gordon Shedden Honda 15 13.781
8 Adam Jones SEAT 15 14.231
9 Steven Kane BMW 15 14.454
10 Rob Collard BMW 15 14.812
11 Stephen Jelley BMW 15 17.721
12 Mat Jackson BMW 15 17.850
13 Andrew Jordan Honda 15 18.594
14 Harry Vaulkhard Chevrolet 15 20.816
15 Matt Neal Vauxhall 15 23.011
16 Michael Doyle Honda 15 23.697
17 John George Honda 15 30.538
18 Martyn Bell Vauxhall 15 46.427
- Alan Taylor Honda 12 Not classified
- Mike Jordan Honda 11 Retirement
- Gareth Howell SEAT 8 Retirement
- Jason Hughes Honda 1 Retirement
- Chris Stockton SEAT 1 Retirement
avatar
Оултон-Парк. Гонка 2:

1 Colin Turkington BMW 15 22:23.153
2 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 15 6.779
3 Tom Onslow-Cole Vauxhall 15 7.722
4 Steven Kane BMW 15 8.762
5 Mat Jackson BMW 15 10.870
6 Adam Jones SEAT 15 18.017
7 Matt Neal Vauxhall 15 19.131
8 Gordon Shedden Honda 15 21.756
9 Andrew Jordan Honda 15 21.984
10 Stephen Jelley BMW 15 23.322
11 Tom Chilton Honda 15 25.510
12 Harry Vaulkhard Chevrolet 15 41.269
13 Martyn Bell Vauxhall 15 48.950
14 Chris Stockton SEAT 15 49.588
15 Jason Hughes Honda 14 1 Lap
- Michael Doyle Honda 13 Retirement
- Jason Plato SEAT 10 Not classified
- Alan Taylor Honda 7 Retirement
- John George Honda 4 Retirement
- Rob Collard BMW 3 Retirement
- Darren Turner SEAT 1 Retirement
avatar
Оултон-Парк. Гонка 3:

1 Gordon Shedden Honda 16 25:48.501
2 Adam Jones SEAT 16 1.393
3 Andrew Jordan Honda 16 2.226
4 Mat Jackson BMW 16 2.419
5 Matt Neal Vauxhall 16 2.650
6 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 16 3.686
7 Colin Turkington BMW 16 4.963
8 Rob Collard BMW 16 5.907
9 Jason Plato SEAT 16 10.245
10 Jason Hughes Honda 16 12.137
11 Tom Onslow-Cole Vauxhall 16 13.949
12 Harry Vaulkhard Chevrolet 16 19.079
13 Michael Doyle Honda 16 19.233
14 Martyn Bell Vauxhall 16 40.619
15 Stephen Jelley BMW 16 42.344
16 Darren Turner SEAT 15 1 Lap
- Chris Stockton SEAT 14 Retirement
- John George Honda 8 Retirement
- Alan Taylor Honda 6 Retirement
- Steven Kane BMW 1 Retirement
- Tom Chilton Honda 0 Retirement
avatar
Knockhill 1я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Jason Plato SEAT 27 26:31.059
2 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 27 1.582
3 Tom Onslow-Cole Vauxhall 27 2.173
4 Gordon Shedden Honda 27 2.993
5 Colin Turkington BMW 27 5.446
6 Mat Jackson BMW 27 5.725
7 Rob Collard BMW 27 9.759
8 Adam Jones SEAT 27 10.364
9 Andrew Jordan Honda 27 10.846
10 Tom Chilton Honda 27 11.268
11 Mike Jordan Honda 27 13.934
12 Steven Kane BMW 27 16.292
13 Stephen Jelley BMW 27 20.730
14 John George Honda 27 23.256
15 Alan Taylor Honda 27 38.530
16 Matt Neal Vauxhall 26 1 Lap
- Harry Vaulkhard Chevrolet 15 Retirement
- Darren Turner SEAT 13 Retirement
- Jason Hughes Honda 5 Retirement
- Michael Doyle Honda 5 Retirement
- Chris Stockton SEAT 2 Retirement
- Martyn Bell Vauxhall 1 Retirement
avatar
Knockhill 2я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Jason Plato SEAT 24 21:37.937
2 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 24 1.316
3 Tom Onslow-Cole Vauxhall 24 3.272
4 Gordon Shedden Honda 24 10.620
5 Mat Jackson BMW 24 11.018
6 Rob Collard BMW 24 12.862
7 Colin Turkington BMW 24 13.190
8 Darren Turner SEAT 24 15.474
9 Andrew Jordan Honda 24 15.929
10 Matt Neal Vauxhall 24 17.327
11 Tom Chilton Honda 24 17.627
12 Adam Jones SEAT 24 19.013
13 Mike Jordan Honda 24 19.867
14 Steven Kane BMW 24 20.346
15 Stephen Jelley BMW 24 25.117
16 Harry Vaulkhard Chevrolet 24 30.331
17 Chris Stockton SEAT 24 44.408
18 Martyn Bell Vauxhall 24 53.969
19 Alan Taylor Honda 23 1 Lap
20 John George Honda 23 1 Lap
- Jason Hughes Honda 19 Retirement
- Michael Doyle Honda 12 Retirement
avatar
Knockhill 3я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Darren Turner SEAT 27 25:28.884
2 Rob Collard BMW 27 2.166
3 Andrew Jordan Honda 27 3.059
4 Mat Jackson BMW 27 4.397
5 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 27 6.286
6 Tom Chilton Honda 27 9.116
7 Matt Neal Vauxhall 27 9.331
8 Gordon Shedden Honda 27 9.904
9 Steven Kane BMW 27 10.174
10 Adam Jones SEAT 27 10.720
11 Mike Jordan Honda 27 12.832
12 Tom Onslow-Cole Vauxhall 27 13.235
13 Stephen Jelley BMW 27 13.553
14 Harry Vaulkhard Chevrolet 27 14.608
15 Colin Turkington BMW 27 15.954
16 Jason Hughes Honda 27 24.256
17 Chris Stockton SEAT 27 26.814
18 Martyn Bell Vauxhall 27 35.583
19 John George Honda 27 38.715
20 Alan Taylor Honda 27 51.878
- Michael Doyle Honda 8 Retirement
- Jason Plato SEAT 7 Retirement
avatar
Сильверстоун. 1я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Jason Plato SEAT 25 30:29.829
2 Mat Jackson BMW 25 0.545
3 Darren Turner SEAT 25 6.194
4 Colin Turkington BMW 25 6.327
5 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 25 7.739
6 Matt Neal Vauxhall 25 8.202
7 Stephen Jelley BMW 25 9.328
8 Adam Jones SEAT 25 13.619
9 Andrew Jordan Honda 25 15.228
10 Harry Vaulkhard Chevrolet 25 22.558
11 Tom Onslow-Cole Vauxhall 25 23.248
12 Tom Chilton Honda 25 25.286
13 Gordon Shedden Honda 25 27.684
14 Jason Hughes Honda 25 31.950
15 Michael Doyle Honda 25 34.039
16 Rob Collard BMW 25 44.359
17 Martyn Bell Vauxhall 25 47.408
18 Erkut Kizilirmak Vauxhall 23 2 Laps
19 John George Honda 23 2 Laps
- Chris Stockton SEAT 22 Retirement
- Mike Jordan Honda 17 Retirement
- Alan Taylor Honda 13 Retirement
- Steven Kane BMW 1 Retirement
avatar
Сильверстоун 2я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 25 30:59.002
2 Colin Turkington BMW 25 2.768
3 Adam Jones SEAT 25 3.806
4 Matt Neal Vauxhall 25 4.285
5 Steven Kane BMW 25 7.384
6 Tom Onslow-Cole Vauxhall 25 8.670
7 Jason Plato SEAT 25 9.658
8 Gordon Shedden Honda 25 11.953
9 Rob Collard BMW 25 14.853
10 Mike Jordan Honda 25 25.264
11 Jason Hughes Honda 25 40.043
12 Harry Vaulkhard Chevrolet 25 40.574
13 Mat Jackson BMW 25 44.512
14 Martyn Bell Vauxhall 25 46.259
15 John George Honda 25 1:07.632
- Tom Chilton Honda 9 Retirement
- Michael Doyle Honda 2 Retirement
- Darren Turner SEAT 2 Retirement
- Stephen Jelley BMW 1 Retirement
- Andrew Jordan Honda 1 Retirement
- Erkut Kizilirmak Vauxhall 0 Not started
- Alan Taylor Honda 0 Not started
avatar
Сильверстоун 3я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Mat Jackson BMW 22 26:03.875
2 Adam Jones SEAT 22 3.254
3 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 22 4.303
4 Colin Turkington BMW 22 6.481
5 Jason Plato SEAT 22 7.768
6 Tom Onslow-Cole Vauxhall 22 8.721
7 Rob Collard BMW 22 13.640
8 Michael Doyle Honda 22 15.111
9 Tom Chilton Honda 22 18.093
10 Stephen Jelley BMW 22 27.638
11 Gordon Shedden Honda 22 29.372
12 Steven Kane BMW 22 29.881
13 Harry Vaulkhard Chevrolet 22 31.305
14 John George Honda 22 53.757
15 Matt Neal Vauxhall 22 56.292
16 Alan Taylor Honda 22 1:02.895
17 Erkut Kizilirmak Vauxhall 21 1 Lap
18 Martyn Bell Vauxhall 21 1 Lap
19 Darren Turner SEAT 21 1 Lap
20 Andrew Jordan Honda 21 1 Lap
- Mike Jordan Honda 19 Retirement
- Jason Hughes Honda 16 Retirement
avatar
Brands Hatch 1я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Mat Jackson BMW 26 22:20.106
2 Steven Kane BMW 26 2.101
3 Rob Collard BMW 26 7.780
4 Colin Turkington BMW 26 7.914
5 Jason Plato SEAT 26 10.147
6 Matt Neal Vauxhall 26 11.002
7 Darren Turner SEAT 26 11.331
8 Tom Chilton Honda 26 11.769
9 Tom Onslow-Cole Vauxhall 26 12.120
10 Andrew Jordan Honda 26 14.538
11 Adam Jones SEAT 26 15.262
12 Mike Jordan Honda 26 18.196
13 Gordon Shedden Honda 26 19.578
14 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 26 20.750
15 Michael Doyle Honda 26 20.870
16 Harry Vaulkhard Chevrolet 26 22.382
17 Martyn Bell Vauxhall 26 36.551
18 Erkut Kizilirmak Vauxhall 26 43.362
19 Alan Taylor Honda 25 1 Lap
- Chris Stockton SEAT 8 Retirement
- Stephen Jelley BMW 4 Retirement
- Jason Hughes Honda 1 Retirement
- John George Honda 1 Retirement
avatar
Brands Hatch 2я гонка

1 Mat Jackson BMW 24 20:14.716
2 Matt Neal Vauxhall 24 1.839
3 Colin Turkington BMW 24 2.483
4 Rob Collard BMW 24 5.925
5 Steven Kane BMW 24 6.173
6 Tom Chilton Honda 24 6.748
7 Andrew Jordan Honda 24 8.964
8 Tom Onslow-Cole Vauxhall 24 10.002
9 Gordon Shedden Honda 24 10.524
10 Mike Jordan Honda 24 10.942
11 Adam Jones SEAT 24 15.156
12 Stephen Jelley BMW 24 15.295
13 Harry Vaulkhard Chevrolet 24 23.171
14 Jason Hughes Honda 24 26.394
15 John George Honda 24 30.317
16 Martyn Bell Vauxhall 24 37.779
17 Erkut Kizilirmak Vauxhall 24 41.567
- Darren Turner SEAT 23 Retirement
- Michael Doyle Honda 16 Retirement
- Jason Plato SEAT 10 Retirement
avatar
Brands Hatch 3я гонка

1 Tom Chilton Honda 25 24:47.517
2 Steven Kane BMW 25 0.727
3 Tom Onslow-Cole Vauxhall 25 1.166
4 Mat Jackson BMW 25 1.711
5 Colin Turkington BMW 25 2.475
6 Rob Collard BMW 25 3.201
7 Andrew Jordan Honda 25 3.968
8 Matt Neal Vauxhall 25 4.479
9 Gordon Shedden Honda 25 4.820
10 Mike Jordan Honda 25 5.713
11 Fabrizio Giovanardi Vauxhall 25 6.242
12 Darren Turner SEAT 25 6.720
13 Jason Plato SEAT 25 7.188
14 Harry Vaulkhard Chevrolet 25 7.639
15 Jason Hughes Honda 25 8.821
16 Alan Taylor Honda 25 23.788
- Stephen Jelley BMW 23 Retirement
- Martyn Bell Vauxhall 22 Retirement
- Adam Jones SEAT 17 Retirement
- Erkut Kizilirmak Vauxhall 17 Retirement
- John George Honda 0 Retirement

Итого - Дживонарди опять чемпион. Плейто так и не догнал его.
avatar
Ожидается официальное подтверждение Джонни Херберта в качестве пилота команды Dynamics, выступающей на Honda Civic в BTCC. 45-летний Херберт, выигравший три Гран При Формулы-1 с командами Benetton и Stewart, а также ставший победителем 24 часов Ле Мана 1991 года, в последнее время оставался без дела.

Но теперь он готов заменить Джеймса Томпсона в команде Стива Нила Dynamics, в 2005-м и 2006-м годах выигрывавшей титул в ВТСС вместе с пилотом Мэттом Нилом. Томпсон, выигравший в этом году три гонки за Dynamics, в июле заключил контракт с российской Lada и перешел в WTCC. Вместе с тем у Томпсона есть обязательства относительно выступлений в датском кольце и в австралийском V8. Так что было решено пригласить в команду опытного Джонни Херберта, который недавно провел вместе с Dynamics тесты в Рокинхэме. Кроме того, он управлял автомобилем команды на Фестивале скорости в Гудвуде.

Если все пойдет по плану, то поклонники Херберта смогут увидеть его на гонке в Сильверстоуне уже в конце августа. Затем последуют соревнования в Рокинхэме (20 сентября) и Брэндс Хэтч (4 октября).Сам Херберт надеется, что после этого проведет в ВТСС сезон 2010 года.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.