FIA GT / Автоспорт / Спорт онлайн - зимние и летние виды спорта. Обсуждения.
Авторизация



Напомнить пароль
Регистрация

АвтоспортFIA GT

Автоспорт: FIA GT•••••••••••••••••••••• ОБЪЯВЛЕНИЕ •••••••••••••••••••••••

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ГОНОК, ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ, НОВОСТИ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ НАВИГАЦИЮ ГРУППЫ!!! В ТЕМАХ ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДАТЬ ИТОГИ ГОНОК!!!
Комментарии (7)
rss свернуть / развернуть
3й этап Adria.Race result

Pos Car Class Drivers Car Laps Gap
1. 6 GT1 Gollin, Hezemans Corvette Z06 96 128.70
2. 1 GT1 Bertolini, Bartels Maserati MC 12 96 9.435
3. 5 GT1 Fassler, Deletraz Corvette Z06 96 12.333
4. 3 GT1 Bouchut, Maassen Corvette Z06 96 1:07.624
5. 7 GT1 Franchi, Vosse Saleen S7 96 1:11.723
6. 10 GT1 Peter, Simonsen Aston Martin DB9 95 1 lap
7. 15 GT1 Ferte, Aucott Maserati MC 12 95 1 lap
8. 50 GT2 Bruni, Vilander Ferrari F430 93 3 laps
9. 51 GT2 Biagi, Montanari Ferrari F430 93 3 laps
10. 77 GT2 Malucelli, Ruberti Ferrari F430 93 3 laps
11. 62 GT2 Babini, Davies Ferrari F430 93 3 laps
12. 61 GT2 Collard, Westbrook Porsche 911 GT3 RS 93 3 laps
13. 78 GT2 Rigon, Camathias Ferrari F430 93 3 laps
14. 37 GT1 Lopez, Tuero Ferrari 550 Maranello 92 4 laps
15. 95 GT2 Russo, Perez Companc Ferrari F430 92 4 laps
16. 55 GT2 Mullen, Niarchos Ferrari F430 92 4 laps
17. 57 GT2 Moser, Del Monte Ferrari F430 91 5 laps
18. 59 GT2 Williams, Ashburn Porsche 911 GT3 RS 89 7 laps
19. 12 GT1 Kaufmann, Talkanitsa Corvette C5-R 88 8 laps
20. 2 GT1 Negrao, Ramos Maserati MC 12 83 13 laps
21. 60 GT2 Palttala, Forsten Porsche 911 GT3 RS 82 14 laps
22. 36 GT1 Muller, Lichtner-Hoyer Aston Martin DB9 74 22 laps
23. 101 G2 Leinders, Kuppens Gillet Vertigo 44 52 laps
24. 33 GT1 Wendlinger, Sharp Aston Martin DB9 39 57 laps
25. 56 GT2 Bell, Kirkaldy Ferrari F430 36 60 laps
26. 4 GT1 Kumpen, Longin Saleen S7 11 85 laps
27. 13 GT1 Piccini, Menten Saleen S7 8 88 laps
свернуть ветку
4й этап Spa 24: Race results

Pos Car Class Drivers Car Laps Gap
1. 1 GT1 Bertolini, Bartels, Sarrazin, Van De Poele Maserati MC 12 577 168.07
2. 2 GT1 Negrao, Ramos, Lemeret, Pierguidi Maserati MC 12 575 2 laps
3. 10 GT1 Turner, Simonsen, Peter, Thompson Aston Martin DB9 570 7 laps
4. 15 GT1 Ferte, Aucott, Daoudi Maserati MC 12 561 16 laps
5. 77 GT2 Malucelli, Ruberti, Camathias, Rigon Ferrari F430 555 22 laps
6. 61 GT2 Collard, Westbrook, Lieb Porsche 911 GT3 RS (997) 552 25 laps
7. 50 GT2 Bruni, Vilander, Melo, Salo Ferrari F430 550 27 laps
8. 8 GT1 Kox, Rusinov, Lammers, Enge Lamborghini Murcielago 544 33 laps
9. 55 GT2 Mullen, Niarchos, Piccini, Shedden Ferrari F430 543 34 laps
10. 57 GT2 Moser, Del Monte, Vannelet, Palma Ferrari F430 541 36 laps
11. 56 GT2 Kirkaldy, Bell, Mueller, Sutton Ferrari F430 536 41 laps
12. 76 GT2 Lietz, Narac, Long Porsche 911 GT3 RS (997) 520 57 laps
13. 123 G3 Thomas, Bermes, Basseng, Hemroulle Porsche 911 GT3 Cup S 518 59 laps
14. 124 G3 Huisman, Khan, Voerman, Van Splunteren Porsche 911 GT3 Cup S 513 64 laps
15. 112 G3 Campbell, Jakubowski, Barde, Zangarelli Ferrari 430 GT3 506 71 laps
16. 160 G3 Heylen, Dermont, Lamot, Loix Porsche 911 GT3 Cup S 505 72 laps
17. 62 GT2 Davies, Babini, Monfardini Ferrari F430 503 74 laps
18. 145 G3 Kelders, Duval, Greisch, Kerkhove Porsche 911 GT3 Cup S 501 76 laps
19. 75 GT2 Baird, Twigg, Juniper, Forbes Porsche 911 GT3 RS (997) 472 105 laps
20. 141 G3 Noziere, Brouard, Stepec, Samon Porsche 911 GT3 Cup 468 109 laps
21. 6 GT1 Fassler, Hezemans, Deletraz, Gollin Corvette Z06 460 117 laps
22. 106 G3 Coens, Fumal, Schroyen, Faggionato Ferrari 430 GT3 459 118 laps
23. 174 G3 Brandela, Lesoudier, Peyroles, Lester Ferrari 430 GT3 402 175 laps
24. 59 GT2 Pompidou, Williams, Sugden, Ashburn Porsche 911 GT3 RS (997) 382 195 laps
25. 70 GT2 Baguette, Basso, Tenchini, Plati Ferrari F430 350 227 laps
26. 122 G3 Jones, Jones, Jordan Ascari KZ1R 323 254 laps
27. 182 CdR Scheier, Ballay, Kuteman, Garbagnati, Comar, Rambeaud Ferrari 430 GT3 274 303 laps
28. 108 G3 Duez, Sougnez, Wauters, Muytjens Porsche 911 GT3 Cup S 267 310 laps
29. 4 GT1 Longin, Kumpen, Mollekens, Bouvy Saleen S7 255 322 laps
30. 116 G3 Geofroy, Chaillet, Galand, Rosoux Dodge Viper CC 229 348 laps
31. 102 G2 Kaufmann, Talkanitsa, Ullmann, Heyer Porsche 996 Bi-Turbo (GT 229 348 laps
32. 51 GT2 Biagi, Montanari, Farnbacher, Russo Ferrari F430 225 352 laps
33. 115 G3 Rich, Knauss, Kraihamer, Kuzminykh Lamborghini Gallardo 196 381 laps
34. 60 GT2 Henzler, Palttala, Forsten, Horion Porsche 911 GT3 RS (997) 183 394 laps
35. 33 GT1 Wendlinger, Sharp, Muller, Lichtner-Hoyer Aston Martin DB9 151 426 laps
36. 101 G2 Leinders, Kuppens, Martin Gillet Vertigo 145 432 laps
37. 5 GT1 Menten, Margaritis, Schlunssen, Alzen Corvette Z06 140 437 laps
38. 175 G3 Renard, Hissom, Lacroix Wasover, Thirion Ferrari 430 GT3 122 455 laps
39. 140 G3 Fournet, Baron, Corbel, Ferreira Porsche 911 GT3 Cup 92 485 laps
40. 121 G3 Helary, Desbrueres, Desbrueres, Radermecker Ferrari 430 GT3 31 546 laps
41. 3 GT1 Maassen, Soulet, Pillon, Bouchut Corvette Z06 12 565 laps
свернуть ветку
Brno: Race results

Pos Car Class Drivers Car Laps Gap
1. 33 GT1 Wendlinger, Sharp Aston Martin DB9 62 167.04
2. 6 GT1 Hezemans, Gollin Corvette Z06 62 8.207
3. 3 GT1 Maassen, Bouchut Corvette Z06 62 8.590
4. 5 GT1 Fassler, Deletraz Corvette Z06 62 8.856
5. 36 GT1 Muller, Lichtner-Hoyer Aston Martin DB9 62 50.485
6. 1 GT1 Bertolini, Bartels Maserati MC 12 62 1:01.559
7. 2 GT1 Negrao, Ramos Maserati MC 12 62 1:36.948
8. 37 GT1 Tuero, Basso Ferrari 550 Maranello 61 1 lap
9. 50 GT2 Bruni, Vilander Ferrari F430 60 2 laps
10. 79 GT2 Janak, Bergmeister Porsche 911 GT3 RS 60 2 laps
11. 77 GT2 Malucelli, Ruberti Ferrari F430 59 3 laps
12. 51 GT2 Biagi, Montanari Ferrari F430 59 3 laps
13. 60 GT2 Forsten, Palttala Porsche 911 GT3 RS 59 3 laps
14. 95 GT2 Russo, Perez Companc Ferrari F430 59 3 laps
15. 57 GT2 Del Monte, Moser Ferrari F430 59 3 laps
16. 62 GT2 Babini, Davies Ferrari F430 59 3 laps
17. 55 GT2 Mullen, Niarchos Ferrari F430 59 3 laps
18. 78 GT2 Rigon, Camathias Ferrari F430 59 3 laps
19. 12 GT1 Kaufmann, Talkanitsa Corvette C5-R 59 3 laps
20. 101 G2 Leinders, Kuppens Gillet Vertigo 58 4 laps
21. 59 GT2 Williams, Ashburn Porsche 911 GT3 RS 58 4 laps
22. 88 GT2 Reindler, Konopka Porsche 911 GT3 RS 57 5 laps
23. 61 GT2 Collard, Westbrook Porsche 911 GT3 RS 34 28 laps
24. 56 GT2 Muller, Kirkaldy Ferrari F430 1 61 laps
25. 4 GT1 Kumpen, Longin Saleen S7 1 61 laps
26. 10 GT1 Simonsen, Peter Aston Martin DB9 1 61 laps
27. 13 GT1 Piccini, Auinger Saleen S7 N/A
свернуть ветку
гп франции

Pos Class Driver Car Gap
01. GT1 Negrao/Ramos Maserati MC 12 1:59:45.063
02. GT1 Gollin/Hezemans Corvette Z06 + 5.003
03. GT1 Fassler/Deletraz Corvette Z06 + 14.036
04. GT1 Simonsen/Peter Aston Martin DB9 + 21.216
05. GT1 Wendlinger/Sharp Aston Martin DB9 + 43.491
06. GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 + 43.705
07. GT1 Franchi/Vosse Saleen S7 + 43.839
08. GT1 Bouchut/Maassen Corvette Z06 + 1:04.768
09. GT2 Westbrook/Davison Porsche 911 GT3 RS (997) + 2 laps
10. GT2 Mullen/Piccini Ferrari F430 + 2 laps
11. GT2 Montanari/Biagi Ferrari F430 + 2 laps
12. GT2 Bruni/Vilander Ferrari F430 + 2 laps
13. GT2 Mediani/Moser Ferrari F430 + 2 laps
14. GT1 Tuero/Mazzacane Ferrari 550 Maranello + 2 laps
15. GT2 Babini/Davies Ferrari F430 + 3 laps
16. GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 + 3 laps
17. GT2 Bell/Kirkaldy Ferrari F430 + 3 laps
18. GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 + 3 laps
19. GT2 Camathias/Balbiani Ferrari F430 + 4 laps
20. GT2 Mucke/Enge Aston Martin Vantage V8 + 4 laps
21. GT2 Williams/Ashburn Porsche 911 GT3 RS (997) + 6 laps

Not classified

GT1 Kumpen/Longin Saleen S7 48 laps
GT1 Dayraut/Canal Corvette Z06 36 laps
GT2 Palttala/Forsten Porsche 911 GT3 RS (997) 23 laps
свернуть ветку
Zolder: Race results

Pos Cl Drivers Car Time
1. GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 2:00:47.551
2. GT1 Hezemans/Gollin Corvette Z06 + 7.152
3. GT1 Wendlinger/Sharp Aston Martin DB9 + 10.179
4. GT1 Simonsen/Peter Aston Martin DB9 + 10.539
5. GT1 Fassler/Deletraz Corvette Z06 + 29.230
6. GT1 Negrao/Ramos Maserati MC 12 + 45.041
7. GT1 Franchi/Vosse Saleen S7 + 45.699
8. GT1 Bobbi/Lamy Maserati MC 12 + 1 lap
9. GT2 Bruni/Vilander Ferrari F430 + 3 laps
10. GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 + 3 laps
11. GT2 Lieb/Palttala Porsche 911 GT3 RS (997) + 3 laps
12. GT2 Westbrook/Collard Porsche 911 GT3 RS (997) + 3 laps
13. GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 + 4 laps
14. GT2 Mullen/Sutton Ferrari F430 + 4 laps
15. GT2 Camathias/Balbiani Ferrari F430 + 4 laps
16. G2 Enge/Mucke Aston Martin Vantage V8 + 4 laps
17. G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo + 6 laps
18. GT2 Babini/Davies Ferrari F430 + 17 laps
19. GT1 Lopez/Basso Ferrari 550 Maranello + 28 laps
20. GT2 Zani/Moser Ferrari F430 + 37 laps
21. GT1 Kumpen/Longin Saleen S7 + 44 laps
22. GT1 Maassen/Bouchut Corvette Z06 + 50 laps
23. GT2 Biagi/Montanari Ferrari F430 + 80 laps
24. GT2 Bell/Kirkaldy Ferrari F430 + 80 laps

свернуть ветку
San Luis: Race results

Pos Car Class Drivers Car Laps Gap
1. 4 GT1 Longin, Kumpen Saleen S7 51 159.63
2. 6 GT1 Hezemans, Gollin Corvette Z06 51 0.561
3. 3 GT1 Soulet, Ledesma, Fumal Corvette Z06 51 34.211
4. 37 GT1 Lopez, Tuero Ferrari 550 Maranello 51 1:42.310
5. 1 GT1 Bertolini, Bartels Maserati MC 12 51 2:13.996
6. 95 GT2 Russo, Perez Companc Ferrari F430 50 1 lap
7. 50 GT2 Bruni, Vilander Ferrari F430 50 1 lap
8. 51 GT2 Montanari, Biagi Ferrari F430 50 1 lap
9. 56 GT2 Kirkaldy, Bell Ferrari F430 49 2 laps
10. 60 GT2 Palttala, Forsten Porsche 911 GT3 RS 49 2 laps
11. 77 GT2 Malucelli, Ruberti Ferrari F430 49 2 laps
12. 62 GT2 Babini, Davies Ferrari F430 49 2 laps
13. 57 GT2 Cadei, Moser Ferrari F430 49 2 laps
14. 55 GT2 Mullen, Niarchos Ferrari F430 46 5 laps
15. 78 GT2 Camathias, Balbiani Ferrari F430 45 6 laps
16. 5 GT1 Fassler, Risatti Corvette Z06 41 10 laps
17. 101 G2 Kuppens, Leinders Gillet Vertigo 27 24 laps
18. 7 GT1 MacKowiecki, Berville Saleen S7 25 26 laps
19. 2 GT1 Negrao, Ramos Maserati MC 12 20 31 laps
20. 38 GT1 Mazzacane, Basso Ferrari 550 Maranello 17 34 laps
21. 61 GT2 Collard, Westbrook Porsche 911 GT3 RS 5 46 laps
свернуть ветку
Итоговое положени в чемпионате:
GT1:
1. Andrea Bertolini 70
2. Fabrizio Gollin 66
3. Miguel Ramos 52
4. Marcel Fassler 48
5. Jean-Denis Deletraz 45
6. Karl Wendlinger 44
7. Philipp Peter 40
8. Christophe Bouchut 32
9. Stephane Sarrazin 20
10. Anthony Kumpen 18
11. Lukas Lichtner-Hoyer 17
12. Alessandro Pier Guigi 16
13. Darren Turner 12
14. Greg Franchi 10
15. Roman Rusinov 9
16. Jan Lammers 8
17. Stephane Daoudi 7
18. Esteban Tuero 7
19. Jose Maria Lopez 6
20. Ricardo Risatti 3
21. Frederic Bouvy 1
22. Matteo Bobbi 1

GT2:
1. Toni Vilander 93
2. Matteo Malucelli 60
3. Richard Westbrook 51
4. Christian Montanari 45
5. Emmanuel Collard 41
6. Andrew Kirkaldy 37
7. Joel Camathias 35
8. Davide Rigon 33
9. Tim Mullen 27
10. Matias Russo 25
11. Luis Perez Companc 24
12. Jamie Davies 23
13. Marc Lieb 21
14. Henri Moser 19
15. Markus Palttala 18
16. Andrea Piccini 15
17. Chris Niarchos 15
18. Fabrizio Del Monte 13
19. Mikael Forsten 12
20. Alex Davison 10
21. Jiri Janak 8
22. Gordon Shedden 7
23. Gilles Vannelet 6
24. Maurizio Mediani 5
25. Patrick Long 4
26. Ferdinando Monfardini 3
27. Tim Sugden 2
28. Geoffroy Horion 1
29. Nicola Cadei 1
свернуть ветку
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.