Результаты Елабуга 9 сентября 2010 Закрытие сезона, Финал, клуб Liextrems
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Закрытие сезона, Финал чемпионата по Drag Racing клуб Liextrems
9 октября 2010 года, Экстрим Парк г.Елабуга
---------------------------------------------------------------------------------------
Класс - до 1.6 литра 8 кл.
Результаты квалификации:
1. 15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны - 17,705
2. 67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,829
3. 8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,881
4. 11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,912
5. 2 МАСЬКИН Артем ВАЗ-2109 г.Бугульма - 18,362
1/4 Финала, Класс - до 1.6 литра 8 кл.
15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны – 00,000
** - соперника нет, проходит в следующий круг
2 МАСЬКИН Артем ВАЗ-2109 г.Бугульма – 18,356 (0,299) 123 км/ч
11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 18,027 (0,232) 123 км/ч
8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 00,000
** - соперника нет, проходит в следующий круг
** - соперника нет, проходит в следующий круг
67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 00,000
1/2 Финала, Класс - до 1.6 литра 8 кл.
15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны – 17,897 (0,174) 124 км/ч
11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 17,918 (0,301) 124 км/ч
8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 17,678 (0,191) 126 км/ч
67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 17,703 (0,125) 127 км/ч
За 3-е место, Класс - до 1.6 литра 8 кл.
11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 2 фальстарта
67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 00,000
ФИНАЛ, Класс - до 1.6 литра 8 кл.
15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны – 17,649 (0,112) 129 км/ч
8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 17,712 (0,166) 126 км/ч
Победители:
1-е место : 15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны
2-е место : 8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны
3-е место : 11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны
4-е место : 67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны
Закрытие сезона, Финал чемпионата по Drag Racing клуб Liextrems
9 октября 2010 года, Экстрим Парк г.Елабуга
---------------------------------------------------------------------------------------
Класс - до 1.6 литра 8 кл.
Результаты квалификации:
1. 15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны - 17,705
2. 67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,829
3. 8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,881
4. 11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,912
5. 2 МАСЬКИН Артем ВАЗ-2109 г.Бугульма - 18,362
1/4 Финала, Класс - до 1.6 литра 8 кл.
15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны – 00,000
** - соперника нет, проходит в следующий круг
2 МАСЬКИН Артем ВАЗ-2109 г.Бугульма – 18,356 (0,299) 123 км/ч
11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 18,027 (0,232) 123 км/ч
8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 00,000
** - соперника нет, проходит в следующий круг
** - соперника нет, проходит в следующий круг
67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 00,000
1/2 Финала, Класс - до 1.6 литра 8 кл.
15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны – 17,897 (0,174) 124 км/ч
11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 17,918 (0,301) 124 км/ч
8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 17,678 (0,191) 126 км/ч
67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 17,703 (0,125) 127 км/ч
За 3-е место, Класс - до 1.6 литра 8 кл.
11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 2 фальстарта
67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 00,000
ФИНАЛ, Класс - до 1.6 литра 8 кл.
15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны – 17,649 (0,112) 129 км/ч
8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 17,712 (0,166) 126 км/ч
Победители:
1-е место : 15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны
2-е место : 8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны
3-е место : 11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны
4-е место : 67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны
Результаты квалификации:
1. 4 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск - 16,779
2. 5 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 16,876
3. 13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,241
4. 3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак - 17,347
5. 10 СВОБОДИН Андрей ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 17,489
6. 44 РУБИН Виктор ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,627
7. 6 ШАФИКОВ Ленар Лада-Приора г.Набережные-Челны - 17,652
1/4 Финала, Класс - до 1.6 литра 16 кл.
4 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск – 00,000
** - соперника нет, проходит в следующий круг
10 СВОБОДИН Андрей ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны – 17,038 (0,220) 134 км/ч
3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак – 16,894 (0,106) 132 км/ч
13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 16,866 (0,340) 135 км/ч
44 РУБИН Виктор ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 17,278 (0,380) 131 км/ч
6 ШАФИКОВ Ленар Лада-Приора г.Набережные-Челны – 17,541 (0,515) 131 км/ч
5 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 17,166 (0,271) 123 км/ч
1/2 Финала, Класс - до 1.6 литра 16 кл.
4 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск – 16,827 (0,260) 134 км/ч
3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак – 16,938 (0,150) 134 км/ч
13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 16,532 (0,142) 136 км/ч
5 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 18,978 (0,240) 54 км/ч
За 3-е место, Класс - до 1.6 литра 16 кл.
3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак – 17,018 (0,228) 135 км/ч
5 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 16,847 (0,167) 130 км/ч
ФИНАЛ, Класс - до 1.6 литра 16 кл.
4 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск – 16,577 (0,149) 133 км/ч
13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 16,603 (0,161) 135 км/ч
Победители:
1-е место : 4 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск
2-е место : 13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны
3-е место : 5 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск
4-е место : 3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак
Результаты квалификации:
1. 16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 14,614
2. 38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 14,899
3. 1 ВОЛКОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Бугульма - 15,286
4. 7 АЛЕКСЕЕВ Никита ВАЗ-2108 г.Чебоксары - 15,472
5. 48 ЛАТЫПОВ Ильнур Лада-Приора г.Нижнекамск - 16,203
6. 27 СМОРОДИН Александр ВАЗ-2108 г.Ижевск - 16,406
7. 25 МУСТАФИН Ильяз Лада-Приора г.Альметьевск - 16,593
8. 34 ДИНИКАЕВ Марат ВАЗ-2110 г.Альметьевск - 16,912
9. 22 БЕЛЯЕВ Ильдар ВАЗ-2109 г.Набережные-Челны - 16,917
10. 33 СЕМЕНОВ Максим ВАЗ-2112 г.Нижнекамск - 17,409
1/8 Финала, Класс - до 1.8 литра
16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 00,000
** - соперника нет, проходит в следующий круг
22 БЕЛЯЕВ Ильдар ВАЗ-2109 г.Набережные-Челны – 00,000
34 ДИНИКАЕВ Марат ВАЗ-2110 г.Альметьевск - сход
48 ЛАТЫПОВ Ильнур Лада-Приора г.Нижнекамск – 00,000
** - соперника нет, проходит в следующий круг
** - соперника нет, проходит в следующий круг
7 АЛЕКСЕЕВ Никита ВАЗ-2108 г.Чебоксары – 00,000
1 ВОЛКОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Бугульма – 00,000
** - соперника нет, проходит в следующий круг
** - соперника нет, проходит в следующий круг
27 СМОРОДИН Александр ВАЗ-2108 г.Ижевск – 00,000
25 МУСТАФИН Ильяз Лада-Приора г.Альметьевск – 16,679 (0,523) 143 км/ч
33 СЕМЕНОВ Максим ВАЗ-2112 г.Нижнекамск – 17,016 (0,544) 137 км/ч
** - соперника нет, проходит в следующий круг
38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 00,000
1/4 Финала, Класс - до 1.8 литра
16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 14,752 (0,290) 160 км/ч
22 БЕЛЯЕВ Ильдар ВАЗ-2109 г.Набережные-Челны – 17,129 (0,328) 135 км/ч
48 ЛАТЫПОВ Ильнур Лада-Приора г.Нижнекамск – 15,625 (0,070) 146 км/ч
7 АЛЕКСЕЕВ Никита ВАЗ-2108 г.Чебоксары – 15,455 (0,231) 151 км/ч
1 ВОЛКОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Бугульма – 15,347 (0,250) 147 км/ч
27 СМОРОДИН Александр ВАЗ-2108 г.Ижевск – 16,823 (0,322) 137 км/ч
25 МУСТАФИН Ильяз Лада-Приора г.Альметьевск – 16,257 (0,244) 144 км/ч
38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 15,192 (0,170) 152 км/ч
1/2 Финала, Класс - до 1.8 литра
16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 15,250 (0,264) 151 км/ч
7 АЛЕКСЕЕВ Никита ВАЗ-2108 г.Чебоксары – 16,756 (0,421) 148 км/ч
1 ВОЛКОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Бугульма – 15,037 (0,201) 154 км/ч
38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 14,806 (0,161) 156 км/ч
За 3-е место, Класс - до 1.8 литра
7 АЛЕКСЕЕВ Никита ВАЗ-2108 г.Чебоксары – н/д lose
1 ВОЛКОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Бугульма – н/д win
ФИНАЛ, Класс - до 1.8 литра
16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 15,212 (0,149) 158 км/ч
38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 15,230 (0,151) 152 км/ч
Победители:
1-е место : 16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны
2-е место : 38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск
3-е место : 1 ВОЛКОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Бугульма
4-е место : 7 АЛЕКСЕЕВ Никита ВАЗ-2108 г.Чебоксары
Результаты квалификации:
1. 20 САЙФУЛЛИН Дамир ВАЗ-2108 г.Стерлитамак - 13,633
2. 23 ОСИНЦЕВ Николай ВАЗ-2108 г.Стерлитамак - 14,465
3. 16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 14,614
4. 14 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2107 г.Набережные-Челны - 17,138
1/2 Финала, Класс - до 2.5 литра
20 САЙФУЛЛИН Дамир ВАЗ-2108 г.Стерлитамак – 13,611 (0,354) 161 км/ч
14 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2107 г.Набережные-Челны – 17,010 (0,224) 128 км/ч
16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 15,352 (0,210) 146 км/ч
23 ОСИНЦЕВ Николай ВАЗ-2108 г.Стерлитамак – 14,476 (0,235) 155 км/ч
За 3-е место, Класс - до 2.5 литра
14 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2107 г.Набережные-Челны – 16,826 (0,189) 133 км/ч
16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 15,903 (0,325) 137 км/ч
ФИНАЛ, Класс - до 2.5 литра
20 САЙФУЛЛИН Дамир ВАЗ-2108 г.Стерлитамак – 13,229 (0,139) 181 км/ч
23 ОСИНЦЕВ Николай ВАЗ-2108 г.Стерлитамак – 14,178 (0,123) 154 км/ч
Победители:
1-е место : 20 САЙФУЛЛИН Дамир ВАЗ-2108 г.Стерлитамак
2-е место : 23 ОСИНЦЕВ Николай ВАЗ-2108 г.Стерлитамак
3-е место : 16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны
4-е место : 14 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2107 г.Набережные-Челны
Результаты квалификации:
1. 24 ГАНЕЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск - 12,085
2. 21 СМЕЛЬЦОВ Иван Субару-Импреза г.Чебоксары - 12,214
3. 20 САЙФУЛЛИН Дамир ВАЗ-2108 г.Стерлитамак - 13,633
4. 18 ПЕТРИЩЕВ Анатолий ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 14,378
5. 14 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2107 г.Набережные-Челны - 17,138
6. 46 Смельцов Иван Субару-Форестер г.Чебоксары - 18,008
1/4 Финала, Класс - Анлимитед
24 ГАНЕЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск – 00,000
** - соперника нет, проходит в следующий круг
14 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2107 г.Набережные-Челны – 17,093 (0,296) 131 км/ч
18 ПЕТРИЩЕВ Анатолий ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны – 14,327 (0,217) 179 км/ч
20 САЙФУЛЛИН Дамир ВАЗ-2108 г.Стерлитамак – 13,335 (0,218) 179 км/ч
46 Смельцов Иван Субару-Форестер г.Чебоксары – 17,617 (0,347) 134 км/ч
** - соперника нет, проходит в следующий круг
21 СМЕЛЬЦОВ Иван Субару-Импреза г.Чебоксары – 00,000
1/2 Финала, Класс - Анлимитед
24 ГАНЕЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск – 12,668 (0,080) 187 км/ч
18 ПЕТРИЩЕВ Анатолий ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны – 13,735 (0,125) 186 км/ч
20 САЙФУЛЛИН Дамир ВАЗ-2108 г.Стерлитамак – 13,192 (0,153) н/д
21 СМЕЛЬЦОВ Иван Субару-Импреза г.Чебоксары – 12,470 (0,066) 192 км/ч
За 3-е место, Класс - Анлимитед
18 ПЕТРИЩЕВ Анатолий ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны – 14,117 (0,425) н/д
20 САЙФУЛЛИН Дамир ВАЗ-2108 г.Стерлитамак – 13,134 (0,103) 183 км/ч
ФИНАЛ, Класс - Анлимитед
24 ГАНЕЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск – 12,529 (0,077) н/д
21 СМЕЛЬЦОВ Иван Субару-Импреза г.Чебоксары – 12,273 (0,109) 195 км/ч
Победители:
1-е место : 21 СМЕЛЬЦОВ Иван Субару-Импреза г.Чебоксары
2-е место : 24 ГАНЕЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск
3-е место : 20 САЙФУЛЛИН Дамир ВАЗ-2108 г.Стерлитамак
4-е место : 18 ПЕТРИЩЕВ Анатолий ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны
1 ВОЛКОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Бугульма - 17,879 (0,647) 71 км/ч
2 МАСЬКИН Артем ВАЗ-2109 г.Бугульма - 18,338 (0,288) 120 км/ч
3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак - 17,417 (0,185) 135 км/ч
4 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск - 17,034 (0,284) 136 км/ч
5 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 17,076 (0,166) 130 км/ч
6 ШАФИКОВ Ленар Лада-Приора г.Набережные-Челны - 17,842 (0,621) 132 км/ч
7 АЛЕКСЕЕВ Никита ВАЗ-2108 г.Чебоксары - 15,410 (0,183) 151 км/ч
8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 18,152 (0,289) 125 км/ч
10 СВОБОДИН Андрей ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 17,623 (0,629) 132 км/ч
11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,958 (0,260) 124 км/ч
12 КУРУЧБАЕВ Марат ВАЗ-2112 г.Альметьевск - н/ф (0,000) км/ч
13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,483 (0,762) 128 км/ч
14 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2107 г.Набережные-Челны - 17,760 (0,674) 126 км/ч
15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны - 18,102 (0,298) 125 км/ч
16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 14,586 (0,258) 158 км/ч
18 ПЕТРИЩЕВ Анатолий ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 15,564 (0,736) 159 км/ч
20 САЙФУЛЛИН Дамир ВАЗ-2108 г.Стерлитамак - 13,923 (0,301) км/ч
21 СМЕЛЬЦОВ Иван Субару-Импреза г.Чебоксары - 12,402 (0,087) 161 км/ч
22 БЕЛЯЕВ Ильдар ВАЗ-2109 г.Набережные-Челны - 17,160 (0,403) 137 км/ч
23 ОСИНЦЕВ Николай ВАЗ-2108 г.Стерлитамак - 14,438 (0,047) 158 км/ч
24 ГАНЕЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск - 13,012 (0,098) 181 км/ч
25 МУСТАФИН Ильяз Лада-Приора г.Альметьевск - 16,913 (0,635) 143 км/ч
26 ПЕТРОВ Антон ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 17,439 (0,733) 139 км/ч
27 СМОРОДИН Александр ВАЗ-2108 г.Ижевск - 16,927 (0,489) 138 км/ч
33 СЕМЕНОВ Максим ВАЗ-2112 г.Нижнекамск - 17,308 (0,520) 127 км/ч
34 ДИНИКАЕВ Марат ВАЗ-2110 г.Альметьевск - 16,670 (0,328) 114 км/ч
38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 15,377 (0,219) 156 км/ч
44 РУБИН Виктор ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,932 (0,647) 130 км/ч
48 ЛАТЫПОВ Ильнур Лада-Приора г.Нижнекамск - 16,406 (0,343) 142 км/ч
66 ЛИСИН Алексей Лада-Калина г.Чебоксары - 19,395 (0,627) 121 км/ч
67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,901 (0,152) 125 км/ч
1 ВОЛКОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Бугульма - 15,674 (376,000) 146 км/ч
2 МАСЬКИН Артем ВАЗ-2109 г.Бугульма - 18,651 (0,498) 122 км/ч
3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак - 17,268 (0,350) 133 км/ч
4 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск - 16,726 (0,170) 133 км/ч
5 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 16,908 (0,095) 132 км/ч
6 ШАФИКОВ Ленар Лада-Приора г.Набережные-Челны - 17,463 (0,319) 131 км/ч
7 АЛЕКСЕЕВ Никита ВАЗ-2108 г.Чебоксары - 15,611 (0,270) 129 км/ч
8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 18,259 (0,472) 126 км/ч
10 СВОБОДИН Андрей ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 17,630 (0,497) 131 км/ч
13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,071 (0,408) 130 км/ч
14 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2107 г.Набережные-Челны - 18,038 (0,469) 118 км/ч
15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны - 17,818 (0,170) 128 км/ч
16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 14,662 (0,161) км/ч
18 ПЕТРИЩЕВ Анатолий ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 15,474 (0,519) 151 км/ч
22 БЕЛЯЕВ Ильдар ВАЗ-2109 г.Набережные-Челны - 17,270 (0,161) 138 км/ч
24 ГАНЕЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск - 12,350 (0,217) 189 км/ч
26 ПЕТРОВ Антон ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 17,396 (0,713) 140 км/ч
27 СМОРОДИН Александр ВАЗ-2108 г.Ижевск - 16,845 (0,484) 139 км/ч
38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 15,512 (0,183) 152 км/ч
44 РУБИН Виктор ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,716 (0,684) 133 км/ч
48 ЛАТЫПОВ Ильнур Лада-Приора г.Нижнекамск - 16,075 (0,213) 145 км/ч
67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,866 (0,224) 125 км/ч
1 ВОЛКОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Бугульма - 15,718 (0,195) 151 км/ч
2 МАСЬКИН Артем ВАЗ-2109 г.Бугульма - 18,362 (0,442) 123 км/ч
3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак - 17,347 (0,237) 133 км/ч
4 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск - 17,045 (0,367) 130 км/ч
5 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 17,083 (0,291) 135 км/ч
6 ШАФИКОВ Ленар Лада-Приора г.Набережные-Челны - 17,652 (0,520) 133 км/ч
7 АЛЕКСЕЕВ Никита ВАЗ-2108 г.Чебоксары - 15,472 (0,100) 146 км/ч
8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,881 (0,219) 126 км/ч
10 СВОБОДИН Андрей ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 17,489 (0,330) 131 км/ч
11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 18,007 (0,288) 126 км/ч
13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,241 (0,512) 131 км/ч
14 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2107 г.Набережные-Челны - 17,138 (0,504) 131 км/ч
15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны - 17,705 (0,077) 126 км/ч
16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 15,249 (0,256) 157 км/ч
18 ПЕТРИЩЕВ Анатолий ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 14,644 (0,610) 174 км/ч
20 САЙФУЛЛИН Дамир ВАЗ-2108 г.Стерлитамак - 13,633 (0,317) 168 км/ч
21 СМЕЛЬЦОВ Иван Субару-Импреза г.Чебоксары - 12,214 (0,060) 193 км/ч
22 БЕЛЯЕВ Ильдар ВАЗ-2109 г.Набережные-Челны - 16,936 (0,208) 138 км/ч
23 ОСИНЦЕВ Николай ВАЗ-2108 г.Стерлитамак - 14,465 (0,186) 156 км/ч
24 ГАНЕЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск - 12,085 (0,130) 189 км/ч
25 МУСТАФИН Ильяз Лада-Приора г.Альметьевск - 16,871 (0,658) 141 км/ч
26 ПЕТРОВ Антон ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 17,358 (0,551) 141 км/ч
27 СМОРОДИН Александр ВАЗ-2108 г.Ижевск - 16,626 (0,250) 138 км/ч
33 СЕМЕНОВ Максим ВАЗ-2112 г.Нижнекамск - 17,409 (0,587) 138 км/ч
34 ДИНИКАЕВ Марат ВАЗ-2110 г.Альметьевск - 17,280 (0,165) 120 км/ч
38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 14,899 (0,174) 156 км/ч
44 РУБИН Виктор ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,627 (0,429) 131 км/ч
46 Смельцов Иван Субару-Форестер г.Чебоксары - 18,008 (0,327) 131 км/ч
48 ЛАТЫПОВ Ильнур Лада-Приора г.Нижнекамск - 16,246 (0,222) 143 км/ч
66 ЛИСИН Алексей Лада-Калина г.Чебоксары - 20,269 (0,350) 115 км/ч
67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 18,128 (0,047) 125 км/ч
1 ВОЛКОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Бугульма - 15,286 (0,172) 149 км/ч
2 МАСЬКИН Артем ВАЗ-2109 г.Бугульма - 19,107 (0,357) 117 км/ч
3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак - 17,349 (0,221) 133 км/ч
4 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск - 16,779 (0,138) 133 км/ч
5 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 16,876 (0,110) 134 км/ч
8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,902 (0,223) 126 км/ч
10 СВОБОДИН Андрей ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 17,625 (0,447) 130 км/ч
11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,912 (0,170) 124 км/ч
14 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2107 г.Набережные-Челны - 17,337 (0,421) 129 км/ч
15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны - 17,972 (0,312) 113 км/ч
16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 14,614 (0,162) 159 км/ч
18 ПЕТРИЩЕВ Анатолий ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 14,378 (0,472) 177 км/ч
22 БЕЛЯЕВ Ильдар ВАЗ-2109 г.Набережные-Челны - 16,917 (0,044) 138 км/ч
23 ОСИНЦЕВ Николай ВАЗ-2108 г.Стерлитамак - 14,505 (0,126) 156 км/ч
24 ГАНЕЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск - 13,048 (0,139) 184 км/ч
25 МУСТАФИН Ильяз Лада-Приора г.Альметьевск - 16,593 (0,451) 141 км/ч
27 СМОРОДИН Александр ВАЗ-2108 г.Ижевск - 16,406 (0,291) 142 км/ч
34 ДИНИКАЕВ Марат ВАЗ-2110 г.Альметьевск - 16,912 (0,303) 134 км/ч
38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 15,059 (0,177) 156 км/ч
44 РУБИН Виктор ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,707 (0,222) 129 км/ч
48 ЛАТЫПОВ Ильнур Лада-Приора г.Нижнекамск - 16,203 (0,332) 142 км/ч
67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,828 (0,193) 125 км/ч
--------------------------------------------------------------------------------------
Телеметрия, судейство DragZone-team г.Уфа
--------------------------------------------------------------------------------------