РЕЗУЛЬТАТЫ 28 авг 2010, Экстрим-Парк, г.Елабуга
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Третий этап Открытого чемпионата по Drag Racing клуб Liextrems
28 августа, Экстрим Парк г.Елабуга
------------------------------------------------------------------------------------------
Класс - до 1.6 литра
Результаты квалификации:
(в сетку попадают 16 лучших результатов)
1. 31 ШАЙХУЛОВ Ильнур ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 16,650
2. 52 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск - 16,808
3. 29 КОДАТЕНКО Николай ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 16,818
4. 22 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 17,063
5. 13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,174
6. 3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак - 17,371
7. 20 САЙФУЛЛИН Дамир Лада-Приора г.Стерлитамак - 17,409
8. 19 МАСКИН Евгений ВАЗ-2109 г.Нижнекамск - 17,443
9. 25 ЧЕРНОВ Артур ВАЗ-2109 г.Альметьевск - 17,647
10. 16 ХАМИДУЛЛИН Алмаз ВАЗ-2107 г.Нижнекамск - 17,770
11. 15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны - 17,814
12. 18 САЛИХОВ Радик ВАЗ-2110 г.Набережные-Челны - 17,854
13. 11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,911
14. 51 САХИБГАРЕЕВ Марат Мицубиши г.Нижнекамск - 18,108
15. 9 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2109 г.Набережные-Челны - 18,417
16. 40 БЫСТРОВ Илья ВАЗ-2109 г.Нижнекамск - 18,532
…………………………………………………………………………….………………
17. 50 СУШКОВ Андрей ВАЗ-2113 г.Нижнекамск - 18,544
18. 10 ГУСЕВ Виталий ВАЗ-2109 г.Стерлитамак - 19,220
19. 26 РУБЦОВ Артем ВАЗ-2115 г.Альметьевск - 21,670
1/8 Финала, Класс - до 1.6 литра
31 ШАЙХУЛОВ Ильнур ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 16,664 (0,155) 136 км/ч
40 БЫСТРОВ Илья ВАЗ-2109 г.Нижнекамск – 18,434 (0,237) 121 км/ч
25 ЧЕРНОВ Артур ВАЗ-2109 г.Альметьевск – 17,626 (0,143) 125 км/ч
19 МАСКИН Евгений ВАЗ-2109 г.Нижнекамск – 17,497 (0,395) 129 км/ч
13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 16,930 (0,199) 128 км/ч
18 САЛИХОВ Радик ВАЗ-2110 г.Набережные-Челны – 18,267 (0,216) 121 км/ч
11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 17,716 (0,120) 126 км/ч
22 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 17,072 (0,183) 133 км/ч
29 КОДАТЕНКО Николай ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны – 16,940 (0,130) 135 км/ч
51 САХИБГАРЕЕВ Марат Мицубиши г.Нижнекамск – 17,872 (0,353) 129 км/ч
15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны – 17,751 (0,172) 125 км/ч
3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак – 17,399 (0,095) 129 км/ч
20 САЙФУЛЛИН Дамир Лада-Приора г.Стерлитамак – 17,397 (0,031) 130 км/ч
16 ХАМИДУЛЛИН Алмаз ВАЗ-2107 г.Нижнекамск – 17,850 (0,264) 123 км/ч
9 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2109 г.Набережные-Челны – 18,533 (0,281) 121 км/ч
52 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск – 16,498 (0,122) 136 км/ч
1/4 Финала, Класс - до 1.6 литра
31 ШАЙХУЛОВ Ильнур ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 17,395 (0,144) 134 км/ч
19 МАСКИН Евгений ВАЗ-2109 г.Нижнекамск – 17,770 (0,077) 123 км/ч
13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 20,806 (0,401) 58 км/ч
22 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 17,037 (0,171) 129 км/ч
29 КОДАТЕНКО Николай ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны – 16,900 (0,343) 135 км/ч
3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак – 17,887 (0,067) 128 км/ч
20 САЙФУЛЛИН Дамир Лада-Приора г.Стерлитамак – 17,829 (0,104) 126 км/ч
52 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск – 16,792 (0,224) 129 км/ч
Третий этап Открытого чемпионата по Drag Racing клуб Liextrems
28 августа, Экстрим Парк г.Елабуга
------------------------------------------------------------------------------------------
Класс - до 1.6 литра
Результаты квалификации:
(в сетку попадают 16 лучших результатов)
1. 31 ШАЙХУЛОВ Ильнур ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 16,650
2. 52 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск - 16,808
3. 29 КОДАТЕНКО Николай ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 16,818
4. 22 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 17,063
5. 13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,174
6. 3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак - 17,371
7. 20 САЙФУЛЛИН Дамир Лада-Приора г.Стерлитамак - 17,409
8. 19 МАСКИН Евгений ВАЗ-2109 г.Нижнекамск - 17,443
9. 25 ЧЕРНОВ Артур ВАЗ-2109 г.Альметьевск - 17,647
10. 16 ХАМИДУЛЛИН Алмаз ВАЗ-2107 г.Нижнекамск - 17,770
11. 15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны - 17,814
12. 18 САЛИХОВ Радик ВАЗ-2110 г.Набережные-Челны - 17,854
13. 11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,911
14. 51 САХИБГАРЕЕВ Марат Мицубиши г.Нижнекамск - 18,108
15. 9 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2109 г.Набережные-Челны - 18,417
16. 40 БЫСТРОВ Илья ВАЗ-2109 г.Нижнекамск - 18,532
…………………………………………………………………………….………………
17. 50 СУШКОВ Андрей ВАЗ-2113 г.Нижнекамск - 18,544
18. 10 ГУСЕВ Виталий ВАЗ-2109 г.Стерлитамак - 19,220
19. 26 РУБЦОВ Артем ВАЗ-2115 г.Альметьевск - 21,670
1/8 Финала, Класс - до 1.6 литра
31 ШАЙХУЛОВ Ильнур ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 16,664 (0,155) 136 км/ч
40 БЫСТРОВ Илья ВАЗ-2109 г.Нижнекамск – 18,434 (0,237) 121 км/ч
25 ЧЕРНОВ Артур ВАЗ-2109 г.Альметьевск – 17,626 (0,143) 125 км/ч
19 МАСКИН Евгений ВАЗ-2109 г.Нижнекамск – 17,497 (0,395) 129 км/ч
13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 16,930 (0,199) 128 км/ч
18 САЛИХОВ Радик ВАЗ-2110 г.Набережные-Челны – 18,267 (0,216) 121 км/ч
11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны – 17,716 (0,120) 126 км/ч
22 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 17,072 (0,183) 133 км/ч
29 КОДАТЕНКО Николай ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны – 16,940 (0,130) 135 км/ч
51 САХИБГАРЕЕВ Марат Мицубиши г.Нижнекамск – 17,872 (0,353) 129 км/ч
15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны – 17,751 (0,172) 125 км/ч
3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак – 17,399 (0,095) 129 км/ч
20 САЙФУЛЛИН Дамир Лада-Приора г.Стерлитамак – 17,397 (0,031) 130 км/ч
16 ХАМИДУЛЛИН Алмаз ВАЗ-2107 г.Нижнекамск – 17,850 (0,264) 123 км/ч
9 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2109 г.Набережные-Челны – 18,533 (0,281) 121 км/ч
52 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск – 16,498 (0,122) 136 км/ч
1/4 Финала, Класс - до 1.6 литра
31 ШАЙХУЛОВ Ильнур ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 17,395 (0,144) 134 км/ч
19 МАСКИН Евгений ВАЗ-2109 г.Нижнекамск – 17,770 (0,077) 123 км/ч
13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 20,806 (0,401) 58 км/ч
22 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 17,037 (0,171) 129 км/ч
29 КОДАТЕНКО Николай ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны – 16,900 (0,343) 135 км/ч
3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак – 17,887 (0,067) 128 км/ч
20 САЙФУЛЛИН Дамир Лада-Приора г.Стерлитамак – 17,829 (0,104) 126 км/ч
52 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск – 16,792 (0,224) 129 км/ч
31 ШАЙХУЛОВ Ильнур ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 17,493 (0,160) 130 км/ч
22 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 16,957 (0,204) 133 км/ч
29 КОДАТЕНКО Николай ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны – 16,769 (0,202) 136 км/ч
52 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск – 16,717 (0,226) 135 км/ч
За 3-е место, Класс - до 1.6 литра
31 ШАЙХУЛОВ Ильнур ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 16,941 (0,232) 132 км/ч
29 КОДАТЕНКО Николай ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны – 16,626 (0,046) 136 км/ч
ФИНАЛ, Класс - до 1.6 литра
22 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 17,967 (0,277) 85 км/ч
52 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск – 16,530 (0,122) 135 км/ч
Победители:
1-е место : 52 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск
2-е место : 22 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск
3-е место : 29 КОДАТЕНКО Николай ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны
4-е место : 31 ШАЙХУЛОВ Ильнур ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны
Результаты квалификации:
(в сетку попадают 16 лучших результатов)
1. 4 ГАФАРОВ Артур ВАЗ-2108 г.Уфа - 13,880
2. 38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 14,994
3. 30 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 15,189
4. 48 РЯБОВ Виталий ВАЗ-2110 г.Набережные -Челны - 15,333
5. 21 МУХАМАТОВ Ильгиз ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 15,557
6. 12 СЫРАЕВ Марат Лада-Приора г.Альметьевск - 15,769
7. 44 ШАФИКОВ Ленар Лада-Приора г.Набережные-Челны - 15,880
8. 34 КУРУЧБАЕВ Марат ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 16,037
9. 33 ДИНИКАЕВ Марат ВАЗ-2110 г.Альметьевск - 16,075
10. 45 ЛАТЫПОВ Ильнур Лада-Приора г.Нижнекамск - 16,131
11. 1 ФАЙРУЛЛИН Ринат ВАЗ-2101 г.Набережные-Челны - 16,165
12. 14 ГУРЬЯНОВ Игорь ВАЗ-2108 г.Альметьевск - 16,182
13. 27 НИГМАТУЛЛИН Артур ВАЗ-2110 г.Уфа - 16,299
14. 42 ЛУКМАНОВ Артур ВАЗ-2109 г.Нефтекамск - 16,367
15. 24 КАШИПОВ Руслан Лада-Приора г.Нижнекамск - 16,578
16. 49 МЕРЗЛЯКОВ Сергей ВАЗ-2112 г.Ижевск - 16,735
…………………………………………………………………………….………………
17. 46 КУШАКОВ Олег ВАЗ-2113 г.Набережные -Челны - 16,944
18. 18 САЛИХОВ Радик ВАЗ-2110 г.Набережные-Челны - 17,854
19. 47 ХУСАИНОВ Алмаз ВАЗ-2106 г.Набережные -Челны - 18,214
1/8 Финала, Класс - до 1.8 литра
4 ГАФАРОВ Артур ВАЗ-2108 г.Уфа – 13,960 (0,126) 164 км/ч
49 МЕРЗЛЯКОВ Сергей ВАЗ-2112 г.Ижевск – 16,803 (0,363) 135 км/ч
33 ДИНИКАЕВ Марат ВАЗ-2110 г.Альметьевск - сход
34 КУРУЧБАЕВ Марат ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 00,000
21 МУХАМАТОВ Ильгиз ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 15,436 (0,317) 151 км/ч
14 ГУРЬЯНОВ Игорь ВАЗ-2108 г.Альметьевск – 15,958 (0,333) 134 км/ч
27 НИГМАТУЛЛИН Артур ВАЗ-2110 г.Уфа – 16,263 (0,169) 145 км/ч
48 РЯБОВ Виталий ВАЗ-2110 г.Набережные-Челны – 15,230 (0,114) 153 км/ч
30 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 15,103 (0,198) 149 км/ч
42 ЛУКМАНОВ Артур ВАЗ-2109 г.Нефтекамск – 16,342 (0,250) 141 км/ч
1 ФАЙРУЛЛИН Ринат ВАЗ-2101 г.Набережные-Челны – 15,799 (0,159) 142 км/ч
12 СЫРАЕВ Марат Лада-Приора г.Альметьевск – 15,839 (0,086) 146 км/ч
44 ШАФИКОВ Ленар Лада-Приора г.Набережные-Челны – 16,080 (0,453) 150 км/ч
45 ЛАТЫПОВ Ильнур Лада-Приора г.Нижнекамск – 16,008 (0,055) 143 км/ч
24 КАШИПОВ Руслан Лада-Приора г.Нижнекамск – 16,696 (0,187) 136 км/ч
38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 15,679 (0,249) 148 км/ч
1/4 Финала, Класс - до 1.8 литра
4 ГАФАРОВ Артур ВАЗ-2108 г.Уфа – 13,943 (0,299) 167 км/ч
34 КУРУЧБАЕВ Марат ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 16,081 (0,228) 148 км/ч
21 МУХАМАТОВ Ильгиз ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 46,080 (0,613)
48 РЯБОВ Виталий ВАЗ-2110 г.Набережные-Челны – 16,075 (0,003) 152 км/ч
30 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 15,026 (0,161) 152 км/ч
1 ФАЙРУЛЛИН Ринат ВАЗ-2101 г.Набережные-Челны – 16,005 (0,093) 139 км/ч
45 ЛАТЫПОВ Ильнур Лада-Приора г.Нижнекамск – 15,990 (0,122) 147 км/ч
38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 15,001 (0,210) 156 км/ч
4 ГАФАРОВ Артур ВАЗ-2108 г.Уфа – 13,828 (0,081) 165 км/ч
48 РЯБОВ Виталий ВАЗ-2110 г.Набережные-Челны – 26,410 (0,072) 37 км/ч
30 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 15,212 (0,305) 152 км/ч
38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 15,170 (0,280) 153 км/ч
За 3-е место, Класс - до 1.8 литра
48 РЯБОВ Виталий ВАЗ-2110 г.Набережные-Челны – 15,672 (0,158) 151 км/ч
30 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны – 15,018 (0,172) 152 км/ч
ФИНАЛ, Класс - до 1.8 литра
4 ГАФАРОВ Артур ВАЗ-2108 г.Уфа – 14,119 (0,148) 161 км/ч
38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск – 15,345 (0,194) 154 км/ч
Победители:
1-е место : 4 ГАФАРОВ Артур ВАЗ-2108 г.Уфа
2-е место : 38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск
3-е место : 30 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны
4-е место : 48 РЯБОВ Виталий ВАЗ-2110 г.Набережные-Челны
Результаты квалификации:
1. 4 ГАФАРОВ Артур ВАЗ-2108 г.Уфа - 13,880
2. 23 ОСИНЦЕВ Николай ВАЗ-2108 г.Стерлитамак - 14,190
3. 53 ФАХРУТДИНОВ Дамир ВАЗ-2108 г.Казань - 14,351
4. 6 БУРАВОВ Андрей Мазда3 г.Набережные-Челны - 14,749
5. 35 МАТУХНОВ Эдуард ВАЗ-2108 г.Казань - 14,772
6. 8 ШАЙХРАЗИЕВ Ильнар ВАЗ-2108 г.Ижевск - 14,954
7. 32 ЧУМАКОВ Евгений ВАЗ-2108 г.Набережные-Челны - 16,078
8. 1 ФАЙРУЛЛИН Ринат ВАЗ-2101 г.Набережные-Челны - 16,165
9. 37 ГАЗИЗОВ Айдар ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 16,811
10. 55 ТРАФИМОВ Руслан ВАЗ-2108 г.Казань - 16,816
11. 60 СЕРЕБРЯКОВ Алексей Тойота г.Набережные -Челны - 16,841
1/8 Финала, Класс - до 2.5 литра
4 ГАФАРОВ Артур ВАЗ-2108 г.Уфа – 00,000
** - соперника нет, проходит в следующий круг
37 ГАЗИЗОВ Айдар ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - сход
1 ФАЙРУЛЛИН Ринат ВАЗ-2101 г.Набережные-Челны – 00,000
35 МАТУХНОВ Эдуард ВАЗ-2108 г.Казань – 00,000
** - соперника нет, проходит в следующий круг
** - соперника нет, проходит в следующий круг
6 БУРАВОВ Андрей Мазда3 г.Набережные-Челны – 00,000
53 ФАХРУТДИНОВ Дамир ВАЗ-2108 г.Казань – 00,000
** - соперника нет, проходит в следующий круг
60 СЕРЕБРЯКОВ Алексей Тойота г.Набережные -Челны – 17,140 (0,478) 137 км/ч
8 ШАЙХРАЗИЕВ Ильнар ВАЗ-2108 г.Ижевск – 15,123 (0,173) 152 км/ч
32 ЧУМАКОВ Евгений ВАЗ-2108 г.Набережные-Челны – 00,000
55 ТРАФИМОВ Руслан ВАЗ-2108 г.Казань - сход
** - соперника нет, проходит в следующий круг
23 ОСИНЦЕВ Николай ВАЗ-2108 г.Стерлитамак – 00,000
1/4 Финала, Класс - до 2.5 литра
4 ГАФАРОВ Артур ВАЗ-2108 г.Уфа – 13,861 (0,015) 166 км/ч
1 ФАЙРУЛЛИН Ринат ВАЗ-2101 г.Набережные-Челны – 15,797 (0,158) 134 км/ч
35 МАТУХНОВ Эдуард ВАЗ-2108 г.Казань – 16,644 (0,450) 156 км/ч
6 БУРАВОВ Андрей Мазда3 г.Набережные-Челны – 14,825 (0,493) 166 км/ч
53 ФАХРУТДИНОВ Дамир ВАЗ-2108 г.Казань – 14,288 (0,036) 159 км/ч
8 ШАЙХРАЗИЕВ Ильнар ВАЗ-2108 г.Ижевск – 15,112 (0,184) 152 км/ч
32 ЧУМАКОВ Евгений ВАЗ-2108 г.Набережные-Челны – 14,943 (0,414) 156 км/ч
23 ОСИНЦЕВ Николай ВАЗ-2108 г.Стерлитамак – 14,092 (0,102) 157 км/ч
1/2 Финала, Класс - до 2.5 литра
4 ГАФАРОВ Артур ВАЗ-2108 г.Уфа – 14,092 (0,080) 157 км/ч
6 БУРАВОВ Андрей Мазда3 г.Набережные-Челны – 14,622 (0,162) 165 км/ч
53 ФАХРУТДИНОВ Дамир ВАЗ-2108 г.Казань – 14,259 (0,114) 161 км/ч
23 ОСИНЦЕВ Николай ВАЗ-2108 г.Стерлитамак – 14,044 (0,120) 160 км/ч
За 3-е место, Класс - до 2.5 литра
6 БУРАВОВ Андрей Мазда3 г.Набережные-Челны – 14,543 (0,214) 166 км/ч
53 ФАХРУТДИНОВ Дамир ВАЗ-2108 г.Казань – 13,987 (0,027) 160 км/ч
ФИНАЛ, Класс - до 2.5 литра
4 ГАФАРОВ Артур ВАЗ-2108 г.Уфа – 13,886 (0,093) 161 км/ч
23 ОСИНЦЕВ Николай ВАЗ-2108 г.Стерлитамак – 14,059 (0,117) 158 км/ч
Победители:
1-е место : 4 ГАФАРОВ Артур ВАЗ-2108 г.Уфа
2-е место : 23 ОСИНЦЕВ Николай ВАЗ-2108 г.Стерлитамак
3-е место : 53 ФАХРУТДИНОВ Дамир ВАЗ-2108 г.Казань
4-е место : 6 БУРАВОВ Андрей Мазда3 г.Набережные-Челны
Результаты квалификации:
1. 41 ГАНИЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск - 12,369
2. 56 КОРОБОВ Максим Субару г.Ижевск - 12,801
3. 36 МИНГАЗЕТДИНОВ Раиль Субару г.Казань - 12,851
4. 39 РАХМАНОВ Лев ВАЗ-2108 г.Уфа - 13,385
5. 54 ГИЛЬМУТДИНОВ Ильшат Субару г.Набережные -Челны - 13,485
6. 7 БЕЛЯЕВ Тимур Тойота-Селика г.Елабуга - 14,348
7. 53 ФАХРУТДИНОВ Дамир ВАЗ-2108 г.Казань - 14,351
8. 35 МАТУХНОВ Эдуард ВАЗ-2108 г.Казань - 14,772
9. 28 ХУСАИНОВ Эдвард Ниссан г.Набережные-Челны - 15,291
10. 43 БЕЛЕЦКИЙ Михаил БМВ г.Набережные-Челны - 16,904
1/8 Финала, Класс - Анлимитед
41 ГАНИЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск – 00,000
** - соперника нет, проходит в следующий круг
28 ХУСАИНОВ Эдвард Ниссан г.Набережные-Челны – 15,293 (0,252) 161 км/ч
35 МАТУХНОВ Эдуард ВАЗ-2108 г.Казань – 17,810 (0,269) 77 км/ч
54 ГИЛЬМУТДИНОВ Ильшат Субару г.Набережные -Челны – 00,000
** - соперника нет, проходит в следующий круг
** - соперника нет, проходит в следующий круг
39 РАХМАНОВ Лев ВАЗ-2108 г.Уфа – 00,000
36 МИНГАЗЕТДИНОВ Раиль Субару г.Казань – 00,000
** - соперника нет, проходит в следующий круг
** - соперника нет, проходит в следующий круг
7 БЕЛЯЕВ Тимур Тойота-Селика г.Елабуга – 00,000
53 ФАХРУТДИНОВ Дамир ВАЗ-2108 г.Казань – 14,311 (0,065) 142 км/ч
43 БЕЛЕЦКИЙ Михаил БМВ г.Набережные-Челны – 16,820 (0,399) 135 км/ч
** - соперника нет, проходит в следующий круг
56 КОРОБОВ Максим Субару г.Ижевск – 00,000
1/4 Финала, Класс - Анлимитед
41 ГАНИЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск – 12,359 (0,107) 181 км/ч
28 ХУСАИНОВ Эдвард Ниссан г.Набережные-Челны – 14,977 (0,257) 163 км/ч
54 ГИЛЬМУТДИНОВ Ильшат Субару г.Набережные -Челны – сход
39 РАХМАНОВ Лев ВАЗ-2108 г.Уфа – 00,000
36 МИНГАЗЕТДИНОВ Раиль Субару г.Казань – 13,019 (0,175) 174 км/ч
7 БЕЛЯЕВ Тимур Тойота-Селика г.Елабуга – 14,357 (0,208) 158 км/ч
53 ФАХРУТДИНОВ Дамир ВАЗ-2108 г.Казань – 25,825 (0,014) 35 км/ч
56 КОРОБОВ Максим Субару г.Ижевск – 12,899 (0,176) 176 км/ч
1/2 Финала, Класс - Анлимитед
41 ГАНИЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск – 12,404 (0,088) 181 км/ч
39 РАХМАНОВ Лев ВАЗ-2108 г.Уфа – 46,080 (0,053) сход
36 МИНГАЗЕТДИНОВ Раиль Субару г.Казань – 17,851 (0,161) 52 км/ч
56 КОРОБОВ Максим Субару г.Ижевск – 14,860 (0,133) 105 км/ч
За 3-е место, Класс - Анлимитед
39 РАХМАНОВ Лев ВАЗ-2108 г.Уфа – сход
36 МИНГАЗЕТДИНОВ Раиль Субару г.Казань – 00,000
ФИНАЛ, Класс - Анлимитед
41 ГАНИЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск – 12,394 (0,027) 184 км/ч
56 КОРОБОВ Максим Субару г.Ижевск – не финишировал
Победители:
1-е место : 41 ГАНИЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск
2-е место : 56 КОРОБОВ Максим Субару г.Ижевск
3-е место : 36 МИНГАЗЕТДИНОВ Раиль Субару г.Казань
4-е место : 39 РАХМАНОВ Лев ВАЗ-2108 г.Уфа
1 ФАЙРУЛЛИН Ринат ВАЗ-2101 г.Набережные-Челны - Ф/С (0,000) км/ч
3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак - 17,371 (0,244) 132 км/ч
4 ГАФАРОВ Артур ВАЗ-2108 г.Уфа - 13,865 (0,106) 164 км/ч
6 БУРАВОВ Андрей Мазда3 г.Набережные-Челны - 14,594 (0,228) 168 км/ч
7 БЕЛЯЕВ Тимур Тойота-Селика г.Елабуга - 14,533 (0,345) 156 км/ч
8 ШАЙХРАЗИЕВ Ильнар ВАЗ-2108 г.Ижевск - 15,592 (0,467) 151 км/ч
9 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2109 г.Набережные-Челны - 18,588 (0,290) 123 км/ч
10 ГУСЕВ Виталий ВАЗ-2109 г.Стерлитамак - 19,806 (0,204) 111 км/ч
11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 18,260 (0,334) 122 км/ч
12 СЫРАЕВ Марат Лада-Приора г.Альметьевск - 15,983 (0,184) 147 км/ч
13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,121 (0,311) 130 км/ч
14 ГУРЬЯНОВ Игорь ВАЗ-2108 г.Альметьевск - 17,438 (0,387) 99 км/ч
15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны - 17,788 (0,279) 125 км/ч
16 ХАМИДУЛЛИН Алмаз ВАЗ-2107 г.Нижнекамск - 18,092 (0,458) 123 км/ч
18 САЛИХОВ Радик ВАЗ-2110 г.Набережные-Челны - 18,509 (0,141) 123 км/ч
19 МАСКИН Евгений ВАЗ-2109 г.Нижнекамск - 18,353 (0,436) 126 км/ч
20 САЙФУЛЛИН Дамир Лада-Приора г.Стерлитамак - 17,596 (0,053) 126 км/ч
21 МУХАМАТОВ Ильгиз ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 15,557 (0,370) 151 км/ч
22 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 17,095 (0,135) 134 км/ч
23 ОСИНЦЕВ Николай ВАЗ-2108 г.Стерлитамак - 14,529 (0,145) 156 км/ч
25 ЧЕРНОВ Артур ВАЗ-2109 г.Альметьевск - 17,723 (0,146) 126 км/ч
26 РУБЦОВ Артем ВАЗ-2115 г.Альметьевск - 18,262 (0,163) 123 км/ч
27 НИГМАТУЛЛИН Артур ВАЗ-2110 г.Уфа - 16,493 (0,127) 143 км/ч
29 КОДАТЕНКО Николай ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 16,946 (0,180) 134 км/ч
30 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 14,922 (0,267) 150 км/ч
31 ШАЙХУЛОВ Ильнур ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,114 (0,185) 134 км/ч
32 ЧУМАКОВ Евгений ВАЗ-2108 г.Набережные-Челны - 15,756 (0,284) 140 км/ч
33 ДИНИКАЕВ Марат ВАЗ-2110 г.Альметьевск - 15,899 (0,207) 127 км/ч
34 КУРУЧБАЕВ Марат ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 16,350 (0,261) 150 км/ч
35 МАТУХНОВ Эдуард ВАЗ-2108 г.Казань - 14,475 (0,398) 151 км/ч
36 МИНГАЗЕТДИНОВ Раиль Субару г.Казань - Ф/С (0,000) км/ч
37 ГАЗИЗОВ Айдар ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,062 (0,174) 136 км/ч
