Простите за кривизну, таблички тупо копипастю, первые заезды, смотрим, комментируем
“Вильямсы” возглавили первую в сезоне практику
Формула-1. Гран-при Австралии. Результаты первой свободной практики
1. Росберг Williams-Toyota 1:26.687 19
2. Накадзима Williams-Toyota 1:26.736 + 0.049 21
3. Райкконен Ferrari 1:26.750 + 0.063 24
4. Баррикелло Brawn-Mercedes 1:27.226 + 0.539 21
5. Ковалайнен McLaren-Mercedes 1:27.453 + 0.766 15
6. Баттон Brawn-Mercedes 1:27.467 + 0.780 12
7. Масса Ferrari 1:27.642 + 0.955 24
8. Глок Toyota 1:27.710 + 1.023 24
9. Сутиль Force India-Mercedes 1:27.993 + 1.306 20
10. Алонсо Renault 1:28.123 + 1.436 16
11. Хайдфельд BMW Sauber 1:28.137 + 1.450 20
12. Трулли Toyota 1:28.142 + 1.455 21
13. Кубица BMW Sauber 1:28.511 + 1.824 22
14. Физикелла Force India-Mercedes 1:28.603 + 1.916 16
15. Буеми Toro Rosso-Ferrari 1:28.785 + 2.098 27
16. Гамильтон McLaren-Mercedes 1:29.042 + 2.355 18
17. Уэббер Red Bull-Renault 1:29.081 + 2.394 7
18. Пике Renault 1:29.461 + 2.774 25
19. Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1:29.499 + 2.812 21
20. Феттель Red Bull-Renault 1:32.784 + 6.097 4
Формула-1. Гран-при Австралии. Результаты первой свободной практики
1. Росберг Williams-Toyota 1:26.687 19
2. Накадзима Williams-Toyota 1:26.736 + 0.049 21
3. Райкконен Ferrari 1:26.750 + 0.063 24
4. Баррикелло Brawn-Mercedes 1:27.226 + 0.539 21
5. Ковалайнен McLaren-Mercedes 1:27.453 + 0.766 15
6. Баттон Brawn-Mercedes 1:27.467 + 0.780 12
7. Масса Ferrari 1:27.642 + 0.955 24
8. Глок Toyota 1:27.710 + 1.023 24
9. Сутиль Force India-Mercedes 1:27.993 + 1.306 20
10. Алонсо Renault 1:28.123 + 1.436 16
11. Хайдфельд BMW Sauber 1:28.137 + 1.450 20
12. Трулли Toyota 1:28.142 + 1.455 21
13. Кубица BMW Sauber 1:28.511 + 1.824 22
14. Физикелла Force India-Mercedes 1:28.603 + 1.916 16
15. Буеми Toro Rosso-Ferrari 1:28.785 + 2.098 27
16. Гамильтон McLaren-Mercedes 1:29.042 + 2.355 18
17. Уэббер Red Bull-Renault 1:29.081 + 2.394 7
18. Пике Renault 1:29.461 + 2.774 25
19. Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1:29.499 + 2.812 21
20. Феттель Red Bull-Renault 1:32.784 + 6.097 4
))))))))))))))))))) Гонщик no16 - Хамильтон (хотя через Г. мне больше понравилось)