Нормативы Фитнес и бодибилдинг 13 января 2015, 19:30 скиньте пожалуйста нормативы по жиму лежа на 2011г !срочно!
Разрядные нормативы WPC
Жим лежа (вступают в силу с 01.01.2011)
Мужчины
Весовая
категория Элита МСМК МС КМС 1 2 3
52 165 137.5 120 100 85 75 70
56 180 150 130 110 95 82.5 75
60 200 165 142.5 120 102.5 90 82.5
67.5 225 187.5 162.5 135 117.5 102.5 92.5
75 250 207.5 180 150 130 115 105
82.5 270 227.5 195 165 140 125 112.5
90 290 245 210 177.5 152.5 135 122.5
100 310 262.5 225 190 162.5 145 130
110 330 277.5 240 200 172.5 152.5 140
125 345 295 255 215 182.5 162.5 147.5
140 360 310 267.5 222.5 192.5 170 155
140+ 370 322.5 277.5 232.5 200 177.5 160
интересует без)
видела еще табличку(смотрела для себя) так там на 40 кг больше на тот же разряд.
Мендельсон обладатель мироворо рекорда по безэкипе и то тут только мастера выполняет ......
Я был на соревнованиях по AWPC и WPC и такие нормативы ишли на WPС экипу !)))
Без экипы 330 никто в мире не жмет ... !
Без экипировки
Мужчины
кат. МСМК МС КМС I II III
52 455,0 392,5 347,5 305,0 270,0 237,5
56 492,5 425,0 375,0 330,0 292,5 257,5
60 532,5 460,0 405,0 357,5 315,0 277,5
67,5 590,0 510,0 450,0 395,0 347,5 307,5
75 642,5 555,0 490,0 430,0 380,0 335,0
82,5 685,0 592,5 522,5 460,0 405,0 355,0
90 720,0 620,0 547,5 482,5 425,0 375,0
100 755,0 652,5 575,0 507,5 447,5 392,5
110 775,0 670,0 590,0 520,0 457,5 402,5
125 807,5 697,5 615,0 542,5 477,5 420,0
140 822,5 710,0 625,0 550,0 485,0 427,5
140+ 835,0 722,5 635,0 560,0 492,5 435,0
Без экипировки
Мужчины
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 560,0 490,0 437,5 385,0 342,5 302,5 267,5
56 605,0 532,5 475,0 417,5 370,0 327,5 290,0
60 645,0 570,0 507,5 447,5 397,5 350,0 310,0
67,5 705,0 627,5 560,0 492,5 437,5 387,5 342,5
75 755,0 675,0 602,5 530,0 470,0 415,0 367,5
82,5 790,0 710,0 635,0 557,5 495,0 437,5 387,5
90 820,0 740,0 660,0 582,5 515,0 455,0 402,5
100 850,0 770,0 680,0 602,5 537,5 475,0 420,0
110 875,0 795,0 700,0 620,0 552,5 490,0 432,5
125 905,0 822,5 720,0 640,0 562,5 505,0 447,5
140 935,0 852,5 745,0 655,0 575,0 517,5 457,5
140+ 965,0 870,0 767,5 677,5 600,0 530,0 470,0
Отличие нормативов - первые - с допинг контролем, вторые - без. И все БЕЗ экипировки. ( даже без наколенных бинтов )
Без экипировки
Мужчины
кат. МСМК МС КМС I II III
52 110,0 95,0 82,5 72,5 65,0 57,5
56 122,5 105,0 92,5 80,0 70,0 62,5
60 132,5 115,0 100,0 87,5 77,5 67,5
67,5 150,0 130,0 115,0 100,0 87,5 77,5
75 162,5 140,0 125,0 110,0 97,5 85,0
82,5 172,5 150,0 132,5 115,0 102,5 90,0
90 180,0 155,0 137,5 120,0 107,5 92,5
100 187,5 162,5 142,5 125,0 110,0 97,5
110 195,0 167,5 147,5 130,0 115,0 100,0
125 202,5 175,0 155,0 135,0 120,0 105,0
140 207,5 180,0 157,5 140,0 122,5 107,5
140+ 212,5 182,5 162,5 142,5 125,0 110,0
IPA. Жим лежа.
Без экипировки
Мужчины
кат. Элита МСМК МС КМС I II III
52 147,5 122,5 110,0 95,0 85,0 75,0 65,0
56 160,0 135,0 120,0 105,0 92,5 82,5 72,5
60 180,0 147,5 130,0 115,0 100,0 87,5 77,5
67,5 197,5 165,0 147,5 130,0 115,0 102,5 90,0
75 215,0 182,5 162,5 142,5 127,5 112,5 97,5
82,5 227,5 197,5 177,5 155,0 137,5 122,5 107,5
90 240,0 207,5 185,0 162,5 145,0 127,5 112,5
100 250,0 220,0 195,0 172,5 152,5 135,0 120,0
110 260,0 227,5 202,5 177,5 157,5 140,0 122,5
125 270,0 237,5 210,0 185,0 165,0 145,0 130,0
140 280,0 242,5 217,5 192,5 170,0 150,0 132,5
140+ 290,0 250,0 222,5 197,5 175,0 155,0 137,5