Нормативы,рекорды и т.д

Легкая атлетика
Легкая атлетика: Нормативы рекорды и т дмы вот тут нашли нормативы для попадания на юношеский чемпионат мира 2009....я долго смеялся...вот посмотрите.
46 комментариев
avatar
вот я нашел:

В конце мая в Адлере состоятся отборочные соревнования на первенство мира среди юношей, которое пройдет месяцем позже в Италии.

Для получения “путевки” в Италию нашему легкоатлету нужно не только выиграть вновь спор на дистанции, но и выполнить контрольный норматив, установленный международной федерацией легкой атлетики для дистанции 400 метров – 48,60 секунды.
avatar
А в Украине,чтоб поехать, нужно выполнить норматив и попасть в мировую 12.
avatar
Вот вот не так все просто...., как кажется=)
avatar
будешь отбираться? =)
avatar
Там по моему 400+300+200+100 эстафета шведка
avatar
Ну это нормативы для участия в ЧМ,например для Зимбабве это вполне приличные результаты,где бегает от силы 5 человек.А вообще у каждой страны свои нормативы для попадания в сборную
avatar
ЕЕЕЕ у нас чувак седня 8.27.5- 3000м пробежал 1.5 сек не хватило!!!
avatar
20 лучших результатов на 100 метров за всю историю

1 9.69 ±0.0 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Beijing 16.08.2008
2 9.72 +1.7 Usain Bolt JAM 21.08.86 1rA New York City 31.05.2008
2 9.72 +0.2 Asafa Powell JAM 23.11.82 1rA Lausanne 02.09.2008
4 9.74 +1.7 Asafa Powell JAM 23.11.82 1h2 Rieti 09.09.2007
5 9.76 +1.8 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Kingston 03.05.2008
6 9.77 +1.6 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Athínai 14.06.2005
6 9.77 +1.5 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Gateshead 11.06.2006
6 9.77 +1.0 Asafa Powell JAM 23.11.82 1rA Zürich 18.08.2006
6 9.77 +1.6 Tyson Gay USA 09.09.82 1q1 Eugene 28.06.2008
6 9.77 -1.3 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Bruxelles 05.09.2008
6 9.77 +0.9 Asafa Powell JAM 23.11.82 1h1 Rieti 07.09.2008
12 9.78 ±0.0 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Rieti 09.09.2007
13 9.79 +0.1 Maurice Greene USA 23.07.74 1r3 Athínai 16.06.1999
14 9.80 +0.2 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Sevilla 22.08.1999
15 9.82 -0.2 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Edmonton 05.08.2001
15 9.82 ±0.0 Asafa Powell JAM 23.11.82 1rA Monaco 29.07.2008
15 9.82 +1.4 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Rieti 07.09.2008
18 9.83 -0.3 Asafa Powell JAM 23.11.82 1 Stuttgart 22.09.2007
18 9.83 -0.5 Usain Bolt JAM 21.08.86 1rA Zürich 29.08.2008
18 9.83 -1.3 Asafa Powell JAM 23.11.82 2 Bruxelles 05.09.2008
avatar
20 лучших результатов на 200 меров

All-time men's best 200m

1 19.30 -0.9 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Beijing 20.08.2008
2 19.32 +0.4 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Atlanta 01.08.1996
3 19.62 -0.3 Tyson Gay USA 09.09.82 1 Indianapolis 24.06.2007
4 19.63 +0.4 Xavier Carter USA 08.12.85 1 Lausanne 11.07.2006
4 19.63 -0.9 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Lausanne 02.09.2008
6 19.65 ±0.0 Wallace Spearmon USA 24.12.84 1 Daegu 28.09.2006
7 19.66 +1.7 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Atlanta 23.06.1996
8 19.67 -0.5 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Athínai 13.07.2008
9 19.68 +0.4 Frank Fredericks NAM 02.10.67 2 Atlanta 01.08.1996
9 19.68 -0.1 Tyson Gay USA 09.09.82 1 Stuttgart 10.09.2006
11 19.69 +0.9 Walter Dix USA 31.01.86 1 Gainesville 26.05.2007
12 19.70 +0.4 Tyson Gay USA 09.09.82 2 Lausanne 11.07.2006
13 19.71A +1.8 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Pietersburg 18.03.2000
14 19.72A +1.8 Pietro Mennea ITA 28.06.52 1 Ciudad de México 12.09.1979
15 19.73 -0.2 Michael Marsh USA 04.08.67 1s1 Barcelona 05.08.1992
16 19.75 +1.5 Carl Lewis USA 01.07.61 1 Indianapolis 19.06.1983
16 19.75 +1.7 Joe DeLoach USA 05.06.67 1 Seoul 28.09.1988
16 19.75 +0.2 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 Kingston 24.06.2007
19 19.76 -0.8 Tyson Gay USA 09.09.82 1 Osaka 30.08.2007
19 19.76 -0.4 Usain Bolt JAM 21.08.86 1 London 26.07.2008
avatar
20 лучших результатов на 400 метров

1 43.18 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Sevilla 26.08.1999
2 43.29 Harry Reynolds USA 08.06.64 1rA Zürich 17.08.1988
3 43.39 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Göteborg 09.08.1995
4 43.44 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Atlanta 19.06.1996
5 43.45 Jeremy Wariner USA 31.01.84 1 Osaka 31.08.2007
6 43.49 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Atlanta 29.07.1996
7 43.50 Quincy Watts USA 19.06.70 1 Barcelona 05.08.1992
7 43.50 Jeremy Wariner USA 31.01.84 1rA Stockholm 07.08.2007
9 43.62 Jeremy Wariner USA 31.01.84 1rA Roma 14.07.2006
10 43.65 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Stuttgart 17.08.1993
11 43.66 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Sacramento 16.06.1995
11 43.66 Michael Johnson USA 13.09.67 1rA Lausanne 03.07.1996
13 43.68 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Zürich 12.08.1998
13 43.68 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Sacramento 16.07.2000
15 43.71 Quincy Watts USA 19.06.70 1s2 Barcelona 03.08.1992
16 43.74 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Eugene 19.06.1993
17 43.75 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Waco 19.04.1997
17 43.75 LaShawn Merritt USA 27.06.86 1 Beijing 21.08.2008
19 43.76 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Uniondale 21.07.1998
20 43.81 Danny Everett USA 01.11.66 1 New Orleans 26.06.1992
avatar
20 лучших результатов на 800 метров

1 1:41.11 Wilson Kipketer DEN 12.12.70 1 Köln 24.08.1997
2 1:41.24 Wilson Kipketer DEN 12.12.70 1rA Zürich 13.08.1997
3 1:41.73 Sebastian Coe GBR 29.09.56 1 Firenze 10.06.1981
3 1:41.73 Wilson Kipketer DEN 12.12.70 1 Stockholm 07.07.1997
5 1:41.77 Joaquim Carvalho Cruz BRA 12.03.63 1 Köln 26.08.1984
6 1:41.83 Wilson Kipketer DEN 12.12.70 1 Rieti 01.09.1996
7 1:42.17 Wilson Kipketer DEN 12.12.70 1 Tokyo 16.09.1996
8 1:42.20 Wilson Kipketer DEN 12.12.70 1 Bruxelles 22.08.1997
9 1:42.27 Wilson Kipketer DEN 12.12.70 1 Bruxelles 03.09.1999
10 1:42.28 Sammy Koskei KEN 14.05.61 2 Köln 26.08.1984
11 1:42.32 Wilson Kipketer DEN 12.12.70 1 Rieti 08.09.2002
12 1:42.33 Sebastian Coe GBR 29.09.56 1 Oslo 05.07.1979
13 1:42.34 Joaquim Carvalho Cruz BRA 12.03.63 1rA Zürich 22.08.1984
13 1:42.34 Wilfred Bungei KEN 24.07.80 2 Rieti 08.09.2002
15 1:42.41 Joaquim Carvalho Cruz BRA 12.03.63 1 Bruxelles 24.08.1984
16 1:42.47 Yuriy Borzakovskiy RUS 12.04.81 1 Bruxelles 24.08.2001
17 1:42.49 Joaquim Carvalho Cruz BRA 12.03.63 1r1 Koblenz 28.08.1985
18 1:42.51 Wilson Kipketer DEN 12.12.70 1 Nice 10.07.1996
19 1:42.52 Wilfred Bungei KEN 24.07.80 1 Bruxelles 05.09.2003
20 1:42.54 Joaquim Carvalho Cruz BRA 12.03.63 1 Köln 25.08.1985
avatar
20 лучших результатов на 1500 метров

1 3:26.00 Hicham El Guerrouj MAR 14.09.74 1 Roma 14.07.1998
2 3:26.12 Hicham El Guerrouj MAR 14.09.74 1 Bruxelles 24.08.2001
3 3:26.34 Bernard Lagat KEN 12.12.74 2 Bruxelles 24.08.2001
4 3:26.45 Hicham El Guerrouj MAR 14.09.74 1rA Zürich 12.08.1998
5 3:26.89 Hicham El Guerrouj MAR 14.09.74 1rA Zürich 16.08.2002
6 3:26.96 Hicham El Guerrouj MAR 14.09.74 1 Rieti 08.09.2002
7 3:27.21 Hicham El Guerrouj MAR 14.09.74 1rA Zürich 11.08.2000
8 3:27.34 Hicham El Guerrouj MAR 14.09.74 1 Monaco 19.07.2002
9 3:27.37 Noureddine Morceli ALG 28.02.70 1 Nice 12.07.1995
10 3:27.40 Bernard Lagat KEN 12.12.74 1 Zürich 06.08.2004
11 3:27.52 Noureddine Morceli ALG 28.02.70 1 Monaco 25.07.1995
12 3:27.64 Hicham El Guerrouj MAR 14.09.74 2 Zürich 06.08.2004
13 3:27.65 Hicham El Guerrouj MAR 14.09.74 1 Sevilla 24.08.1999
14 3:27.91 Bernard Lagat KEN 12.12.74 2 Monaco 19.07.2002
15 3:28.12 Noah Ngeny KEN 02.11.78 2rA Zürich 11.08.2000
16 3:28.21+ Hicham El Guerrouj MAR 14.09.74 1 Roma 07.07.1999
17 3:28.37 Noureddine Morceli ALG 28.02.70 1 Monaco 09.09.1995
17 3:28.37 Hicham El Guerrouj MAR 14.09.74 1 Monaco 08.08.1998
19 3:28.38 Hicham El Guerrouj MAR 14.09.74 1 Saint-Denis 06.07.2001
20 3:28.40 Hicham El Guerrouj MAR 14.09.74 1 Bruxelles 05.09.2003
avatar
20 лучших результатов на 3000 метров

1 7:20.67 Daniel Komen KEN 17.05.76 1 Rieti 01.09.1996
2 7:23.09 Hicham El Guerrouj MAR 14.09.74 1 Bruxelles 03.09.1999
3 7:25.02 Ali Saïdi-Sief ALG 15.03.78 1 Monaco 18.08.2000
4 7:25.09 Haile Gebrselassie ETH 18.04.73 1 Bruxelles 28.08.1998
5 7:25.11 Noureddine Morceli ALG 28.02.70 1 Monaco 02.08.1994
6 7:25.16 Daniel Komen KEN 17.05.76 1 Monaco 10.08.1996
7 7:25.54 Haile Gebrselassie ETH 18.04.73 1 Monaco 08.08.1998
8 7:25.79 Kenenisa Bekele ETH 13.06.82 1 Stockholm 07.08.2007
9 7:25.87 Daniel Komen KEN 17.05.76 1 Bruxelles 23.08.1996
10 7:26.02 Haile Gebrselassie ETH 18.04.73 1 Bruxelles 22.08.1997
11 7:26.03 Haile Gebrselassie ETH 18.04.73 1 Helsinki 10.06.1999
12 7:26.62 Mohammed Mourhit BEL 10.10.70 2 Monaco 18.08.2000
13 7:26.69 Kenenisa Bekele ETH 13.06.82 1 Sheffield 15.07.2007
14 7:27.0+ Daniel Komen KEN 17.05.76 1 Sydney 28.02.1998
15 7:27.18 Moses Kiptanui KEN 01.10.70 1 Monaco 25.07.1995
16 7:27.3+ Daniel Komen KEN 17.05.76 1 Hechtel 19.07.1997
17 7:27.42 Haile Gebrselassie ETH 18.04.73 1 Oslo 09.07.1998
18 7:27.50 Noureddine Morceli ALG 28.02.70 1 Bruxelles 25.08.1995
19 7:27.59 Luke Kipkosgei KEN 27.11.75 2 Monaco 08.08.1998
20 7:27.67 Ali Saïdi-Sief ALG 15.03.78 1 Saint-Denis 23.06.2000
avatar
20 лучших результатов на 110 с барьерами

1 12.87 +0.9 Dayron Robles CUB 19.11.86 1rA Ostrava 12.06.2008
2 12.88 +1.1 Liu Xiang CHN 13.07.83 1rA Lausanne 11.07.2006
2 12.88 +0.5 Dayron Robles CUB 19.11.86 1 Saint-Denis 18.07.2008
4 12.90 +1.1 Dominique Arnold USA 14.09.73 2rA Lausanne 11.07.2006
5 12.91 +0.5 Colin Jackson GBR 18.02.67 1 Stuttgart 20.08.1993
5 12.91 +0.3 Liu Xiang CHN 13.07.83 1 Athínai 27.08.2004
5 12.91 +0.2 Dayron Robles CUB 19.11.86 1 Stockholm 22.07.2008
8 12.92 -0.1 Roger Kingdom USA 26.08.62 1rA Zürich 16.08.1989
8 12.92 +0.9 Allen Johnson USA 01.03.71 1 Atlanta 23.06.1996
8 12.92 +0.2 Allen Johnson USA 01.03.71 1 Bruxelles 23.08.1996
8 12.92 +1.5 Liu Xiang CHN 13.07.83 1 New York City 02.06.2007
8 12.92 ±0.0 Dayron Robles CUB 19.11.86 1 Stuttgart 23.09.2007
13 12.93 -0.2 Renaldo Nehemiah USA 24.03.59 1r2 Zürich 19.08.1981
13 12.93 ±0.0 Allen Johnson USA 01.03.71 1 Athínai 07.08.1997
13 12.93 -0.6 Liu Xiang CHN 13.07.83 1 Stuttgart 09.09.2006
13 12.93 +0.1 Dayron Robles CUB 19.11.86 1 Beijing 21.08.2008
17 12.94 +1.6 Jack Pierce USA 23.09.62 1s2 Atlanta 22.06.1996
18 12.95 +0.6 Allen Johnson USA 01.03.71 1 Atlanta 29.07.1996
18 12.95 +1.5 Terrence Trammell USA 23.11.78 2 New York City 02.06.2007
18 12.95 +1.7 Liu Xiang CHN 13.07.83 1 Osaka 31.08.2007
18 12.95 +2.0 David Oliver USA 24.04.82 1 Ad-Dawhah 09.05.2008
18 12.95 -1.7 Dayron Robles CUB 19.11.86 1rA Dubnica nad Váhom 07.09.2008
avatar
20 лучших результатов на 400 с барьерами

1 46.78 Kevin Young USA 16.09.66 1 Barcelona 06.08.1992
2 47.02 Edwin Moses USA 31.08.55 1r1 Koblenz 31.08.1983
3 47.03 Bryan Bronson USA 09.09.72 1 New Orleans 21.06.1998
4 47.10 Samuel Matete ZAM 27.07.68 1 Zürich 07.08.1991
5 47.13 Edwin Moses USA 31.08.55 1 Milano 03.07.1980
6 47.14 Edwin Moses USA 31.08.55 1 Lausanne 14.07.1981
7 47.17 Edwin Moses USA 31.08.55 1 Berlin 08.08.1980
8 47.18 Kevin Young USA 16.09.66 1 Stuttgart 19.08.1993
9 47.19 Andre Phillips USA 05.09.59 1 Seoul 25.09.1988
10 47.23 Amadou Dia Bã SEN 22.09.58 2 Seoul 25.09.1988
11 47.24 Kerron Clement USA 31.10.85 1 Carson 26.06.2005
12 47.25 Felix Sánchez DOM 30.08.77 1 Saint-Denis 29.08.2003
12 47.25 Angelo Taylor USA 29.12.78 1 Beijing 18.08.2008
14 47.27 Edwin Moses USA 31.08.55 1 Berlin 21.08.1981
15 47.30 Bershawn Jackson USA 08.05.83 1 Helsinki 09.08.2005
16 47.32 Edwin Moses USA 31.08.55 1 Koblenz 29.08.1984
17 47.35 Felix Sánchez DOM 30.08.77 1rA Zürich 16.08.2002
18 47.37 Edwin Moses USA 31.08.55 1 Roma 04.09.1981
18 47.37 Edwin Moses USA 31.08.55 1 Zürich 24.08.1983
18 47.37 Edwin Moses USA 31.08.55 1 Indianapolis 17.07.1988
18 47.37 Kevin Young USA 16.09.66 1 Lausanne 07.07.1993
avatar
20 лучших результатов на 60 метров

1 6.39 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Madrid 03.02.1998
1 6.39 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Madrid 03.02.1998
1 6.39 Maurice Greene USA 23.07.74 1s1 Atlanta 03.03.2001
3 6.40 Maurice Greene USA 23.07.74 1s1 Atlanta 27.02.1999
4 6.41 Andre Cason USA 20.01.69 1 Madrid 14.02.1992
4 6.41 Maurice Greene USA 23.07.74 1rA Stuttgart 01.02.1998
6 6.42 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Maebashi 07.03.1999
6 6.42 Dwain Chambers GBR 05.04.78 1s2 Torino 07.03.2009
8 6.43 Maurice Greene USA 23.07.74 1h3 Stuttgart 01.02.1998
8 6.43 Tim Harden USA 27.01.74 2 Maebashi 07.03.1999
10 6.44 Tim Harden USA 27.01.74 1 Atlanta 27.02.1999
10 6.44 Tim Harden USA 27.01.74 1 Lisboa 11.03.2001
12 6.45 Andre Cason USA 20.01.69 1 Gent 29.01.1992
12 6.45 Bruny Surin CAN 12.07.67 1 Liévin 13.02.1993
12 6.45 Maurice Greene USA 23.07.74 1 Boston 07.02.1999
12 6.45A Leonard Myles-Mills GHA 09.05.73 1 Air Force Academy 20.02.1999
12 6.45 Maurice Greene USA 23.07.74 1s2 Maebashi 07.03.1999
12 6.45 Maurice Greene USA 23.07.74 1 New York City 04.02.2000
12 6.45A Terrence Trammell USA 23.11.78 1 Pocatello 17.02.2001
12 6.45 Justin Gatlin USA 10.02.82 1 Boston 01.03.2003
12 6.45 Ronald Pognon FRA 16.11.82 1 Karlsruhe 13.02.2005
avatar
20 лучших результатов на 300 метров (стадион)

1 30.85A Michael Johnson USA 13.09.67 1 Pretoria 24.03.2000
2 31.31 LaShawn Merritt USA 27.06.86 1 Eugene 08.08.2006
3 31.48 Danny Everett USA 01.11.66 1 Jerez de la Frontera 03.09.1990
3 31.48 Roberto Hernández CUB 06.03.67 2 Jerez de la Frontera 03.09.1990
5 31.56 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Salamanca 22.07.1994
5 31.56 Doug Walker GBR 28.07.73 1 Gateshead 19.07.1998
7 31.61 Anthuan Maybank USA 30.12.69 1 Durham 13.07.1996
8 31.67 John Regis GBR 13.10.66 1 Gateshead 17.07.1992
9 31.69 Roberto Hernández CUB 06.03.67 1 Bratislava 20.06.1990
10 31.70 Kirk Baptiste USA 20.06.63 1 London 18.08.1984
11 31.72 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Gateshead 30.07.1993
11 31.72 Jeremy Wariner USA 31.01.84 1 Ostrava 12.06.2008
13 31.73 Thomas Jefferson USA 08.06.62 1 London 22.08.1987
14 31.74 Gabriel Tiacoh CIV 10.09.63 1 La Coruña 06.08.1986
15 31.77 Tyler Christopher CAN 03.10.83 1 Sainte Anne 20.05.2004
16 31.82 Steve Lewis USA 16.05.69 2 Gateshead 17.07.1992
17 31.87 Mark Richardson GBR 26.07.72 2 Gateshead 19.07.1998
18 31.88 Darren Clark AUS 06.09.65 1 Belfast 30.06.1986
19 31.95 Michael Johnson USA 13.09.67 1 Gateshead 09.08.1991
19 31.95 Gary Kikaya COD 04.02.78 1 Villeneuve d'Ascq 12.06.2005
avatar
Роман Грибинюк, а как зовут этого парня???
avatar
to Алексей Киселев

Сафиуллин Ильгизар 09.12.92
avatar
он вторым на зимней россии был 8.44.42
avatar
24 в Адлере бежит, нужно отбираться=)
avatar
а ты на остальные дистанции нормативы знаешь?
avatar
Нет к сожалению=)
Ну на 2000сп для девочек 6.40=))
avatar
Мировые рекорды среди Юношей и девушек до 18 лет
MAN

100 Metres 10.23 1.2 Rynell Parson 11/07/1990 USA Indianapolis, IN 21/06/2007
200 Metres 20.13 0.0 Usain Bolt 21/08/1986 JAM Bridgetown 20/07/2003
400 Metres 45.14 Obea Moore 10/01/1979 USA Santiago de Chile 02/09/1995
800 Metres 1:44.34 Belal Mansoor Ali 17/10/1988 BRN Conegliano Veneto 17/06/2005
1500 Metres 3:33.72 U23 Nicholas Kiptanui Kemboi 18/12/1989 KEN Zürich 18/08/2006
3000 Metres 7:32.37 Abreham Cherkos 23/09/1989 ETH Lausanne 11/07/2006
2000 Metres Steeplechase 5:21.36 U18 Nabil Ouhaddi 15/08/1989 MAR Rabat 16/07/2006
110m Hurdles (91.4cm) 13.18 0.2 Wayne Davis 22/08/1991 USA Ostrava 12/07/2007
400m hurdles (84.0cm) 49.01 William Wynne 30/01/1990 USA Ostrava 15/07/2007
High Jump 2.33 Javier Sotomayor 13/10/1967 CUB La Habana 19/05/1984
Pole Vault 5.51 Germán Chiaraviglio 16/04/1987 ARG Porto Alegre 01/05/2004
Long Jump 8.25 1.9 Luis Bueno 22/05/1969 CUB La Habana 28/09/1986
Triple Jump 16.89 Junjie Gu 05/05/1985 CHN Guangzhou 25/08/2000
Shot Put (5kg) 22.79 Marin Premeru 29/08/1990 CRO Varaždin 13/10/2007
Discus Throw (1.500kg) 77.50 Mykyta Nesterenko 15/04/1991 UKR Kyiv (Koncha Zaspa) 19/05/2008
Hammer Throw (5kg) 83.28 József Horváth 03/04/1984 HUN Szombathely 10/05/2001
Javelin Throw (700g) 83.02 Valeriy Iordan 14/02/1992 RUS Vladimir 17/05/2009
Octathlon Boys 6482 Yordani García 21/11/1988 CUB Marrakech 14/07/2005
( 11.24/0.2 - 6.86/1.2 - 16.39 - 51.35 / 14.11/-0.1 - 1.95 - 65.76 - 2:54.19 )
10,000 Metres Race Walk 39:47.20 Ding Chen 05/08/1992 CHN Bydgoszcz 11/07/2008
Medley Relay 1:50.46 Poland POL Debrecen 15/07/2001
avatar
Women

100 Metres 11.13 2.0 Chandra Cheeseborough 16/01/1959 USA Eugene, OR 21/06/1976
200 Metres 22.58 0.8 Marion Jones 12/10/1975 USA New Orleans, LA 28/06/1992
400 Metres 50.01 Jing Li 14/02/1980 CHN Shanghai 18/10/1997
800 Metres 1:57.18 Yuan Wang 08/04/1976 CHN Beijing 08/09/1993
1500 Metres 3:54.52 Ling Zhang 13/04/1981 CHN Shanghai 18/10/1997
3000 Metres 8:36.45 Ningning Ma 20/09/1976 CHN Jinan 06/06/1993
2000 Metres Steeplechase 6:21.78 Catalina Oprea 11/04/1986 ROU Tampere 27/07/2003
100m Hurdles (76.2cm) 13.08 -0.4 Adrianna Lamalle 27/09/1982 FRA Bydgoszcz 18/07/1999
400 Metres Hurdles 55.20 Leslie Maxie 04/01/1967 USA San José, CA 09/06/1984
High Jump 1.96 A Charmaine Gale-Weavers 27/02/1964 RSA Bloemfontein 04/04/1981
High Jump 1.96 Olga Turchak 05/03/1967 URS Donetsk 07/09/1984
Pole Vault 4.40 Valeriya Volik 11/05/1989 RUS Kazan 08/07/2006
Pole Vault 4.40 Yingning Zhang 06/01/1990 CHN Osaka 05/05/2007
Pole Vault 4.40 Vicky Parnov 24/10/1990 AUS Saulheim 30/06/2007
Long Jump 6.91 1.0 Heike Drechsler 16/12/1964 GDR Jena 09/08/1981
Triple Jump 14.57 0.2 Qiuyan Huang 05/01/1980 CHN Shanghai 19/10/1997
Shot Put 19.08 Ilke Wyludda 28/03/1969 GER Karl-Marx-Stadt 09/08/1986
Discus Throw 65.86 Ilke Wyludda 28/03/1969 GER Neubrandenburg 01/08/1986
Hammer Throw 70.60 Wenxiu Zhang 22/03/1986 CHN Nanning 05/04/2003
Javelin Throw 62.93 Juan Xue 10/02/1986 CHN Changsha 27/10/2003
Heptathlon Girls 5991 Tatyana Chernova 29/01/1988 RUS Chelyabinsk 22/06/2005
( 14.19/NWI - 1.70 - 11.77 24.65/NWI / 6.32/NWI - 47.24 - 2:17.11)
5000 Metres Race Walk 20:28.05 Tatyana Kalmykova 10/01/1990 RUS Ostrava 12/07/2007
Medley Relay 2:03.83 United States Youth USA Debrecen 15/07/2001

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.