Личный чемпионат мира ЛЧМ

Личный чемпионат мира. Первый этап
Красногорск, 7 февраля 2009 года
1. (11) Николай КРАСНИКОВ (Россия) (3 3 3 3 2) 14
2. (8) Виталий ХОМИЦЕВИЧ (Россия) (2 3 3 2 3) 13
3. (10) Франц ЦОРН (Австрия) (2 3 3 3 2) 13
4. (12) Даниил ИВАНОВ (Россия) (1 2 3 3 3) 12
5. (14) Юнир БАЗЕЕВ (Россия) (3 1 2 2 3) 11
6. (5) Гюнтер БАУЭР (Германия) (3 3 2 2 0) 10
7. (4) Дмитрий ХОМИЦЕВИЧ (Россия) (3 1 2 3 1) 10
8. (6) Иван ИВАНОВ (Россия) (1 2 2 2 2) 9
9. (15) Антти ААККО (Финляндия) (2 2 1 1 1) 7
10. (1) Харальд СИМОН (Австрия) (2 2 1 1 0) 6
11. (13) Пер-Олов СЕРЕНИУС (Швеция) (1 1 1 1 1) 5
12. (2) Антонин КЛАТОВСКИ (Чехия) (0 0 0 С 3) 3
13. (7) Павел ЧАЙКА (Россия) (0 1 0 0 2) 3
14. (3) Джонни ТУИНСТРА (Голландия) (1 0 1 1 0) 3
15. (9) Стефан СВЕНССОН (Швеция) (0 0 0 0 1) 1
16. (16) Кай ЛЕХТИНЕН (Финляндия) (0 0 0 0 0) 0
17. (17) Маркус СКАБРАУТ (Австрия)
18. (18) Томми ФЛЮКТМАН (Финляндия)
Берлин, 7 марта 2009 года
1. (13) Николай КРАСНИКОВ (Россия) (2 3 3 3 3) 14
2. (9) Франц ЦОРН (Австрия) (3 2 2 3 2) 12
3. (8) Виталий ХОМИЦЕВИЧ (2 2 3 2 3) 12
4. (10) Харальд СИМОН (Австрия) (2 3 2 3 2) 12
5. (16) Даниил ИВАНОВ (Россия) (3 3 2 ПИ 3) 11
6. (6) Гюнтер БАУЭР (Германия) (3 2 3 ПИ 2) 10
7. (15) Антонин КЛАТОВСКИ (Чехия) (0 3 2 2 1) 8
8. (1) Юнир БАЗЕЕВ (Россия) (3 П 1 3 ПИ) 7
9. (14) Стефан СВЕНССОН (Швеция) (1 0 1 2 3) 7
10. (2) Павел ЧАЙКА (Россия) (1 1 3 1 1) 7
11. (4) Дмитрий ХОМИЦЕВИЧ (2 1 1 ПИ 2) 6
12. (12) Антти ААККО (Финляндия) (1 0 С 1 1) 3
13. (5) Джонни ТУИНСТРА (Голландия) (ПИ 1 ПИ 1 1) 3
14. (17) Маркус СКАБРАУТ (Австрия) (НС 2 НС 0 НС) 2
15. (7) Томми ФЛЮКТМАН (Финляндия) (1 1 0 0 0) 2
16. (3) Кай ЛЕХТИНЕН (Финляндия) (0 0 0 0 0) 0
17. (18) Пер-Андерс ЛИНДСТРОМ (Швеция) (НС НС 0 НС 0) 0
18. (11) Иван ИВАНОВ (Россия) (С НС НС НС НС) 0
Положение после 5-го этапа:
1. Николай КРАСНИКОВ (Россия) (25+25 25 25 25) 125
2. Даниил ИВАНОВ (Россия) (18 18 18 20 14) 88
3. Франц ЦОРН (Австрия) (20 16 16 13 18) 83
4. Виталий ХОМИЦЕВИЧ (Россия) (16 8 20 14 20) 78
5. Юнир БАЗЕЕВ (Россия) (14 20 14 16 11) 75
6. Дмитрий ХОМИЦЕВИЧ (Россия) (12 12 12 18 10) 64
7. Гюнтер БАУЭР (Германия) (13 14 13 12 12) 64
8. Павел ЧАЙКА (Россия) (6 13 11 11 9) 50
9. Антонин КЛАТОВСКИ (Чехия) (8 5 8 6 13) 40
10. Харальд СИМОН (Австрия) (10 10 3 0 16) 39
11. Иван ИВАНОВ (Россия) (11 11 10 7 0) 39
12. Антти ААККО (Финляндия) (7 9 6 9 8) 39
13. Стефан СВЕНССОН (Швеция) (5 7 9 10 7) 38
14. Томми ФЛЮКТМАН (Финляндия) (НС 4 5 8 6) 23
15. Пер-Олов СЕРЕНИУС (Швеция) (9 6 0 5 НС) 20
16. Джонни ТУИНСТРА (Голландия) (4 0 7 НС 5) 16
17. Кай ЛЕХТИНЕН (Финляндия) (3 НС 4 3 3) 13
18. Маркус СКАБРАУТ (Австрия) (НС 3 0 4 4) 11
19. Пер-Андерс ЛИНДСТРОМ (Швеция) (НС НС НС НС 0) 0