Положение команд

Новости баскетбола
Новости баскетбола: Положение командНа 5 апреля.
1. Новый Орлеан* 53 победы-22 поражения
2. Сан-Антонио 52-24
3. ЛА Лейкерс* 52-24
4. Юта* 51-26
5. Финикс 51-25
6. Хьюстон 51-25
7. Даллас 47-29
8. Денвер 46-29
9. Голден Стейт 46-30
6 комментариев
avatar
ПОЛОЖЕНИЕ

Юго-восточный дивизион

1 Орландо 83 53 30 64%
2 Вашингтон 83 43 40 52%
3 Атланта 82 37 45 45%
4 Шарлотт 82 32 50 39%
5 Майами 82 15 67 18%




Центральный дивизион

1 Детройт 82 59 23 72%
2 Кливленд 83 46 37 55%
3 Индиана 82 36 46 44%
4 Чикаго 82 33 49 40%
5 Милуоки 82 26 56 32%




Атлантический дивизион

1 Бостон 82 66 16 80%
2 Торонто 83 41 42 49%
3 Филадельфия 82 40 42 49%
4 Нью-Джерси 82 34 48 41%
5 Нью-Йорк 82 23 59 28%




Северо-западный дивизион

1 Юта 83 55 28 66%
2 Денвер 83 50 33 60%
3 Портленд 82 41 41 50%
4 Миннесота 82 22 60 27%
5 Сиэттл 82 20 62 24%




Тихоокеанский дивизион

1 Л.А.Лейкерс 83 58 25 70%
2 Финикс 83 55 28 66%
3 Голден-Стейт 82 48 34 59%
4 Сакраменто 82 38 44 46%
5 Л.А.Клипперс 82 23 59 28%




Юго-западный дивизион

1 Сан-Антонио 83 57 26 69%
2 Нью-Орлеан 83 57 26 69%
3 Хьюстон 83 55 28 66%
4 Даллас 83 51 32 61%
5 Мэмфис 82 22 60 27%
avatar
майами говно!!!
avatar
Ваня SHAKE Метелев
Лучше помолчи
avatar
created: Wednesday April 7, 4:33 AM 2009-2010 Division Regular Season Standings
Eastern Conference
Atlantic W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Boston4a 48 29 0.623 0.0 31-16 12-3 24-15 24-14 5-5 L 1
Toronto8 38 39 0.494 10.0 27-20 10-4 24-14 14-25 5-5 L 2
New Yorko 28 49 0.364 20.0 19-28 6-9 17-22 11-27 4-6 W 2
Philadelphiao 26 51 0.338 22.0 14-34 7-9 12-27 14-24 3-7 L 4
New Jerseyo 11 66 0.143 37.0 7-40 3-13 7-32 4-34 4-6 L 1

Central W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Cleveland1e 61 17 0.782 0.0 38-10 12-2 35-4 26-13 8-2 W 1
Milwaukee5x 43 34 0.558 17.5 28-19 10-6 27-11 16-23 6-4 W 2
Chicago 37 40 0.481 23.5 24-23 9-6 22-17 15-23 6-4 L 1
Indianao 29 48 0.377 31.5 20-27 5-10 21-17 8-31 7-3 W 1
Detroito 24 53 0.312 36.5 16-32 2-14 16-23 8-30 1-9 W 1

Southeast W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Orlando2se 54 23 0.701 0.0 34-13 9-6 31-7 23-16 7-3 W 1
Atlanta3x 49 28 0.636 5.0 28-19 7-8 32-7 17-21 6-4 L 1
Miami6x 43 34 0.558 11.0 28-19 9-7 22-16 21-18 8-2 W 8
Charlotte7 41 36 0.532 13.0 25-24 10-6 30-9 11-27 6-4 W 1
Washingtono 24 53 0.312 30.0 16-31 3-11 14-25 10-28 3-7 W 2
Western Conference

Northwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Utah2x 51 27 0.654 0.0 29-19 8-8 32-8 19-19 7-3 W 1
Denver5x 50 27 0.649 0.5 31-16 11-4 32-6 18-21 5-5 W 2
Oklahoma City7x 48 29 0.623 2.5 26-21 9-5 25-13 23-16 6-4 L 1
Portland8x 47 30 0.610 3.5 30-17 7-8 25-13 22-17 8-2 W 1
Minnesotao 15 62 0.195 35.5 8-40 3-13 10-28 5-34 1-9 L 2

Pacific W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
L.A. Lakers1p 55 22 0.714 0.0 33-14 12-2 33-6 22-16 6-4 L 1
Phoenix4x 50 27 0.649 5.0 31-16 12-4 29-9 21-18 9-1 L 1
L.A. Clipperso 27 50 0.351 28.0 13-34 3-10 19-18 8-32 2-8 L 5
Sacramentoo 24 54 0.308 31.5 15-33 4-10 17-21 7-33 1-9 L 8
Golden Stateo 23 54 0.299 32.0 12-35 5-10 17-22 6-32 4-6 L 1

Southwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Dallas3x 50 27 0.649 0.0 28-19 8-6 26-13 24-14 5-5 L 2
San Antonio6x 48 29 0.623 2.0 29-18 9-5 28-11 20-18 7-3 W 4
Houstono 39 38 0.506 11.0 26-22 9-6 21-17 18-21 4-6 W 1
Memphiso 39 38 0.506 11.0 21-27 4-10 23-17 16-21 4-6 L 2
New Orleanso 35 43 0.449 15.5 24-25 6-9 23-15 12-28 2-8 L 3

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.