Состав San Antonio
имя игрока амплуа возраст рост вес
1 США ДеМарр Джонсон атакующий защитник 28 206 95
3 США Дэймон Стаудмайр разыгрывающий защитник 34 178 78
4 США Майкл Финли атакующий защитник 35 201 102
5 Нигерия Айме Удока легкий форвард 30 198 98
7 Аргентина Фабрисио Оберто центровой 33 208 111
9 Франция Тони Паркер разыгрывающий защитник 26 188 82
11 США Жак Вон разыгрывающий защитник 33 185 86
12 США Брюс Боуэн легкий форвард 34 201 91
15 США Мэтт Боннер легкий форвард 28 206 113
17 США Брент Бэрри атакующий защитник 36 201 95
20 Аргентина
Италия Ману Джинобили атакующий защитник 30 198 93
21 США Тим Данкан тяжелый форвард 32 211 118
25 США Роберт Орри легкий форвард 37 208 109
28 Франция Ян Маинми тяжелый форвард 21 211 104
30 США Малик Аллен тяжелый форвард 30 208 116
40 США Кэрт Томас тяжелый форвард 35 206 107
1 США ДеМарр Джонсон атакующий защитник 28 206 95
3 США Дэймон Стаудмайр разыгрывающий защитник 34 178 78
4 США Майкл Финли атакующий защитник 35 201 102
5 Нигерия Айме Удока легкий форвард 30 198 98
7 Аргентина Фабрисио Оберто центровой 33 208 111
9 Франция Тони Паркер разыгрывающий защитник 26 188 82
11 США Жак Вон разыгрывающий защитник 33 185 86
12 США Брюс Боуэн легкий форвард 34 201 91
15 США Мэтт Боннер легкий форвард 28 206 113
17 США Брент Бэрри атакующий защитник 36 201 95
20 Аргентина
Италия Ману Джинобили атакующий защитник 30 198 93
21 США Тим Данкан тяжелый форвард 32 211 118
25 США Роберт Орри легкий форвард 37 208 109
28 Франция Ян Маинми тяжелый форвард 21 211 104
30 США Малик Аллен тяжелый форвард 30 208 116
40 США Кэрт Томас тяжелый форвард 35 206 107
П.С. У демара джонсона 206см при амплуа атакующего защитника? Это не косяк?
КАКАЯ В ЖОПУ ИТАЛИЯ???_)))
"ЛЯ Я НЕ ПОНИМАЮ
ОН ЖЕ ВРОДЕ "УРОЖЕНЕЦ ВИНГИРСКИХ ОСТРОВОВ"!!!
херню не неси , я посмотрел бы как ты играл , как бразилец в хоккей!
9 Франция Тони Паркер разыгрывающий защитник 28 188 82
15 США Мэтт Боннер тяжелый форвард 30 206 113
20 АргентинаИталия Ману Джинобили атакующий защитник 33 198 93
21 США Тим Данкан тяжелый форвард 34 211 118
24 США Ричард Джефферсон легкий форвард 30 201 102
25 США Джеймс Андерсон легкий форвард 21 197 94
34 США Антонио Макдайесс тяжелый форвард 36 206 111
45 США ДеХуан Блэйр тяжелый форвард 21 201 120
Нигерия США Айме Удока легкий форвард 33 198 98
США Гэри Нил атакующий защитник 26 193
США Крис Куинн разыгрывающий защитник 27 188 79
Бразилия Тьяго Сплиттер тяжелый форвард 26 211 107