Объединение Российского и Украинского чемпионатов / Новости футбола / Спорт онлайн - зимние и летние виды спорта. Обсуждения.
Авторизация



Напомнить пароль
Регистрация

Комментарии (226)
rss свернуть / развернуть
не ну конечно про второе место,да и даже про пятое!!! - полный бред конечно
свернуть ветку
Можете закидать меня тапками, но...
Объединение чемпионатов? а смысл?
это будет один, международный (!!!) чемпионат??? Следить за ним можно будет разве что по ящику. фанаты не станут покрывать расстояние "от Карпат и до Урала" а еще и через границу... и это уже минус. поддержки у гостевой команды нет. Это еще терпимо. Но кому это нужно? Легче будет организовать какой-нибудь товарищеский турнир наподобие итальянского TIM CUP только с участием топ клубов России и Украины (по 4 от каждой страны). И разыграть его за 3 дня. Сделать также: игра в один тайм 45 минут, при ничейном исходе - серия пенальти. Проигравшие - вылетают. победители проходят в полуфинал и финал соответственно. А объединять два чемпионата двух стран... это все-таки нереально. А если и объединить, то 1 и 2 лиги (дивизионы) тоже? или пусть отдельно бегают?))
свернуть ветку
Антон *to$* Безуглый

Больше половина не поняла того, что Вы написали. Изъясняться Вас похоже научили не очень хорошо.

1) Впервые слышу о том, что украинский чемпионат вышем Российского. В П Е Р В Ы Е !!! Только весной смотрела Футбол России и там говорили, что наша премьер лига находится на пятом месте в Европе. Вашу информацию слышу первый раз.

2) Поверьте мне, в футболе я разбираюсь лучше некоторых парней. А Ваших игроков я не знаю потому, что кроме Вашего чемпионата они вообще нигде не играют. Конечно, возможно, у Вас есть такие, как наш Булыгин, играет где-то в Бельгии, а про него ни слова не слышно. Но топ-игроков, кроме этих уж извините, незнаю - не слышала.

3) Где доказательства, что Ваши команды сильнее наших? А? Сколько раз выигрывали Ваши команды? А какие топ-команды Европы они побеждали? Может Барселону или Интер? А, возможно, Севилью? М? Они только "проснулись" , и никак не могут быть выше по классу наших топ-клубов. Рейтинг, уважаемый, дайте мне посмотреть рейтинг. Тогда на эту тему и поговорим. А так - бесполезно.

4) Ахахахахахахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну - ну))))) Теперь надо объединять только для этого! Чтобы посмотреть на украинских болельщиков прыгающих с какого-нибудь моста, после победы в чемпионате нашей Российской команды.

5) Ахахахахахахахахахахахаха!!! Пожалуйста, не пишите больше такой бред. Это не Лига Чемпионов, что бы после победы в КУ Вы были на 3 месте. Вы ниже по уровню тех команд, даже которые в 1/8 прошли, а Вы в группе застряли и пошли во второсортную Лигу Европы (Кубок УЕФА). С какого он наисильнейший клуб в мире и Европе, а? Ой, ну если так, то я предупрежу руководство Арсенала, Барселоны, Челси, Интер, Ромы, Манчестр Юнайтед и т.д. чтобы они сматывались из Лиги Чемпионов, а то Шахтер идет, и им ппц будет!!!))))))))))) Так по Вашему мнению должно быть??? Уважаемый, оцените ситуацию безпристрастно, как не фанат, а просто человек наблюдающий за этим со стороны. В каком месте Шахтер сильнее этих клубов? М?

6) Да, далеко! Кусайте логти, не догоните! Покрайней мере, в ближайшее время. У нас скоро их три будет!!! А у Вас один. Жалко мне Вас... Мы к Вам приедем покажем его, хорошо? Только не плачьте!!!

7) Ну это вы очень сильно загнули.

8) А они где-нибудь застветились, чтобы их знать, кроме КУ???? Может в Европе кто-то по пять мячей забивает, а я не знаю...???

P.S. Когда был финал КУ и Шахтер не помню с кем играл, я действительно болела за украинскую команду. Но теперь жалею. Болельщик - лицо команды, а то как Вы выражаетесь, показывает Вашу команду не с учшей стороны.
свернуть ветку
я же просил без мата!!!!!!!!!!!
свернуть ветку
UEFA
Рейтинг Команд
Обновлен: 19.8.2010 10:46:17

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 ranking
1 Manchester United Eng 25.3250 32.5750 28.0000 28.5856 4.4000 118.885
2 FC Barcelona Esp 17.8000 27.7750 28.6624 30.5856 4.3428 109.165
3 Chelsea Eng 26.3250 28.5750 25.0000 22.5856 4.4000 106.885
4 Liverpool Eng 27.3250 24.5750 23.0000 24.5856 1.9000 101.385
5 Bayern Mьnchen Ger 18.9000 22.7000 22.5374 30.6166 4.3500 99.104
6 Arsenal Eng 16.3250 21.5750 22.0000 25.5856 4.4000 89.885
7 Werder Bremen Ger 22.9000 15.7000 24.5374 18.6166 2.3500 84.104
8 Internazionale Ita 15.3856 16.0500 13.2750 34.0856 4.4000 83.196
9 Sevilla Esp 28.8000 18.7750 10.6624 22.5856 2.3428 83.165
10 AC Milan Ita 26.3856 16.0500 14.2750 19.0856 4.4000 80.196
11 Olympique Lyon Fra 17.0000 13.3856 15.2000 28.0000 4.3000 77.885
12 Real Madrid Esp 17.8000 14.7750 14.6624 22.5856 4.3428 74.165
13 Hamburger SV Ger 6.9000 18.7000 24.5374 21.6166 0.3500 72.104
14 AS Roma Ita 19.3856 19.0500 16.2750 12.0856 4.4000 71.196
15 FC Porto Por 14.6166 15.5856 17.3570 21.0000 1.9800 70.539
16 Valencia Esp 20.8000 9.7750 13.6624 19.5856 4.3428 68.165
17 Shakhtar Donetsk Ukr 13.3000 7.9750 29.3250 11.1600 4.3832 66.143
18 Girondins Bordeaux Fra 11.0000 13.3856 11.2000 30.0000 0.3000 65.885
19 Atlйtico Madrid Esp 3.8000 14.7750 17.6624 24.5856 2.3428 63.165
20 Fiorentina Ita 2.3856 23.0500 11.2750 24.0856 0.4000 61.196
21 Benfica Por 17.6166 12.5856 4.3570 21.0000 4.4800 60.039
22 CSKA Moscow Rus 11.3250 6.2500 18.9500 21.2332 1.8832 59.641
23 Sporting CP Lisbon Por 8.6166 18.5856 13.3570 14.0000 1.9800 56.539
24 Tottenham Hotspur Eng 21.3250 16.5750 12.0000 3.5856 2.4000 55.885
25 PSV Eindhoven Ned 16.6428 17.0000 6.2666 13.8832 1.8332 55.625
26 Panathinaikos Gre 9.9332 13.5000 13.3000 13.5800 4.4200 54.733
27 Olympique Marseille Fra 4.0000 13.3856 14.2000 17.0000 4.3000 52.885
28 Villarreal Esp 3.8000 15.7750 18.6624 10.5856 1.8428 50.665
29 Fenerbahзe Tur 10.2200 18.9500 6.4000 12.5200 1.9200 50.010
30 Olympiakos Piraeus Gre 6.9332 14.5000 9.3000 17.5800 1.4200 49.733
31 Glasgow Rangers Sco 14.3500 22.0500 0.3750 6.5332 4.3400 47.648
32 Zenit St. Petersburg Rus 1.3250 23.2500 14.9500 2.7332 2.3832 44.641
33 Dinamo Kiev Ukr 6.3000 3.9750 22.3250 9.1600 2.3832 44.143
34 Galatasaray Tur 7.2200 7.9500 15.4000 11.5200 1.9200 44.010
35 Ajax Ned 12.6428 3.0000 14.2666 10.8832 2.3332 43.125
36 VfB Stuttgart Ger 1.9000 7.7000 10.5374 20.6166 1.8500 42.604
37 Espanyol Esp 32.8000 2.7750 2.6624 3.5856 0.3428 42.165
38 Juventus Ita 2.3856 2.0500 16.2750 18.0856 1.9000 40.696
39 Bayer Leverkusen Ger 13.9000 18.7000 2.5374 3.6166 1.8500 40.604
40 Everton Eng 3.3250 20.5750 4.0000 11.5856 0.4000 39.885
41 Paris Saint-Germain Fra 15.0000 1.3856 18.2000 3.0000 1.8000 39.385
42 Celtic Sco 12.3500 12.0500 7.3750 5.5332 1.8400 39.148
43 Sporting Braga Por 11.6166 8.5856 13.3570 3.0000 2.4800 39.039
44 Anderlecht Bel 7.9400 12.9000 0.9000 14.7400 2.2600 38.740
45 AZ Alkmaar Ned 17.6428 7.0000 1.2666 9.8832 1.8332 37.625
46 VfL Wolfsburg Ger 1.9000 2.7000 12.5374 19.6166 0.3500 37.104
47 Fulham FC Eng 3.3250 3.5750 3.0000 26.5856 0.4000 36.885
48 Spartak Moscow Rus 9.3250 13.2500 7.9500 1.2332 4.3832 36.141
49 Schalke 04 Ger 3.9000 15.7000 8.5374 3.6166 4.3500 36.104
50 FC Kшbenhavn Den 9.2250 6.0250 9.6400 7.8800 2.3800 35.150
51 Osasuna Esp 24.8000 2.7750 2.6624 3.5856 0.3428 34.165
52 Lille OSC Fra 13.0000 1.3856 2.2000 15.0000 1.8000 33.385
53 Getafe Esp 3.8000 20.7750 2.6624 3.5856 1.8428 32.665
54 Manchester City Eng 3.3250 3.5750 20.0000 3.5856 1.9000 32.385
55 FC Basel Sui 6.8200 11.2500 4.5800 7.1500 2.3400 32.140
56 Standard Liиge Bel 0.9400 1.9000 10.9000 17.7400 0.2600 31.740
57 Newcastle United Eng 20.3250 3.5750 3.0000 3.5856 0.4000 30.885
58 Hapoel Tel-Aviv Isr 11.2000 5.4750 0.3500 10.4500 2.4500 29.925
59 Club Brugge Bel 5.9400 2.
свернуть ветку
Где Шахтер???
17??? С каких пор у нас 17 место входит в пятерку лучших????
свернуть ветку
60 Besiktas Tur 6.2200 8.9500 3.4000 8.5200 1.9200 29.010
61 FC Twente Enschede Ned 1.6428 3.0000 9.2666 9.8832 4.3332 28.125
62 Blackburn Rovers Eng 14.3250 5.5750 3.0000 3.5856 0.4000 26.885
63 AEK Athens Gre 9.9332 8.5000 1.3000 4.5800 1.9200 26.233
64 Metalist Kharkiv Ukr 1.3000 1.9750 18.3250 2.6600 1.8832 26.143
65 Bolton Wanderers Eng 3.3250 15.5750 3.0000 3.5856 0.4000 25.885
66 Steaua Bucuresti Rom 9.2666 4.5200 4.5284 5.2166 1.8000 25.331
67 Udinese Ita 2.3856 2.0500 17.2750 3.0856 0.4000 25.196
68 Hertha BSC Ger 2.9000 2.7000 7.5374 11.6166 0.3500 25.104
69 Aston Villa Eng 3.3250 3.5750 11.0000 5.0856 1.9000 24.885
70 AaB Aalborg Den 1.2250 6.0250 15.6400 1.3800 0.3800 24.650
71 Celta de Vigo Esp 14.8000 2.7750 2.6624 3.5856 0.3428 24.165
72 Rubin Kazan Rus 1.3250 2.2500 1.9500 14.2332 4.3832 24.141
73 AS Nancy Lorraine Fra 10.0000 1.3856 9.2000 3.0000 0.3000 23.885
AS Saint-Йtienne Fra 2.0000 1.3856 17.2000 3.0000 0.3000 23.885
75 Sparta Praha Cze 7.1500 6.0250 2.4750 5.8200 2.3000 23.770
76 Sampdoria Ita 2.3856 4.0500 11.2750 3.0856 2.4000 23.196
77 Heerenveen Ned 7.6428 3.0000 4.2666 7.8832 0.3332 23.125
78 Dinamo Bucuresti Rom 11.2666 2.5200 1.5284 5.2166 1.3000 21.831
79 FC Salzburg Aut 1.3000 2.6400 0.4500 14.8750 2.5500 21.815
80 Lazio Roma Ita 2.3856 9.0500 2.2750 7.0856 0.4000 21.196
81 Athletic Bilbao Esp 3.8000 2.7750 2.6624 11.5856 0.3428 21.165
Racing Santander Esp 3.8000 2.7750 10.6624 3.5856 0.3428 21.165
83 Maccabi Haifa Isr 13.2000 0.4750 0.3500 5.4500 1.4500 20.925
84 RC Lens Fra 13.0000 2.3856 2.2000 3.0000 0.3000 20.885
85 Palermo Ita 9.3856 4.0500 2.2750 3.0856 1.9000 20.696
86 AC Parma Ita 12.3856 2.0500 2.2750 3.0856 0.4000 20.196
87 Deportivo La Coruсa Esp 3.8000 2.7750 9.6624 3.5856 0.3428 20.165
88 Portsmouth FC Eng 3.3250 3.5750 9.0000 3.5856 0.4000 19.885
89 Rosenborg BK Nor 0.4000 9.0800 6.5000 0.9200 2.3750 19.275
90 1.FC Nьrnberg Ger 1.9000 10.7000 2.5374 3.6166 0.3500 19.104
91 Slavia Praha Cze 1.1500 9.0250 4.4750 3.8200 0.3000 18.770
92 Livorno Ita 10.3856 2.0500 2.2750 3.0856 0.4000 18.196
93 FC Zьrich Sui 0.8200 8.2500 0.5800 8.1500 0.3400 18.140
94 AJ Auxerre Fra 9.0000 1.3856 2.2000 3.0000 2.3000 17.885
Toulouse FC Fra 2.0000 5.3856 2.2000 8.0000 0.3000 17.885
96 Unirea Urziceni Rom 2.2666 0.5200 1.5284 11.2166 1.8000 17.331
97 Eintracht Frankfurt Ger 7.9000 2.7000 2.5374 3.6166 0.3500 17.104
98 CFR Cluj Rom 2.2666 0.5200 6.5284 3.2166 4.3000 16.831
99 Lokomotiv Moscow Rus 3.3250 8.2500 1.9500 1.2332 1.8832 16.641
100 Austria Wien Aut 3.3000 4.6400 2.4500 3.8750 2.0500 16.315
101 Dinamo Zagreb Cro 0.2000 4.7332 4.8666 4.6000 1.8000 16.199
102 OB Odense Den 7.2250 3.0250 1.6400 2.3800 1.8800 16.150
103 Rapid Bucuresti Rom 10.2666 2.5200 1.5284 1.2166 0.3000 15.831
104 Feyenoord Ned 7.6428 1.0000 3.2666 1.8832 1.8332 15.625
105 Genoa Ita 2.3856 2.0500 2.2750 8.0856 0.4000 15.196
106 BATE Borisov Bls 0.2000 0.3666 6.8000 5.6750 2.1250 15.166
107 Real Zaragoza Esp 3.8000 4.7750 2.6624 3.5856 0.3428 15.165
108 Stade Rennais Fra 2.0000 5.3856 4.2000 3.0000 0.3000 14.885
109 Borussia Dortmund Ger 1.9000 2.7000 4.5374 3.6166 1.8500 14.604
110 Anorthosis Famagusta Cyp 0.3500 1.5332 9.2666 1.3500 2.0750 14.574
свернуть ветку
England 3.3250 3.5750 3.0000 3.5856 0.4000 13.885
Spain 3.8000 2.7750 2.6624 3.5856 0.3428 13.165
Germany 1.9000 2.7000 2.5374 3.6166 0.3500 11.104
Italy 2.3856 2.0500 2.2750 3.0856 0.4000 10.196
France 2.0000 1.3856 2.2000 3.0000 0.3000 8.885
Ukraine 1.3000 0.9750 3.3250 1.1600 0.3832 7.143
Russia 1.3250 2.2500 1.9500 1.2332 0.3832 7.141

Это по чемпионатам. Мы почти по всем параметрам Вас обгоняем, кроме одного. Один - равный.
Мм-да. Дорогие, намного мы, конечно, от Вас отстаем.)) Смотрите не зазвездитесь!:))))))
свернуть ветку
пффф, щас Динамо вылетит,не дай Бог ,ну Днепр пройдет Лех,Таврия и Карпаты влетят,у вас будет 2 команды в Лиге Европы и 1 в ЛЧ,или нооборот,а В России Сибирь влетит ПСВ,ЦСКА и Локо пройдут,Зенит думаю пройдет,и у нас будут 3 команды в ЛЧ,2 в Лиге Европы,или нооборот
свернуть ветку
И вообще чего за война между Россией и Украйной,вы че дибилы ,наши деды из одних тарелок ели во время ВОВ ,а вы тут устроили войну клубов и сборных.
свернуть ветку

Дарья Гурина, первые пять столбиков в таблице это показатели за прошлые годы. В этом году русские и украинские клубы играют на одном уровне. А вот тот скачок, в третьем столбце это сезон 2008-09, когда Шахтер выиграл КУЕФА, в том сезоне у Украины был лучший коэффициент среди всех стран потому как до определенного момента в КУЕФА выступало три украинских команды. они то и набили рейтинг. В этом году коэффициенты равные, и все зависит от того сколько команд у обоих стран останется в еврокубках хотя-бы на осень.
Да и вообще какая разница кто лучше? я лично буду рад успехам как русских так и украинских клубов)
свернуть ветку
#62 поддерживаю!
свернуть ветку
Артем ///DiNoMC47\\\ Шилов
Какая война? Я очень хорошо отношусь к Украине, и к большей части ее народу. Вообще я считаю, что Россия и Украина - братские страны, просто пытаюсь доказать правду.

Павел МеГАпиксель 6.19 Капустянский
Спасибо:))
Раньше у меня была похожая позиция, но теперь для меня важны успехи только российских клубов)
свернуть ветку
я блять в шоке!!!от даши!и не только!
мне важны успехи только укр команд!
динамо если и вылетит,а оно не вылетит а продет,то поподет в ЛЕ,у нас выступает металист с киприотской команд,днепр с лехом(они точно должны пройти),шахтер в группе лЧ,а за карпаты и таврию не знаю,например в том году когда шахтер выиграл уефа(тогда после этого команда была на 3 месте по коэфицентам за сезон тот-это точно ,можете не верить .,главное я знаю)металист в группе получил (галатасарай,олимпиакос,бенфику и герту -металист тогда выиграл всех 1-0,только одна ничья была с гертой)и в 4финалепройрало ДК по выездным голам(в 1/8 прошол сампдорию 4-0за 2 матча)может и шас токое чудо будет.
свернуть ветку
ты думаешь что укр клубы не вигрывали топ клубы ((((их просто оч много,из тех что я помню,барса2-3шахтер,шахтер рому выигрывал,тотенхем,вердер,бенфику,марсель,и тд.
динамо скоко выигрывало -оч много,та даже метал в том сезоне разгромил бешикташ 4-1,пото я уже писал выше какие команд!!!
свернуть ветку
я в шоке!!!!
свернуть ветку
Антон *to$* Безуглый

"Звезда в шоке"????

Уважаемый, если за сезон, то и говори, что за сезон! Утверждаешь, что я не разбираюсь в футболе, а сам то! Рейтинг результатов за сезон и рейтинг среди команд - это совершенно разные вещи, почитай больше о футболе!!!

Я против что ли?! Я "за"! Пусть Динамо попадает в ЛЕ, только "за"!!! Мы с ним отменно сыграем. Но в общем ненавижу загадывать, посмотрим.

Честно, не имею никакой агрессии к украинским клубам, я очень рада, что в архиве Ваших команд есть "такие" победы. Только мне скажи, когда последний раз, именно когда, украинские клубы побеждали ту же Барселону, Рому, Марсель? Когда?

Ну, конечно, Бешикташ офигенно крутая команда, а сильная то какая - уууууу прям! 60 место! Круууут!

P.S. Просила же без мата...совсем никак иначе?
свернуть ветку
народ а вы ваще учитываете тот рейтинг который на этмо сайте???зачем вы по сайтам лазиете что то ищите когда тут все есть???
Страна 06/07 07/08 08/09 09/10 Сум. Ком. Сезон
11/12ЛЧ Сезон
11/12ЛЕ
1 Англия 16.625 17.875 15.000 12.214 76.142 6/74 3
2 Испания 19.000 13.875 13.312 12.928 74.757 7/74 3
3 Италия 11.928 10.250 11.375 12.285 61.195 5/7 4 3
4 Германия 9.500 13.500 12.687 12.250 58.374 6/6 3 3
5 Франция 10.000 6.928 11.000 11.000 49.740 4/6 3 3
6 Россия 6.625 11.250 9.750 4.833 42.458 2/6 3 3
7 Румыния 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 1/62 4
8 Украина 6.500 4.875 16.625 5.600 39.350 1/5 2 4
свернуть ветку
ой бля эта херня,только началась европа румыны там чтото чехнули, и руских догоним...................................
теперь даша.барса2-3шахтер -последний групповой турнир с участвием шахтером(это позапрошлый груп турнир),шахтер 1-0рома,сезона 3 назад,а бешикташ выграл какойта(для вас металист)4-1что плохо?марсель шахтер выграл в 1/4кубка уефа 2-0 и 1-2 -2раза выиграл(это тот сезон когда выиграл уефа),в томже к уефа дома тотенхем 2-0 шахтер выиграл,за динамо я и не говорю что оно раньше творило в европе,лч,напиример на камп ноу 4-0 выиграли барсу,драли реал и много др,но это было давненько,а то что было недавно у динамо,не помню,потому что Я болельщик Шахтера!
свернуть ветку
Антон *to$* Безуглый

Ахахахахаха!!!))) Ну догоняйте, догоняйте))

Смотря как все наши вчера сыграли, долго Вам придется нас догонять.

Все, надоело. Самое главное я доказала, и в следующий раз говорить надо так, как есть. А то у Вас рейтинг результатов за сезон и рейтинг среди команд - одно и тоже.
свернуть ветку
мне всеравно что ты и вы (рус)мне доказываете главное ,что я знаю правоту,и мне по "б" на то что вы думаете и пишете тут!
свернуть ветку
Даша жжет)))девушки не ссуйтесь в футбол, я вас умоляю-это смешно)))а если вернуться к обсуждению, то мне больше по душе такая мысль: сделать что-то на подобе КХЛ, то есть собрать в единый чемпионат лучшие команды постсоветского пространства, вроде чемпионата СССР если хотите. вот было бы первенство на славу!!! а если бы сейчас вернуть советский союз, то сборная была бы очень сильная, можете поразмышлять на досуге, какой был бы состав!взять беллоруссов: Глеб, Кутузов и т.д., украинцев: Несмачный, Чигринский, Алиев, Гусев, Шева, Милевский, Тимощук...,россиян: Акинфеев, Жирков, Семак, Биллялетдинов, Быстров, Аршавин, Павлюченко..., да и в других странах есть пара тройку ребят о которых я не слышал. ну как вам составчик?)
свернуть ветку
Антон ,так если тебе пофиг зачем ты тогда тут пытаешься доказать что ты прав?
свернуть ветку
мне пофиг на то что пишут они или (вы),я устал доказывать правоту........
свернуть ветку
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.