Таблица коэффициентов UEFA Закреплено

Новости футбола
Новости футбола: Таблица коэффициентов UEFA ЗакрепленоСтрана 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Сумма Команд на данный момент
1 Англия 14.428 (7) 16.625 (8) 17.875 (8) 15.000 (9) 1.714 (7) 65.642 7
2 Испания 15.642 (7) 19.000 (7) 13.875 (8) 13.312 (8) 1.714 (7) 63.543 7
3 Италия 15.357 (7) 11.928 (7) 10.250 (8) 11.375 (8) 1.714 (7) 50.624 7
4 Германия 10.437 (8) 9.500 (7) 13.500 (7) 12.687 (8) 1.333 (6) 47.457 6
5 Франция 10.812 (8) 10.000 (8) 6.928 (7) 11.000 (7) 1.333 (6) 40.073 6
6 Россия 10.000 (4) 6.625 (4) 11.250 (4) 9.750 (4) 1.333 (6) 38.958 6
7 Украина 5.750 (4) 6.500 (4) 4.875 (4) 16.625 (4) 0.800 (5) 34.550 5
8 Румыния 16.833 (3) 11.333 (3) 2.600 (5) 2.642 (7) 0.666 (6) 34.074 6
9 Португалия 5.500 (6) 8.083 (6) 7.928 (7) 6.785 (7) 0.666 (6) 28.962 6
10 Голландия 7.583 (6) 8.214 (7) 5.000 (6) 6.333 (6) 0.666 (6) 27.796 6
11 Турция 4.000 (4) 6.100 (5) 9.750 (4) 7.000 (4) 0.800 (5) 27.650 5
12 Шотландия 4.250 (4) 6.750 (4) 10.250 (4) 1.875 (4) 0.666 (6) 23.791 6
13 Дания 3.500 (4) 6.125 (4) 5.125 (4) 8.200 (5) 0.200 (5) 23.150 5
14 Швейцария 9.375 (4) 4.100 (5) 6.250 (4) 2.900 (5) 0.000 (4) 22.625 4
15 Греция 3.333 (6) 4.666 (6) 7.500 (6) 6.500 (4) 0.000 (5) 21.999 5
16 Бельгия 5.500 (4) 4.700 (5) 4.500 (4) 4.500 (4) 0.800 (5) 20.000 5
17 Болгария 8.750 (4) 5.125 (4) 2.750 (4) 2.250 (4) 0.000 (4) 18.875 4
18 Чехия 4.625 (4) 5.750 (4) 5.125 (4) 2.375 (4) 0.000 (5) 17.875 5
19 Норвегия 5.400 (5) 2.000 (5) 5.400 (5) 2.500 (5) 0.200 (5) 15.500 5
20 Кипр 3.000 (3) 1.750 (4) 2.666 (3) 6.333 (3) 0.250 (4) 13.999 4
21 Словакия 4.333 (3) 2.000 (3) 2.166 (3) 4.833 (3) 0.250 (4) 13.582 4
22 Швеция 2.666 (3) 1.125 (4) 5.400 (5) 2.500 (4) 0.250 (4) 11.941 4
23 Израиль 1.500 (4) 6.000 (4) 2.375 (4) 1.750 (4) 0.250 (4) 11.875 4
24 Сербия 3.250 (4) 2.125 (4) 2.625 (4) 3.000 (4) 0.000 (4) 11.000 4
25 Польша 1.125 (4) 2.625 (4) 1.666 (3) 5.000 (3) 0.250 (4) 10.666 4
26 Австрия 3.250 (4) 1.500 (5) 3.200 (5) 2.250 (4) 0.000 (4) 10.200 4
27 Хорватия 0.333 (3) 1.000 (3) 3.666 (3) 4.333 (3) 0.250 (4) 9.582 4
28 Белоруссия 1.333 (3) 1.000 (3) 1.833 (3) 4.000 (3) 0.375 (4) 8.541 4
29 Финляндия 2.333 (3) 1.333 (3) 2.625 (4) 1.833 (3) 0.250 (4) 8.374 4
30 Ирландия 1.833 (3) 2.833 (3) 1.000 (3) 2.500 (3) 0.000 (4) 8.166 4
31 Литва 1.333 (3) 1.833 (3) 1.500 (3) 2.500 (3) 0.250 (4) 7.416 4
32 Босния и Герцеговина 1.500 (3) 1.833 (3) 1.833 (3) 1.833 (3) 0.250 (4) 7.249 4
33 Латвия 1.333 (3) 2.166 (3) 1.333 (3) 1.166 (3) 0.250 (4) 6.248 4
34 Словения 2.333 (3) 1.250 (4) 0.666 (3) 1.333 (3) 0.250 (4) 5.832 4
35 Молдавия 1.666 (3) 1.500 (3) 1.333 (3) 0.666 (3) 0.000 (4) 5.165 4
36 Грузия 0.666 (3) 1.166 (3) 1.000 (3) 1.166 (3) 0.500 (4) 4.498 4
37 Македония 1.166 (3) 1.166 (3) 1.666 (3) 0.500 (3) 0.000 (4) 4.498 4
38 Исландия 0.833 (3) 1.000 (3) 1.166 (3) 1.166 (3) 0.250 (4) 4.415 4
39 Венгрия 1.000 (3) 1.000 (3) 1.000 (3) 1.000 (3) 0.250 (4) 4.250 4
40 Азербайджан 1.333 (3) 1.333 (3) 0.666 (3) 0.666 (3) 0.000 (4) 3.998 4
41 Лихтенштейн 1.000 (1) 2.000 (1) 0.500 (1) 0.000 (1) 0.000 (1) 3.500 1
42 Эстония 0.833 (3) 1.500 (3) 0.833 (3) 0.333 (3) 0.000 (4) 3.499 4
43 Казахстан 1.000 (1) 0.666 (3) 0.750 (4) 0.833 (3) 0.250 (4) 3.499 4
44 Албания 1.000 (3) 0.833 (3) 0.500 (3) 0.666 (3) 0.250 (4) 3.249 4
45 Уэльс 0.666 (3) 0.666 (3) 0.666 (3) 0.333 (3) 0.250 (4) 2.581 4
46 Армения 0.666 (3) 0.500 (3) 1.333 (3) 0.000 (3) 0.000 (4) 2.499 4
47 Фарерские Острова 0.666 (3) 0.500 (3) 0.333 (3) 0.333 (3) 0.000 (4) 1.832 4
48 Северная Ирландия 0.500 (3) 0.166 (3) 0.500 (3) 0.333 (3) 0.000 (4) 1.499 4
49 Черногория 0.000 0.000 0.500 (3) 0.500 (3) 0.375 (4) 1.375 4
50 Люксембург 0.500 (3) 0.166 (3) 0.333 (3) 0.000 (3) 0.000 (4) 0.999 4
51 Андорра 0.000 (1) 0.000 (1) 0.500 (2) 0.000 (2) 0.250 (2) 0.75
60 комментариев
avatar
ты подожди=))))нужно обязательно все отслеживать,наверняка где то кроется сенсация=))))))никто ведь не думал что Греция выиграет чемпионат Европы,а она выиграла=)))))
avatar
Ну тогда я сам в шоке был, это тоже из разряда никто не думал, что Россия так высоко поднимется)))
Будем следить дальше)))
avatar
5 Франция 10.812 (8) 10.000 (8) 6.928 (7) 11.000 (7) 3.166 (6) 41.906 5
6 Россия 10.000 (4) 6.625 (4) 11.250 (4) 9.750 (4) 2.000 (6) 39.625 2
7 Украина 5.750 (4) 6.500 (4) 4.875 (4) 16.625 (4) 3.000 (5) 36.750 2
8 Румыния 16.833 (3) 11.333 (3) 2.600 (5) 2.642 (7) 2.750 (6) 36.158 5
avatar
Похоже уступим 6 место хохлам=(((
avatar
Думаю будет зависеть от очных встреч Динамо К и Рубина...
avatar
а мне кажется что решающим фактором будет то как Шахтер в Лиге Европы сыграет....там сейчас тоже сильных команд хватает....
avatar
Если я не ошибаюсь в этом сезоне за Лигу чемпионов очков больше дают,чем за Лигу Европы...
avatar
ааааааааа....возможно....нужно поискать в инете....я знаю что за участие в групповом этапе дают 4 очка вместо 3 прошлогодних....
avatar
А за выход из группы по-моему 5 очков...
avatar
неплохо было бы если б и ЦСКА и Рубин по 5 очков срубили=))))подосрали канешна в этом году наши команды=(((
avatar
Не стыдно только за Амкар...У Рубина неплохая команда, несмотря на группу смерти могут за Лигу Европы побороться...У ЦСКА надеюсь Рамос что-нибудь придумает...
avatar
ЦСКА с Рамосом должен по любому выходить в плей-офф.....а вот Рубин боюсь вовсе осанется без очков после 6 матчей...
avatar
За успешную игру в Лиге чемпионов будут насчитывать больше очков.
С сезона 2009/2010, который стартовал в последний день июня матчем первого отборочного раунда Лиги чемпионов, немного изменилась система начисления баллов в таблице коэффициентов УЕФА.
Повышены бонусы за успешное выступление именно в Лиге чемпионов, сообщает sportbox.ru.
В первую очередь на один балл - с трех до четырех - повышен бонус за выход в групповой турнир ЛЧ. Но еще более важное то, что выход каждого клуба из группы теперь принесет его стране не один, а сразу пять бонусних баллов.
avatar
Ну да, Рубину конечно неповезло с группой... ничего не поделаешь, пусть борются и показывают добротный футбол. А красивые проигрыши грандам болельщики простят.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ЦСКА нужно срочно налаживать свою игру и выходить в плей-офф. Вся надежда на Рамоса, а состав команды способен дойти даже 1/2 при удачном раскладе.
avatar
в 1/2???это если только из-за того что много слабых команд играет....а вапще было бы счастьем выйти в 1/8....
avatar
В том то и дело, что слабых много. Почему бы не использовать сей шанс:)))
avatar
Ну ЦСКА тоже ослаблен....нет Жиркова,Вагнера......
avatar
Не думаю, что Вагнер смог бы помочь, у него все мысли были только о бразилии. Жирков, вот это весомая потеря, но есть Гонсалес, который очень прилично вошел в игру.
avatar
Думаю первые игры покажут,кто на что способен...
avatar
Да конечно, можно бесконечно обсуждать все это. Нужно просто подождать матчи и сразу все станет понятно.
avatar
Ну так мы для этого и собираемся тут чтобы обсуждать,делать прогнозы и т.д.=)))))а после матча уже не интересно будет....
avatar
5 Франция 10.812 10.000 6.928 11.000 4.166 42.906 5/6
6 Россия 10.000 6.625 11.250 9.750 2.000 39.625 2/6
7 Украина 5.750 6.500 4.875 16.625 3.800 37.550 2/5
8 Румыния 16.833 11.333 2.600 2.642 3.750 37.158 5/6
avatar
Было преимущество 3 очка,осталось 2...
avatar
Немцев фиганем и все бут ОК:)))))) Слава Богу, что на этот результат не влияет игра наших клубов, а то опять как упали бы на ... место))))))
avatar
Вить.ты перепутал,это как раз клубная таблица коэффициентов,все подсчеты ведуться от наших команд в еврокубках....

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.