NHL Entry Draft 2010

Остальные виды спорта
Остальные виды спорта: NHL Entry Draft 20101. Эдмонтон
2. Бостон
3. Флорида
4. Коламбус
5. Айлендерс
6. Тампа Бей
7. Каролина
8. Атланта
9. Миннесота
10. Рейнджерс

теперь можно и прогнозы делать)
25 комментариев
avatar
Думается, есть смысл предоставить ТОП 30 ISS.

Судя по количеству россиян в первой десятке и вообще в первом раунде, его можно считать наиболее объективным.

Top 30 NHL Picks as of March 15

1. Tyler Seguin - Plymouth
2. Taylor Hall - Windsor
3. Cam Fowler - Windsor
4. Vladimir Tarasenko - Novosibirsk
5. Brandon Gormley - Moncton
6. Erik Gudbranson - Kingston
7. Kirill Kabanov - Moncton
8. Austin Watson - Peterborough
9. Nino Niederreiter - Portland
10. Derek Forbort - NTDP
11. Brett Connolly - Prince George
12. Alex Burmistrov - Barrie
13. Riley Sheahan - Notre Dame
14. Mikael Granlund - HIFK Helsinki
15. Jeff Skinner - Kitchener
16. Mark Pysyk - Edmonton
17. Ryan Johansen - Portland
18. Jaden Schwartz - Tri-City
19. Evgeny Kuznetsov - Chelyabinsk Traktor
20. Quinton Howden - Moose Jaw
21. Jonathan Merrill - NTDP
22. Brock Nelson - Warroad
23. Emerson Etem - Medicine Hat
24. Nick Bjugstad - Blaine
25. Beau Bennett - Penticton
26. Jarred Tinordi - NTDP
27. Charlie Coyle - South Shore
28. Tyler Pitlick - Mankato
29. Martin Marincin - Slovakia
30. John McFarland - Sudbury
avatar
Рейтинг Центрального скаутского бюро НХЛ проще смотреть непосредственно на сайте.

http://centralscouting.nhl.com/
avatar
Моя тройка не меняется:

1. Тэйлор Холл
2. Тайлер Сегуин
3. Кэм Фаулер
avatar
Ты Сережа прям как Бог, только троицей и ограничиваешься.

Кстати, хотелось бы отметить одну немаловажную деталь - нет абсолютно никаких гарантий того, что наши будут выбраны в первой десятке.

Хотелось бы напомнить, что в последнее время из-за отсуствия договоров между Россией и НХЛ наших стараются брать как можно дальше.

Это касается и хоккеистов топ-уровня. Яркий пример тому - Черепанов, в итоге, как и предполагалось, не уехавший в НХЛ после драфта. Сомневаюсь, что он был выбран 17-м только из-за того, что прохалтурил на преддрафтовых тестах. Другой пример - Куликов. Даже канадская молодость не смогла придержать скаутские сомнения.

А вот Филатов сразу заявил, что его цель НХЛ и только НХЛ... Поэтому и ушел 6-м.

Это я все к тому, что Вова собирается еще минимум на год играть в Сибири. Так что если он уйдет за первой десяткой, удивляться не надо.
avatar
По моему скромному мнению, я - полубог :) Но в данном случае мне очень сложно оценить возможные действия всех команд из десятки, хотя навскидку предположить могу великое множество вариантов.

Среди россиян выделил бы Бурмистрова, очень перспективный молодой человек и выступает в Северной Америке, так что вполне может уйти 8-10. А Тарасенко надеюсь увидеть в "Детройте", если уж Хакан Андерссон проделал путь через половину материка, чтобы посмотреть на этого парня, значит он действительно очень перспективен для нашей системы. Я видел его на МЧМ, могу сказать, у меня он оставил благоприятное впечатление.
avatar
Тэйлор Холл: я бы выбрал первым номером Кэма Фаулера

Канадский крайний нападающий Тэйлор Холл, которому прочат первый или второй номер на драфте НХЛ в этом году, не смог сегодня принять участие во всестороннем физическом тестировании кандидатов, ежегодно проводящемся лигой. Холл объяснил свой отказ длинным сезоном и наличием ряда беспокоящих его травм.

- В играх плей-офф Мемориального кубка мне изрядно досталось, да и суммарно я провел около 100 матчей за последний год. Решил, что проходить тесты на физическую подготовку сейчас будет не лучшим решением. У меня проблемы с коленом и спиной, но ничего серьезного, отдых мне быстро поможет. Последний матч был всего 5 дней назад, и у меня нет сил на прохождение тестов.

Представители "Эдмонтона" и "Бостона" (обладающие первым и вторым правом выбора на драфте – прим.) уже неоднократно разговаривали со мной, но за 20-минутную беседу многого ведь не успеешь выяснить. Думаю, моя игра в течение сезона говорит сама за себя. Если один из этих клубов решит, что я им подхожу – значит, так тому и быть.

Не думаю, что первый номер на драфте значит слишком много. Когда тебе уже 40 лет, и 20 из них ты провел в НХЛ, никакого значения номер на драфте не имеет. Главное – играл ли ты за хорошие команды, сколько Кубков Стэнли выиграл. А драфт – только начало пути. И, вообще, я бы выбрал первым номером Кэма Фаулера. За последний год он сильно прибавил, и, думаю, сможет закрепиться в НХЛ в следующем сезоне.

Источник: Sports.ru
avatar
Подождем, что по этому поводу скажет Боб МакКензи)))) В этом году не смотря на всю очевидность я бы даже первую тройку называл с осторожностью.
avatar
http://centralscouting.nhl.com/link3/cs/public-home.... - результаты различных преддрафтовых тестов
avatar
http://vkontakte.ru/topic-6450839_23041604 - вот в группе Лос Анджелеса в преддверии драфта решил сделать подборку про всех основных проспектов из разных лиг с комментариями...

Надеюсь будет интересно)
avatar
Зайцев и Тарасенко продлили контракты с Сибирью. Тарасенко на 1 сезон, Зайцев если не ошибаюсь то ли на 2, то ли на 3 года.
P.S. И после этого кто то говорит что в России нет талантливой молодежи... Оба парня 1991 года и оба с Новосибирска... Интересно, сколько еще таких "бездарей" по России наберется.
avatar
Не понимаю логику рассуждений.

Про контракты понятно. Но как подписание контрактов вяжется с наличием талантливой молодежи в России?
avatar
да. тоже не понял логики.

я как понимаю значит при действии контрактов они не смогут уехать в нхл? если так то зря.
avatar
Я тоже не уразумел смысла, но во многом по этому, я и не хочу чтобы Лос Анджелес связывался с Тарасенко... Еще залепит батя оплеуху и скажет играть в той Сибири до скончания веков, а как уважают КХЛ и НХЛ контракты друг друга мы прекрасно знаем...
avatar
Во время ЧМ какое-то соглашение о взаимном уважении контрактов было подписано. По крайней мере молодые игроки с контрактами в НХЛ с драфта КХЛ были сняты (хотя тут особой разницы не было). А клубы НХЛ пока подписывают игроков без контрактов из КХЛ. Сент-Луису Никитин пригляделся, а Пашнин уезжает в тренниг-кэмп рейнджеров. Пока без скандалов, не считая всех задолбавшего Кабанова.
avatar
1.Холл
2.Сегуин
3.Тарасенко
avatar
2010 - Round: 1
Rnd Pick Overall Team Player Pos Country Ht Wt Amateur League Amateur Team
1 1 1 EDM TAYLOR HALL LW CA 6' 1" 185 OHL WINDSOR
1 2 2 BOS TYLER SEGUIN C CA 6' 1" 182 OHL PLYMOUTH
1 3 3 FLA ERIK GUDBRANSON D CA 6' 4" 195 OHL KINGSTON
1 4 4 CBJ RYAN JOHANSEN C CA 6' 2" 192 WHL PORTLAND
1 5 5 NYI NINO NIEDERREITER RW CH 6' 2" 201 WHL PORTLAND
1 6 6 TBL BRETT CONNOLLY RW CA 6' 2" 181 WHL PRINCE GEORGE
1 7 7 CAR JEFF SKINNER C CA 5' 10" 187 OHL KITCHENER
1 8 8 ATL ALEXANDER BURMISTROV C RU 5' 11" 157 OHL BARRIE
1 9 9 MIN MIKAEL GRANLUND C/W FI 5' 10" 180 FINLAND HIFK
1 10 10 NYR DYLAN MCILRATH D CA 6' 4" 212 WHL MOOSE JAW
1 11 11 DAL JACK CAMPBELL G US 6' 3" 175 USHL USA U-18
1 12 12 ANA CAM FOWLER D CA 6' 1" 190 OHL WINDSOR
1 13 13 PHX BRANDON GORMLEY D CA 6' 2" 185 QMJHL MONCTON
1 14 14 STL JADEN SCHWARTZ C CA 5' 10" 180 USHL TRI-CITY
1 15 15 LAK DEREK FORBORT D US 6' 5" 198 USHL USA U-18
1 16 16 STL VLADIMIR TARASENKO RW RU 5' 11" 202 RUSSIA NOVOSIBIRSK
1 17 17 COL JOEY HISHON C CA 5' 10" 170 OHL OWEN SOUND
1 18 18 NSH AUSTIN WATSON LW US 6' 3" 185 OHL PETERBOROUGH
1 19 19 FLA NICK BJUGSTAD C US 6' 4" 188 HIGH-MN BLAINE
1 20 20 PIT BEAU BENNETT RW US 6' 1" 173 BCHL PENTICTON
1 21 21 DET RILEY SHEAHAN C CA 6' 2" 202 CCHA U OF NOTRE DAME
1 22 22 MTL JARRED TINORDI D US 6' 6" 205 USHL USA U-18
1 23 23 BUF MARK PYSYK D CA 6' 1" 174 WHL EDMONTON
1 24 24 CHI KEVIN HAYES RW US 6' 2" 201 HIGH-MA NOBLES
1 25 25 FLA QUINTON HOWDEN C CA 6' 2" 182 WHL MOOSE JAW
1 26 26 WSH EVGENY KUZNETSOV C RU 6' 0" 172 RUSSIA CHELYABINSK
1 27 27 PHX MARK VISENTIN G CA 6' 2" 187 OHL NIAGARA
1 28 28 SJS CHARLIE COYLE C/RW US 6' 2" 202 EJHL SOUTH SHORE
1 29 29 ANA EMERSON ETEM RW US 6' 0" 190 WHL MEDICINE HAT
1 30 30 NYI BROCK NELSON C US 6' 3" 205 HIGH-MN WARROAD
avatar
2010 - Round: 2
Rnd Pick Overall Team Player Pos Country Ht Wt Amateur League Amateur Team
2 1 31 EDM TYLER PITLICK C US 6' 2" 194 WCHA MINNESOTA STATE
2 2 32 BOS JARED KNIGHT C US 5' 11" 186 OHL LONDON
2 3 33 FLA JOHN MCFARLAND LW CA 6' 0" 192 OHL SUDBURY
2 4 34 CBJ DALTON SMITH LW CA 6' 2" 203 OHL OTTAWA
2 5 35 CHI LUDVIG RENSFELDT LW SE 6' 3" 192 SWE-JR. BRYNAS JR.
2 6 36 FLA ALEXANDER PETROVIC D CA 6' 4" 193 WHL RED DEER
2 7 37 CAR JUSTIN FAULK D US 6' 0" 196 USHL USA U-18
2 8 38 NJD JONATHON MERRILL D US 6' 3" 198 USHL USA U-18
2 9 39 MIN BRETT BULMER RW CA 6' 2" 175 WHL KELOWNA
2 10 40 NYR CHRISTIAN THOMAS RW CA 5' 9" 162 OHL OSHAWA
2 11 41 DAL PATRIK NEMETH D SE 6' 3" 201 SWE-JR. AIK JR.
2 12 42 ANA DEVANTE SMITH-PELLY RW CA 6' 0" 211 OHL MISSISSAUGA
2 13 43 TOR BRADLEY ROSS LW CA 6' 0" 175 WHL PORTLAND
2 14 44 STL SEBASTIAN WANNSTROM RW SE 6' 1" 180 SWE-JR. BRYNAS JR.
2 15 45 BOS RYAN SPOONER C CA 5' 10" 172 OHL PETERBOROUGH
2 16 46 EDM MARTIN MARINCIN D SK 6' 4" 187 SLOVAKIA SLOVAKIA U20
2 17 47 LAK TYLER TOFFOLI C CA 6' 0" 178 OHL OTTAWA
2 18 48 EDM CURTIS HAMILTON LW US 6' 2" 209 WHL SASKATOON
2 19 49 COL CALVIN PICKARD G CA 6' 1" 195 WHL SEATTLE
2 20 50 FLA CONNOR BRICKLEY C US 6' 0" 190 USHL DES MOINES
2 21 51 DET CALLE JARNKROK C SE 5' 11" 156 SWEDEN BRYNAS
2 22 52 PHX PHILIP LANE RW US 6' 2" 194 OHL BRAMPTON
2 23 53 CAR MARK ALT D US 6' 3" 199 HIGH-MN CRETIN-DERHAM
2 24 54 CHI JUSTIN HOLL D US 6' 2" 170 HIGH-MN MINNETONKA
2 25 55 CBJ PETR STRAKA RW CZ 6' 1" 185 QMJHL RIMOUSKI
2 26 56 MIN JOHAN LARSSON LW SE 5' 10" 200 SWE-JR. BRYNAS JR.
2 27 57 PHX OSCAR LINDBERG C SE 6' 0" 187 SWE-JR. SKELLEFTEA JR.
2 28 58 CHI KENT SIMPSON G CA 6' 3" 182 WHL EVERETT
2 29 59 MIN JASON ZUCKER LW US 5' 11" 174 USHL USA U-18
2 30 60 CHI STEPHEN JOHNS D US 6' 3" 215 USHL USA U-18
avatar
2010 - Round: 3
Rnd Pick Overall Team Player Pos Country Ht Wt Amateur League Amateur Team
3 1 61 EDM RYAN MARTINDALE C CA 6' 3" 183 OHL OTTAWA
3 2 62 TOR GREG MCKEGG C CA 6' 0" 191 OHL ERIE
3 3 63 TBL BROCK BEUKEBOOM D US 6' 1" 202 OHL SAULT STE. MARIE
3 4 64 CGY MAXWELL REINHART C CA 6' 1" 180 WHL KOOTENAY
3 5 65 NYI KIRILL KABANOV LW RU 6' 2" 173 QMJHL MONCTON
3 6 66 TBL RADKO GUDAS D CZ 5' 11" 192 WHL EVERETT
3 7 67 CAR DANNY BIEGA D CA 6' 0" 191 ECAC HARVARD
3 8 68 BUF JEROME GAUTHIER-LEDUC D CA 6' 1" 176 QMJHL ROUYN-NORANDA
3 9 69 FLA JOE BASARABA RW CA 6' 2" 190 HIGH-MN SHAT.ST.MARY'S
3 10 70 LAK JORDAN WEAL C CA 5' 10" 162 WHL REGINA
3 11 71 COL MICHAEL BOURNIVAL LW CA 5' 11" 179 QMJHL SHAWINIGAN
3 12 72 TBL ADAM JANOSIK D SK 5' 11" 170 QMJHL GATINEAU
3 13 73 CGY JOEY LEACH D CA 6' 3" 187 WHL KOOTENAY
3 14 74 STL MAX GARDINER C US 6' 3" 176 HIGH-MN MINNETONKA
3 15 75 BUF KEVIN SUNDHER C CA 6' 0" 192 WHL CHILLIWACK
3 16 76 OTT JAKUB CULEK LW CZ 6' 3" 185 QMJHL RIMOUSKI
3 17 77 DAL ALEXANDER GUPTILL LW CA 6' 3" 175 CCHL ORANGEVILLE
3 18 78 NSH TAYLOR ARONSON D US 6' 0" 196 WHL PORTLAND
3 19 79 TOR SONDRE OLDEN W NO 6' 3" 172 SWE-JR. MODO JR.
3 20 80 PIT BRYAN RUST RW US 6' 0" 191 USHL USA U-18
3 21 81 DET LOUIS-MARC AUBRY C CA 6' 3" 186 QMJHL MONTREAL
3 22 82 NYI JASON CLARK C/LW US 6' 2" 180 HIGH-MN SHAT.ST.MARY'S
3 23 83 BUF MATT MACKENZIE D CA 6' 1" 191 WHL CALGARY
3 24 84 NJD SCOTT WEDGEWOOD G CA 6' 1" 195 OHL PLYMOUTH
3 25 85 CAR AUSTIN LEVI D US 6' 3" 192 OHL PLYMOUTH
3 26 86 WSH STANISLAV GALIEV RW RU 6' 1" 178 QMJHL SAINT JOHN
3 27 87 ATL JULIAN MELCHIORI D CA 6' 3" 186 CCHL NEWMARKET
3 28 88 SJS MAX GAEDE RW US 6' 2" 187 HIGH-MN WOODBURY HS
3 29 89 PHI MICHAEL CHAPUT C CA 6' 2" 194 QMJHL LEWISTON
3 30 90 CHI JOAKIM NORDSTROM C SE 6' 1" 160 SWE-JR. AIK JR.
avatar
2010 - Round: 4
Rnd Pick Overall Team Player Pos Country Ht Wt Amateur League Amateur Team
4 1 91 EDM JEREMIE BLAIN D CA 6' 2" 190 QMJHL ACADIE-BATHURST
4 2 92 FLA SAM BRITTAIN G CA 6' 3" 215 AJHL CANMORE
4 3 93 FLA BENJAMIN GALLACHER D CA 5' 11" 183 AJHL CAMROSE
4 4 94 CBJ BRANDON ARCHIBALD D US 6' 4" 200 OHL SAULT STE. MARIE
4 5 95 COL STEPHEN SILAS D CA 6' 1" 183 OHL BELLEVILLE
4 6 96 TBL GEOFFREY SCHEMITSCH D CA 6' 1" 180 OHL OWEN SOUND
4 7 97 BOS CRAIG CUNNINGHAM LW CA 5' 10" 180 WHL VANCOUVER
4 8 98 BUF STEVEN SHIPLEY C CA 6' 2" 205 OHL OWEN SOUND
4 9 99 FLA JOONAS DONSKOI RW FI 6' 0" 180 FINLAND-JR. KARPAT JR.
4 10 100 NYR ANDREW YOGAN C/LW US 6' 3" 205 OHL ERIE
4 11 101 ATL IVAN TELEGIN LW RU 6' 2" 194 OHL SAGINAW
4 12 102 CBJ MATHIEU CORBEIL-THERIAULT G CA 6' 6" 186 QMJHL HALIFAX
4 13 103 CGY JOHN RAMAGE D CA 6' 1" 184 WCHA U. OF WISCONSIN
4 14 104 STL JANI HAKANPAA D FI 6' 4" 211 FINLAND JR-2 K-VANTAA JR.
4 15 105 CAR JUSTIN SHUGG LW CA 5' 11" 184 OHL WINDSOR
4 16 106 OTT MARKUS SORENSEN RW SE 5' 11" 156 SWE-JR. SODERTALJE JR.
4 17 107 COL SAMI AITTOKALLIO G FI 6' 1" 174 FINLAND-JR. ILVES JR.
4 18 108 CGY BILL ARNOLD C US 6' 0" 218 USHL USA U-18
4 19 109 DAL ALEX THERIAU D CA 6' 2" 189 WHL EVERETT
4 20 110 PIT TOM KUEHNHACKL RW DE 6' 2" 172 GERMAN-2 LANDSHUT CANN.
4 21 111 DET TEEMU PULKKINEN LW FI 5' 11" 183 FINLAND JOKERIT
4 22 112 WSH PHILIPP GRUBAUER G DE 6' 0" 180 OHL WINDSOR
4 23 113 MTL MARK MACMILLAN F CA 6' 0" 150 BCHL ALBERNI VALLEY
4 24 114 NJD JOE FAUST D US 5' 11" 190 HIGH-MN BLOOMINGTON-JEFF.
4 25 115 VAN PATRICK MCNALLY D US 6' 2" 180 HIGH-MA MILTON ACADEMY
4 26 116 TOR PETTER GRANBERG D SE 6' 3" 200 SWE-JR. SKELLEFTEA JR.
4 27 117 MTL MORGAN ELLIS D CA 6' 1" 197 QMJHL CAPE BRETON
4 28 118 TBL JAMES MULLIN C/RW US 5' 10" 152 HIGH-MN SHAT.ST.MARY'S
4 29 119 PHI TYE MCGINN LW CA 6' 2" 205 QMJHL GATINEAU
4 30 120 CHI ROB FLICK C CA 6' 2" 205 OHL MISSISSAUGA
avatar
2010 - Round: 5
Rnd Pick Overall Team Player Pos Country Ht Wt Amateur League Amateur Team
5 1 121 EDM TYLER BUNZ G CA 6' 1" 196 WHL MEDICINE HAT
5 2 122 ANA CHRISTOPHER WAGNER RW US 6' 0" 200 EJHL SOUTH SHORE
5 3 123 FLA ZACH HYMAN C CA 6' 0" 182 CCHL HAMILTON
5 4 124 CBJ AUSTIN MADAISKY D CA 6' 2" 185 WHL KAMLOOPS
5 5 125 NYI TONY DEHART D US 6' 2" 187 OHL OSHAWA
5 6 126 NSH PATRICK CEHLIN RW SE 5' 11" 176 SWEDEN DJURGARDEN
5 7 127 SJS CODY FERRIERO C US 5' 11" 190 HIGH-MA GOVERNOR'S ACAD.
5 8 128 ATL FREDRIK PETTERSSON-WENTZEL G SE 6' 1" 169 SWEDEN-2 ALMTUNA
5 9 129 SJS FREDDIE HAMILTON C CA 6' 1" 187 OHL NIAGARA
5 10 130 NYR JASON WILSON LW CA 6' 2" 205 OHL OWEN SOUND
5 11 131 DAL JOHN KLINGBERG D SE 6' 0" 158 SWE-JR. FROLUNDA JR.
5 12 132 ANA TIM HEED D SE 5' 11" 165 SWEDEN SODERTALJE
5 13 133 CGY MICHAEL FERLAND LW CA 6' 0" 195 WHL BRANDON
5 14 134 STL CODY BEACH RW CA 6' 5" 180 WHL CALGARY
5 15 135 BOS JUSTIN FLOREK LW US 6' 4" 194 CCHA NORTHERN MICH.
5 16 136 SJS ISAAC MACLEOD D CA 6' 4" 205 BCHL PENTICTON
5 17 137 COL TROY RUTKOWSKI D CA 6' 2" 208 WHL PORTLAND
5 18 138 PHX LOUIS DOMINGUE G CA 6' 3" 180 QMJHL QUEBEC
5 19 139 COL LUKE WALKER RW US 6' 1" 174 WHL PORTLAND
5 20 140 PIT KENNETH AGOSTINO LW US 5' 11" 190 HIGH-NJ DELBARTON
5 21 141 DET PETR MRAZEK G CZ 6' 0" 162 OHL OTTAWA
5 22 142 WSH CALEB HERBERT C US 5' 10" 180 HIGH-MN BLOOMINGTON-JEFF.
5 23 143 BUF GREGG SUTCH RW CA 6' 2" 193 OHL MISSISSAUGA
5 24 144 TOR SAM CARRICK C CA 6' 0" 188 OHL BRAMPTON
5 25 145 VAN ADAM POLASEK D CZ 6' 3" 190 QMJHL PEI
5 26 146 TOR DANIEL BRODIN LW SE 6' 1" 172 SWEDEN DJURGARDEN
5 27 147 MTL BRENDAN GALLAGHER RW CA 5' 9" 163 WHL VANCOUVER
5 28 148 LAK KEVIN GRAVEL D US 6' 4" 185 USHL SIOUX CITY
5 29 149 PHI MICHAEL PARKS RW US 5' 11" 188 USHL CEDAR RAPIDS
5 30 150 ATL YASIN CISSE RW CA 6' 3" 210 USHL DES MOINES
avatar
2010 - Round: 6
Rnd Pick Overall Team Player Pos Country Ht Wt Amateur League Amateur Team
6 1 151 CHI MIRKO HOEFFLIN C DE 6' 0" 174 GERMAN-JR. MANNHEIM JR.
6 2 152 PIT JOE ROGALSKI D US 6' 1" 195 OHL SARNIA
6 3 153 FLA COREY DUROCHER LW CA 6' 2" 173 OHL KINGSTON
6 4 154 CBJ DALTON PROUT D CA 6' 3" 209 OHL BARRIE
6 5 155 ATL KENDALL MCFAULL D CA 6' 2" 187 WHL MOOSE JAW
6 6 156 TBL BRENDAN O'DONNELL C CA 6' 0" 185 MJHL WINNIPEG SOUTH
6 7 157 NYR JESPER FASTH RW SE 5' 11" 165 SWE-JR. HV 71 JR.
6 8 158 LAK MAXIM KITSYN LW RU 6' 2" 194 RUSSIA NOVOKUZNETSK
6 9 159 MIN JOHAN GUSTAFSSON G SE 6' 2" 202 SWE JR-2 FARJESTAD JR.
6 10 160 ATL TANNER LANE C US 6' 2" 172 HIGH-MN DETROIT LAKES
6 11 161 ANA ANDREAS DAHLSTROM C/W SE 5' 11" 176 SWEDEN-2 AIK
6 12 162 EDM BRANDON DAVIDSON D CA 6' 1" 190 WHL REGINA
6 13 163 SJS KONRAD ABELTSHAUSER D DE 6' 5" 190 QMJHL HALIFAX
6 14 164 STL STEPHEN MACAULAY LW CA 6' 1" 175 QMJHL SAINT JOHN
6 15 165 BOS ZANE GOTHBERG G US 6' 1" 177 HIGH-MN THIEF RIVER FALLS
6 16 166 EDM DREW CZERWONKA LW CA 6' 2" 189 WHL KOOTENAY
6 17 167 CAR TYLER STAHL D CA 6' 1" 180 WHL CHILLIWACK
6 18 168 NSH ANTHONY BITETTO D US 6' 1" 210 USHL INDIANA
6 19 169 ATL SEBASTIAN OWUYA D SE 6' 3" 194 SWE-JR. TIMRA JR.
6 20 170 PIT REID MCNEILL D CA 6' 3" 191 OHL LONDON
6 21 171 DET BROOKS MACEK C CA 5' 11" 180 WHL TRI-CITY
6 22 172 VAN ALEX FRIESEN C CA 5' 9" 186 OHL NIAGARA
6 23 173 BUF CEDRICK HENLEY LW CA 6' 5" 195 QMJHL VAL D'OR
6 24 174 NJD MAXIME CLERMONT G CA 6' 0" 190 QMJHL GATINEAU
6 25 175 VAN JONATHAN IILAHTI G FI 6' 0" 167 FINLAND-JR. BLUES JR.
6 26 176 WSH SAMUEL CARRIER D CA 6' 1" 186 QMJHL LEWISTON
6 27 177 ANA KEVIN LIND D US 6' 3" 202 USHL CHICAGO
6 28 178 OTT MARK STONE RW CA 6' 2" 188 WHL BRANDON
6 29 179 PHI NICHOLAS LUUKKO D US 6' 2" 180 HIGH-CT THE GUNNERY
6 30 180 CHI NICK MATTSON D US 6' 1" 189 USHL INDIANA
avatar
2010 - Round: 7
Rnd Pick Overall Team Player Pos Country Ht Wt Amateur League Amateur Team
7 1 181 EDM KRISTIANS PELSS F LV 5' 11" 179 BLR JR. DYNAMO JR.
7 2 182 TOR JOSH NICHOLLS RW CA 6' 2" 174 WHL SASKATOON
7 3 183 FLA RONALD (R.J.) BOYD D US 6' 2" 175 HIGH-MA CUSHING ACADEMY
7 4 184 CBJ MARTIN OUELLETTE G CA 6' 1" 160 HIGH-NH KIMBALL UNION
7 5 185 NYI CODY ROSEN G CA 5' 11" 180 ECAC CLARKSON
7 6 186 TBL TEIGAN ZAHN D CA 6' 1" 218 WHL SASKATOON
7 7 187 CAR FREDERIK ANDERSEN G DK 6' 4" 220 DENMARK FREDERIKSHAVN
7 8 188 SJS LEE MOFFIE D US 6' 1" 200 CCHA U OF MICHIGAN
7 9 189 MIN DYLEN MCKINLAY RW CA 5' 11" 162 WHL CHILLIWACK
7 10 190 NYR RANDY MCNAUGHT RW CA 6' 4" 222 WHL SASKATOON
7 11 191 CHI MACMILLIAN CARRUTH G US 6' 2" 169 WHL PORTLAND
7 12 192 ANA BRETT PERLINI RW CA 6' 2" 200 CCHA MICHIGAN STATE
7 13 193 CGY PATRICK HOLLAND RW CA 6' 0" 167 WHL TRI-CITY
7 14 194 NSH DAVID ELSNER W DE 6' 0" 185 GERMAN-2 LANDSHUT CANN.
7 15 195 BOS MAXIM CHUDINOV D RU 5' 11" 187 RUSSIA CHEREPOVETS
7 16 196 OTT BRYCE ANELOSKI D US 6' 2" 197 USHL CEDAR RAPIDS
7 17 197 COL LUKE MOFFATT C US 6' 1" 187 USHL USA U-18
7 18 198 NSH JOONAS RASK C FI 5' 11" 168 FINLAND ILVES
7 19 199 ATL PETER STOYKEWYCH D CA 6' 2" 188 MJHL WINNIPEG SOUTH
7 20 200 SJS CHRISTOPHER CRANE RW US 6' 0" 189 USHL GREEN BAY
7 21 201 DET BENJAMIN MARSHALL D US 5' 9" 160 HIGH-MN MAHTOMEDI
7 22 202 EDM KELLEN JONES F CA 5' 9" 164 BCHL VERNON
7 23 203 BUF CHRISTIAN ISACKSON RW US 6' 0" 174 HIGH-MN ST. THOMAS
7 24 204 NJD MAURO JORG RW CH 6' 0" 192 SWISS LUGANO
7 25 205 VAN SAWYER HANNAY D CA 6' 4" 190 QMJHL HALIFAX
7 26 206 PHI RICARD BLIDSTRAND D SE 6' 3" 202 SWE-JR. AIK JR.
7 27 207 MTL JOHN WESTIN LW SE 6' 0" 183 SWE-JR. MODO JR.
7 28 208 BUF RILEY BOYCHUK LW CA 6' 4" 210 WHL PORTLAND
7 29 209 PHI BRENDAN RANFORD LW CA 5' 10" 182 WHL KAMLOOPS
7 30 210 BOS ZACH TROTMAN D US 6' 3" 195 CCHA LAKE SUPERIOR
avatar
прикольно)
avatar
Аналитик NHL Network Крэйг Баттон назвал среди команд, наиболее преуспевших на драфте, «Эдмонтон», «Флориду» и «Анахайм».

«Сложно сказать, через сколько лет выбранные на драфте игроки смогут принести значительную пользу своим клубам, но несколько команд, стоит признать, были особенно удачливы.

«Анахайм» стал одной из таких команд, получив возможность выбрать защитника Кэма Фаулера под 12-м номером, а также форварда Эмерсона Этема под 29-м. Фаулер – игрок, который способен контролировать игру на площадке. Этем – это местный парень, который прекрасно впишется в команду с Гецлафом и Перри, учитывая его скоростные качества и атакующий потенциал. Генеральный менеджер «уток» Боб Мюррей сказал мне, что после такого драфта особенно четко понял – лучше быть удачливым, чем хорошим менеджером. Но, конечно, Мюррей сочетает в себе и удачу, и способности.

Посмотрите на «Флориду». Дэйл Тэллон пытается изменить вид своего нового клуба, он сделал несколько обменов. На драфте Тэллон выбрал Эрика Гадбрэнсона – одного из самых многообещающих молодых защитников, большого, сильного, мобильного игрока. Со всеми обменами и выбранными на драфте игроками «Флорида» в ближайшее время должна принять совершенно иные очертания, нежели в прошедшем сезоне.

И третий клуб, который бы я хотел отметить, это «Эдмонтон». Похоже, они пытаются немного изменить направление развития, выбирая игроков примерно одного склада: талантливых, быстрых, атакующих игроков. В то же время, на драфте они выбрали нескольких крупных ребят, чтобы добавить физически мощи в состав, конечно, через некоторое время. Ну, и, конечно, Тэйлор Холл – сам по себе, значимая фигура.

Так что, Стив Тамбеллини определенно проделал большую работу во благо «Ойлерс», Дэйл Тэллон практически не отстал от него, а третьим за ними можно считать Брайана Мюррея. Именно эти менеджеры лучше всех справились с задачей на драфте-2010», – цитирует Баттона официальный сайт НХЛ.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.