Тема о текущем гран-при. СЕЗОН 2010, анализ, обсуждение.
Здесь будет вестись обсуждение о каждом текущем гран-при. Перед гоночным следующим гоночным уик эндом название сменится и будем обсуждать следующую гонку и т.д. изо дня в день, из года в год.
Пилот Время Отст.
1. Хэмилтон 1:40.887 -
2. Кубица 1:40.968 +0.081
3. Росберг 1:41.152 +0.265
4. Феттель 1:41.371 +0.484
5. Баттон 1:41.940 +1.053
6. Шумахер 1:42.022 +1.135
7. Уэббер 1:42.202 +1.315
8. Хайдфельд 1:42.293 +1.406
9. Хюлкенберг 1:42.678 +1.791
10. Баррикелло 1:42.883 +1.996
11. Петров 1:42.896 +2.009
12. Масса 1:43.054 +2.167
13. Кобаяши 1:43.309 +2.422
14. Сутил 1:43.602 +2.715
15. Алонсо 1:43.928 +3.041
16. Буэми 1:43.940 +3.053
17. Лиуцци 1:44.887 +4.000
18. Альгерсуари 1:45.141 +4.254
19. Глок 1:45.588 +4.701
20. Д'Амброзио 1:46.613 +5.726
21. Ковалайнен 1:47.115 +6.228
22. Ямамото 1:50.347 +9.460
23. Сенна 1:50.821 +9.934
24. Трулли 1:51.701 +10.814
Пилот Команда Время Разница Круги
1. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:37.942 - 23
2. Ф.Алонсо Ferrari 1:38.132 + 0"190 30
3. Л.Хэмилтон McLaren 1:38.279 + 0"337 29
4. Р.Кубица Renault 1:38.718 + 0"776 29
5. Д.Баттон McLaren 1:38.726 + 0"784 19
6. Ф.Масса Ferrari 1:38.820 + 0"878 32
7. С.Феттель Red Bull-Renault 1:39.204 + 1"262 22
8. В.Петров Renault 1:39.267 + 1"325 28
9. Н.Росберг Mercedes 1:39.268 + 1"326 29
10. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:39.564 + 1"622 26
11. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:39.588 + 1"646 25
12. М.Шумахер Mercedes 1:39.598 + 1"656 26
13. Р.Баррикелло Williams 1:39.812 + 1"870 35
14. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:39.881 + 1"939 27
15. А.Сутил Force India-Mercedes 1:39.971 + 2"029 22
16. Н.Хюлкенберг Williams 1:40.478 + 2"536 30
17. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:40.578 + 2"636 29
18. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:40.896 + 2"954 32
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:42.773 + 4"831 29
20. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:42.801 + 4"859 19
21. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:43.115 + 5"173 26
22. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:44.039 + 6"097 29
23. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:45.166 + 7"224 19
24. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:46.649 + 8"707 3
В воскресенье может получится если учесть что обещают дождевую гонку
Внутренний голос мне подсказывает, что Феттелю финиш в этой гонке не светит, как и скорее всего Хэмилтону. Выйграет скорее всего Алонсо или Баттон; Реальный шанс для Кубицы вспомнить что такое подиумы.
В такой гонке даже Хиспания может таком рассчитывать на очко, ибо все повылетают, а они могут и доползти.
Так что Верим в Виталия и в его успешное выступление
То они в дождик боятся выезжать, то въезд на питлейн страшный - кисейные дамы. Совсем не то поколение, которое было в 80-90-е гг, не говоря о поколении лихих 50-60-х гг.
При чем здесь сосунки, хорошо что в группе ненльзя на личности переходить, а то я бы с Вами поругалась.А деньги они зарабатывают также как мы, каждый день работают, уж кому сколько платят.
сегодня в 22:01
А деньги они зарабатывают также как мы
Не смешите бедных людей. Денег пилоты Ф1 гораааздо больше зарабатывают, чем любой из участников группы.
кто на что учился!!!!!!
http://www.f1news.ru/news/f1-61445.html
Виталь седня молодец канеш, очень хорошо прорывался, но видимо концентрации не хватило, поэтому и произошло то, что произошло.. :(
но куда "обиднее" было обоим рэд буллам, все-тки..)
5+))))))))))))))))
+1)))Болел,болею и буду болеть за Фернандо!
Ну и за нашего Виталика естественно