Нормативы по плаванию Остальные виды спорта 29 апреля 2013, 01:26 Нормативную таблицу можете выложить?бассейн 25метров
МСМК МС КМС 1 2 3 I юн. II юн. III юн.
50 вольный стиль 0.22,03 0.23,0 0.24,0 0.25,5 0.28,0 0.31,0 0.36,0 0.46,0 0.56,0
100 вольный стиль 0.48,50 0.51,5 0.54,5 0.58,0 1.05,5 1.14,0 1.24,50 б/вр
200 вольный стиль 1.46,47 1.52,5 1.59,5 2.08,5 2.24,5 2.43,5 3.07,0
400 вольный стиль 3.47,30 4.01,0 4.14,0 4.34,0 5.08,0 5.50,0
800 вольный стиль 8.00,01 8.22,0 8.58,0 9.42,0 11.19,0 12.33,0
1500 вольный стиль 15.09,17 16.04,0 17.13,0 18.38,0 21.07,0 24.08,0
50 на спине 0.24,91 0.27,00 0.28,5 0.30,5 0.33,5 0.37,5 0.42,5 0.52,5 1.02,5
100 на спине 0.53,58 0.58,0 1.01,5 1.06,0 1.14,0 1.24,0 1.35,0 б/вр
200 на спине 1.56,54 2.06,5 2.14,0 2.23,0 2.40,0 3.01,0 3.27,0
50 брасс 0.27,72 0.29,5 0.31,0 0.33,0 0.36,5 0.40,5 0.46,0 0.56,0 1.06,0
100 брасс 1.00,61 1.05,0 1.08,5 1.13,5 1.22,5 1.33,5 1.45,5 б/вр
200 брасс 2.11,19 2.21,0 2.29,5 2.40,5 3.00,5 3.24,5 3.54,0
50 баттерфляй 0.23,95 0.25,0 0.26,5 0.28,0 0.31,0 0.34,5 0.39,0 0.49,0 0.59,0
100 баттерфляй 0.52,75 0.56,0 0.59,5 1.03,5 1.11,5 1.21,0 1.31,5 б/вр
200 баттерфляй 1.57,25 2.05,0 2.12,0 2.21,0 2.38,0 2.59,0 3.24,0
100 комплекс 0.55,34 0.59,0 1.02,0 1.06,0 1.14,0 1.24,0 1.35,0 б/вр
200 комплекс 1.59,58 2.08,0 2.16,0 2.26,0 2.43,0 3.06,0 3.32,0 б/вр
400 комплекс 4.15,37 4.33,0 4.49,5 5.10,0 5.49,0 6.35,0 7.31,0
http://sport.minstm.gov.ru/.cmsc/upload/docs/200903/swimming.xls