Зарплаты футболистов

Остальные виды спорта
Остальные виды спорта: Зарплаты футболистовФутболист Клуб ежемесячно ежегодно
1 Криштиану Роналду "Реал" 1,083,000 ; 13,000,000
2 Златан Ибрагимович "Барселона" 1,000,000; 12,000,000
3 Лионель Месси "Барселона" 875,000 ; 10,500,000
4 Самуэль Это'о "Интер" 875,000 ; 10,500,000
5 Рикардо Кака "Реал" 833,000 ; 10,000,000
6 Эммануэль Адебайор "МанСити" 708,000 ; 8,500,000
7 Карим Бензема "Реал" 708,000 ; 8,500,000
8 Карлос Тевес "МанСити" 666,000 ; 8,000,000
9 Джон Терри "Челси" 625,000 ; 7,500,000
10 Фрэнк Лэмпард "Челси" 625,000 ; 7,500,000
11 Тьерри Анри "Барселона" 625,000 ; 7,500,000
12 Хави "Барселона" 625,000 ; 7,500,000
13 Роналдиньо "Милан" 625,000 ; 7,500,000
14 Стивен Джерард "Ливерпуль" 625,000 ; 7,500,000
15 Дани Алвес "Барселона" 583,000 ; 7,000,000
16 Михаэль Баллак "Челси" 541,000 ; 6,500,000
17 Рауль Гонсалес "Реал" 541,000 ; 6,500,000
18 Рио Фердинанд "МанЮнайтед" 541,000 4 6,500,000
19 Коло Туре "МанСити" 541,000 ; 6,500,000
20 Уэйн Руни "МанЮнайтед" 500,000 ; 6,000,000
21 Робиньо "МанСити" 500,000 ; 6,000,000
22 Икер Касильяс "Реал" 500,000 ; 6,000,000
23 Виктор Вальдес "Барселона" 500,000 ; 6,000,000
24 Фредерик Кануте "Севилья" 500,000 ; 6,000,000
25 Деку "Челси" 500,000 ; 6,000,000
26 Дидье Дрогба "Челси" 458,000 ; 5,500,000
27 Джанлуиджи Буффон "Ювентус" 458,000 ; 5,500,000
28 Франческо Тотти "Рома" 458,000 ; 5,500,000
29 Лука Тони "Рома"(арен) 458,000 ; 5,500,000
30 Давид Вилья "Валенсия" 458,000; 5,500,000
31 Арьен Роббен "Бавария" 458,000 ; 5,500,000
32 Бастиан Швайнштайгер "Бавария" 458,000; 5,500,000
33 Эшли Коул "Челси" 458,000 ; 5,500,000
34 Фернандо Торрес "Ливерпуль" 458,000 ; 5,500,000
35 Гарет Барри "МанСити" 458,000 ; 5,500,000
37 Карлес Пуйоль "Барселона" 416,000 ; 5,000,000
38 Андрес Иньеста "Барселона" 416,000 ; 5,000,000
39 Серхио Агуэро "Атлетико" 416,000; 5,000,000
40 Андреа Пирло "Милан" 416,000 ; 5,000,000
41 Джо Коул "Челси" 416,000 ; 5,000,000
42 Франк Рибери "Бавария" 416,000 ; 5,000,000
43 Дэвид Бекхэм "Милан" 416,000 ; 5,000,000
44 Уэйн Бридж "МанСити" 416,000 ; 5,000,000
45 Лассана Диарра "Реал" 416,000 ; 5,000,000
46 Димитар Бербатов "МанЮнайтед" 400,000 ; 4,800,000
47 Андрей Аршавин "Арсенал" 400,000; 4,800,000
48 Николя Анелька "Челси" 400,000 ; 4,800,000
49 Райан Гиггз "МанЮнайтед" 400,000 ; 4,800,000
50 Алессандро Дель Пьеро"Ювентус" 400,000 ; 4,800,000

Первая сумма-ежемесячно , вторая - ежегодно !!!
7 комментариев
avatar
да. из этого списка далеко не все отрабатывают свое бабло. кто то вон вообше сидя на лавке умудряется в топ 50 поподать.
Бекс сдал конешно. но что поделать возраст. но по игре и полезности я б позиций на 5 вверх поднял его среди этих людей .
avatar
40 лямов дэвид в год зарабатывает благодоря спонсорам !!!
avatar
кого ебет благодаря чему!
avatar
его то уж точно нет ))))
avatar
Тевесу не повезло с ежемеской) если он, конечно, суеверный.
avatar
Кто,Ибрагимович 2й??? Та он парафин!!!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.