Конкурс Турнир прогнозов.Конкурс с реальным подарком победителю.

Остальные виды спорта
Остальные виды спорта: Конкурс  Турнир прогнозов Конкурс с реальным подарком победителюТретий тур.

Пример:

▬▬ Алания-Амкар
▬▬ Анжи-ЦСКА
▬▬ Сибирь-Спартак-Нальчик
▬▬ Крылья Советов-Томь
▬▬ Динамо-Зенит
▬▬ Спартак-Локомотив
▬▬ Рубин-Терек
▬▬ Ростов-Сатурн

▬▬ Турнирная таблица будет составляться после каждого тура и находиться она в -Общая навигация-Конкурсы-Турнирная таблица.
574 комментария
avatar
▬▬Блэкберн Роверс - Арсенал 1-2
▬▬Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед 2-1
▬▬Болтон Уондерерс - Норвич Сити 2-0
▬▬Эвертон - Уиган Атлетик 2-0
▬▬Суонси Сити - Вест Бромвич Альбион 0-1
▬▬Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс 0-1
▬▬Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль 0-2
▬▬Фулхэм - Манчестер Сити 1-3
▬▬Сандерленд - Сток Сити 2-1
▬▬Манчестер Юнайтед - Челси 4-2
avatar
▬▬Блэкберн Роверс - Арсенал 0-2
▬▬Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед 2-1
▬▬Болтон Уондерерс - Норвич Сити 2-0
▬▬Эвертон - Уиган Атлетик 2-0
▬▬Суонси Сити - Вест Бромвич Альбион 0-1
▬▬Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс 0-1
▬▬Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль 0-2
▬▬Фулхэм - Манчестер Сити 1-4
▬▬Сандерленд - Сток Сити 2-1
▬▬Манчестер Юнайтед - Челси 2-1
avatar
▬▬Блэкберн Роверс - Арсенал 0-1
▬▬Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед 1-1
▬▬Болтон Уондерерс - Норвич Сити 2-0
▬▬Эвертон - Уиган Атлетик 1-1
▬▬Суонси Сити - Вест Бромвич Альбион 0-1
▬▬Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс 2-1
▬▬Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль 1-3
▬▬Фулхэм - Манчестер Сити 1-3
▬▬Сандерленд - Сток Сити 2-2
▬▬Манчестер Юнайтед - Челси.3-1
avatar
▬▬Блэкберн Роверс - Арсенал 1-2
▬▬Астон Вилла - Ньюкасл Юнайтед 2-0
▬▬Болтон Уондерерс - Норвич Сити 1-0
▬▬Эвертон - Уиган Атлетик 2-0
▬▬Суонси Сити - Вест Бромвич Альбион 1-1
▬▬Вулверхэмптон - Куинз Парк Рейнджерс 0-2
▬▬Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль 1-3
▬▬Фулхэм - Манчестер Сити 0-3
▬▬Сандерленд - Сток Сити 2-2
▬▬Манчестер Юнайтед - Челси 2-2
avatar
6 тур.
Внимание!
Если вы не прислали до сих пор свой никнейм,Вы должны прислать его Константину Матюшкину.

24.09.2011 | Манчестер Сити vs Эвертон | 15:45 | :
24.09.2011 | Уиган vs Тоттенхэм | 18:00 | :
24.09.2011 | Ньюкасл vs Блэкберн | 18:00 | :
24.09.2011 | Ливерпуль - Вулверхэмптон | 18:00 | :
24.09.2011 | Челси vs Суонси | 18:00 | :
24.09.2011 | Арсенал vs Болтон | 18:00 | :
24.09.2011 | Вест Бромвич vs Фулхэм | 18:00 | :
24.09.2011 | Стоук Сити vs Манчестер Юнайтед | 20:30 | :
25.09.2011 | Куинз Парк Рейнджерс vs Астон Вилла | 19:00 | :
26.09.2011 | Норвич vs Сандерленд | 23:00 | :
avatar
24.09.2011 | Манчестер Сити vs Эвертон | 15:45 | 3:0
24.09.2011 | Уиган vs Тоттенхэм | 18:00 | 1:2
24.09.2011 | Ньюкасл vs Блэкберн | 18:00 | 2:2
24.09.2011 | Ливерпуль - Вулверхэмптон | 18:00 | 3:1
24.09.2011 | Челси vs Суонси | 18:00 | 4:0
24.09.2011 | Арсенал vs Болтон | 18:00 | 2:1
24.09.2011 | Вест Бромвич vs Фулхэм | 18:00 | 1:1
24.09.2011 | Стоук Сити vs Манчестер Юнайтед | 20:30 | 1:3
25.09.2011 | Куинз Парк Рейнджерс vs Астон Вилла | 19:00 | 1:0
26.09.2011 | Норвич vs Сандерленд | 23:00 | 0:3
avatar
24.09.2011 | Манчестер Сити vs Эвертон | 15:45 | 1:2
24.09.2011 | Уиган vs Тоттенхэм | 18:00 | 0:4
24.09.2011 | Ньюкасл vs Блэкберн | 18:00 | 3:2
24.09.2011 | Ливерпуль - Вулверхэмптон | 18:00 | 1:0
24.09.2011 | Челси vs Суонси | 18:00 | 4:0
24.09.2011 | Арсенал vs Болтон | 18:00 | 1:3
24.09.2011 | Вест Бромвич vs Фулхэм | 18:00 | 0:0
24.09.2011 | Стоук Сити vs Манчестер Юнайтед | 20:30 | 1:5
25.09.2011 | Куинз Парк Рейнджерс vs Астон Вилла | 19:00 | 1:1
26.09.2011 | Норвич vs Сандерленд | 23:00 | 1:2
avatar
24.09.2011 | Манчестер Сити vs Эвертон | 15:45 | : 2-2
24.09.2011 | Уиган vs Тоттенхэм | 18:00 | :1-3
24.09.2011 | Ньюкасл vs Блэкберн | 18:00 | : 1-0
24.09.2011 | Ливерпуль - Вулверхэмптон | 18:00 | : 5-0
24.09.2011 | Челси vs Суонси | 18:00 | : 2-0
24.09.2011 | Арсенал vs Болтон | 18:00 | : 2-1
24.09.2011 | Вест Бромвич vs Фулхэм | 18:00 | : 1-2
24.09.2011 | Стоук Сити vs Манчестер Юнайтед | 20:30 | : 0-4
25.09.2011 | Куинз Парк Рейнджерс vs Астон Вилла | 19:00 | : 1-1
26.09.2011 | Норвич vs Сандерленд | 23:00 | : 1-1
avatar
24.09.2011 | Манчестер Сити vs Эвертон | 15:45 | : 2-0
24.09.2011 | Уиган vs Тоттенхэм | 18:00 | : 0-1
24.09.2011 | Ньюкасл vs Блэкберн | 18:00 | : 1-1
24.09.2011 | Ливерпуль - Вулверхэмптон | 18:00 | : 1-0
24.09.2011 | Челси vs Суонси | 18:00 | : 3-0
24.09.2011 | Арсенал vs Болтон | 18:00 | : 1-1
24.09.2011 | Вест Бромвич vs Фулхэм | 18:00 | : 1-1
24.09.2011 | Стоук Сити vs Манчестер Юнайтед | 20:30 | : 0-2
25.09.2011 | Куинз Парк Рейнджерс vs Астон Вилла | 19:00 | : 1-0
26.09.2011 | Норвич vs Сандерленд | 23:00 | : 1-2
avatar
24.09.2011 | Манчестер Сити vs Эвертон | 15:45 | : 2:1
24.09.2011 | Уиган vs Тоттенхэм | 18:00 | : 1:2
24.09.2011 | Ньюкасл vs Блэкберн | 18:00 | : 2:1
24.09.2011 | Ливерпуль - Вулверхэмптон | 18:00 | : 4:0
24.09.2011 | Челси vs Суонси | 18:00 | : 3:1
24.09.2011 | Арсенал vs Болтон | 18:00 | : 1:1
24.09.2011 | Вест Бромвич vs Фулхэм | 18:00 | : 1:1
24.09.2011 | Стоук Сити vs Манчестер Юнайтед | 20:30 | : 1:2
25.09.2011 | Куинз Парк Рейнджерс vs Астон Вилла | 19:00 | : 1:1
26.09.2011 | Норвич vs Сандерленд | 23:00 | : 1:2
avatar
24.09.2011 | Манчестер Сити vs Эвертон | 15:45 | : 3-0
24.09.2011 | Уиган vs Тоттенхэм | 18:00 | : 0-2
24.09.2011 | Ньюкасл vs Блэкберн | 18:00 | : 1-1
24.09.2011 | Ливерпуль - Вулверхэмптон | 18:00 | : 2-1
24.09.2011 | Челси vs Суонси | 18:00 | : 4:0
24.09.2011 | Арсенал vs Болтон | 18:00 | : 2:1
24.09.2011 | Вест Бромвич vs Фулхэм | 18:00 | : 1:1
24.09.2011 | Стоук Сити vs Манчестер Юнайтед | 20:30 | : 0:3
25.09.2011 | Куинз Парк Рейнджерс vs Астон Вилла | 19:00 | : 0:1
26.09.2011 | Норвич vs Сандерленд | 23:00 | : 1:2
avatar
24.09.2011 | Манчестер Сити vs Эвертон | 15:45 | :2-0
24.09.2011 | Уиган vs Тоттенхэм | 18:00 | :1-2
24.09.2011 | Ньюкасл vs Блэкберн | 18:00 | :2-1
24.09.2011 | Ливерпуль - Вулверхэмптон | 18:00 | :2-0
24.09.2011 | Челси vs Суонси | 18:00 | :3-0
24.09.2011 | Арсенал vs Болтон | 18:00 | :2-0
24.09.2011 | Вест Бромвич vs Фулхэм | 18:00 | :1-0
24.09.2011 | Стоук Сити vs Манчестер Юнайтед | 20:30 | :1-4
25.09.2011 | Куинз Парк Рейнджерс vs Астон Вилла | 19:00 | :1-1
26.09.2011 | Норвич vs Сандерленд | 23:00 | :1-2
avatar
24.09.2011 | Манчестер Сити vs Эвертон | 15:45 | :3-1
24.09.2011 | Уиган vs Тоттенхэм | 18:00 | :0-1
24.09.2011 | Ньюкасл vs Блэкберн | 18:00 | : 1-1
24.09.2011 | Ливерпуль - Вулверхэмптон | 18:00 | :2-0
24.09.2011 | Челси vs Суонси | 18:00 | :2-0
24.09.2011 | Арсенал vs Болтон | 18:00 | :1-0
24.09.2011 | Вест Бромвич vs Фулхэм | 18:00 | :1-2
24.09.2011 | Стоук Сити vs Манчестер Юнайтед | 20:30 | :1-3
25.09.2011 | Куинз Парк Рейнджерс vs Астон Вилла | 19:00 | :0-1
26.09.2011 | Норвич vs Сандерленд | 23:00 | :1-1
avatar
24.09.2011 | Манчестер Сити vs Эвертон | 15:45 | :1-0
24.09.2011 | Уиган vs Тоттенхэм | 18:00 | :1-2
24.09.2011 | Ньюкасл vs Блэкберн | 18:00 | : 2-1
24.09.2011 | Ливерпуль - Вулверхэмптон | 18:00 | :3-0
24.09.2011 | Челси vs Суонси | 18:00 | :2-0
24.09.2011 | Арсенал vs Болтон | 18:00 | :1-0
24.09.2011 | Вест Бромвич vs Фулхэм | 18:00 | :2-2
24.09.2011 | Стоук Сити vs Манчестер Юнайтед | 20:30 | :1-1
25.09.2011 | Куинз Парк Рейнджерс vs Астон Вилла | 19:00 | :1-1
26.09.2011 | Норвич vs Сандерленд | 23:00 | :1-1
avatar
24.09.2011 | Манчестер Сити vs Эвертон | 15:45 | 2:0
24.09.2011 | Уиган vs Тоттенхэм | 18:00 | 0:1
24.09.2011 | Ньюкасл vs Блэкберн | 18:00 | 2:2
24.09.2011 | Ливерпуль - Вулверхэмптон | 18:00 | 2:0
24.09.2011 | Челси vs Суонси | 18:00 | 2:0
24.09.2011 | Арсенал vs Болтон | 18:00 | 2:0
24.09.2011 | Вест Бромвич vs Фулхэм | 18:00 | 2:1
24.09.2011 | Стоук Сити vs Манчестер Юнайтед | 20:30 | 0:2
25.09.2011 | Куинз Парк Рейнджерс vs Астон Вилла | 19:00 | 1:1
26.09.2011 | Норвич vs Сандерленд | 23:00 | 0:2
avatar
24.09.2011 | Манчестер Сити vs Эвертон | 15:45 | 3:1
24.09.2011 | Уиган vs Тоттенхэм | 18:00 | 0:2
24.09.2011 | Ньюкасл vs Блэкберн | 18:00 | 1:2
24.09.2011 | Ливерпуль - Вулверхэмптон | 18:00 | 2:1
24.09.2011 | Челси vs Суонси | 18:00 | 2:0
24.09.2011 | Арсенал vs Болтон | 18:00 | 1:2
24.09.2011 | Вест Бромвич vs Фулхэм | 18:00 | 1:1
24.09.2011 | Стоук Сити vs Манчестер Юнайтед | 20:30 | 1:3
25.09.2011 | Куинз Парк Рейнджерс vs Астон Вилла | 19:00 | 0:2
26.09.2011 | Норвич vs Сандерленд | 23:00 | 0:2
avatar
24.09.2011 | Манчестер Сити vs Эвертон | 15:45 | 2-0
24.09.2011 | Уиган vs Тоттенхэм | 18:00 | 1-1
24.09.2011 | Ньюкасл vs Блэкберн | 18:00 | 3-1
24.09.2011 | Ливерпуль - Вулверхэмптон | 18:00 | 4-0
24.09.2011 | Челси vs Суонси | 18:00 | 5-0
24.09.2011 | Арсенал vs Болтон | 18:00 | 2-1
24.09.2011 | Вест Бромвич vs Фулхэм | 18:00 | 0-0
24.09.2011 | Стоук Сити vs Манчестер Юнайтед | 20:30 | 0-3
25.09.2011 | Куинз Парк Рейнджерс vs Астон Вилла | 19:00 | 2-2
26.09.2011 | Норвич vs Сандерленд | 23:00 | 1-2
avatar
7 ТУР
тема закрывается 1 октября в 13.00

1.10.2011 | 15:45| Эвертон - Ливерпуль
1.10.2011 | 18:00| Астон Вилла - Уиган Атлетик
1.10.2011 | 18:00| Блэкберн Роверс - Манчестер Сити
1.10.2011 | 18:00| Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
1.10.2011 | 18:00| Сандерленд - Вест Бромвич Альбион
1.10.2011 | 18:00| Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед
2.10.2011 | 16:30| Болтон Уондерерс - Челси
2.10.2011 | 18:00| Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
2.10.2011 | 18:00| Суонси Сити - Сток Сити
2.10.2011 | 19:00| Тоттенхэм Хотспур - Арсенал
avatar
1.10.2011 | 15:45| Эвертон - Ливерпуль 1-1
1.10.2011 | 18:00| Астон Вилла - Уиган Атлетик 2-0
1.10.2011 | 18:00| Блэкберн Роверс - Манчестер Сити 0-3
1.10.2011 | 18:00| Манчестер Юнайтед - Норвич Сити 3-0
1.10.2011 | 18:00| Сандерленд - Вест Бромвич Альбион 1-1
1.10.2011 | 18:00| Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед 0-1
2.10.2011 | 16:30| Болтон Уондерерс - Челси 0-2
2.10.2011 | 18:00| Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс 1-1
2.10.2011 | 18:00| Суонси Сити - Сток Сити 1-0
2.10.2011 | 19:00| Тоттенхэм Хотспур - Арсенал 2-0
avatar
1.10.2011 | 15:45| Эвертон - Ливерпуль 2-3
1.10.2011 | 18:00| Астон Вилла - Уиган Атлетик 1-0
1.10.2011 | 18:00| Блэкберн Роверс - Манчестер Сити 1-3
1.10.2011 | 18:00| Манчестер Юнайтед - Норвич Сити 3-0
1.10.2011 | 18:00| Сандерленд - Вест Бромвич Альбион 3-2
1.10.2011 | 18:00| Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед 4-4
2.10.2011 | 16:30| Болтон Уондерерс - Челси 2-3
2.10.2011 | 18:00| Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс 1-0
2.10.2011 | 18:00| Суонси Сити - Сток Сити 1-2
2.10.2011 | 19:00| Тоттенхэм Хотспур - Арсенал 3-1
avatar
1.10.2011 | 15:45| Эвертон - Ливерпуль 1-2
1.10.2011 | 18:00| Астон Вилла - Уиган Атлетик 2-0
1.10.2011 | 18:00| Блэкберн Роверс - Манчестер Сити 1-4
1.10.2011 | 18:00| Манчестер Юнайтед - Норвич Сити 5-0
1.10.2011 | 18:00| Сандерленд - Вест Бромвич Альбион 1-1
1.10.2011 | 18:00| Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед 2-2
2.10.2011 | 16:30| Болтон Уондерерс - Челси 1-2
2.10.2011 | 18:00| Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс 1-2
2.10.2011 | 18:00| Суонси Сити - Сток Сити 0-1
2.10.2011 | 19:00| Тоттенхэм Хотспур - Арсенал 2-1
avatar
1.10.2011 | 15:45| Эвертон - Ливерпуль 0-1
1.10.2011 | 18:00| Астон Вилла - Уиган Атлетик 1-1
1.10.2011 | 18:00| Блэкберн Роверс - Манчестер Сити 1-2
1.10.2011 | 18:00| Манчестер Юнайтед - Норвич Сити 3-1
1.10.2011 | 18:00| Сандерленд - Вест Бромвич Альбион 2-1
1.10.2011 | 18:00| Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед 2-2
2.10.2011 | 16:30| Болтон Уондерерс - Челси 0-2
2.10.2011 | 18:00| Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс 1-0
2.10.2011 | 18:00| Суонси Сити - Сток Сити 1-1
2.10.2011 | 19:00| Тоттенхэм Хотспур - Арсенал 2-0
avatar
1.10.2011 | 15:45| Эвертон - Ливерпуль 1:2
1.10.2011 | 18:00| Астон Вилла - Уиган Атлетик 2:1
1.10.2011 | 18:00| Блэкберн Роверс - Манчестер Сити 0:2
1.10.2011 | 18:00| Манчестер Юнайтед - Норвич Сити 3:0
1.10.2011 | 18:00| Сандерленд - Вест Бромвич Альбион 2:0
1.10.2011 | 18:00| Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед 2:1
2.10.2011 | 16:30| Болтон Уондерерс - Челси 1:3
2.10.2011 | 18:00| Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс 1:1
2.10.2011 | 18:00| Суонси Сити - Сток Сити 2:2
2.10.2011 | 19:00| Тоттенхэм Хотспур - Арсенал 3:1
avatar
1.10.2011 | 15:45| Эвертон - Ливерпуль1-2
1.10.2011 | 18:00| Астон Вилла - Уиган Атлетик2-1
1.10.2011 | 18:00| Блэкберн Роверс - Манчестер Сити1-4
1.10.2011 | 18:00| Манчестер Юнайтед - Норвич Сити4-0
1.10.2011 | 18:00| Сандерленд - Вест Бромвич Альбион2-1
1.10.2011 | 18:00| Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед2-2
2.10.2011 | 16:30| Болтон Уондерерс - Челси1-3
2.10.2011 | 18:00| Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс1-1
2.10.2011 | 18:00| Суонси Сити - Сток Сити1-1
2.10.2011 | 19:00| Тоттенхэм Хотспур - Арсенал1-1
avatar
1.10.2011 | 15:45| Эвертон - Ливерпуль 1-1
1.10.2011 | 18:00| Астон Вилла - Уиган Атлетик 2-0
1.10.2011 | 18:00| Блэкберн Роверс - Манчестер Сити 0-3
1.10.2011 | 18:00| Манчестер Юнайтед - Норвич Сити 4-0
1.10.2011 | 18:00| Сандерленд - Вест Бромвич Альбион 0-0
1.10.2011 | 18:00| Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед 0-1
2.10.2011 | 16:30| Болтон Уондерерс - Челси 0-3
2.10.2011 | 18:00| Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс 1-1
2.10.2011 | 18:00| Суонси Сити - Сток Сити 0-1
2.10.2011 | 19:00| Тоттенхэм Хотспур - Арсенал 3-1

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.