Конкурс прогнозов Регистрация закрыта
Желающие участвовать в конкурсе прогнозов 2 круг ставим +
Правила конкурса - http://vkontakte.ru/page11816067
Участие бесплатное, ограничение на число прогнозистов нет.
Правила конкурса - http://vkontakte.ru/page11816067
Участие бесплатное, ограничение на число прогнозистов нет.
2. | 01.10 | Волга - Амкар 3:1
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 1:2
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 2:0
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 1:2
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 1:3
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 2:3
8. | 02.10 | Томь - Рубин 0:3
2. | 01.10 | Волга - Амкар 0:0
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 0:1
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 3:0
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 2:2
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 1:2
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 2:3
8. | 02.10 | Томь - Рубин 0:2
2. | 01.10 | Волга - Амкар 1:0
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 1:1
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 2:1
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 1:2
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 0:2
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 1:2
8. | 02.10 | Томь - Рубин 0:3
2. | 01.10 | Волга - Амкар 2:0
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 1:2
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 2:0
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 1:0
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 1:3
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 2:3
8. | 02.10 | Томь - Рубин 0:2
2. | 01.10 | Волга - Амкар 2:1
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 1:2
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 3:0
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 2:2
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 0:3
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 1:3
8. | 02.10 | Томь - Рубин 0:2
2. | 01.10 | Волга - Амкар 1:1
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 2:3
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 1:0
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 1:2
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 1:3
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 2:2
8. | 02.10 | Томь - Рубин 0:1
2. | 01.10 | Волга - Амкар 2:2
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 1:2
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 3:1
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 3:2
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 1:2
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 1:2
8. | 02.10 | Томь - Рубин 2:3
2. | 01.10 | Волга - Амкар 1:0
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 1:1
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 2:0
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 1:1
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 0:2
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 1:2
8. | 02.10 | Томь - Рубин 0:1
2. | 01.10 | Волга - Амкар 2:1
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 0:2
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 2:0
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 1:2
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 1:2
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 0:1
8. | 02.10 | Томь - Рубин 0:2
2. | 01.10 | Волга - Амкар 0:1
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 1:1
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 1:1
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 0:1
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 0:2
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 2:1
8. | 02.10 | Томь - Рубин 0:1
2. | 01.10 | Волга - Амкар 1:1
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 1:1
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 2:0
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 2:1
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 0:2
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 1:1
8. | 02.10 | Томь - Рубин 0:2
2. | 01.10 | Волга - Амкар 0:0
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 0:1
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 2:0
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 2:1
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 0:2
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 1:2
8. | 02.10 | Томь - Рубин 0:1
2. | 01.10 | Волга - Амкар 0:1
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 0:2
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 4:1
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 2:2
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 1:2
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 1:2
8. | 02.10 | Томь - Рубин 0:2
2. | 01.10 | Волга - Амкар 1:1
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 2:1
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 3:0
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 1:2
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 1:0
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 1:1
8. | 02.10 | Томь - Рубин 0:1
2. | 01.10 | Волга - Амкар 0:1
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 1:1
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 3:1
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 1:2
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 1:2
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 1:4
8. | 02.10 | Томь - Рубин 1:3
2. | 01.10 | Волга - Амкар 1:0
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 1:1
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 2:0
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 1:1
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 1:1
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 1:1
8. | 02.10 | Томь - Рубин 0:2
2. | 01.10 | Волга - Амкар 0:0
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 2:2
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 3:0
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 2:2
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 1:0
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 1:1
8. | 02.10 | Томь - Рубин 1:1
2. | 01.10 | Волга - Амкар 0:1
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 2:1
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 2:0
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 1:2
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 0:1
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 0:2
8. | 02.10 | Томь - Рубин 1:5
2. | 01.10 | Волга - Амкар 1:0
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 2:1
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 2:0
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 1:1
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 1:2
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 1:2
8. | 02.10 | Томь - Рубин 0:1
2. | 01.10 | Волга - Амкар 1:0
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 1:2
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 2:0
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 2:1
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 1:2
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 2:2
8. | 02.10 | Томь - Рубин 0:1
2. | 01.10 | Волга - Амкар 2:1
3. | 01.10 | Ростов - Крылья Советов 2:1
4. | 01.10 | Динамо - Краснодар 1:0
5. | 02.10 | Анжи - Локомотив 2:1
6. | 02.10 | Кубань - ЦСКА 3:2
7. | 02.10 | Спартак М - Зенит 1:2
8. | 02.10 | Томь - Рубин 0:2
Оставляем прогнозы на матчи 27 тура
————————————————————————————————————————————————————
1. | 15.10 | ЦСКА - Терек -:-
2. | 15.10 | Зенит - Динамо -:-
3. | 15.10 | Крылья Советов - Волга -:-
4. | 15.10 | Краснодар - Ростов -:-
5. | 16.10 | Локомотив - Томь -:-
6. | 16.10 | Рубин - Спартак -:-
7. | 16.10 | Амкар - Кубань -:-
8. | 16.10 | Спартак Н - Анжи -:-
————————————————————————————————————————————————————
Таблица за 26 тур обновлена - http://vkontakte.ru/page11816067
————————————————————————————————————————————————————
2. | 15.10 | Зенит - Динамо 2:0
3. | 15.10 | Крылья Советов - Волга 2:0
4. | 15.10 | Краснодар - Ростов 1:0
5. | 16.10 | Локомотив - Томь 4:1
6. | 16.10 | Рубин - Спартак 2:1
7. | 16.10 | Амкар - Кубань 1:2
8. | 16.10 | Спартак Н - Анжи 0:2
2. | 15.10 | Зенит - Динамо 2:1
3. | 15.10 | Крылья Советов - Волга 1:0
4. | 15.10 | Краснодар - Ростов 1:1
5. | 16.10 | Локомотив - Томь 2:0
6. | 16.10 | Рубин - Спартак 1:2
7. | 16.10 | Амкар - Кубань 0:1
8. | 16.10 | Спартак Н - Анжи 0:3
2. | 15.10 | Зенит - Динамо 1:1
3. | 15.10 | Крылья Советов - Волга 3:1
4. | 15.10 | Краснодар - Ростов 0:1
5. | 16.10 | Локомотив - Томь 3:0
6. | 16.10 | Рубин - Спартак 1:2
7. | 16.10 | Амкар - Кубань 1:2
8. | 16.10 | Спартак Н - Анжи 0:1