Результаты соревнований 2010 года
Первый этап Кубка Мира:
Men's Final
1. WILLOUGHBY Sam AUS
2. FIELDS Connor USA
3. van der PUTTEN Ivo NED
4. STROMBERGS Maris LAT
5. van der BIEZEN Raymon NED
6. MARINO Ramiro ARG
7. MADILL Luke AUS
8. CALEYRON Quentin FRA
Women's Final
1. le CORGUILLÉ Laëtitia FRA
2. READE Shanaze GBR
3. BUCHANAN Caroline AUS
4. CRAIN Brooke USA
5. CALLISTO Nicole AUS
6. HEREIJGERS Maartje NED
7. GEVING Amanda USA
8. DIAZ Maria Gabriela ARG
Men's Final
1. WILLOUGHBY Sam AUS
2. FIELDS Connor USA
3. van der PUTTEN Ivo NED
4. STROMBERGS Maris LAT
5. van der BIEZEN Raymon NED
6. MARINO Ramiro ARG
7. MADILL Luke AUS
8. CALEYRON Quentin FRA
Women's Final
1. le CORGUILLÉ Laëtitia FRA
2. READE Shanaze GBR
3. BUCHANAN Caroline AUS
4. CRAIN Brooke USA
5. CALLISTO Nicole AUS
6. HEREIJGERS Maartje NED
7. GEVING Amanda USA
8. DIAZ Maria Gabriela ARG
ДЕВОЧКИ 15-16
32 SUVOROVA Natalia Russia Mото 5место
МАЛЬЧИКИ 15-16
012 PONOMAREV Boris Russia 1/2 6место
85 KHALIULLIN Timur Russia 1/8 7место
ЖЕНЩИНЫ 17+
26 MONKINA Svetlana Russia 8место
25 KAMENETSKAYA Tatiana Russia 1/2 5место
МУЖЧИНЫ 17-24
91 BURLEVITCH Vladimir Russia 1/8 5место
90 MELESHIN Vitaly Russia 1/16 5место
ЧЕМПИОНАТ 1 этап
ЮНИОРКИ
015 ZHINKOVA Ksenia Russia 1/2 6место
26 ANDRIANOVA Olga Russia Mото 5место
27 FROLOVA Maria Russia Mото 5место
ЮНИОРЫ
63 KLESHCHENKO Evgeny Russia 1/8 6место
ЭЛИТА ЖЕН
018 BESKHMELNOVA Marina Russia Mото 6место
43 KOMNATOVA Ekaterina Russia Mото 6место
ЭЛИТА МУЖ
161 KIRSANOV Roman Russia Mото 5место
505 KOSTYUKOV Ivan Russia Mото 6место
ЧЕМПИОНАТ 2 этап
ЮНИОРКИ
27 FROLOVA Maria Russia 1/2 6место
015 ZHINKOVA Ksenia Russia 1/2 8место
26 ANDRIANOVA Olga Russia 1/2 7место
ЮНИОРЫ
63 KLESHCHENKO Evgeny Russia 1/8 8место
ЭЛИТА ЖЕН
018 BESKHMELNOVA Marina Russia Mото 5место
43 KOMNATOVA Ekaterina Russia Mото 5место
ЭЛИТА МУЖ
161 KIRSANOV Roman Russia Mото 6место
505 KOSTYUKOV Ivan Russia Mото 7место
Место Очки Номер Ф.И.О. Страна
ЮНИОРКИ (21 участник в рейтинге)
11 18 015 ZHINKOVA Ksenia Russia
14 13 27 FROLOVA Maria Russia
17 10 26 ANDRIANOVA Olga Russia
ЮНИОРЫ (82 участника в рейтинге)
27 23 63 KLESHCHENKO Evgeny Russia
ЭЛИТА ЖЕНЩИНЫ (34 участника в рейтинге)
23 7 018 BESKHMELNOVA Russia
23 7 43 KOMNATOVA Ekaterina Russia
ЭЛИТА МУЖЧИНЫ (96 участников в рейтинге)
67 7 161 KIRSANOV Roman Russia
79 5 505 KOSTYUKOV Ivan Russia
1 мая 2010
Мальчики 13-14 лет
173 KATYSHEV Alexander Russia 1/2 6место
176 MAZHUKIN Alexander Russia 1/2 8место
Женщины 17+
26 MONKINA Svetlana Russia 4место
Мальчики 15-16 лет
179 NEYASKIN Vladislav Russia 5место
012 PONOMAREV Boris Russia 1/2 7место
Мужчины 17-24
91 BURLEVITCH Vladimir Russia 1место
90 MELESHIN Vitaly Russia 5место
2 мая 2010
Мальчики 13-14 лет
173 KATYSHEV Alexander Russia 1/2 5место
176 MAZHUKIN Alexander Russia 1/2 7место
Мальчики 15-16 лет
179 NEYASKIN Vladislav Russia 3место
012 PONOMAREV Boris Russia 1/4 5место
Мужчины 17-24
90 MELESHIN Vitaly Russia 4место
91 BURLEVITCH Vladimir Russia 5место
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 3-4 этапы Италия, 1-2 мая 2010.
ЮНИОРКИ
43 ZHINKOVA Ksenia Russia 5место в 1/2, 5место в финале
31 FROLOVA Maria Russia 6место в 1/2, 5место в 1/2
ЮНИОРЫ
42 KLESHCHENKO Evgeny Russia 5место в 1/4, 7место в 1/4
4 CHERNYSHOV Maxim Russia 7место в Mото, 7место в Mото
3 GRISHIN Ivan Russia второй день 6место в Mото
ЭЛИТА ЖЕНЩИНЫ
18 KOMNATOVA Ekaterina Russia 8место в 1/2, 5место в Mото
ЭЛИТА
16 KIRSANOV Roman Russia 6место в Mото, 8место в 1/4
14 KOSTYUKOV Ivan Russia первый день 5место в 1/8
12 KOMAROV Evgeny Russia 7место в Mото, 5место в 1/4
9 KOSTYUKOV Pavel Russia 5место в Mото, ?? в Mото
После Этапа Кубка Мира в Копенгагене
ELITE MEN
1. LATVIA - 408 points
2. UNITED STATES - 360
3. FRANCE - 322
4. GREAT BRITAIN - 275
5. AUSTRALIA - 236
6. NETHERLANDS - 224
7. COLOMBIA - 198
8. SWITZERLAND - 162
9. NEW ZEALAND - 135
10. GERMANY - 105
11. NORWAY - 104
12. CZECH REPUBLIC - 95
12. ARGENTINA - 95
14. ITALY - 83
15. CANADA - 75
15. SOUTH AFRICA - 75
17. BRAZIL - 49
17. ECUADOR - 49
19. VENEZUELA - 43
20. BELGIUM - 40
ELITE WOMEN
1. AUSTRALIA - 373
1. FRANCE - 373
3. CZECH REPUBLIC - 289
4. UNITED STATES - 250
5. NETHERLANDS - 214
6. NEW ZEALAND - 210
7. GREAT BRITAIN - 111
8. COLOMBIA - 90
9. LITHUANIA - 63
9. VENEZUELA - 63
11. GERMANY - 59
12. DENMARK - 55
12. ARGENTINA - 55
14. BELGIUM - 52
Возрастной класс: 2002 г.р.и моложе мальчики
711 ДЕНИСОВ Иван 2002 СДЮШОР МО Красная Пахра 1 2 1 3
77 БРИКС Елисей 2002 Брянская обл. 2 1 3 4
122 ШУВАЕВ Роман 2002 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 3 4 2 6
99 АЛЕСЕНКО Иван 2003 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 4 3 4 7
79 БОЛЬШАКОВ Ярослав 2003 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 5 5 5 10
77 КАРТАШОВ Артем 2003 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 6 9 6 15
710 РУДИК Михаил 2002 СДЮШОР МО Красная Пахра 6 6 9 15
5 ВОРОБЬВ Иван 2004 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 8 9 9 18
555 РАФИКОВ Иван 2004 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 9 11 11 22
85 ЛОБАНОВ Михаил 2002 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 9 11 11 22
1 МАРУСЕНКО Алексей 2002 Беларусь 11 15 8 23
709 ЛЫГИН Герман 2003 СДЮШОР МО Красная Пахра 12 17 7 24
708 КАРЕВ Артем 2004 СДЮШОР МО Красная Пахра 13 13 13 26
35 КУРХИН Никита 2002 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 14 7 20 27
112 ХРОМОЧКИН Максим 2004 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 15 8 20 28
30 КАРАЧУН Егор 2005 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 16 13 16 29
75 ЕПИФАНЦЕВ Александр 2004 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 17 17 13 30
110 МИХАЙЛОВ Николай 2002 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 18 15 16 31
38 ОРЛОВ Сергей 2003 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 19 17 15 32
33 ПОПРЯДУХИН Леонид 2005 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 20 17 16 33
56 КНОРОВ Сергей 2000 ШВСМ Мордовия 1 1 1 2
65 ГУРСКИЙ Степан 2001 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 2 2 2 4
55 ВЛАСОВ Андрей 2000 ШВСМ Мордовия 3 4 3 7
114 БЕЛЯЕВ Денис 2001 МУ СТК "Экстрим" Коломна 4 3 4 7
79 МОМОТ Максим 2001 СДЮСШОР-30 Омск 5 6 7 13
112 КОНОНОВ Влад 2000 МУ СТК "Экстрим" Коломна 6 5 8 13
700 ЕФРЕМОВ Влад 2001 СДЮШОР МО Красная Пахра 7 9 6 15
77 МОРОЗОВ Никита 2000 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 8 7 9 16
141 ЕВСТРАТОВ Николай 2001 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 9 13 5 18
26 ИГНАТЕНКО Виктор 2001 Беларусь 10 8 11 19
226 НЕСМЕЯНОВ Георгий 2001 МВМО Ново-Переделкино 11 13 9 22
30 ПИМКИН Дмитрий 2001 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 12 11 11 22
715 МАКАРОВ Роман 2001 СДЮШОР МО Красная Пахра 13 9 13 22
83 БЕЛЯЕВ Андрей 2000 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 14 11 16 27
707 НИКИТИН Александр 2001 СДЮШОР МО Красная Пахра 15 16 13 29
81 СУСЛОВ Антон 2000 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 15 16 13 29
33 ПОПОВ Никита 2000 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 17 13 16 29
222 МОГИЛЬНЫЙ Никита 2001 МВМО Ново-Переделкино 18 16 16 32
65 МИНАЕВ Сергей 1998 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 1 1 1 2
187 ЕРМАКОВ Никита 2000 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 2 2 2 4
224 ТОЯНОВ Егор 1998 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 3 5 3 8
269 ГУСЕВ Степан 1998 г.Омск 4 3 7 10
19 ХАКИМОВ Азат 1999 г. Сарапул 5 7 4 11
22 ЗАВЬЯЛОВ Александр 1998 г. Сарапул 6 4 8 12
44 МЕДВЕДЕВ Артем 1998 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 7 8 5 13
44 СОЛОМАНИДИН Максим 1999 МОУДОД "ДЮСШ 9" Пенза 8 9 9 18
50 КАЗАКОВ Роман 1998 СДЮШОР МО Красная Пахра 9 6 15 21
67 МОЛЧАН Владислав 1998 Беларусь 10 13 11 24
700 ЕФИМЕНКО Алексей 1999 СДЮШОР МО Красная Пахра 11 20 6 26
35 ТИПАЛОВ Александр 1998 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 12 17 9 26
116 СИМИЧЕВ Сирафим 1999 МУ СТК "Экстрим" Коломна 13 9 17 26
9 ХАВАЛКИН Матвей 1999 г. Сарапул 14 17 11 28
702 ЗАХАРЧЕНКО Артем 1998 СДЮШОР МО Красная Пахра 15 15 13 28
207 ИЛЬИН Александр 1998 МОУДОД "ДЮСШ 9" Пенза 16 11 17 28
706 ЗАЙЦЕВ Кирилл 1999 СДЮШОР МО Красная Пахра 16 11 17 28
11 ВАСИЛЬЧУК Алексей 1999 Беларусь 18 17 17 34
145 ЕГОРОВ Дмитрий 1999 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 19 20 15 35
64 ШИШКИН Алексей 1999 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 20 23 13 36
12 ЛУЩИК Дмитрий 1998 Беларусь 21 13 25 38
33 АРИФУЛЛИН Рамис 1998 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 22 20 21 41
63 БИРЮКОВ Павел 1999 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 23 15 27 42
171 ШЕСТАКОВ Николай 1998 МУ СТК "Экстрим" Коломна 24 23 21 44
709 МАЛКОВ Алексей 1999 СДЮШОР МО Красная Пахра 24 23 21 44
31 КОВАЛВ Иван 1998 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 26 27 21 48
38 ЧУКИН Даниил 1998 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 27 27 25 52
173 КАТЫШЕВ Александр 1996 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 1 1 1 2
71 ИЛЛАРИОНОВ Антон 1996 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 2 4 2 6
25 ТИЩЕНКО Илья 1996 Брянская обл. 3 3 3 6
17 СИДОРОВ Антон 1996 МОУДОД "ДЮСШ 9" Пенза 4 2 7 9
88 КУЗНЕЦОВ Никита 1996 СДЮСШОР Мордовия 6 4 10
99 НИКУШЕНКОВ Евгений 1996 СДЮСШОР Мордовия 6 5 5 10
44 КАЛИНИН Алексей 1997 МОУДОД "ДЮСШ 9" Пенза 7 9 6 15
143 ПОВОЛОЦКИЙ Кирилл 1996 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 8 7 9 16
2 МАКОВСКИЙ Илья 1996 Беларусь 9 8 9 17
35 КОСТРОМИН Владислав 1996 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 9 11 20
88 АНДРЕЕВ Кирилл 1996 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 11 13 8 21
64 САВИН Денис 1997 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 12 11 13 24
717 БЕЛОСЛЮДОВ Максим 1996 СДЮШОР МО Красная Пахра 13 15 11 26
111 ЕМЕЛИН Александр 1997 СДЮСШОР Мордовия 14 11 15 26
24 АНТОНЕНКОВ Антон 1997 Брянская обл. 15 13 28
65 САВВИН Иван 1996 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 16 13 17 30
36 БЭЦ Михаил 1996 Брянская обл. 17 17 17 34
42 БОЙЧУК Александр 1996 Украина 18 21 15 36
154 КУЗЬМИРОВ Илья 1996 МОУДОД "ДЮСШ 9" Пенза 19 21 17 38
110 ДЕМИДОВ Евгений 1996 МУ СТК "Экстрим" Коломна 17 21 38
55 НЕДИКОВ Данила 1997 Беларусь 20 17 21 38
63 СПАРИШ Аркадий 1996 Беларусь 20 17 21 38
34 НОВОСЛОВ Дмитрий 1997 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 23 25 17 42
228 МИХЕЕВ Владимир 1997 МВМО Ново-Переделкино 24 21 21 42
11 ДУБОВСКИЙ Артем 1996 Беларусь 25 25 50
112 ФРОЛОВ Никита 1997 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 25 25 25 50
33 АЛИШКЕВИЧ Станислав 1997 Беларусь 27 21 30 51
151 ГЛАЗКОВ Влад 1996 МУ СТК "Экстрим" Коломна 28 25 28 53
69 КРАПОТКИН Михаил 1996 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 29 30 25 55
63 ЛЕДОВСКИХ Михаил 1997 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 25 30 55
252 ВЕЛЬМАКИН Максим 1997 СДЮСШОР "Нагорная" Москва НС НС 0
173 ЦАТОВ Дмитрий 1997 СДЮСШОР "Нагорная" Москва НС НС 0
69 НИКОНОВ Даниил 1997 СДЮСШОР "Нагорная" Москва НС НС 0
14 КОЗЛОВ Кирилл 1994 СДЮСШОР Мордовия 1 1 1 2
717 КУРМАКАЕВ Рамис 1994 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 2 3 2 5
69 ГУСЕЙНОВ Заур 1994 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 3 4 4 8
73 АРСЛАНОВ Никита 1995 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 4 2 6 8
43 СОЛОВЬЕВ Александр 1995 СДЮСШОР Мордовия 5 11 3 14
131 ЯКОВЛЕВ Павел 1994 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 6 9 7 16
88 ЮРЧЕНКОВ Артем 1995 ШВСМ Мордовия 7 8 8 16
49 БАЛАКЛИЕЦ Аллен 1994 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 8 9 9 18
5 ПРИКАЗЧИКОВ Станислав 1995 ДЮСШОР Мордовия — ДЮСШ Рузаев 9 5 15 20
304 МАСКАЕВ Антон 1994 г. Пенза 10 6 15 21
125 УНИГОВСКИЙ Дмитрий 1995 г. Пенза 11 17 5 22
180 ТАТАРКИН Антон 1995 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 12 11 11 22
122 БОЯРОВ Артем 1995 ДЮСШОР Мордовия — ДЮСШ Рузаев 13 15 9 24
111 ФЕДОТКИН Николай 1995 МОУДОД "ДЮСШ 9" Пенза 14 13 11 24
127 МАЛЫШЕНКОВ Павел 1994 ШВСМ Мордовия 15 7 17 24
41 МИРОНЧИК Егор 1995 Беларусь 16 21 13 34
141 ГЛАДКОВ Николай 1995 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 16 21 13 34
17 ТАРАСОВ Александр 1994 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 18 17 17 34
35 ЦЫГАНОВ Денис 1994 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 19 17 21 38
29 ГУСЕВ Александр 1995 Брянская обл. 19 17 21 38
31 МАДАЛИНСКИЙ Павел 1994 Беларусь 21 15 25 40
07 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий 1995 Украина 22 25 17 42
96 ПОПОВ Алексей 1994 МУ СТК "Экстрим" Коломна 22 25 17 42
767 ВЛАДИМИРОВ Владислав 1995 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 24 21 21 42
34 ТАНАНА Евгений 1995 Беларусь 24 21 21 42
02 МАМЧУР Максим 1995 Украина 26 13 29 42
228 КАРПОВ Никита 1995 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 27 25 25 50
67 КАПРАЛОВ Богдан 1994 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 27 25 25 50
41 СИДОРОВ Александр 1995 Брянская обл. 27 25 25 50
71 ЧЕЧЕТИН Дмитрий 1995 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 30 25 29 54
57 ШАХ Александр 1995 Беларусь 31 31 29 60
16 ИВКИН Алексей 1995 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 32 33 29 62
228 РАЙЛЯН Дмитрий 1995 МВМО Ново-Переделкино 33 33 34 67
43 ИГНАТЬЕВ Руслан 1992 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 1 1 1 2
142 ОСТРОВЕНКО Дмитрий 1992 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 2 2 3 5
990 ЕФРЕМОВ Никита 1993 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 3 7 2 9
171 ФИЛИН Роман 1993 МОУДОД "ДЮСШ 9" Пенза 4 6 4 10
41 ШАБЛИНСКИЙ Владимир 1992 Беларусь 5 4 6 10
46 КОЛЕСОВ Георгий 1992 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 6 3 8 11
32 СИМАШКИН Владимир 1993 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 7 5 7 12
31 ШПИРКА Флорин 1992 Украина 8 8 5 13
44 ШЕВЕРЕВ Денис 1992 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 9 9 9 18
231 ВЕСНОЙ Алексей 1993 МВМО Ново-Переделкино 9 9 9 18
62 КРАСНОЩКОВ Антон 1993 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 11 12 12 24
19 РЕДЬКИН Сергей 1993 СДЮСШОР Мордовия 11 12 12 24
177 КОМАРОВ Евгений 1988 е ГУОР — ГУ «Омский велоцентр» 1 1 1 2
117 КИРСАНОВ Роман 1986 МОУ ДОД ДЮСШ 9 Пенза 2 3 2 5
132 BALBEKS Uldis 1987 Latvia 3 2 3 5
55 ЯШКИН Кирилл 1990 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 4 4 4 8
12 ХРАМЦОВ Антон 1989 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 5 5 6 11
63 КЛЕЩЕНКО Евгений 1992 ЮСШОР Мордовия — ДЮСШ Рузаев 6 9 5 14
90 МЕЛШИН Виталий 1991 ЮСШОР Мордовия — ДЮСШ Рузаев 7 7 8 15
111 ЧЕРНЫШОВ Максим 1992 МОУ ДОД ДЮСШ 9 Пенза 8 9 7 16
91 БУРЛЕВИЧ Владимир 1990 УОР — ОРОО Омск 9 8 9 17
133 ПИМКИН Владислав 1993 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 10 6 11 17
287 НЕЯСКИН Владислав 1994 СДЮСШОР Мордовия 11 13 9 22
15 СПИРИН Эдуард 1988 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 12 11 11 22
3 СТАРОВОЙТОВ Максим 1993 СДЮСШОР Мордовия 13 11 15 26
51 БОЧАРОВ Кирилл 1989 МВМО Ново-Переделкино — N.V.D.P 14 15 13 28
9 ДЕМКИН Сергей 1989 ШВСМ Мордовия 14 15 13 28
4 БАШМАКОВ Роман 1991 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 16 13 15 28
3 ВЕРСТЮК Ростислав 1991 Украина 17 17 17 34
50 БОРОХОВ Олег 1991 Беларусь 17 17 17 34
186 АНДИЯНОВ Андрей 1986 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 19 17 21 38
71 НЕЧАЕВ Андрей 1989 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 19 17 21 38
151 НИКИШИН Андрей 1991 Брянская обл. 21 21 19 40
7 АУСТЕР Яков 1991 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 22 23 21 44
54 КУЛАГИНА Диляра 2000 ШВСМ Мордовия 1 1 1 2
737 СЕРУШКИНА Вика 2002 СДЮШОР МО Красная Пахра 2 2 2 4
703 РУДОВА Кристина 2001 СДЮШОР МО Красная Пахра 3 3 4 7
709 АГАНОВА Елена 2002 СДЮШОР МО Красная Пахра 4 4 3 7
710 СТЕПАНОВА Александра 2001 СДЮШОР МО Красная Пахра 5 5 5 10
65 АДМАКИНА Светлана 1998 ДЮСШОР Мордовия — ДЮСШ Рузаев 1 1 1 2
64 ТЕРЕШКИНА Александра 1998 ДЮСШОР Мордовия — ДЮСШ Рузаев 2 2 2 4
304 АФРЕМОВА Наталья 1998 МОУДОД "ДЮСШ 9" Пенза 3 3 3 6
31 БУЛАТОВА Елизавета 1998 Беларусь 4 4 4 8
171 КАРБАЧ Ксения 1998 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 5 5 5 10
555 ИГОШИНА Ольга 1998 МОУДОД "ДЮСШ 9" Пенза 6 6 6 12
120 УСОВА Татьяна 1996 ЮСШОР Мордовия — ДЮСШ Рузае 1 1 2 3
79 КАПИТАНОВА Татьяна 1996 Брянская обл. 2 4 1 5
8 УСОВА Анастасия 1996 ЮСШОР Мордовия — ДЮСШ Рузае 3 2 3 5
32 ВИШНЯКОВА Анна 1997 СДЮСШОР Мордовия 4 3 4 7
35 БОНДАРЕНКО Ярослава 1997 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 5 5 5 10
20 ВАСИЛЬЕВА Софья 1998 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 6 6 6 12
23 КИРИНА Алиса 1997 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 7 8 7 15
705 ПАШКОВА Любовь 1996 СДЮШОР МО Красная Пахра 8 7 8 15
10 ШИЛО Анастасия 1996 Беларусь 9 9 9 18
6 ДУБРОВСКАЯ Камилла 1997 Беларусь 9 9 9 18
11 БЕЛЯЦКАЯ Валерия 1997 Беларусь 11 11 11 22
12 ТИХАНОВИЧ Екатерина 1997 Беларусь 11 11 11 22
13 КОМНАТОВА Екатерина 1990 Омское ГУОР — ГУ «Омский велоцентр» Омск 1 2 1 3
51 КАМЕНЕЦКАЯ Татьяна 1986 СДЮШОР МО Красная Пахра 2 1 2 3
79 СУВОРОВА Наталья 1995 СДЮСШОР Мордовия 3 3 4 7
26 АНДРИАНОВА Ольга 1992 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 4 4 6 10
26 МОНЬКИНА Светлана 1990 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 5 8 3 11
103 БЕСХМЕЛЬНОВА Марина 1988 ШВСМ Мордовия 6 6 7 13
5 КОНОНОВА Ольга 1991 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 7 5 8 13
22 СОРОКИНА Евгения 1990 Брянская обл. 8 7 9 16
15 ЖИНКОВА Ксения 1993 ШВСМ Мордовия 9 9 9 18
37 ЛОМАКОВА Маргарита 1993 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 10 9 11 20
2 АЩЕПКОВА Анастасия 1994 СДЮСШОР Мордовия 11 11 11 22
27 ФРОЛОВА Мария 1993 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 12 18 5 23
32 КУЛЬКОВА Ксения 1992 Омское ГУОР -СДЮСШОР-30 Омск 13 11 13 24
256 РОМЗАЙКИНА Ольга 1992 СДЮШОР МО Красная Пахра 14 13 13 26
47 ЛУКША Екатерина 1992 Беларусь 15 15 13 28
8 ШАРИЙ Наталья 1983 Беларусь 16 13 16 29
41 МЕТЛА Александра 1991 Беларусь 17 15 16 31
только сумма мест
30 ЛЕОНОВА Анастасия 1994 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 2
33 КОРОТКИХ Мария 1994 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 4
69 КУЗНЕЦОВА Дарья 1995 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 6
77 ЩЕРБАКОВА Вероника 1995 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 8
71 ЗАХАРЕНКО Анастасия 1995 СДЮСШОР "Нагорная" Москва 10