Место Фамилия И. год рождения Баллы Выполнен норматив 1 Назаренко А. 2003 52,592 _________________________________________________________ 2 Санаева А. 2003 52,542 I юн.р. 3 Чернова А. 2003 51,750 4 Павловская А. 2003 51,330 5 Комарова Д. 2003 50,990 6 Черепанова В. 2003 49,450 7 Новожилова Е. 2003 49,175 8 Аманова В. 2003 47,693 9 Лучинникова К. 2003 47,562 10 Абраменко А. 2003 47,073 11 Киселева А. 2003 45,533 12 Смирнова М. 2004 45,056 __________________________________________________________ 13 Омельчук В. 2003 44,960 II юн.р. 14 Садырина А. 2003 43,442 15 Иванова А. 2003 43,370 16 Пирагова В. 2002 43,012 вне конкурса 17 Юрьева П. 2002 42,960 вне конкурса 18 Герус Л. 41,920 19 Ветрогонова Е. 2003 41,287 20 Гашко Д. 2003 41,219 21 Яковлева В. 2004 41,067 22 Мовсесян А. 2001 40,840 вне конкурса 23 Мусинова Е. 2003 39,890 24 Бабенкова Ю. 2002 39,550 вне конкурса 25 Смирнова В. 2003 39,431 26 Клекова А. 2002 39,264 вне конкурса 27 Макиевская О. 38,808 28 Иванова С. 2003 38,017 Лыкина Н.А. 29 Войтакова Л. 2004 37,812 30 Осипова Е. 2003 35,477 31 Гульцгоф К. 2003 35,477 32 Давыденко Ю. 35,035 __________________________________________________________ 33 Завьялова Е. 2004 34,548 III юн.р.
На городских соревнованиях оценки выступающим были более низкие по решению судейской колегии. Лера Яковлева получила след. оценки : 1. 2,2; 2,2; 2,3; 2,1 2. 2,2; 3,2; 3,0; 2,9 3. 3,3; 2,8; 3,2; 3,3 4. 3,0; 2,9; 3,8; 3,7
Для сравнения по среднему на школьных -4,100 , а на городских - 2,891
Среди 14 Дуэтов 1 место Головакова Брызгалова ВоВиС 2 место Бухарбаева Панфилова ВоВис 3 место Клепацкая Валопаева Экран 9 место Парадник Бухарбаева ВоВис 13 место Дроздова Назаренко Коровина ВоВис
Анастасия, добрый день, поскольку Вы занимаетесь "соревновательными" списками, подскажите пожалуйста список результатов школьных соревнований 12.05.11 уже есть?
Настя,глянь где-то ошибочка в формуле. когда умножаю на 10, то получается 3хзначное число... 1. убрала мин и мах рузультат 2.разделила на 3 и умножила на коэф-т 3. получила N1 4.высчитала N2, N3,N4 5.сумму N1,N2, N3,N4 разделила сумму коэф-в и умножила на 10 получается 228,2
результаты 1. 22,20,19,20,30 2.18,19,16,20,20 3.30,30,33,38,33 4.20,20,20,20,20
Надо проверить, может я и запутала тебя. Но число должно быть двух значным в итоге. И коэффициенты другие. Извини я была несовсем в памяти видимо. У Маши вышло 22,951 по моим подсчетам.
Фамилия Имя Год рожд. Тренер Поворот 360 в групперовке 1.3 Кувырок в групперовке назад 1.1 Позиция на спине с согнутым коленом Кораблик 1.2 Позиция на груди с согнутым коленом Кораблик 1.2 Результат
Наташ, обрати внимание я написала коэффициенты. Лесукова Анна м.б. ошибочно так как была записана нами как Агата, а в списке группы такой девочки Агаты я не нашла. Отзовитесь родители внесите ясность.
Анастасия,здравствуйте, я мама Додул Таси -2003г. (тренер Лыкина).Не увидела свою дочь в результатах соревнований 23 мая Дельфиник-1, подскажите ее место или результат...
Место Фамилия И. год рождения Баллы Выполнен норматив
1 Назаренко А. 2003 52,592
_________________________________________________________
2 Санаева А. 2003 52,542 I юн.р.
3 Чернова А. 2003 51,750
4 Павловская А. 2003 51,330
5 Комарова Д. 2003 50,990
6 Черепанова В. 2003 49,450
7 Новожилова Е. 2003 49,175
8 Аманова В. 2003 47,693
9 Лучинникова К. 2003 47,562
10 Абраменко А. 2003 47,073
11 Киселева А. 2003 45,533
12 Смирнова М. 2004 45,056
__________________________________________________________
13 Омельчук В. 2003 44,960 II юн.р.
14 Садырина А. 2003 43,442
15 Иванова А. 2003 43,370
16 Пирагова В. 2002 43,012 вне конкурса
17 Юрьева П. 2002 42,960 вне конкурса
18 Герус Л. 41,920
19 Ветрогонова Е. 2003 41,287
20 Гашко Д. 2003 41,219
21 Яковлева В. 2004 41,067
22 Мовсесян А. 2001 40,840 вне конкурса
23 Мусинова Е. 2003 39,890
24 Бабенкова Ю. 2002 39,550 вне конкурса
25 Смирнова В. 2003 39,431
26 Клекова А. 2002 39,264 вне конкурса
27 Макиевская О. 38,808
28 Иванова С. 2003 38,017 Лыкина Н.А.
29 Войтакова Л. 2004 37,812
30 Осипова Е. 2003 35,477
31 Гульцгоф К. 2003 35,477
32 Давыденко Ю. 35,035
__________________________________________________________
33 Завьялова Е. 2004 34,548 III юн.р.
Место Фамилия Имя год рожд. Баллы Разряд Тренер
1 Скорпилева Елизавета 2002 52,262 I юн.р. Долженко Е.В.
2 Старевская Александра 2002 49,918 I юн.р. Хихлова О.Г.
3 Дроздова Яна 2002 49,672 I юн.р. Шабашова Н.А.
4 Назаренко Анастасия 2003 49,655 I юн.р. Шабашова Н.А.
5 Коровина Софья 2002 48,983 I юн.р. Шабашова Н.А.
6 Павлова Алефтина 2002 46 I юн.р. Шабашова Н.А.
7 Лапицкая Полина 2002 45,704 I юн.р. Долженко Е.В.
8 Комарова Дарья 2002 45,245 I юн.р. Лыкина Н.А.
9 Пылова Алена 2002 45,18 I юн.р. Шабашова Н.А.
10 Павловская Анна 2003 45,065 I юн.р. Лыкина Н.А.
_______________________________________________________________
11 Бадырова Елена 2002 43,893 II юн.р. Шабашова Н.А.
12 Галинская Ксения 2002 43,836 II юн.р. Долженко Е.В.
13 Рабинович Екатерина 2002 43,754 II юн.р. Хихлова О.Г.
14 Санаева Екатерина 2003 43,262 II юн.р. Лыкина Н.А.
15 Ковалевская Майя 2002 42,459 II юн.р. Шабашова Н.А.
16 Махортова Стефания 2001 42,131 II юн.р. Хихлова О.Г.
17 Сергеева Ксения 2002 41,947 II юн.р. Шабашова Н.А.
18 Витвинская Екатерина 2002 41,814 II юн.р. Лыкина Н.А.
19 Белавина Мария 2002 41,196 II юн.р. Долженко Е.В.
20 Платонова Агата 2002 41,131 II юн.р. Шабашова Н.А.
21 Добрякова Александра 2002 40,885 II юн.р. Лыкина Н.А.
22 Хачатрян Ванесса 2002 40,754 II юн.р. Хихлова О.Г.
23 Парфенова Яна 2002 40,36 II юн.р. Долженко Е.В.
24 Алискендерова Татьяна 2002 40,35 II юн.р. Лыкина Н.А.
25 Чернова Арина 2003 40,347 II юн.р. Шабашова Н.А.
26 Галочкина Александра 2002 40,327 II юн.р. Шабашова Н.А.
27 Петренкина Виктория 2001 39,918 II юн.р. Хихлова О.Г.
28 Горавская Юлия 2001 39,786 II юн.р. Хихлова О.Г.
29 Полковниченко Влада 2002 39,77 II юн.р. Шабашова Н.А.
30 Лучинникова Кристина 2003 38,344 II юн.р. Лыкина Н.А.
31 Черепанова Варвара 2003 38,311 II юн.р. Лыкина Н.А.
32 Жигачева Татьяна 2002 38,147 II юн.р. Хихлова О.Г.
33 Васильева Кристина 2001 37,491 II юн.р. Хихлова О.Г.
____________________________________________________
34 Кузнецова Дарья 2001 34,278 III юн.р. Хихлова О.Г.
35 Ширяева Ярослава 2002 31,409 III юн.р. Хихлова О.Г.
36 Пертая Циала 2003 29,557 III юн.р. Долженко Е.В.
1. 2,2; 2,2; 2,3; 2,1 2. 2,2; 3,2; 3,0; 2,9
3. 3,3; 2,8; 3,2; 3,3 4. 3,0; 2,9; 3,8; 3,7
Для сравнения по среднему на школьных -4,100 , а на городских - 2,891
!! Фамилия И.!! год рожд. !! Шпагаты !! Мостик!! Угол !! Итог!!
|-
правый левый попер балы кол-во раз
1 Мусинова Евгения 2003 4,5 5 4,5 6 18 92 38
2 Гашко Д. 2002 7 6 6 5 8 40 32
3 Хачатрян Ванесса 2002 6 6 5 3,5 11 55 31,5
4 Старевская Александра 2002 7 6 6 6 6 31 31
5 Петринкина Виктория 2001 5 4,5 4,5 4 13 65 31
6 Шарованова А. 2002 6 5 5,5 3,5 10 52 30
7 Макиевская О. 2002 5 6 5 4 6 34 26
8 Герус Полина 2002 6 4 4,5 4,5 5 29 24
9 Давыденко Ю. 2002 4 3 3 3,5 10 51 23,5
10 Яковлева Валерия 2004 4,5 4 5 4 5 27 22,5
11 Горавская Юлия 2001 4 5 4,5 4 5 29 22,5
12 Скударь Екатерина 2001 6 5 4 4 3 16 22
13 Киселева Алена 2002 5 4,5 6 4 2 10 21,5
14 Васильева Кристина 2001 4,5 3,5 4 4 5 28 21
15 Кузнецова Дарья 2001 4,5 3,5 4 3 4 22 19
16 Нехорошева Карина 2001 4 4 3,5 3,5 4 21 19
Балетная нога, Шаг назад, Тюмлер, Рыба-меч
место Фамилия Имя год Результат 100% 50% Тренер команда
1 Головакова Мария 1999 51,598 67,892 33,946 Барабанова Е.А. ВоВиС
2 Гоголева Маргарита 1999 50,608 66,589 33,295 Феофанова Л.А. Экран ЦП
3 Бухарбаева Анастасия 2000 50,403 66,32 33,16 Долженко Е.В ВоВиС
5 . Брызгалова Илвия 1999 49,403 65,004 32,502 Барабанова Е.А ВоВиС
7 Панфилова Екатерина 2000 49,266 64,824 32,412 Барабанова Е.А. ВоВиС
22 Парадник Полина 2001 45,041 59,264 29,632 Долженко Е.В. ВоВиС
34 Усикова Виктория 1999 43,5 57,237 28,619 Долженко Е.В. ВоВиС
43 Муиссу Николь 2001 42,638 56,103 28,052 Долженко Е.В. ВоВиС
45 Рудницкая Алина 2000 42,423 55,82 27,91 Долженко Е.В. ВоВиС
50 Бухарбаева Юлия 2001 41,956 55,205 27,603 Долженко Е.В. ВоВиС
65 Скорпилева Елизавета 2002 40,393 53,149 26,575 Долженко Е.В. ВоВиС
69 Белова Анна 2001 40,191 52,883 26,442 Долженко Е.В. ВоВиС
71 Герасимова Мария 1999 39,638 52,155 26,078 Барабанова Е.А. ВоВиС
73 Прокудина Анастасия 1999 39,568 52,063 26,032 Барабанова Е.А. ВоВиС
75 Шадривова Дарья 2000 39,216 51,6 25,8 Долженко Е.В. ВоВиС
82 Некрасова Анастасия 2000 38,228 50,3 25,15 Долженко Е.В. ВоВиС
83 Шкаликова Виктория 2000 37,946 49,929 24,965 Долженко Е.В. ВоВиС
84 Назаренко Анастасия 2003 37,408 49,221 24,611 Шабашова Н.А. ВоВиС
87 Рябова Полина 2001 36,781 48,396 24,198 Долженко Е.В. ВоВиС
91 Финогенова Вероника 2000 36,153 47,57 23,785 Долженко Е.В. ВоВиС
102 Селезнева Мария 2000 34,751 45,725 22,863 Шабашова Н.А. ВоВиС
106 Митина Валерия 2000 34,491 45,383 22,692 Шабашова Н.А. ВоВиС
107 Коровина Софья 2002 34,39 45,25 22,625 Шабашова Н.А. ВоВиС
109 Дроздова Яна 2002 34,111 44,883 22,442 Шабашова Н.А. ВоВиС
113 Павловская Анна 2002 33,606 44,218 22,109 Лыкина Н.А. ВоВиС
123 Яблокова Анастасия 2000 31,645 41,638 20,819 Шабашова Н.А. ВоВиС
129 Бухарова Варвара 2001 30,82 40,553 20,277 Шабашова Н.А. ВоВиС
143 Степанова Анастасия 2000 29,215 38,441 19,221 Шабашова Н.А. ВоВиС
145 Каталагина Анна 2000 28,303 37,241 18,621 Шабашова Н.А. ВоВиС
150 Чернова Полина 2001 26,848 35,326 17,663 Шабашова Н.А. ВоВиС
152 Малюченко Екатерина 2001 26,695 35,125 17,563 Долженко Е.В. ВоВиС
157 Пузырева Екатерина 2001 24,096 31,705 15,853 Шабашова Н.А. ВоВиС
158 Кузнецова Софья 2000 22,318 29,366 14,683 Шабашова Н.А. ВоВиС
159 Полковниченко Валерия 2000 21,205 27,901 13,951 Шабашова Н.А. ВоВиС
160 Колесникова Марина 2001 17,548 23,089 11,545 Шабашова Н.А. ВоВиС
Среди 14 Дуэтов
1 место Головакова Брызгалова ВоВиС
2 место Бухарбаева Панфилова ВоВис
3 место Клепацкая Валопаева Экран
9 место Парадник Бухарбаева ВоВис
13 место Дроздова Назаренко Коровина ВоВис
Место Фамилия Имя Год рожд. Результат 100% 50% Тренер Команда
1 Головакова Мария 1999 51,598 67,892 33,946 Барабанова Е.А. ВоВиС
3 Бухарбаева Анастасия 2000 50,403 66,320 33,160 Долженко Е.В. ВоВиС
5 Брызгалова Илвия 1999 49,403 65,004 32,502 Барабанова Е.А. ВоВиС
7 Панфилова Екатерина 2000 49,266 64,824 32,412 Барабанова Е.А. ВоВиС
22 Парадник Полина 2001 45,041 59,264 29,632 Долженко Е.В. ВоВиС
34 Усикова Виктория 1999 43,500 57,237 28,619 Долженко Е.В. ВоВиС
43 Муиссу Николь 2001 42,638 56,103 28,052 Долженко Е.В. ВоВиС
45 Рудницкая Алина 2000 42,423 55,820 27,910 Долженко Е.В. ВоВиС
50 Бухарбаева Юлия 2001 41,956 55,205 27,603 Долженко Е.В. ВоВиС
65 Скорпилева Елизавета 2002 40,393 53,149 26,575 Долженко Е.В. ВоВиС
69 Белова Анна 2001 40,191 52,883 26,442 Долженко Е.В. ВоВиС
поскольку Вы занимаетесь "соревновательными" списками, подскажите пожалуйста список результатов школьных соревнований 12.05.11 уже есть?
1. убрала мин и мах рузультат
2.разделила на 3 и умножила на коэф-т
3. получила N1
4.высчитала N2, N3,N4
5.сумму N1,N2, N3,N4 разделила сумму коэф-в и умножила на 10
получается 228,2
результаты
1. 22,20,19,20,30
2.18,19,16,20,20
3.30,30,33,38,33
4.20,20,20,20,20
У Маши вышло 22,951 по моим подсчетам.
Поворот 360 в групперовке 1.3
Кувырок в групперовке назад 1.1
Позиция на спине с согнутым коленом Кораблик 1.2
Позиция на груди с согнутым коленом Кораблик 1.2 Результат
Яковлева Валерия 2004 Хихлова О.Г.
3,2 3,4 3,0 2,0 3,0 1,3 3,987
2,8 2,9 2,7 2,9 2,5 1,1 3,080
3,4 3,6 3,2 3,1 3,1 1,2 3,880
3,3 3,2 3,2 3,4 3,1 1,2 3,880 30,889
Гюльцгоф Ксения 2003 Хихлова О.Г.
3,6 3,1 2,9 3,1 4,0 1,3 4,247
2,4 2,5 2,0 2,1 1,9 1,1 2,383
3,5 3,2 4,0 3,7 4,3 1,2 4,480
2,1 1,8 2,0 2,2 1,1 1,2 2,360 28,063
Золотова Вероника 2004 Хихлова О.Г.
3,0 2,6 2,0 2,0 3,3 1,3 3,293
2,8 2,3 2,3 2,0 2,2 1,1 2,493
3,3 3,7 3,8 3,4 3,2 1,2 4,160
2,7 2,5 2,6 2,5 2,3 1,2 3,040 27,056
Калашник Ольга 2003 Хихлова О.Г.
3,2 3,1 3,5 3,1 3,4 1,3 4,203
2,3 1,9 2,0 2,0 1,8 1,1 2,163
3,7 3,4 3,3 3,6 3,5 1,2 4,200
2,3 2,2 1,9 1,5 1,7 1,2 2,320 26,847
Корчан Иванна 2003 Хихлова О.Г.
3,0 2,2 2,5 2,7 2,7 1,3 3,423
2,1 2,0 1,8 2,1 1,7 1,1 2,163
3,6 3,5 3,1 3,1 2,9 1,2 3,880
1,6 2,1 2,5 2,7 2,0 1,2 2,640 25,222
Петрова Вероника 2003 Хихлова О.Г.
2,8 2,9 2,9 2,9 3,7 1,3 3,770
2,3 2,2 2,0 1,9 2,2 1,1 2,347
3,0 3,6 3,0 3,4 3,2 1,2 3,840
1,4 1,5 1,7 1,8 1,6 1,2 1,920 24,743
Федотова Мария 2004 Хихлова О.Г.
2,2 2,0 1,9 2,0 3,0 1,3 2,687
1,8 1,9 1,6 2,0 2,0 1,1 2,090
3,0 3,0 3,3 3,8 3,3 1,2 3,840
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,2 2,400 22,951
Лесукова Анна 2003 Хихлова О.Г.
3,0 2,0 1,7 1,6 2,7 1,3 2,773
2,5 1,8 1,9 2,0 1,8 1,1 2,090
2,8 3,3 3,2 3,1 2,8 1,2 3,640
1,8 1,5 2,0 1,3 1,5 1,2 1,920 21,715
Лесукова Анна м.б. ошибочно так как была записана нами как Агата, а в списке группы такой девочки Агаты я не нашла. Отзовитесь родители внесите ясность.
Обязательная програма Дельфиник-1 (2003гр и младше) 162 участницы
место Фамилия Имя Год рожд. Тренер Результат по протоколу
1 Назаренко Анастасия 2003 Шабашова Н.А. 47,825
2 Черепанова Варвара 2003 Лыкина Н.А. 46,244
3 Комарова Дарья 2003 Лыкина Н.А. 46,042
4 Новожилова Елена 2003 Шабашова Н.А. 45,465
5 Павловская Анна 2003 Лыкина Н.А. 44,756
6 Абраменко Анастасия 2003 Шабашова Н.А. 44,479
10 Санаева Александра 2003 Лыкина Н.А. 43,833
11 Чернова Арина 2003 Шабашова Н.А. 43,381
12 Омельчук Валентина 2003 Лыкина Н.А. 43,244
24 Лучинникова Кристина 2003 Лыкина Н.А. 39,125
28 Аманова Виктория 2003 Шабашова Н.А. 38,827
31 Садырина Анастасия 2003 Шабашова Н.А. 38,208
34 Ветрогонова Екатерина 2003 Лыкина Н.А. 37,960
36 Войтанова Полина 2004 Лыкина Н.А. 37,125
41 Бондаренко Анастасия 2003 Шабашова Н.А. 36,056
48 Зартор Анастасия 2003 Шабашова Н.А. 35,238
49 Смирнова Маргарита 2003 Лыкина Н.А. 35,200
50 Иванова Александра 2003 Лыкина Н.А. 35,083
52 Яблокова Екатерина 2003 Шабашова Н.А. 34,410
79 Иванова Александра 2003 Шабашова Н.А. 30,979
80 Яковлева Валерия 2004 Хихлова О.Г. 30,890
95 Гюльцгоф Ксения 2003 Хихлова О.Г. 28,598
103 Золотова Вероника 2004 Хихлова О.Г. 27,054
107 Калашник Ольга 2003 Хихлова О.Г. 26,846
109 Завьялова Евгения 2004 Лыкина Н.А. 26,160
114 Корчан Иванна 2003 Хихлова О.Г. 25,298
119 Петрова Вероника 2003 Хихлова О.Г. 24,819
128 Лазарева Лилия 2003 Лыкина Н.А. 23,325
130 Федотова Мария 2004 Хихлова О.Г. 22,875
137 Иванникова Агата 2003 Хихлова О.Г. 20,944
140 Васильева Вера 2004 Лыкина Н.А. 20,029
Обязательная програма Дельфиник-2 (2002гр и младше) 99 участниц
Уход в угол
Выход из шпагата
Балетная нога
Оборот назад согувшись
место Фамилия Имя Год рожд. Тренер Результат по протоколу городские
1 Дроздова Яна 2002 Шабашова Н.А. 53,716
2 Назаренко Анастасия 2003 Шабашова Н.А. 51,454
3 Старевская Александра 2002 Хихлова О.Г. 50,656
5 Коровина Софья 2002 Шабашова Н.А. 48,077
8 Павлова Алефтина 2002 Шабашова Н.А. 45,852
9 Павловская Анна 2003 Лыкина Н.А. 45,551
10 Комарова Дарья 2003 Лыкина Н.А. 45,257
11 Новожилова Елена 2003 Шабашова Н.А. 44,11
12 Ковалевская Майя 2002 Шабашова Н.А. 43,47
13 Чернова Арина 2003 Шабашова Н.А. 42,656
14 Пылова Алена 2002 Шабашова Н.А. 42,634
15 Галинская Ксения 2002 Долженко Е.В. 42,508
16 Бадырова Елена 2002 Шабашова Н.А. 42,377
21 Черепанова Варвара 2003 Лыкина Н.А. 41,349
22 Белавина Мария 2002 Долженко Е.В. 40,131
25 Хачатрян Ванесса 2002 Хихлова О.Г. 39,164
26 Платонова Агата 2002 Шабашова Н.А. 38,939
27 Галочкина Александра 2002 Шабашова Н.А. 38,918
30 Рабинович Екатерина 2002 Хихлова О.Г. 38,115
34 Аманова Виктория 2003 Шабашова Н.А. 37,011
36 Полковниченко Влада 2002 Шабашова Н.А. 36,503
38 Добрякова Александра 2002 Лыкина Н.А. 36,316
46 Лучинникова Кристина 2003 Лыкина Н.А. 35,492
47 Витвинская Екатерина 2002 Лыкина Н.А. 35,464
55 Киселева Алена 2002 Хихлова О.Г. 33,503
59 Сергеева Ксения 2002 Шабашова Н.А. 32,979
78 Пертая Циала 2003 Долженко Е.В. 29,033
81 Крекова Арина 2002 Лыкина Н.А. 28,525
82 Ширяева Ярослава 2002 Хихлова О.Г. 28,513
83 Макиевская Ольга 2002 Хихлова О.Г. 28,382
85 Гашко Дарья 2002 Хихлова О.Г. 28,038
Обязательная програма Дельфиник-1 (2001гр и младше) 79 участниц
Цветок
Сабмарина
Барракуда
Кипнус
место Фамилия Имя Год рожд. Тренер Результат по протоколу (город)
5 Дроздова Яна 2002 Шабашова Н.А. 54,324
10 Бухарова Варвара 2001 Шабашова Н.А. 49,306
13 Старевская Александра 2002 Хихлова О.Г. 48,92
14 Пылова Алена 2002 Шабашова Н.А. 47,596
21 Чернова Полина 2001 Шабашова Н.А. 45,254
22 Петренкина Виктория 2001 Хихлова О.Г. 44,21
28 Хачатрян Ванесса 2002 Хихлова О.Г. 41,587
38 Коровина Софья 2002 Шабашова Н.А. 39,986
40 Бадырова Елена 2002 Шабашова Н.А. 39,399
42 Скударь Екатерина 2001 Хихлова О.Г. 38,322
46 Пузырева Екатерина 2001 Шабашова Н.А. 37,125
58 Рабинович Екатерина 2002 Хихлова О.Г. 34,286
62 Кузнецова Софья 2001 Шабашова Н.А. 34,037
67 Махортова Стефания 2001 Хихлова О.Г. 32,938
74 Васильева Кристина 2001 Хихлова О.Г. 31,873
Посмотрите по этой ссылке, протоколы вывешены, Тася под 42