Чемпионат мира по лыжероллерам

Зимние виды спорта
Зимние виды спорта: Чемпионат мира по лыжероллерамМУЖЧИНЫ, ГОНКА В ГОРУ С ОБЩЕГО СТАРТА 10,8 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 Petter Northug 22 NOR 25:32.2 0.0

2 Ivan Marchenkov 13 RUS 25:47.2 15.0

3 Anders Svanebo 9 SWE 25:49.9 17.7
4 Anton Lindblad 16 SWE 25:51.7 19.5
5 Simone Paredi 2 ITA 25:53.7 21.5
6 Sergio Bonaldi 3 ITA 26:00.3 28.1
7 Timo Simonlatser 19 EST 26:05.1 32.9
8 Timo Anre Bakken 17 NOR 26:09.1 36.9
9 Andrea Gola 8 ITA 26:10.0 37.8
10 Mats Rudin Resaland 14 NOR 26:13.4 41.2

11 Vladimir Fedulov 7 RUS 26:13.9 41.7

12 Bill Impola 6 SWE 26:16.3 44.1
13 Hallvard Moian Nydal. 15 NOR 26:18.7 46.5
14 Dusan Kozisek 24 CZE 26:45.6 1:13.4
15 Philip Furrer 26 SUI 26:50.0 1:17.8

16 Eduard Kovyashov 1 RUS 26:54.3 1:22.1

17 Ales Razym 25 CZE 26:57.7 1:25.5
18 Eugenio Bianchi 5 ITA 27:18.7 1:46.5
19 Samuel Norlкn 11 SWE 27:28.0 1:55.8
20 Martin Koukal 21 CZE 27:40.6 2:08.4
21 Martin Gillessen 12 GER 27:44.2 2:12.0
22 Harald Treude 10 GER 27:49.3 2:17.1

23 Nikolay Bolshakov 18 RUS 28:35.2 3:03.0

24 Denys Sementsov 23 UKR 30:01.7 4:29.5

Not ranked
DNS Alexander. Denisov 4 RUS
DNS Fatih Yuksel 20 TUR
15 комментариев
avatar
ЖЕНЩИНЫ, ГОНКА В ГОРУ С ОБЩЕГО СТАРТА 10,8 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 Marit Bjoergen NOR 27:39.9 0.0
2 Charlotte Kalla SWE 27:58.3 18.4
3 Heidi Weng NOR 28:28.2 48.3
4 Sandra Hansson SWE 28:49.8 1:09.9

5 Anna Grushina RUS 29:58.8 2:18.9
6 Natalia Zernova RUS 29:59.6 2:19.7
7 Tatiana Jambaeva RUS 30:06.8 2:26.9
8 Ksenia Konokhova RUS 30:28.7 2:48.8

9 Nina Lintzén SWE 30:38.2 2:58.3
10 Stephanie Santer ITA 30:51.9 3:12.0
11 Hanna Seppas SWE 30:58.4 3:18.5
12 Monika Gyorgy ROM 31:16.5 3:36.6
13 Ivana Janeckova CZE 31:51.2 4:11.3
14 Guro Ström Solli NOR 32:20.3 4:40.4
15 Solange Chabloz ITA 33:08.6 5:28.7
16 Erika Bettineschi ITA 33:39.9 6:00.0
avatar
ЮНИОРЫ, ГОНКА В ГОРУ С ОБЩЕГО СТАРТА 10,8 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 Sondre Turvoll Fossli NOR 27:09.9 0.0
2 Sindre Bjoernestad Skar NOR 27:16.5 6.6
3 Sergey Mikayelyan ARM 27:24.4 14.5
4 Dario Giovine ITA 27:32.3 22.4

5 Nikita Lebedev RUS 27:41.8 31.9
6 Ilia Bakaldin RUS 27:46.8 36.9

7 Gaute Kvaale. NOR 27:55.8 45.9

8 Anton Budylov RUS 28:04.9 55.0

9 Dmytro Pukhov UKR 28:18.4 1:08.5
10 Maximilian Grummt GER 28:37.1 1:27.2
11 Yirii Khlibirad UKR 28:41.0 1:31.1
12 Erlend Moian Nydal NOR 28:42.4 1:32.5
13 Romain Claudon FRA 29:00.8 1:50.9
14 Nicola Iona ITA 29:04.9 1:55.0
15 Emanuele Becchis ITA 29:17.2 2:07.3
16 Mariusz Dziadkowiec-Michon POL 29:18.8 2:08.9
17 Baptiste Noel FRA 29:33.1 2:23.2
18 Paolo Maccagnan ITA 30:05.6 2:55.7

19 Ivan Sinyukov RUS 30:38.9 3:29.0

20 Christian Alexander Scmidt GER 30:40.9 3:31.0
21 Oleksii Myleyko UKR 30:42.8 3:32.9
22 Oguzhan Cimen TUR 32:35.3 5:25.4
avatar
ЮНИОРКИ, ГОНКА В ГОРУ С ОБЩЕГО СТАРТА 10,8 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 Barbro Kvaale NOR 30:05.3 0.0

2 Maria Kozekaeva RUS 30:37.7 32.4
3 Evgenia Feshina RUS 31:03.9 58.6

4 Marika Sundin SWE 31:32.0 1:26.7
5 Anikken Alnaes NOR 32:00.4 1:55.1
6 Ine Loevlien NOR 32:23.4 2:18.1
7 Kristine Torgersen NOR 33:05.4 3:00.1
8 Aline Arnould FRA 33:16.1 3:10.8

9 Anastasia Pisarenko RUS 33:30.6 3:25.3
10 Elena Lukianova RUS 33:37.6 3:32.3

11 Timea Sara ROM 34:29.8 4:24.5
12 Urszula Letocha POL 34:43.2 4:37.9
13 Giulia Malagoni ITA 34:49.3 4:44.0
14 Kira Claudi GER 35:08.6 5:03.3
15 Tina Willert GER 35:09.8 5:04.5
avatar
ЖЕНЩИНЫ, 17 км, МАСС-СТАРТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ:

1 Charlotte Kalla 113 SWE 36:33.2 0.0
2 Heidi Weng 115 NOR 37:22.1 48.9

3 Ksenia Konokhova 109 RUS 37:53.0 1:19.8

4 Sandra Hansson 116 SWE 37:58.5 1:25.3

5 Natalia Zernova 108 RUS 37:59.4 1:26.2
6 Elena Rodina 114 RUS 38:28.8 1:55.6

7 Stephanie Santer 117 ITA 38:43.9 2:10.7

8 Tatiana Jambaeva 101 RUS 39:22.4 2:49.2

9 Hanna Seppas 102 SWE 39:25.4 2:52.2
10 Ivana Janeckova 112 CZE 39:31.2 2:58.0
11 Solange Chabloz 105 ITA 39:54.2 3:21.0
12 Monika Gyorgy 111 ROM 40:09.5 3:36.3

13 Elena Ektova 107 RUS 40:24.2 3:51.0

14 Nina Lintzйn 104 SWE 40:32.7 3:59.5
15 Valiantsina Kaminskaya 118 BLR 40:39.0 4:05.8
16 Erika Bettineschi 106 ITA 41:15.3 4:42.1
17 Guro Stroem SOLLI 103 NOR 42:42.6 6:09.4
avatar
МУЖЧИНЫ, 24 км, МАСС-СТАРТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ:

1 Petter Northug 16 NOR 46:58.8 0.0
2 Anders Svanebo 8 SWE 47:01.5 2.7
3 Simone Paredi 1 ITA 47:08.3 9.5
4 Bill Impola 4 SWE 47:12.3 13.5

5 Vladimir Fedulov 7 RUS 47:22.9 24.1

6 Augenio Bianchi 3 ITA 47:25.6 26.8
7 Guillaume Berhault 17 FRA 47:26.4 27.6
8 Sergio Bonaldi 2 ITA 47:30.9 32.1
9 Dusan Kozisek 27 CZE 47:37.9 39.1
10 Timo Simonlatser 23 EST 47:39.4 40.6
11 Joakim Engstrхm 21 SWE 47:42.0 43.2
12 Mats Rudin Resaland 15 NOR 47:47.9 49.1

13 Ivan Marchenkov 11 RUS 47:49.1 50.3

14 Philip Furrer 25 SUI 47:53.3 54.5
15 Oscar Quicklund 14 SWE 48:06.3 1:07.5
16 Glauco Pizzutto 6 ITA 48:12.6 1:13.8

17 Alexander Denisov 5 RUS 48:21.2 1:22.4

18 Nicolas Perrier 12 FRA 48:27.1 1:28.3
19 Hallvard Moian Nydal 20 NOR 48:39.3 1:40.5
20 Andrea Gola 9 ITA 48:50.0 1:51.2

21 Vitaliy VODOREZOV 22 RUS 48:56.8 1:58.0

22 Jens Bjertnaes 10 NOR 49:06.4 2:07.6
23 Martin Gillessen 18 GER 49:18.5 2:19.7
24 Harald Treude 13 GER 49:48.8 2:50.0
25 Denys Sementsov 26 UKR 49:49.0 2:50.2
26 Igor Cuny 24 FRA 50:02.3 3:03.5
27 Anze Repanzek 19 SLO 53:48.5 6:49.7
avatar
ЮНИОРЫ, 17 км, МАСС-СТАРТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ:

1 Sergey Mikayelyan 65 ARM 35:18.0 0.0

2 Anton Budylov 68 RUS 35:22.4 4.4

3 Romain Claudon 56 FRA 35:28.2 10.2
4 Sindre Bjoernestad Skar 64 NOR 35:42.8 24.8
5 Dario Giovine 67 ITA 35:45.5 27.5
6 Jens Gunnar Torgersen. 75 NOR 35:46.8 28.8

7 Nikita Lebedev 52 RUS 35:48.8 30.8
8 Ilia Bakaldin 53 RUS 35:51.5 33.5

9 Erlend Moian Nydal 62 NOR 36:10.8 52.8
10 Paolo Maccagnan 57 ITA 36:23.1 1:05.1
11 Colin Saillet 74 FRA 36:28.2 1:10.2
12 Maximilian Grummt 61 GER 36:31.1 1:13.1
13 Sondre Turvoll Fossli 51 NOR 36:42.4 1:24.4
14 Emanuele Becchis 55 ITA 36:48.2 1:30.2

15 Ivan Siniukov 60 RUS 36:56.1 1:38.1

16 Dmytro Pukhov 70 UKR 37:03.0 1:45.0
17 Nicola Iona 58 ITA 37:14.4 1:56.4
18 Bastiann Wiedemeier 69 GER 37:16.3 1:58.3
19 Baptiste Noel 54 FRA 37:17.5 1:59.5
20 Oleksiy Mileyko 72 UKR 37:24.5 2:06.5
21 Mariusz Dziadkowiec-Michon 59 POL 37:36.2 2:18.2
22 Christian Alexander Scmidt 63 GER 38:16.2 2:58.2
23 Iurii Khliburad 71 UKR 38:16.3 2:58.3
24 Oguzhan Cimen 66 TUR 39:05.5 3:47.5
25 Dmytro Klymenok 73 UKR 43:02.7 7:44.7
avatar
ЮНИОРКИ, 17 км, МАСС-СТАРТ, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ:

1 Barbro Kvaale 124 NOR 39:31.6 0.0
2 Marika Sundin 137 SWE 39:39.6 8.0

3 Evgenia Feshina 122 RUS 39:50.5 18.9
4 Maria Kozekaeva 121 RUS 40:13.8 42.2
5 Elena Lukianova 140 RUS 40:48.3 1:16.7

6 Anikken Alnaes 123 NOR 41:04.1 1:32.5
7 Urszula Letocha 129 POL 41:15.7 1:44.1
8 Kristine Torgersen 139 NOR 41:23.6 1:52.0
9 Timea Sara 133 ROM 41:30.8 1:59.2
10 Tina Willert 130 GER 42:03.2 2:31.6
11 Renate Tjetland 135 NOR 42:03.3 2:31.7

12 Anastasia Pisarenko 134 RUS 44:09.7 4:38.1
13 Yulia Balabina 141 RUS 44:29.8 4:58.2

14 Sabine Wallner 138 GER 44:31.9 5:00.3
15 Anna Bolzan 127 ITA 44:40.9 5:09.3
16 Aline Arnould 128 FRA 44:47.1 5:15.5
17 Lisa Bolzan 126 ITA 45:51.1 6:19.5
18 Giulia Malagoni 131 ITA 46:23.2 6:51.6
19 Neslihan Ozdogan 136 TUR 51:06.1 11:34.5
20 Caroline Carlsen Ryge 142 DEN 55:46.1 16:14.5
avatar
Эстафета женщины:

Exchange 1
Class: Ladies
Plac Name Startnr Legtime Exchangetime Diff
1 RUS 1 (Elena Rodina) 31 07:07.7 (1) 07:07.7 0.0
2 NOR 3 (Kathrine Harsem) 33 07:10.1 (2) 07:10.1 2.4
3 ITA 2 (Erika Bettineschi) 32 07:34.4 (3) 07:34.4 26.7
4 SWE 4 (Nina Lintzen) 34 07:34.8 (4) 07:34.8 27.1

Exchange 2
Class: Ladies
Plac Name Startnr Legtime Exchangetime Diff
1 NOR 3 (Mari Eide) 33 07:05.5 (1) 14:15.7 0.0
2 RUS 1 (Natalia Zernova) 31 07:12.9 (2) 14:20.6 4.9
3 ITA 2 (Stephanie Santer) 32 07:26.6 (3) 15:01.0 45.3
4 SWE 4 (Hanna Seppas) 34 08:08.0 (4) 15:42.8 1:27.1

Finish
Class: Ladies
Plac Name Startno Legtime Totaltime Diff
1 NOR 3 (Guro Stroem Solli) 33 07:16.8 (2) 21:32.6 0.0
2 RUS 1 (Ksenia Konokhova) 31 07:12.2 (1) 21:32.9 0.3
3 ITA 2 (Solange Chabloz) 32 07:53.2 (4) 22:54.3 1:21.7
4 SWE 4 (Sandra Hansson) 34 07:23.0 (3) 23:05.8 1:33.2
avatar
Эстафета мужчины:

Exchange 1
Class: Men
Plac Name Startnr Legtime Exchangetime Diff
1 NOR (Jens Bjertnaes) 2 13:23.4 (1) 13:23.4 0.0
2 RUS (Vladimir Fedulov) 4 13:23.5 (2) 13:23.5 0.1
3 ITA (Glauco Pizzutto) 1 13:23.7 (3) 13:23.7 0.3
4 FRA (Nicolas Perrier) 5 13:23.8 (4) 13:23.8 0.4
5 SWE (Bill Impola) 3 13:24.3 (5) 13:24.3 0.9
6 CZE (Martin Koukal) 7 13:36.8 (6) 13:36.8 13.4
7 GER (Juergen Treude) 6 14:22.7 (7) 14:22.7 59.3

Exchange 2
Class: Men
Plac Name Startnr Legtime Exchangetime Diff
1 NOR (Petter Northug) 2 12:33.6 (1) 25:57.1 0.0
2 RUS (Alexander Denisov) 4 12:33.9 (3) 25:57.4 0.3
3 ITA (Simone Paredi) 1 12:34.0 (4) 25:57.7 0.6
4 FRA (Guillaume Berhault) 5 12:34.0 (5) 25:57.9 0.8
5 SWE (Tobias Westman) 3 12:33.6 (1) 25:58.0 0.9
6 CZE (Ales Razym) 7 13:34.1 (6) 27:11.0 1:13.9
7 GER (Martin Gillessen) 6 13:44.5 (7) 28:07.3 2:10.2

Finish
Class: Men
Plac Name Startno Legtime Totaltime Diff
1 SWE (Anders Svanebo) 3 12:58.2 (1) 38:56.3 0.0
2 ITA (Emanuele Sbabo) 1 13:00.0 (2) 38:57.8 1.5
3 FRA (Igor Cuny) 5 13:00.0 (3) 38:57.9 1.6
4 RUS (Igor Glushkov) 4 13:00.7 (4) 38:58.1 1.8
5 NOR (Ragnar Bragvin Andresen) 2 13:01.6 (5) 38:58.7 2.4
6 CZE (Dusan Kozisek) 7 13:49.2 (6) 41:00.2 2:03.9
7 GER (Harald Treude) 6 13:57.2 (7) 42:04.5 3:08.2
avatar
Эстафета юниорки:

Exchange 1
Class: Ladies junior
Plac Name Startnr Legtime Exchangetime Diff
1 NOR 4 (Ine Loevlien) 44 07:30.1 (1) 07:30.1 0.0
2 RUS 3 (Maria Kozekaeva) 43 07:32.7 (2) 07:32.7 2.6
3 ITA 2 (Anna Bolzan) 42 07:46.9 (3) 07:46.9 16.8
4 GER 1 (Tina Willert) 41 08:05.6 (4) 08:05.6 35.5

Exchange 2
Class: Ladies junior
Plac Name Startnr Legtime Exchangetime Diff
1 NOR 4 (Anikken Gjerde Alnaes) 44 07:36.7 (1) 15:06.8 0.0
2 RUS 3 (Elena Lukianova) 43 08:11.7 (3) 15:44.4 37.6
3 ITA 2 (Elisa Fulcheri) 42 08:25.1 (4) 16:12.0 1:05.2
4 GER 1 (Sabine Wallner) 41 08:06.7 (2) 16:12.3 1:05.5

Finish
Class: Ladies junior
Plac Name Startno Legtime Totaltime Diff
1 NOR 4 (Barbro Kvaale) 44 07:42.9 (1) 22:49.7 0.0
2 RUS 3 (Evgenia Feshina) 43 07:55.2 (2) 23:39.7 50.0
3 GER 1 (Kira Claudi) 41 07:57.1 (3) 24:09.5 1:19.8
4 ITA 2 (Lisa Bolzan) 42 07:58.7 (4) 24:10.8 1:21.1
avatar
Эстафета юниоры:

Exchange 1
Class: Men junior
Plac Name Startnr Legtime Exchangetime Diff
1 NOR (Bendik Persch Andersen) 12 06:18.7 (1) 06:18.7 0.0
2 RUS (Ilia Bakaldin) 11 06:27.1 (2) 06:27.1 8.4
3 ITA (Paolo Maccagnan) 13 06:33.1 (3) 06:33.1 14.4
4 FRA (Colin Saillet) 15 06:43.8 (4) 06:43.8 25.1
5 GER (Bastiann Wiedemeier) 14 06:49.7 (5) 06:49.7 31.0
6 UKR (Dmytro Pukhov) 16 06:51.8 (6) 06:51.8 33.1

Exchange 2
Class: Men junior
Plac Name Startnr Legtime Exchangetime Diff
1 NOR (Sindre Bjoernestad Skar) 12 06:21.0 (2) 12:39.7 0.0
2 RUS (Nikita Lebedev) 11 06:28.1 (3) 12:55.2 15.5
3 FRA (Baptiste Noel) 15 06:19.9 (1) 13:03.8 24.1
4 ITA (Marco Longon) 13 06:52.9 (5) 13:26.0 46.3
5 GER (Christian Alexander Scmidt) 14 06:41.5 (4) 13:31.3 51.6
6 UKR (Oleksiy Mileyko) 16 07:11.3 (6) 14:03.1 1:23.4

Finish
Class: Men junior
Plac Name Startno Legtime Totaltime Diff
1 NOR (Sondre Turvoll Fossli) 12 06:26.4 (2) 19:06.2 0.0
2 FRA (Romain Claudon) 15 06:20.9 (1) 19:24.7 18.5
3 RUS (Alexander Gavrilov) 11 06:43.8 (4) 19:39.1 32.9
4 ITA (Emanuele Becchis) 13 06:48.1 (5) 20:14.2 1:08.0
5 GER (Maximilian Grummt) 14 06:43.7 (3) 20:15.0 1:08.8
6 UKR (Iurii Khliburad) 16 06:55.4 (6) 20:58.6 1:52.4
avatar
СПРИНТ, 200 м, ЖЕНЩИНЫ

1 101 3425115 SOLLI Guro Stroem 1983 NOR
2 102 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR
3 106 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
4 104 3485196 RODINA Elena 1975 RUS
5 103 3195080 LOCATELLI Manon 1989 FRA
6 105 3425404 EIDE Mari 1989 NOR
7 107 3485107 EKTOVA Elena 1981 RUS
8 108 3486147 VORONINA Anastasia 1986 RUS
9 109 3425865 TJETLAND Renate Bergset 1994 NOR
10 110 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR
11 111 3485742 BALIUK Evgenia 1987 RUS
12 112 3295124 CHABLOZ Solange 1988 ITA
13 113 1296599 SANTER Stephanie 1981 ITA
14 114 3295069 BETTINESCHI Erika 1981 ITA
15 115 3505158 LINTZEN Nina 1978 SWE
16 116 3505112 SEPPAS Hanna 1986 SWE
avatar
СПРИНТ, 200 м, МУЖЧИНЫ

1 1 3420360 ANDRESEN Ragnar Bragvin 1988 NOR
2 2 3290223 SBABO Emanuele 1982 ITA
3 5 3290240 PIZZUTTO Folco Edoardo 1990 ITA
4 3 3420772 FRODAHL Magnus 1988 NOR
5 4 3290236 BERLANDA Alessio 1979 ITA
6 6 3420573 BAKKEN Timo Andre 1989 NOR
7 7 3420453 NORDBY Sindre Wiig 1988 NOR
8 9 3290291 CEOLAN Mirko 1989 ITA
9 8 3190134 CUNY Igor 1982 FRA
10 10 3560036 REPANSEK Anze 1988 SLO
11 11 3480362 VODOREZOV Vitaliy 1985 RUS
12 12 1161284 WESTMAN Tobias 1973 SWE
13 13 3520015 YUKSEL Fatih 1986 TUR
14 14 3482016 ABDURAKHMANOV Evgeniy 1986 RUS
15 15 3480464 GLUSHKOV Igor 1968 RUS
16 16 3480463 FEDULOV Vladimir 1979 RUS
17 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
18 3200176 TREUDE Harald 1977 GER
19 3500659 QUICKLUND Oscar 1990 SWE
20 1358388 JESENOVEC Igor 1982 SLO
21 3290213 PIZZUTTO Glauco 1988 ITA
22 3690035 SEMENTSOV Denys 1990 UKR
23 3550024 BRANTS Arturs 1986 LAT
24 3190095 BERHAULT Guillaume 1987 FRA
25 3190044 PERRIER Nicolas 1983 FRA
26 3500325 NORLEN Samuel 1982 SWE
27 3200181 GILLESSEN Martin 1984 GER
avatar
СПРИНТ, 200 м, ЮНИОРКИ

1 125 3425519 KVAALE Barbro 1992 NOR
2 123 3485833 TOLOCHKO Margarita 1992 RUS
3 122 3295208 FULCHERI Elisa 1993 ITA
4 121 3295223 BOLZAN Lisa 1995 ITA
5 124 3425864 NAESS Karoline 1994 NOR
6 126 3295222 BOLZAN Anna 1995 ITA
7 127 3425863 ALNAES Anikken Gjerde 1994 NOR
8 128 3385017 BROZNIC Nina 1991 CRO
9 129 3425862 LOEVLIEN Ine 1994 NOR
10 130 3205386 CLAUDI Kira 1994 GER
11 131 3195147 ARNOULD Aline 1991 FRA
12 132 3485837 BALABINA Yulia 1992 RUS
13 133 3205384 WILLERT Tina 1993 GER
14 134 3485764 FESHINA Evgenia 1991 RUS
15 135 3485835 KOZEKAEVA Maria 1991 RUS
16 136 3435133 LETOCHA Urszula 1994 POL
17 3205431 WALLNER Sabine 1995 GER
18 3525037 OZDOGAN Neslihan 1996 TUR
19 3175008 CARLSEN RYGE Caroline 1995 DAN
avatar
СПРИНТ, 200 м, ЮНИОРЫ

1 22 3421402 ANDERSEN Bendik Persch 1991 NOR
2 28 3290374 BECCHIS Emanuele 1993 ITA
3 25 3421078 HOEM Felix 1992 NOR
4 26 3190320 CLAUDON Romain 1991 FRA
5 21 3482017 GAVRILOV Alexander 1993 RUS
6 23 3481735 MELIKOV Andrey 1992 RUS
7 24 3200537 GRUMMT Maximilian 1993 GER
8 27 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR
9 29 3421229 LANES Simen 1991 NOR
10 30 3480841 LEBEDEV Nikita 1991 RUS
11 31 3200372 HAEVEMEYER Florian 1991 GER
12 32 3190281 NOEL Baptiste 1991 FRA
13 33 3481697 SINIUKOV Ivan 1991 RUS
14 34 3200469 SCHMIDT Christian-Alexander 1992 GER
15 35 3290405 LONGON Marco 1994 ITA
16 36 3690050 KHLIBURAD Iurii 1992 UKR
17 3430152 DZIADKOWIEC-MICHON Mariusz 1993 POL
18 3290334 MACCAGNAN Paolo 1991 ITA
19 3190299 SAILLET Colin 1992 FRA
20 3690076 PUKHOV Dmytro 1993 UKR
21 3290414 IONA Nicola 1994 ITA
22 3520048 CIMEN Oguzhan 1994 TUR
23 3690089 KLYMENOK Dmytro 1995 UKR
24 3200596 WIEDEMEIER Bastian 1994 GER
25 3690088 MILEYKO Oleksiy 1995 UKR

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.