Континентальный кубок. Вершина Тея.

Зимние виды спорта
Зимние виды спорта: Континентальный кубок  Вершина ТеяИндивидуальный спринт. Свободный стиль.

Мужчины:

Финал А:
1 26 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
2 1 3480015 ALYPOV Ivan 1982 RUS
3 4 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
4 2 3480334 KUKLIN Mikhail 1987 RUS
5 8 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
6 9 3480773 VOLKOV Anatoliy 1989 RUS

Финал В:
7 17 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS
8 20 3480500 BOLOTOV Nikolay 1986 RUS
9 5 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS
10 16 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
11 3 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS
12 18 3480165 SMIRNOV Anton 1987 RUS

Четверьфинал:
13 22 3480499 BELOV Mikhail 1987 RUS
14 10 3480195 VINOGRADOV Leonid 1982 RUS
15 7 3480684 USACHEV Igor 1983 RUS
16 25 3480629 BOGDANOV Stanislav 1987 RUS
17 13 3480531 VASILIEV Dmitriy 1987 RUS
18 29 3480446 BOBROV Alexander 1984 RUS
19 21 3480553 VLASOV Andrey 1986 RUS
20 14 3480607 NOVITSKIY Evgeny 1986 RUS
21 28 3480894 VASILIEV Ivan 1989 RUS
22 6 3480321 IVANOV Ivan 1987 RUS
23 24 3480928 VALIAKHMETOV Ravil 1989 RUS
24 11 3481544 SMIRNOV Mikhail 1986 RUS
25 12 3481044 KISLIAKOV Egor 1988 RUS
26 15 3481373 GOLUB Dmitriy 1991 RUS
27 23 3480906 OZERSKIY Dmitriy 1990 RUS
28 30 3480660 NOVICHIKHIN Mikhail 1981 RUS
29 27 3480943 POROSHKOV Alexander 1987 RUS
30 19 3481482 VICHUZHANIN Kirill 1992 RUS
...
62 3480269 SOLOVIEV Alexey 1984 RUS..............Тверская обл.
7 комментариев
avatar
Индивидуальный спринт. Свободный стиль.

Женщины:

Финал А:
1 20 3485832 KASHINA Alina 1987 RUS
2 3 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS

3 2 3485046 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS............Тверская обл.

4 1 1371774 KAZAKUL Anastasia 1982 RUS
5 18 3485500 IZHUTINA Nadezhda 1990 RUS
6 9 3485325 LAPINA Natalia 1990 RUS

Финал В:
7 4 3485708 OSCHEPKOVA Evgenija 1993 RUS
8 11 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS
9 5 3485336 USATOVA Oxana 1988 RUS
10 16 3485008 SABIRZIANOVA Diliara 1981 RUS
11 7 3485668 SOKOLOVA Kristina 1990 RUS
12 22 3485284 DEMENEVA Nadezhda 1980 RUS

Четвертьфинал:
13 17 3485778 SMIRNOVA Inna 1991 RUS
14 8 3485846 KHRAMTSOVA Ekaterina 1991 RUS
15 6 3485671 KOKOVINA Svetlana 1992 RUS
16 10 3485695 MEDVEDEVA Anna 1989 RUS
17 28 3485122 SLEPOVA Anna 1984 RUS
18 15 3485841 DAVYDENKOVA Maria 1992 RUS
19 29 3485192 KUBASOVA Dariana 1987 RUS
20 27 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS
21 21 3485779 SMIRNOVA Kristina 1991 RUS
22 13 3485337 BATURINA Galina 1976 RUS
23 26 3485113 USKOVA Elena 1974 RUS
24 24 3485519 USOLTSEVA Alena 1989 RUS
25 30 3485567 SEROKHVOSTOVA Elena 1992 RUS
26 23 3486003 VASILIEVA Lilia 1994 RUS
27 25 3485544 LUBANETS Evgenia 1989 RUS
28 12 3485874 KALININA Viktoria 1993 RUS
29 14 3485493 ASTANINA Evgenia 1991 RUS
30 19 3485314 ERMOSHINA Polina 1988 RUS
avatar
Индивидуальная гонка. Свободный стиль

Мужчины 10км.

1 49 3480882 Плосконосов Дмитрий I989 МС Республика Саха 27.59.2
2 47 3480269 Соловьев Алексей 1984 МС Тверская обл. 28.00.7
3 55 3480435 Черноусов Алексей 1984 мсмк Новосибирская обл. 28.00.8
4 44 3485 Хохряков Николай 1985 мсмк Удмуртская Республика 28.01.9
5 39 3480669 Шакирзянов Рауль 1989 МС Республика Мордовия 28.17.2
6 67 3480975 Викулин Павел 1989 кмс Московская обл. 28.21.4
7 37 3480828 Япаров Дмитрий 1986 МС Удмуртская Республика
8 43 3480821 Уткин Александр 1986 МС Удмуртская Республика
9 51 3480642 Калинин Александр 1983 МС Томская обл.
10 29 3480195 Виноградов Леонид 1982 МС Удмуртская Республика
11 25 3480018 Норин Артем 1983 мсмк Тюменская обл.
12 35 3480586 Юрков Сергей 1985 МС Брянская обл.
13 148 3480531 Васильев Дмитрий 1987 МС Свердловская обл.
14 77 3480814 Цюжет Александр 1986 МС Алтайский край
15 56 3480085 Артеев Иван 1977 мсмк Республика Коми
16 57 3480015 Апыпов Иван 1982 змс Свердловская обл.
17 20 3480624 Абулов Радик 1987 МС Тюменская обл.
18 24 3480322 Парфенов Андрей 1987 мсмк Республика Коми
19 52 1287869 Лушкин Алексей 1978 мсмк Новосибирская обл.
20 6 3480842 Антохин Антон 1989 МС Новосибирская обл.
21 40 1322498 Новиков Сергей 1980 мсмк Московская обл.
22 280 3670027 Александров Виталий 1988 Казахстан
23 18 3480444 Андреев Павел 1983 МС Кемеровская обл.
24 63 3480639 Игнатьев Константин 1986 МС Кемеровская обл.
25 45 3480984 Зюзев Антон 1985 МС Республика Коми
26 225 3481110 Лаврентьев Антон 1990 1р Республика Татарстан
27 41 3480695 Бессмертных Александр 1986 мсмк Московская обл.
28 288 3480555 Архипкин Павел 1982 МС Красноярский край
29 34 3480833 Кальсин Андрей 1989 МС Кемеровская обл.
30 169 3481846 Тарасов Роман 1993 кмс Удмуртская Республика
avatar
Индивидуальная гонка. Свободный стиль

Женщины 10км.

1 161 3485046 Михайлова Ольга I98I МСМК Тверская обл. 15.49.6
2 146 Сабирзянова Диляра 1981 мсмк Республика Татарстан 16.09.0
3 156 3485246 Белая Анна 1987 МС Мурманская обл. 16.12.4
4 130 3485717 Соболева Елена 1992 кмс Новосибирская обл. 16.13.3
5 150 3485374 Зятькова Марина 1979 МС Алтайский край 16.13.9
6 160 1371774 Казакул Анастасия 1982 мсмк Магаданская обл. 16.14.0
7 64 1254113 Мороз Татьяна 1977 мсмк Алтайский край
8 155 3485510 Медведева Полина 1989 кмс Ханты-Мансийский АО
9 157 3485358 Зятикова Наталья 1974 мсмк Кемеровская обл.
10 149 3485359 Зятикова Вера 1974 мсмк Кемеровская обл.
11 55 3485284 Деменева Надежда 1980 МС Свердловская обл.
12 159 3485498 Гущина Мария 1989 кмс Ханты-Мансийский АО
13 123 3485113 Ускова Елена 1974 МС Кировская обл.
14 122 3485849 Нечаевская Анна 1991 МС Вологодская обл.
15 158 3485042 Иксанова Алия 1984 МС Республика Татарстан
16 125 3485671 Коковина Светлана 1992 МС Москва
17 153 3485122 Слепова Анна 1984 мсмк Москва
18 142 3485778 Смирнова Инна 1991 кмс Ханты-Мансийский АО
19 126 3485212 Кондрашкина Яна 1985 МС Мурманская обл.
20 151 3485326 Лавренова Ольга 1988 МС Ханты-Мансийский АО
21 109 3485888 Шуняева Надежда 1993 1р Иркутская обл.
22 121 3675001 Шеденко Татьяна 1981 мсмк Казахстан
23 134 3485500 Ижутина Надежда 1990 МС Московская обл.
24 145 3485729 Ситникова Ирина 1990 МС Москва
25 143 3485336 Усатова Оксана 1988 МС Тюменская обл.
26 124 3485846 Храмцова Екатерина 1991 кмс Московская обл.
27 154 3485039 Куркина Лариса 1973 змс Брянская обл.
28 131 3485369 Попеляева Наталья 1978 МС Кемеровская обл.
29 14 3485578 Гладышева Виктория 1989 кмс Кемеровская обл.
30 119 3485841 Давыденкова Мария 1992 1р Москва
avatar
достойно наши выступили!!!!молодцы!
avatar
Сегодня еще спринт а завтра классика
avatar
Индивидуальный спринт. Классический стиль.

Мужчины:

1 6 Финал Новичихин Михаил Томская обл.
2 3 Финал Гафаров Антон Ханты-Мансийский АО
3 11 Финал Виценко Алексей Республика Коми
4 10 Финал Ковалев Максим Брянская обл.
5 1 Финал Ретивых Глеб Тюменская обл.
6 2 Финал Горланов Иван Свердловская обл.

7 7 1/2 финала Девятьяров Михаил Московская обл.
8 20 1/2 финала Булгаков Максим Ханты-Мансийский АО
9 15 1/2 финала Парфенов Андрей Республика Коми
10 29 1/2 финала Девятьяров Валентин Москва
11 13 1/2 финала Алыпов Иван Свердловская обл.
12 5 1/2 финала Куклин Михаил Санкт-Петербург
...
68 Cоловьев Алексей Тверская обл.

Женщины:

1 2 Финал Казакул Анастасия Магаданская обл.
2 4 Финал Медведева Полина Ханты-Мансийский АО
3 1 Финал Соболева Елена Новосибирская обл.
4 3 Финал Ощепкова Евгения Тюменская обл.
5 6 Финал Усатова Оксана Тюменская обл.
6 9 Финал Кашина Алина Республика Саха (Якутия)

7 7 1/2 финала Михайлова Ольга Тверская обл.
8 11 1/2 финала Лапина Наталья Московская обл.
9 12 1/2 финала Медведева Анна Свердловская обл.
10 17 1/2 финала Лавренова Ольга Ханты-Мансийский АО
11 13 1/2 финала Давыденкова Мария Москва
12 16 1/2 финала Феденок Дарья Тюменская обл.
avatar
Индивидуальная гонка. Классический стиль.

Мужчины:

1 34 3480695 Бессмертных Александр 1986 мсмк Московская обл
2 54 3480669 Шакирзянов Рауль 1989 мс Республика Мордовия
3 32 3480833 Кальсин Андрей 1989 мс Кемеровская обл.
4 48 3480018 Норин Артем 1983 мсмк Тюменская обл.
5 1 3480982 Скобелев Владислав 1987 мс Кировская обл.
6 50 3480642 Калинин Александр 1983 мс Томская обл
7 56 3480435 Черноусов Алексей 1984 мсмк Новосибирская обл
8 8 3480526 Смолянин Андрей 1986 мс Кемеровская обл
9 10 3481210 Виценко Алексей 1990 мс Республика Коми
10 39 1322498 Новиков Сергей 1980 мсмк Московская обл.
11 3 3480661 Перляк Станислав 1987 кмс Кировская обл
12 37 3480639 Игнатьев Константин 1986 мс Кемеровская обл

12 57 3480269 Соловьев Алексей 1984 мс Тверская обл.

14 52 3480828 Япаров Дмитрий 1986 мс Удмуртская Республика
15 38 3670027 Александров Виталий 1988 Казахстан


Женщины:

1 116 3485510 Медведева Полина 1989 кмс Ханты-Мансийский АО;
2 112 3485498 Гущина Мария 1989 кмс Ханты-Мансийский АО;
3 110 3485042 Иксанова Алия 1984 мс Республика Татарстан
3 117 1371774 Казакул Анастасия 1982 мсмк Магаданская обл.

5 121 3485046 Михайлова Ольга 1981 мсмк Тверская обл.

6 94 3485286 Скопина Екатерина 1983 мс
7 108 3485122 Слепова Анна 1984 мсмк Москва
7 120 3485246 Белая Анна 1987 мс Мурманская обл
9 69 3485759 Жукова Наталья 1992 кмс Республика Татарстан
10 95 3485491 Таныгина Алевтина 1989 мс Москва
11 86 3485838 Щербинина Анна 1991 мс Москва
12 115 3485358 Зятикова Наталья 1974 мсмк Кемеровская обл
13 83 3485406 Печенкина Ольга 1985 мс Томская обл
14 105 3485326 Лавренова Ольга 1988 мс Ханты-Мансийский АО
15 107 3485778 Смирнова Инна 1991 кмс Ханты-Мансийский АО

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.