Женский Кубок Мира 2011
1 SUI Лара Гут 1:12.82
2 USA Линдси Вонн 1:13.35 +00.53
3 SUI Доминик Гизин 1:13.54 +00.72
4 AUT Элизабет Гергль 1:13.73 +00.91
5 AUT Николь Хосп 1:14.13 +01.31
6 GER Мария Риш 1:14.15 +01.33
7 ITA Елена Фанчини 1:14.18 +01.36
8 AUT Регина Мадер 1:14.24 +01.42
9 CAN Бритт Джаник 1:14.26 +01.44
10 AUT Маргрет Альтахер 1:14.40 +01.58
11 SUI Надя Камер 1:14.50 +01.68
12 SUI Френци Ауфденблаттен 1:14.54 +01.72
13 FRA Марион Роллан 1:14.56 +01.74
14 ITA Йоханна Шнарф 1:14.58 +01.76
15 AUT Николь Шмидхофер 1:14.61 +01.79
16 USA Джулия Манкузо 1:14.64 +01.82
17 AUT Кристина Штаудингер 1:14.65 +01.83
18 FRA Марго Байле 1:14.71 +01.89
19 FRA Ингрид Жакмо 1:14.85 +02.03
20 FRA Мари Маршанд-Арвье 1:15.03 +02.21
21 AUT Стефани Мозер 1:15.06 +02.24
22 ITA Елена Куртони 1:15.12 +02.30
23 USA Лауренн Росс 1:15.13 +02.31
24 SUI Андреа Деттлинг 1:15.19 +02.37
25 SUI Мартина Шильд 1:15.28 +02.46
26 ITA Франческа Марсалья 1:15.33 +02.51
27 NOR Лотте Смисет Сейерстед 1:15.60 +02.78
28 SLO Маруся Ферк 1:15.65 +02.83
29 SUI Марианн Абдерхальден 1:15.67 +02.85
30 CAN Мари Мишель Ганьон 1:15.70 +02.88
31 USA Стэйси Джи Кук 1:16.05 +03.23
32 USA Линн Смит 1:16.25 +03.43
33 ITA Энрика Чиприани 1:16.49 +03.67
34 USA Челси Машалл 1:16.62 +03.80
35 CAN Джорджиа Симмерлинг 1:16.87 +04.05
36 GER Джина Стичхерт 1:16.89 +04.07
37 CZE Клара Кризова 1:18.02 +05.20
38 UKR Богдана Мацецкая 1:24.22 +11.40
2 USA Линдси Вонн 1:13.35 +00.53
3 SUI Доминик Гизин 1:13.54 +00.72
4 AUT Элизабет Гергль 1:13.73 +00.91
5 AUT Николь Хосп 1:14.13 +01.31
6 GER Мария Риш 1:14.15 +01.33
7 ITA Елена Фанчини 1:14.18 +01.36
8 AUT Регина Мадер 1:14.24 +01.42
9 CAN Бритт Джаник 1:14.26 +01.44
10 AUT Маргрет Альтахер 1:14.40 +01.58
11 SUI Надя Камер 1:14.50 +01.68
12 SUI Френци Ауфденблаттен 1:14.54 +01.72
13 FRA Марион Роллан 1:14.56 +01.74
14 ITA Йоханна Шнарф 1:14.58 +01.76
15 AUT Николь Шмидхофер 1:14.61 +01.79
16 USA Джулия Манкузо 1:14.64 +01.82
17 AUT Кристина Штаудингер 1:14.65 +01.83
18 FRA Марго Байле 1:14.71 +01.89
19 FRA Ингрид Жакмо 1:14.85 +02.03
20 FRA Мари Маршанд-Арвье 1:15.03 +02.21
21 AUT Стефани Мозер 1:15.06 +02.24
22 ITA Елена Куртони 1:15.12 +02.30
23 USA Лауренн Росс 1:15.13 +02.31
24 SUI Андреа Деттлинг 1:15.19 +02.37
25 SUI Мартина Шильд 1:15.28 +02.46
26 ITA Франческа Марсалья 1:15.33 +02.51
27 NOR Лотте Смисет Сейерстед 1:15.60 +02.78
28 SLO Маруся Ферк 1:15.65 +02.83
29 SUI Марианн Абдерхальден 1:15.67 +02.85
30 CAN Мари Мишель Ганьон 1:15.70 +02.88
31 USA Стэйси Джи Кук 1:16.05 +03.23
32 USA Линн Смит 1:16.25 +03.43
33 ITA Энрика Чиприани 1:16.49 +03.67
34 USA Челси Машалл 1:16.62 +03.80
35 CAN Джорджиа Симмерлинг 1:16.87 +04.05
36 GER Джина Стичхерт 1:16.89 +04.07
37 CZE Клара Кризова 1:18.02 +05.20
38 UKR Богдана Мацецкая 1:24.22 +11.40
Шильд, но ей надо научиться в гигслаломе побеждать; Пэрсон: а) слишком толстая б) на излете карьеры Тина Мазе очень сильно уступает...
Я даже не знаю кто в следующем сезоне сможет им конкуренцию составить. Все надежды на Элизабет Гергль, но и это маловероятно
1 Мария Риш (GER) Германия 1023
2 Линдси Вонн (USA) США 827
3 Таня Поутиайнен (FIN) Финляндия 580
4 Элизабет Гергль (AUT) Австрия 565
5 Тина Мазе (SLO) Словения 480
6 Марлиз Шильд (AUT) Австрия 431
7 Мария Питиле-Хольмнер (SWE) Швеция 402
8 Тесса Ворли (FRA) Франция 386
9 Джулия Манкузо (USA) США 384
10 Виктория Ребенсбург (GER) Германия 308
11 Анна Феннингер (AUT) Австрия 300
12 Николь Хосп (AUT) Австрия 279
13 Лара Гут (SUI) Швейцария 262
14 Катрин Хельцл (GER) Германия 260
15 Катрин Цеттель (AUT) Австрия 255
16 Аня Пэрсон (SWE) Швеция 250
17 Доминик Гизин (SUI) Швейцария 240
- Андреа Фишбахер (AUT) Австрия 240
19 Даниэла Меригетти (ITA) Италия 225
20 Настасья Ноэнс (FRA) Франция 219