команды они сняли и в итоговом протоколе всем странам поставили LPD. Но вот на страничках результатов спортсменов в базе IBU всем спортсменам расставили места, которые команды занимали на момент снятия. И не волнует, что на последнем круге кто-то кого-то мог обогнать ....
это я по поводу какую команду считать на последнем месте? Которую сняли последней после стрельбы или ту которая последняя дошла до финиша?????
19-1 CHERVYHKOV Alexsandr 0+3 2+3
19-2 KENESHEV Dias 0+0 0+2
19-3 BRAICHENKO Nikolay 0+3 0+2
19-4 NAUMIK Sergey 0+3 0+3
LPD 18 SLOVAKIA SVK 3+12 2+10 5+22
18-1 MATIASKO Miroslav 0+3 0+2
18-2 HURAJT Pavol 1+3 0+2
18-3 OTCENAS Martin 2+3 2+3
18-4 SIMOCKO Dusan 0+3 0+3
LPD 23 CHINA CHN 1+6 2+10 3+16
23-1 REN Long 0+2 0+1
23-2 LI Zhonghai 1+3 0+3
23-3 CHEN Haibin 0+0 0+3
23-4 ZHANG Chengye 0+1 2+3
LPD 11 BULGARIA BUL 0+6 3+9 3+15
11-1 KLETCHEROV Michail 0+2 0+1
11-2 ILIEV Vladimir 0+2 3+3
11-3 ZLATEV Ivan 0+1 0+2
11-4 KENANOV Miroslav 0+1 0+3
LPD 14 FINLAND FIN 2+8 1+8 3+16
14-1 KAUPPINEN Jarkko 2+3 0+2
14-2 ANTILA Timo 0+2 0+1
14-3 KANTANEN Janne 0+1 1+3
14-4 ORPANA Sami 0+2 0+2
LPD 24 GREAT BRITAIN GBR 3+6 4+9 7+15
24-1 JACKSON Lee-Steve 0+0 2+3
24-2 BEYER Pete 3+3 0+3
24-3 LAPONDER Marcel 0+2 0+0
24-4 ALLANSON Simon 0+1 2+3
DNS 17 LATVIA LAT
17-1 PIKSONS Edgars
17-2 BRICIS Ilmars
17-3 PRAULITIS Toms
17-4 RASTORGUJEVS Andrejs
это я по поводу какую команду считать на последнем месте? Которую сняли последней после стрельбы или ту которая последняя дошла до финиша?????