INDYCAR 2008-10
•••••••••••••••••••••• ОБЪЯВЛЕНИЕ •••••••••••••••••••••••
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ГОНОК, ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ, НОВОСТИ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ НАВИГАЦИЮ ГРУППЫ!!! В ТЕМАХ ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДАТЬ ИТОГИ ГОНОК!!!
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ГОНОК, ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ, НОВОСТИ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ НАВИГАЦИЮ ГРУППЫ!!! В ТЕМАХ ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДАТЬ ИТОГИ ГОНОК!!!
Pos Car Driver Nat Team Laps Lag Status
1. 8 Will Power AUS Team Australia 83
2. 7 Franck Montagny* F Forsythe/Pettit Racing 83 5.094 Active
3. 96 Mario Dominguez MEX Pacific Coast Motorsports 83 15.516 Active
4. 36 Enrique Bernoldi* BR Conquest Racing 83 25.677 Active
5. 5 Oriol Servia E KV Racing Technologies 83 26.276 Active
6. 34 Franck Perera* F Conquest Racing 83 28.067 Active
7. 15 Alex Tagliani CDN Walker Racing 83 36.518 Active
8. 37 David Martinez* MEX Forsythe/Pettit Racing 83 37.127 Active
9. 33 E.J. Viso* YV PDVSA HVM Racing 83 44.944 Active
10. 12 Jimmy Vasser USA KV Racing Technologies 83 48.635 Active
11. 3 Paul Tracy CDN Forsythe Racing 83 55.956 Active
12. 18 Bruno Junqueira BR Dale Coyne Racing 83 1:07.553 Active
13. 6 Graham Rahal USA Newman/Haas/Lanigan Racing 82 28.981 Active
14. 29 Alex Figge USA Pacific Coast Motorsports 82 1 lap Active
15. 4 Nelson Philippe F Minardi/HVM Racing 80 3 laps Active
16. 9 Antonio Pizzonia* BR Rocketsports Racing 80 3 laps Active
17. 14 Roberto Moreno BR Minardi/HVM Racing 63 44.081 Mechanical
18. 10 Juho Annala* FIN Rocketsports Racing 42 8 laps Mechanical
19. 2 Justin Wilson GB Newman/Haas/Lanigan Racing 12 1.075 Mechanical
20. 19 Mario Moraes* BR Dale Coyne Racing 5 12.715 Contact
5й этап Kansas: Race results
Pos Car Driver Team Laps Gap Fast lap
1. 10 Dan Wheldon Chip Ganassi Racing 199 25.6867
2. 11 Tony Kanaan Andretti Green Racing 199 1.9265 25.7468
3. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 199 4.3275 25.5084
4. 26 Marco Andretti Andretti Green Racing 198 1 lap 25.7946
5. 3 Helio Castroneves Team Penske 198 0.0095 25.8673
6. 6 Ryan Briscoe Team Penske 198 0.1415 25.7408
7. 27 Hideki Mutoh Andretti Green Racing 198 0.2821 25.7875
8. 2 A.J. Foyt IV Vision Racing 198 4.5745 25.8497
9. 02 Justin Wilson Newman/Haas/Lanigan Racing 197 2 laps 25.8823
10. 20 Ed Carpenter Vision Racing 197 9.8046 25.7988
11. 5 Oriol Servia KV Racing Technology 196 3 laps 26.0496
12. 06 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing 196 0.4255 25.9434
13. 24 Jay Howard Roth Racing 196 16.8681 25.8565
14. 33 EJ Viso HVM Racing 195 4 laps 25.9112
15. 18 Bruno Junqueira Dale Coyne Racing 194 5 laps 26.0719
16. 23 Milka Duno Dreyer & Reinbold Racing 193 6 laps 26.1185
17. 19 Mario Moraes Dale Coyne Racing 192 7 laps 26.5223
18. 17 Ryan Hunter-Reay Rahal Letterman Racing 169 30 laps 25.8591
19. 7 Danica Patrick Andretti Green Racing 156 43 laps 25.7965
20. 15 Buddy Rice Dreyer & Reinbold Racing 150 49 laps 25.9856
21. 34 Jaime Camara Conquest Racing 148 51 laps 25.9657
22. 4 Vitor Meira Panther Racing 101 98 laps 25.8220
23. 12 Tomas Scheckter Luczo Dragon Racing 96 103 laps 25.7855
24. 14 Darren Manning AJ Foyt Enterprises 76 123 laps 26.0248
25. 36 Enrique Bernoldi Conquest Racing 54 145 laps 26.3034
26. 25 Marty Roth Roth Racing 41 158 laps 25.8419
27. 8 Will Power KV Racing Technology 22 177 laps 26.2012
Его же включили в зачет
http://www.indycar.com/stats/points.php?year=2008
то в зачете, иначе как Пауэр 6 в общем зачете?
Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Scott Dixon Dallara/Honda 200 3h 28:57.6792
2 Vitor Meira Dallara/Honda 200 1.7498
3 Marco Andretti Dallara/Honda 200 2.3127
4 Hélio Castroneves Dallara/Honda 200 6.2619
5 Ed Carpenter Dallara/Honda 200 6.5505
6 Ryan Hunter-Reay Dallara/Honda 200 6.9894
7 Hideki Mutoh Dallara/Honda 200 7.8768
8 Buddy Rice Dallara/Honda 200 8.8798
9 Darren Manning Dallara/Honda 200 9.2019
10 Townsend Bell Dallara/Honda 200 9.4567
11 Oriol Servià Dallara/Honda 200 22.4966
12 Dan Wheldon Dallara/Honda 200 30.7090
13 Will Power Dallara/Honda 200 31.6666
14 Davey Hamilton Dallara/Honda 200 32.0084
15 Enrique Bernoldi Dallara/Honda 200 32.1075
16 John Andretti Dallara/Honda 199 1 Lap
17 Buddy Lazier Dallara/Honda 195 5 Laps
18 Mário Moraes Dallara/Honda 194 6 Laps
19 Milka Duno Dallara/Honda 185 15 Laps
20 Bruno Junqueira Dallara/Honda 184 16 Laps
21 A.J. Foyt IV Dallara/Honda 180 20 Laps
22 Danica Patrick Dallara/Honda 171 Contact
23 Ryan Briscoe Dallara/Honda 171 Contact
24 Tomas Scheckter Dallara/Honda 156 Mechanical
25 Alex Lloyd Dallara/Honda 151 Contact
26 Ernesto Viso Dallara/Honda 139 Mechanical
27 Justin Wilson Dallara/Honda 132 Contact
28 Jeff Simmons Dallara/Honda 112 Contact
29 Tony Kanaan Dallara/Honda 105 Contact
30 Sarah Fisher Dallara/Honda 103 Contact
31 Jaime Câmara Dallara/Honda 79 Contact
32 Marty Roth Dallara/Honda 59 Contact
33 Graham Rahal Dallara/Honda 36 Contact
1 Ryan Briscoe Dallara/Honda 225 1h 42:41.7387
2 Scott Dixon Dallara/Honda 225 0.0487
3 Tony Kanaan Dallara/Honda 225 1.8413
4 Dan Wheldon Dallara/Honda 225 2.9314
5 Hélio Castroneves Dallara/Honda 225 4.6704
6 Oriol Servià Dallara/Honda 225 14.2217
7 Justin Wilson Dallara/Honda 224 1 Lap
8 Ernesto Viso Dallara/Honda 224 1 Lap
9 Danica Patrick Dallara/Honda 224 1 Lap
10 Buddy Rice Dallara/Honda 224 1 Lap
11 Townsend Bell Dallara/Honda 224 1 Lap
12 Hideki Mutoh Dallara/Honda 224 1 Lap
13 Darren Manning Dallara/Honda 223 2 Laps
14 Will Power Dallara/Honda 223 2 Laps
15 Ryan Hunter-Reay Dallara/Honda 223 2 Laps
16 Enrique Bernoldi Dallara/Honda 222 3 Laps
17 A.J. Foyt IV Dallara/Honda 222 3 Laps
18 Bruno Junqueira Dallara/Honda 222 3 Laps
19 John Andretti Dallara/Honda 222 3 Laps
20 Ed Carpenter Dallara/Honda 221 Contact
21 Marco Andretti Dallara/Honda 221 Contact
22 Vitor Meira Dallara/Honda 220 Contact
23 Mário Moraes Dallara/Honda 218 7 Laps
24 Jaime Câmara Dallara/Honda 218 7 Laps
25 Graham Rahal Dallara/Honda 129 Contact
26 Mario Dominguez Dallara/Honda 107 Handling
27 Marty Roth Dallara/Honda 0 Not started
Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Scott Dixon Dallara/Honda 228 2h 04:36.3153
2 Hélio Castroneves Dallara/Honda 228 0.0479
3 Ryan Briscoe Dallara/Honda 228 0.6173
4 Dan Wheldon Dallara/Honda 228 3.3000
5 Tony Kanaan Dallara/Honda 228 4.3124
6 Hideki Mutoh Dallara/Honda 228 5.0571
7 Vitor Meira Dallara/Honda 227 1 Lap
8 Buddy Rice Dallara/Honda 227 1 Lap
9 Ed Carpenter Dallara/Honda 227 1 Lap
10 Danica Patrick Dallara/Honda 227 1 Lap
11 Graham Rahal Dallara/Honda 227 1 Lap
12 A.J. Foyt IV Dallara/Honda 226 2 Laps
13 Will Power Dallara/Honda 226 2 Laps
14 Ernesto Viso Dallara/Honda 226 2 Laps
15 Bruno Junqueira Dallara/Honda 226 2 Laps
16 John Andretti Dallara/Honda 226 2 Laps
17 Milka Duno Dallara/Honda 226 2 Laps
18 Mário Moraes Dallara/Honda 223 5 Laps
19 Marco Andretti Dallara/Honda 222 Contact
20 Ryan Hunter-Reay Dallara/Honda 222 Contact
21 Mario Dominguez Dallara/Honda 222 6 Laps
22 Marty Roth Dallara/Honda 221 7 Laps
23 Enrique Bernoldi Dallara/Honda 210 Contact
24 Jaime Câmara Dallara/Honda 210 18 Laps
25 Tomas Scheckter Dallara/Honda 56 Contact
26 Oriol Servià Dallara/Honda 47 Contact
27 Justin Wilson Dallara/Honda 39 Contact
28 Darren Manning Dallara/Honda 19 Mechanical
Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Dan Wheldon Dallara/Honda 250 1h 38:35.8923
2 Hideki Mutoh Dallara/Honda 250 0.1430
3 Marco Andretti Dallara/Honda 250 0.9028
4 Scott Dixon Dallara/Honda 250 1.2726
5 A.J. Foyt IV Dallara/Honda 250 1.3564
6 Danica Patrick Dallara/Honda 250 1.9115
7 Ryan Briscoe Dallara/Honda 250 3.9780
8 Ryan Hunter-Reay Dallara/Honda 250 4.4488
9 Will Power Dallara/Honda 250 5.6158
10 Graham Rahal Dallara/Honda 250 7.7886
11 John Andretti Dallara/Honda 250 8.4639
12 Justin Wilson Dallara/Honda 250 8.7225
13 Ernesto Viso Dallara/Honda 250 12.5775
14 Hélio Castroneves Dallara/Honda 248 2 Laps
15 Vitor Meira Dallara/Honda 248 2 Laps
16 Oriol Servià Dallara/Honda 247 3 Laps
17 Enrique Bernoldi Dallara/Honda 242 8 Laps
18 Tony Kanaan Dallara/Honda 211 Contact
19 Mário Moraes Dallara/Honda 192 Contact
20 Jaime Câmara Dallara/Honda 133 Handling
21 Darren Manning Dallara/Honda 94 Handling
22 Buddy Rice Dallara/Honda 78 Handling
23 Ed Carpenter Dallara/Honda 38 Contact
24 Milka Duno Dallara/Honda 26 Handling
25 Bruno Junqueira Dallara/Honda 0 Not started
26 Marty Roth Dallara/Honda 0 Not started
Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Tony Kanaan Dallara/Honda 300 2h 04:05.5111
2 Hélio Castroneves Dallara/Honda 300 4.7691
3 Scott Dixon Dallara/Honda 300 6.6504
4 Dan Wheldon Dallara/Honda 300 7.7270
5 Oriol Servià Dallara/Honda 300 10.7701
6 Danica Patrick Dallara/Honda 300 10.9198
7 Justin Wilson Dallara/Honda 300 16.3094
8 Townsend Bell Dallara/Honda 300 17.5175
9 Marco Andretti Dallara/Honda 299 1 Lap
10 Ernesto Viso Dallara/Honda 298 2 Laps
11 Ed Carpenter Dallara/Honda 238 62 Laps
12 Darren Manning Dallara/Honda 235 65 Laps
13 Hideki Mutoh Dallara/Honda 220 Mechanical
14 Jaime Câmara Dallara/Honda 217 Contact
15 Ryan Briscoe Dallara/Honda 158 142 Laps
16 Ryan Hunter-Reay Dallara/Honda 143 Contact
17 Mário Moraes Dallara/Honda 143 Contact
18 Graham Rahal Dallara/Honda 131 Contact
19 Marty Roth Dallara/Honda 117 Handling
20 Vitor Meira Dallara/Honda 91 Contact
21 John Andretti Dallara/Honda 91 Contact
22 Buddy Rice Dallara/Honda 80 Contact
23 Bruno Junqueira Dallara/Honda 78 Contact
24 A.J. Foyt IV Dallara/Honda 29 Contact
25 Will Power Dallara/Honda 8 Contact
26 Enrique Bernoldi Dallara/Honda 6 Handling
Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Ryan Hunter-Reay Dallara/Honda 60 1h 54:01.1795
2 Darren Manning Dallara/Honda 60 2.4009
3 Tony Kanaan Dallara/Honda 60 4.1054
4 Buddy Rice Dallara/Honda 60 4.8111
5 Marco Andretti Dallara/Honda 60 5.3132
6 Bruno Junqueira Dallara/Honda 60 5.8084
7 Mário Moraes Dallara/Honda 60 8.6248
8 Graham Rahal Dallara/Honda 60 9.4563
9 Hideki Mutoh Dallara/Honda 60 10.1785
10 Ernesto Viso Dallara/Honda 60 10.8602
11 Scott Dixon Dallara/Honda 60 11.0455
12 Ryan Briscoe Dallara/Honda 60 11.5953
13 Mario Dominguez Dallara/Honda 60 12.7773
14 Danica Patrick Dallara/Honda 60 26.6599
15 Will Power Dallara/Honda 60 38.1033
16 Hélio Castroneves Dallara/Honda 59 1 Lap
17 Ed Carpenter Dallara/Honda 59 1 Lap
18 Jaime Câmara Dallara/Honda 51 Contact
19 A.J. Foyt IV Dallara/Honda 47 Contact
20 Milka Duno Dallara/Honda 45 Contact
21 Enrique Bernoldi Dallara/Honda 44 Contact
22 Vitor Meira Dallara/Honda 38 Contact
23 Oriol Servià Dallara/Honda 38 Mechanical
24 Dan Wheldon Dallara/Honda 19 41 Laps
25 Justin Wilson Dallara/Honda 16 Mechanical
26 Jay Howard Dallara/Honda 15 Mechanical
1 Ryan Briscoe Dallara/Honda 85 2h 01:22.8496
2 Hélio Castroneves Dallara/Honda 85 7.2640
3 Scott Dixon Dallara/Honda 85 7.6967
4 Will Power Dallara/Honda 85 12.7569
5 Oriol Servià Dallara/Honda 85 13.4713
6 Vitor Meira Dallara/Honda 85 14.9934
7 Tony Kanaan Dallara/Honda 85 15.2597
8 Darren Manning Dallara/Honda 85 17.5053
9 Hideki Mutoh Dallara/Honda 85 18.0084
10 Ryan Hunter-Reay Dallara/Honda 85 19.2100
11 Justin Wilson Dallara/Honda 85 28.8880
12 Danica Patrick Dallara/Honda 85 34.6822
13 Bruno Junqueira Dallara/Honda 85 39.7940
14 Jaime Câmara Dallara/Honda 85 51.5572
15 Ed Carpenter Dallara/Honda 85 1:19.9192
16 Graham Rahal Dallara/Honda 84 1 Lap
17 Dan Wheldon Dallara/Honda 84 1 Lap
18 A.J. Foyt IV Dallara/Honda 84 1 Lap
19 Mario Dominguez Dallara/Honda 83 2 Laps
20 Buddy Rice Dallara/Honda 82 3 Laps
21 Marty Roth Dallara/Honda 80 5 Laps
22 Ernesto Viso Dallara/Honda 80 5 Laps
23 Milka Duno Dallara/Honda 79 6 Laps
24 Mário Moraes Dallara/Honda 61 Spun off
25 Marco Andretti Dallara/Honda 41 Contact
26 Enrique Bernoldi Dallara/Honda 8 Contact
1 Scott Dixon Dallara/Honda 91 1h 51:05.7039
2 Hélio Castroneves Dallara/Honda 91 5.9237
3 Justin Wilson Dallara/Honda 91 13.4009
4 Paul Tracy Dallara/Honda 91 28.1462
5 Oriol Servià Dallara/Honda 91 28.7132
6 Ryan Briscoe Dallara/Honda 91 36.8816
7 Dan Wheldon Dallara/Honda 91 41.8281
8 Ryan Hunter-Reay Dallara/Honda 91 42.1294
9 Tony Kanaan Dallara/Honda 91 43.0732
10 Darren Manning Dallara/Honda 91 43.3363
11 Buddy Rice Dallara/Honda 91 48.3526
12 A.J. Foyt IV Dallara/Honda 91 50.1271
13 Ed Carpenter Dallara/Honda 91 57.5967
14 Bruno Junqueira Dallara/Honda 91 1:01.1009
15 Ernesto Viso Dallara/Honda 90 1 Lap
16 Enrique Bernoldi Dallara/Honda 90 1 Lap
17 Marco Andretti Dallara/Honda 90 1 Lap
18 Danica Patrick Dallara/Honda 88 3 Laps
19 Vitor Meira Dallara/Honda 85 6 Laps
20 Mário Moraes Dallara/Honda 85 6 Laps
21 Marty Roth Dallara/Honda 84 7 Laps
22 Will Power Dallara/Honda 72 19 Laps
23 Jaime Câmara Dallara/Honda 68 Mechanical
24 Mario Dominguez Dallara/Honda 51 Spun off
25 Townsend Bell Dallara/Honda 48 Contact
26 Graham Rahal Dallara/Honda 44 Contact
27 Hideki Mutoh Dallara/Honda 27 Contact
Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Scott Dixon Dallara/Honda 200 1h 36:42.3467
2 Hélio Castroneves Dallara/Honda 200 0.5532
3 Marco Andretti Dallara/Honda 200 0.5707
4 Vitor Meira Dallara/Honda 200 0.9102
5 Dan Wheldon Dallara/Honda 200 2.1472
6 Ed Carpenter Dallara/Honda 200 5.9531
7 Ryan Briscoe Dallara/Honda 200 6.2271
8 Tony Kanaan Dallara/Honda 200 7.0932
9 Ryan Hunter-Reay Dallara/Honda 200 10.9526
10 Buddy Rice Dallara/Honda 200 21.6858
11 Danica Patrick Dallara/Honda 199 1 Lap
12 Oriol Servià Dallara/Honda 199 1 Lap
13 Ernesto Viso Dallara/Honda 198 2 Laps
14 Bruno Junqueira Dallara/Honda 198 2 Laps
15 Sarah Fisher Dallara/Honda 198 2 Laps
16 Jaime Câmara Dallara/Honda 197 3 Laps
17 Mário Moraes Dallara/Honda 195 5 Laps
18 Hideki Mutoh Dallara/Honda 157 Mechanical
19 Darren Manning Dallara/Honda 147 Mechanical
20 A.J. Foyt IV Dallara/Honda 136 Mechanical
21 Milka Duno Dallara/Honda 130 Contact
22 Enrique Bernoldi Dallara/Honda 124 Handling
23 Marty Roth Dallara/Honda 98 Mechanical
24 Justin Wilson Dallara/Honda 82 Mechanical
25 Graham Rahal Dallara/Honda 28 Mechanical
26 Will Power Dallara/Honda 5 Mechanical
Pos Driver Team Time
1. Helio Castroneves Penske 1:50:15.8282
2. Ryan Briscoe Penske + 5.2926
3. Tony Kanaan Andretti Green + 16.6032
4. Dan Wheldon Ganassi + 17.7720
5. Danica Patrick Andretti Green + 25.8458
6. E.J. Viso HVM + 29.3472
7. Vitor Meira Panther + 29.9895
8. Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan + 40.4577
9. Justin Wilson Newman/Haas/Lanigan + 42.0357
10. Mario Moraes Dale Coyne + 50.0106
11. Buddy Rice Dreyer & Reinbold + 55.0361
12. Scott Dixon Ganassi + 55.7145
13. Hideki Mutoh Andretti Green + 56.3186
14. Marco Andretti Andretti Green + 57.5400
15. Oriol Servia KV + 58.3690
16. Mario Dominguez Pacific Coast + 1:00.7387
17. Bruno Junqueira Dale Coyne + 1:00.9454
18. Ryan Hunter-Reay Rahal Letterman + 1:00.9466
19. Townsend Bell Dreyer & Reinbold + 1 lap
20. A.J. Foyt IV Vision + 1 lap
21. Enrique Bernoldi Conquest + 1 lap
22. Darren Manning Foyt + 1 lap
23. Ed Carpenter Vision + 2 laps
24. Jaime Camara Conquest + 2 laps
25. Will Power KV + 3 laps
26. Marty Roth Roth + 4 laps
27. Tomas Scheckter Luczo Dragon + 24 laps
Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Justin Wilson Dallara/Honda 87 2h 00:10.7618
2 Hélio Castroneves Dallara/Honda 87 4.4058
3 Tony Kanaan Dallara/Honda 87 17.6815
4 Oriol Servià Dallara/Honda 87 26.5468
5 Scott Dixon Dallara/Honda 87 27.7185
6 Ryan Hunter-Reay Dallara/Honda 87 28.2688
7 Bruno Junqueira Dallara/Honda 87 28.6815
8 Will Power Dallara/Honda 87 28.8776
9 Ryan Briscoe Dallara/Honda 87 35.5244
10 A.J. Foyt IV Dallara/Honda 87 38.1040
11 Hideki Mutoh Dallara/Honda 87 38.3811
12 Darren Manning Dallara/Honda 87 44.6662
13 Graham Rahal Dallara/Honda 87 47.8028
14 Ed Carpenter Dallara/Honda 87 1:01.2771
15 Mário Moraes Dallara/Honda 86 1 Lap
16 Danica Patrick Dallara/Honda 86 1 Lap
17 Vitor Meira Dallara/Honda 83 4 Laps
18 Marco Andretti Dallara/Honda 81 Mechanical
19 Buddy Rice Dallara/Honda 76 Mechanical
20 Dan Wheldon Dallara/Honda 64 23 Laps
21 Tomas Scheckter Dallara/Honda 56 31 Laps
22 Alex Tagliani Dallara/Honda 54 Mechanical
23 Milka Duno Dallara/Honda 46 Handling
24 Ernesto Viso Dallara/Honda 32 Contact
25 Jaime Câmara Dallara/Honda 16 Contact
26 Marty Roth Dallara/Honda 0 Not started
Pos Driver Team Time
1. Helio Castroneves Penske 200 laps
2. Scott Dixon Ganassi + 0.0010
3. Ryan Briscoe Penske + 0.0788
4. Tony Kanaan Andretti Green + 0.6095
5. Will Power KV + 1.3580
6. Dan Wheldon Ganassi + 1.8729
7. Darren Manning Foyt + 2.3224
8. Marco Andretti Andretti Green + 2.4627
9. Ryan Hunter-Reay Rahal Letterman + 2.7993
10. Danica Patrick Andretti Green + 2.9276
11. Justin Wilson Newman/Haas/Lanigan + 3.0218
12. Alex Tagliani Conquest + 4.2072
13. AJ Foyt IV Vision + 1 lap
14. Milka Duno Dreyer & Reinbold + 1 lap
15. Franck Perera Foyt + 2 laps
16. Marty Roth Roth + 3 laps
17. Oriol Servia KV + 4 laps
18. Jaime Camara Conquest + 13 laps
19. Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan + 14 laps
20. Bruno Junqueira Dale Coyne + 16 laps
21. Mario Moraes Dale Coyne + 19 laps
22. Hideki Mutoh Andretti Green + 23 laps
23. EJ Viso HVM + 64 laps
24. Sarah Fisher Sarah Fisher + 84 laps
25. Buddy Rice Dreyer & Reinbold + 90 laps
26. Tomas Scheckter Luczo Dragon +113 laps
27. Vitor Meira Panther +126 laps
28. Ed Carpenter Vision +164 laps
http://www.youtube.com/watch?v=Km7PcdMzaN4&featu...
Диксон: «Нужно рассматривать это как обычный гоночный уик-энд. Если менять привычную стратегию на гонку, то это может повлиять на вашу скорость на трассе и, в конечном счете, на результат чемпионата.
Нужно относиться к этой ситуации проще, не слишком сильно на себя давить и доиграть эту партию. Почти наверняка тот, кто опередит соперников, станет чемпионом»
Франкитти: «Мы просто отправимся на эту гонку, приложим все усилия и посмотрим, что получится. У всех нас троих был хороший сезон, независимо от того, кто будет лучшим ночью в субботу. Ради этого мы и гоняемся»
Бриско: «Уверен, Скотт и Дарио будут работать вместе, чтобы выжать из своих болидов все лучшее, но и я так же буду готовиться к гонке с Хелио Кастроневешом. Думаю, все мы в одной лодке и чувствуем одинаковое давление»