F-3 2008-10
•••••••••••••••••••••• ОБЪЯВЛЕНИЕ •••••••••••••••••••••••
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ГОНОК, ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ, НОВОСТИ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ НАВИГАЦИЮ ГРУППЫ!!! В ТЕМАХ ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДАТЬ ИТОГИ ГОНОК!!!
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ГОНОК, ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ, НОВОСТИ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ НАВИГАЦИЮ ГРУППЫ!!! В ТЕМАХ ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДАТЬ ИТОГИ ГОНОК!!!
Result race 1
Pos. Driver Nat. lap. Time. Gap fast lap.
1.Mika Mäki (R) FIN 23 41:28.816 1:35.108
2.Charlie Kimball USA 23 41:30.280 01.464 1:35.200
3.Edoardo Mortara ITA 23 41:35.572 06.756 1:35.452
4.Franck Mailleux FRA 23 41:36.665 07.849 1:35.492
5.Jean Karl Vernay FRA 23 41:37.287 08.471 1:35.451
6.Maximilian Götz GER RC 23 41:39.614 10.798 1:35.720
7.Christian Vietoris GER 23 41:41.820 13.004 1:35.752
8.Renger v. d. Zande NED 23 41:42.469 13.653 1:35.433
9.Erik Janis (R) CZE 23 41:44.928 16.112 1:35.972
10.Sam Bird GBR 23 41:46.555 17.739 1:36.024
11.Yann Clairay FRA 23 41:47.260 18.444 1:35.906
12.James Jakes GBR 23 41:47.644 18.828 1:35.546
13.Koudai Tsukakoshi JPN 23 41:48.044 19.228 1:35.841
14.Daniel Campos-Hull (R) SPA 23 41:48.810 19.994 1:35.773
15.Rodolfo Gonzalez VEN 23 41:49.438 20.622 1:36.033
16.Richard Philippe (R) FRA 23 41:50.510 21.694 1:35.691
17.Martin Plowman (R) GBR 23 41:57.304 28.488 1:36.184
18.Stefano Coletti (R) MON 23 41:58.002 29.186 1:36.156
19.Niall Breen IRL 23 41:58.559 29.743 1:35.578
20.Basil Shaaban LIB 23 42:02.717 33.901 1:36.142
21.Michael Klein GER 22 41:52.399 1 lap 1:35.465
NOT CLASSIFIED
Jules Bianchi (R) FRA 14 28:07.576 9 laps 1:35.599
Jens Klingmann (R) GER 13 25:49.006 10 laps 1:37.255
Tom Dillmann FRA 13 42:20.953 10 laps 1:36.220
Nico Hülkenberg GER 12 23:16.151 11 laps 1:35.224
Dani Clos ESP 7 11:36.595 16 laps 1:35.665
Jon Lancaster (R) GBR 6 9:47.709 17 laps 1:36.239
Kazuya Oshima JPN 4 6:48.196 19 laps 1:38.107
Henkie Waldschmidt (R) NED 0 00.000 23 laps 00.000
Result race 2
Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 24 41:20.092
2 Christian Vietoris Dallara/Mercedes 24 4.556
3 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 24 5.999
4 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 24 7.315
5 Yann Clairay Dallara/Mercedes 24 10.090
6 Sam Bird Dallara/Mercedes 24 10.649
7 Daniel Clos Dallara/Mercedes 24 11.168
8 Maximilian Götz Dallara/Volkswagen 24 13.286
9 Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 24 14.172
10 Erik Janis Dallara/Mercedes 24 15.334
11 James Jakes Dallara/Mercedes 24 17.119
12 Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 24 18.143
13 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 24 18.752
14 Daniel Campos Dallara/Mercedes 24 25.045
15 Tom Dillmann Dallara/Mercedes 24 26.874
16 Michael Klein Dallara/Mercedes 24 28.064
17 Richard Philippe Dallara/Mercedes 24 29.109
18 Basil Shaaban Dallara/Mercedes 24 29.892
19 Niall Breen Dallara/Mercedes 24 36.695
20 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 24 40.422
21 Stefano Coletti Dallara/Volkswagen 24 1:26.574
22 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 21 3 Laps
23 Mika Mäki Dallara/Mercedes 20 4 Laps
24 Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 20 4 Laps
- Martin Plowman Dallara/Volkswagen 10 Retirement
- Charlie Kimball Dallara/Mercedes 0 Retirement
- Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 0 Retirement
- Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 0 Retirement
Result race 1
Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 21 36:35.388
2 Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 21 1.001
3 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 21 16.404
4 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 21 17.340
5 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 21 18.377
6 Mika Mäki Dallara/Mercedes 21 21.521
7 Yann Clairay Dallara/Mercedes 21 30.537
8 Daniel Clos Dallara/Mercedes 21 31.518
9 Niall Breen Dallara/Mercedes 21 33.276
10 Erik Janis Dallara/Mercedes 21 36.899
11 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 21 38.104
12 James Jakes Dallara/Mercedes 21 40.366
13 Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 21 40.623
14 Sam Bird Dallara/Mercedes 21 42.155
15 Richard Philippe Dallara/Mercedes 21 43.788
16 Tom Dillmann Dallara/Mercedes 21 45.510
17 Charlie Kimball Dallara/Mercedes 21 45.974
18 Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 21 46.537
19 Michael Klein Dallara/Mercedes 21 49.461
20 Basil Shaaban Dallara/Mercedes 21 54.948
21 Stefano Coletti Dallara/Volkswagen 21 56.271
22 Maximilian Götz Dallara/Volkswagen 21 57.956
23 Jon Lancaster Dallara/Mercedes 21 59.821
24 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 21 1:06.792
25 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 21 1:07.179
26 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 16 5 Laps
27 Daniel Campos Dallara/Mercedes 16 5 Laps
28 Christian Vietoris Dallara/Mercedes 16 5 Laps
- Martin Plowman Dallara/Volkswagen 3 Retirement
Result race 2
Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Mika Mäki Dallara/Mercedes 21 36:23.276
2 Yann Clairay Dallara/Mercedes 21 6.705
3 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 21 11.610
4 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 21 12.772
5 Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 21 14.184
6 Niall Breen Dallara/Mercedes 21 15.201
7 Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 21 15.737
8 Sam Bird Dallara/Mercedes 21 16.218
9 Daniel Clos Dallara/Mercedes 21 17.009
10 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 21 20.179
11 Stefano Coletti Dallara/Volkswagen 21 30.782
12 Michael Klein Dallara/Mercedes 21 34.542
13 Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 21 35.054
14 Basil Shaaban Dallara/Mercedes 21 36.399
15 James Jakes Dallara/Mercedes 21 37.487
16 Erik Janis Dallara/Mercedes 21 38.694
17 Richard Philippe Dallara/Mercedes 21 38.762
18 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 21 39.868
19 Christian Vietoris Dallara/Mercedes 21 40.492
20 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 21 40.907
21 Daniel Campos Dallara/Mercedes 21 44.741
22 Maximilian Götz Dallara/Volkswagen 21 45.810
23 Martin Plowman Dallara/Volkswagen 21 51.038
24 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 21 1:11.349
25 Jon Lancaster Dallara/Mercedes 21 1:21.150
26 Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 19 2 Laps
27 Tom Dillmann Dallara/Mercedes 19 2 Laps
- Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 10 Retirement
- Charlie Kimball Dallara/Mercedes 0 Retirement
1 James Jakes Dallara/Mercedes 29 41:06.198
2 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 29 0.662
3 Jon Lancaster Dallara/Mercedes 29 1.251
4 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 29 4.584
5 Christian Vietoris Dallara/Mercedes 29 6.305
6 Daniel Clos Dallara/Mercedes 29 8.062
7 Michael Klein Dallara/Mercedes 29 8.776
8 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 29 9.769
9 Robert Wickens Dallara/Volkswagen 29 10.154
10 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 29 19.359
11 Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 25 4 Laps
12 Richard Philippe Dallara/Mercedes 22 7 Laps
13 Niall Breen Dallara/Mercedes 21 8 Laps
- Martin Plowman Dallara/Volkswagen 17 Retirement
- Erik Janis Dallara/Mercedes 17 Retirement
- Sam Bird Dallara/Mercedes 17 Retirement
- Jules Bianchi Dallara/Mercedes 16 Retirement
- Yann Clairay Dallara/Mercedes 11 Retirement
- Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 10 Retirement
- Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 9 Retirement
- Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 8 Retirement
- Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 7 Retirement
- Charlie Kimball Dallara/Mercedes 6 Retirement
- Daniel Campos Dallara/Mercedes 5 Retirement
- Cheng Cong Fu Dallara/Volkswagen 3 Retirement
- Tom Dillmann Dallara/Mercedes 3 Retirement
- Maximilian Götz Dallara/Volkswagen 3 Retirement
- Mika Mäki Dallara/Mercedes 2 Retirement
- Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 1 Retirement
- Basil Shaaban Dallara/Mercedes 1 Retirement
1 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 26 40:24.353
2 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 26 4.054
3 Daniel Clos Dallara/Mercedes 26 4.186
4 Christian Vietoris Dallara/Mercedes 26 4.743
5 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 26 14.248
6 James Jakes Dallara/Mercedes 26 16.206
7 Jon Lancaster Dallara/Mercedes 26 17.567
8 Robert Wickens Dallara/Volkswagen 26 18.334
9 Michael Klein Dallara/Mercedes 26 18.703
10 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 26 20.227
11 Sam Bird Dallara/Mercedes 26 20.807
12 Erik Janis Dallara/Mercedes 26 21.216
13 Yann Clairay Dallara/Mercedes 26 31.800
14 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 26 32.925
15 Mika Mäki Dallara/Mercedes 26 34.175
16 Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 26 35.569
17 Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 26 52.781
18 Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 26 53.260
19 Daniel Campos Dallara/Mercedes 26 54.557
20 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 26 58.402
21 Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 26 59.554
22 Cheng Cong Fu Dallara/Volkswagen 26 1:09.510
23 Charlie Kimball Dallara/Mercedes 26 1:11.820
24 Basil Shaaban Dallara/Mercedes 25 1 Lap
25 Tom Dillmann Dallara/Mercedes 23 3 Laps
26 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 23 3 Laps
27 Martin Plowman Dallara/Volkswagen 20 6 Laps
- Niall Breen Dallara/Mercedes 14 Retirement
- Maximilian Götz Dallara/Volkswagen 8 Retirement
- Richard Philippe Dallara/Mercedes 4 Retirement