F-3 2008-10

Автоспорт
Автоспорт: F 3 2008 10•••••••••••••••••••••• ОБЪЯВЛЕНИЕ •••••••••••••••••••••••

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ГОНОК, ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ, НОВОСТИ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ НАВИГАЦИЮ ГРУППЫ!!! В ТЕМАХ ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДАТЬ ИТОГИ ГОНОК!!!
31 комментарий
avatar
4й этап Norisring.1я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 48 39:41.600
2 Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 48 6.651
3 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 48 17.875
4 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 48 18.394
5 Jon Lancaster Dallara/Mercedes 48 19.324
6 Christian Vietoris Dallara/Mercedes 48 28.077
7 Robert Wickens Dallara/Volkswagen 48 28.834
8 Erik Janis Dallara/Mercedes 48 29.605
9 Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 48 32.769
10 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 48 34.826
11 Stefano Coletti Dallara/Mercedes 48 43.554
12 Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 48 44.366
13 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 48 46.387
14 Sam Bird Dallara/Mercedes 48 51.230
15 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 47 1 Lap
16 Cheng Cong Fu Dallara/Volkswagen 47 1 Lap
17 Daniel Campos Dallara/Mercedes 47 1 Lap
18 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 47 1 Lap
19 Michael Klein Dallara/Mercedes 47 1 Lap
20 Basil Shaaban Dallara/Mercedes 47 1 Lap
21 Daniel Clos Dallara/Mercedes 46 2 Laps
22 Richard Philippe Dallara/Mercedes 45 3 Laps
23 Martin Plowman Dallara/Volkswagen 40 8 Laps
24 Niall Breen Dallara/Mercedes 39 9 Laps
25 James Jakes Dallara/Mercedes 39 9 Laps
- Maximilian Götz Dallara/Volkswagen 1 Retirement
- Mika Mäki Dallara/Mercedes 0 Retirement
- Yann Clairay Dallara/Mercedes 0 Retirement
- Jules Bianchi Dallara/Mercedes 0 Retirement
avatar
4й этап Norisring.2я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Christian Vietoris Dallara/Mercedes 18 38:22.220
2 Robert Wickens Dallara/Volkswagen 18 4.692
3 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 18 6.643
4 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 18 7.223
5 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 18 8.125
6 Stefano Coletti Dallara/Mercedes 18 9.380
7 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 18 9.788
8 Sam Bird Dallara/Mercedes 18 10.046
9 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 18 11.686
10 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 18 12.248
11 Daniel Campos Dallara/Mercedes 18 13.103
12 Michael Klein Dallara/Mercedes 18 13.265
13 James Jakes Dallara/Mercedes 18 13.502
14 Cheng Cong Fu Dallara/Volkswagen 18 14.177
15 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 18 14.697
16 Richard Philippe Dallara/Mercedes 18 15.174
17 Niall Breen Dallara/Mercedes 18 15.726
18 Mika Mäki Dallara/Mercedes 18 17.711
19 Yann Clairay Dallara/Mercedes 18 18.574
20 Maximilian Götz Dallara/Volkswagen 18 42.420
21 Basil Shaaban Dallara/Mercedes 17 1 Lap
22 Erik Janis Dallara/Mercedes 17 1 Lap
- Jon Lancaster Dallara/Mercedes 6 Retirement
- Martin Plowman Dallara/Volkswagen 4 Retirement
- Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 3 Retirement
- Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 1 Retirement
- Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 0 Retirement
- Daniel Clos Dallara/Mercedes 0 Retirement
- Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 0 Retirement
avatar
5й этап Зандворт 1я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 26 40:52.724
2 Mika Mäki Dallara/Mercedes 26 5.098
3 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 26 7.703
4 Sam Bird Dallara/Mercedes 26 25.172
5 Yann Clairay Dallara/Mercedes 26 26.796
6 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 26 32.319
7 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 26 36.741
8 Robert Wickens Dallara/Volkswagen 26 37.444
9 Niall Breen Dallara/Mercedes 26 37.776
10 James Jakes Dallara/Mercedes 26 38.716
11 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 26 39.355
12 Erik Janis Dallara/Mercedes 26 39.838
13 Christian Vietoris Dallara/Mercedes 26 53.810
14 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 26 54.057
15 Daniel Clos Dallara/Mercedes 26 54.940
16 Richard Philippe Dallara/Mercedes 26 56.274
17 Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 26 56.590
18 Cheng Cong Fu Dallara/Volkswagen 26 57.296
19 Stefano Coletti Dallara/Mercedes 26 58.327
20 Martin Plowman Dallara/Volkswagen 26 1:12.273
21 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 26 1:14.502
22 Basil Shaaban Dallara/Mercedes 26 1:18.040
23 Daniel Campos Dallara/Mercedes 25 1 Lap
24 Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 20 6 Laps
- Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 16 Retirement
- Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 14 Retirement
- Jon Lancaster Dallara/Mercedes 1 Retirement
avatar
5Й ЭТАП ЗАНДВОРТ 2Я ГОНКА

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 26 41:13.792
2 Yann Clairay Dallara/Mercedes 26 3.749
3 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 26 5.420
4 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 26 6.336
5 Mika Mäki Dallara/Mercedes 26 6.824
6 Sam Bird Dallara/Mercedes 26 7.155
7 James Jakes Dallara/Mercedes 26 12.184
8 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 26 12.760
9 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 26 13.174
10 Erik Janis Dallara/Mercedes 26 13.807
11 Christian Vietoris Dallara/Mercedes 26 15.373
12 Richard Philippe Dallara/Mercedes 26 27.901
13 Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 26 28.418
14 Daniel Campos Dallara/Mercedes 26 29.511
15 Daniel Clos Dallara/Mercedes 26 37.705
16 Cheng Cong Fu Dallara/Volkswagen 26 40.879
17 Martin Plowman Dallara/Volkswagen 26 41.246
18 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 26 42.760
19 Basil Shaaban Dallara/Mercedes 26 44.542
20 Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 26 49.737
21 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 25 1 Lap
22 Stefano Coletti Dallara/Mercedes 22 4 Laps
23 Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 21 5 Laps
24 Jon Lancaster Dallara/Mercedes 20 6 Laps
- Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 1 Retirement
- Niall Breen Dallara/Mercedes 0 Retirement
- Robert Wickens Dallara/Volkswagen 0 Retirement
avatar
6Й ЭТАП НЮРБУРГРИНГ 1Я ГОНКА

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 29 41:11.039
2 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 29 6.748
3 Tom Dillmann Dallara/Mercedes 29 9.047
4 Mika Mäki Dallara/Mercedes 29 9.878
5 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 29 17.767
6 Daniel Ricciardo Dallara/Mercedes 29 23.337
7 Jon Lancaster Dallara/Mercedes 29 27.771
8 Niall Breen Dallara/Mercedes 29 29.040
9 Stefano Coletti Dallara/Mercedes 29 33.458
10 Richard Philippe Dallara/Mercedes 29 33.526
11 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 29 34.041
12 Robert Wickens Dallara/Volkswagen 29 40.689
13 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 29 43.802
14 Yann Clairay Dallara/Mercedes 29 44.853
15 Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 29 47.055
16 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 29 48.306
17 Martin Plowman Dallara/Volkswagen 29 54.669
18 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 29 55.311
19 Basil Shaaban Dallara/Mercedes 29 1:11.060
20 Daniel Campos Dallara/Mercedes 29 1:15.034
21 Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 29 1:15.848
22 Sam Bird Dallara/Mercedes 28 1 Lap
23 Cheng Cong Fu Dallara/Volkswagen 28 1 Lap
24 James Jakes Dallara/Mercedes 26 3 Laps
- Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 17 Retirement
- Christian Vietoris Dallara/Mercedes 8 Retirement
- Brendon Hartley Dallara/Volkswagen 5 Retirement
- Erik Janis Dallara/Mercedes 1 Retirement
- Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 1 Retirement
- Daniel Clos Dallara/Mercedes 1 Retirement
avatar
6Й ЭТАП НЮРБУРГРИНГ 2Я ГОНКА

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Jon Lancaster Dallara/Mercedes 28 40:40.779
2 Niall Breen Dallara/Mercedes 28 0.723
3 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 28 2.008
4 Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 28 2.636
5 Tom Dillmann Dallara/Mercedes 28 3.514
6 Yann Clairay Dallara/Mercedes 28 7.182
7 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 28 9.293
8 Daniel Campos Dallara/Mercedes 28 13.530
9 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 28 15.341
10 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 28 18.107
11 Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 28 18.964
12 Erik Janis Dallara/Mercedes 28 19.975
13 Cheng Cong Fu Dallara/Volkswagen 28 22.606
14 Brendon Hartley Dallara/Volkswagen 28 24.021
15 Daniel Ricciardo Dallara/Mercedes 28 24.621
16 Robert Wickens Dallara/Volkswagen 28 25.049
17 Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 28 25.393
18 Richard Philippe Dallara/Mercedes 28 26.084
19 Sam Bird Dallara/Mercedes 28 26.833
20 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 28 31.186
21 Martin Plowman Dallara/Volkswagen 28 39.618
22 James Jakes Dallara/Mercedes 28 47.522
23 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 28 55.432
24 Basil Shaaban Dallara/Mercedes 26 2 Laps
25 Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 26 2 Laps
- Stefano Coletti Dallara/Mercedes 20 Retirement
- Daniel Clos Dallara/Mercedes 20 Retirement
- Christian Vietoris Dallara/Mercedes 17 Retirement
- Renger van der Zande Dallara/Mercedes 14 Retirement
- Mika Mäki Dallara/Mercedes 0 Retirement
avatar
7й этап Брэндс-Хэтч 1я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 56 40:38.243
2 Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 56 5.966
3 Yann Clairay Dallara/Mercedes 56 20.718
4 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 56 21.707
5 Christian Vietoris Dallara/Mercedes 56 22.396
6 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 56 24.409
7 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 56 26.202
8 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 56 27.106
9 Jon Lancaster Dallara/Mercedes 56 27.728
10 Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 56 27.997
11 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 55 1 Lap
12 Erik Janis Dallara/Mercedes 55 1 Lap
13 Daniel Campos Dallara/Mercedes 55 1 Lap
14 Richard Philippe Dallara/Mercedes 55 1 Lap
15 Cheng Cong Fu Dallara/Volkswagen 55 1 Lap
16 Daniel Clos Dallara/Mercedes 55 1 Lap
17 Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 55 1 Lap
18 Martin Plowman Dallara/Volkswagen 55 1 Lap
19 Stefano Coletti Dallara/Mercedes 54 2 Laps
20 Mika Mäki Dallara/Mercedes 52 4 Laps
21 James Jakes Dallara/Mercedes 50 6 Laps
22 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 50 6 Laps
- Niall Breen Dallara/Mercedes 55 Disqualified
- Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 19 Retirement
- Basil Shaaban Dallara/Mercedes 9 Retirement
- Sam Bird Dallara/Mercedes 0 Retirement
avatar
7й этап Брэндс-Хэтч 2я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 48 34:41.673
2 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 48 5.159
3 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 48 5.675
4 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 48 6.531
5 Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 48 6.712
6 Yann Clairay Dallara/Mercedes 48 10.221
7 Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 48 11.023
8 Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 48 15.477
9 Cheng Cong Fu Dallara/Volkswagen 48 16.471
10 Jon Lancaster Dallara/Mercedes 48 28.263
11 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 48 29.211
12 Erik Janis Dallara/Mercedes 48 29.710
13 Daniel Campos Dallara/Mercedes 48 30.395
14 Daniel Clos Dallara/Mercedes 48 30.962
15 Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 48 31.793
16 Mika Mäki Dallara/Mercedes 48 32.116
17 James Jakes Dallara/Mercedes 48 32.623
18 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 48 33.039
19 Sam Bird Dallara/Mercedes 48 33.447
20 Niall Breen Dallara/Mercedes 48 33.928
21 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 48 35.522
22 Martin Plowman Dallara/Volkswagen 48 38.123
23 Basil Shaaban Dallara/Mercedes 48 39.828
24 Richard Philippe Dallara/Mercedes 48 40.506
25 Stefano Coletti Dallara/Mercedes 45 3 Laps
- Christian Vietoris Dallara/Mercedes 14 Retirement
avatar
8й этап Барселона 1я гонка

Pos Driver Team Car Time
1. Nico Hulkenberg ART D/M 40:54.636
2. Sam Bird Manor D/M +2.263
3. Christian Vietoris Mucke D/M +3.159
4. Yann Clairay SG D/M +11.194
5. James Jakes ART D/M +13.379
6. Dani Clos Prema D/M +14.150
7. Erik Janis Mucke D/M +14.731
8. Kazuya Oshima Manor D/M +18.069
9. Edoardo Mortara Signature D/V +19.215
10. Jon Lancaster ART D/M +20.148
11. Jens Klingmann RC D/V +24.617
12. Franck Mailleux Signature D/V +29.864
13. Peter Elkmann RC D/V +30.544
14. Brendon Hartley Carlin D/M +31.072
15. Stefano Coletti Prema D/M +32.793
16. Niall Breen Manor D/M +40.354
17. Jean-Karl Vernay Signature D/V +49.488
18. Stephane Richelmi Barazi Epsilon D/M +57.694
19. Richard Philippe SG D/M +58.902
20. Rodolfo Gonzalez Carlin D/M +1:03.918
21. Cong Fu Cheng RC D/V +1:04.666
22. Basil Shaaban HBR D/M +1 lap

Not classified

Driver Team Car Laps
Mika Maki Mucke D/M 33
Renger van der Zande Prema D/M 32
Henkie Waldschmidt SG D/M 9
Robert Wickens Signature D/V 3
Jules Bianchi ART D/M 0

avatar
8й этап Барселона 2я гонка

Pos Driver Team Car Gap
1. Kazuya Oshima Manor D/M 40:50.803
2. Christian Vietoris Mucke D/M +3.471
3. Jules Bianchi ART D/M +6.357
4. James Jakes ART D/M +14.064
5. Yann Clairay SG D/M +16.652
6. Brendon Hartley Carlin D/M +17.727
7. Erik Janis Mucke D/M +19.597
8. Jens Klingmann RC D/V +21.361
9. Richard Philippe SG D/M +21.937
10. Renger van der Zande Prema D/M +22.694
11. Jean-Karl Vernay Signature D/V +23.420
12. Henkie Waldschmidt SG D/M +24.048
13. Mika Maki Mucke D/M +24.598
14. Robert Wickens Signature D/V +26.195
15. Niall Breen Manor D/M +27.507
16. Dani Clos Prema D/M +33.370
17. Daniel Campos-Hull HBR D/M +34.907
18. Sam Bird Manor D/M +35.324
19. Rodolfo Gonzalez Carlin D/M +37.615
20. Cheng Cong Fu RC D/V +41.310
21. Peter Elkmann RC D/V +42.821
22. Jon Lancaster ART D/M +43.387
23. Basil Shaaban HBR D/M +47.764

Retirements

Koudai Tsukakoshi Manor D/M 30 laps
Stephane Richelmi Barazi Epsilon D/M 17 laps
Franck Mailleux Signature D/V 3 laps
Nico Hulkenberg ART D/M 2 laps
Edoardo Mortara Signature D/V 1 lap
Stefano Coletti Prema D/M 1 lap
avatar
Этап 8. Ле-Ман. Гонка 1

1 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 27 41:22.149
2 Sam Bird Dallara/Mercedes 27 17.964
3 Mika Mäki Dallara/Mercedes 27 20.392
4 Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 27 20.976
5 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 27 28.681
6 Daniel Clos Dallara/Mercedes 27 29.554
7 Robert Wickens Dallara/Volkswagen 27 42.737
8 Brendon Hartley Dallara/Volkswagen 27 43.131
9 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 27 44.687
10 Daniel Campos Dallara/Mercedes 27 48.704
11 Richard Philippe Dallara/Mercedes 27 49.417
12 Jon Lancaster Dallara/Mercedes 27 49.836
13 James Jakes Dallara/Mercedes 27 51.840
14 Erik Janis Dallara/Mercedes 27 52.753
15 Nelson Panciatici Dallara/Volkswagen 27 59.118
16 Cheng Cong Fu Dallara/Volkswagen 27 1:00.537
17 Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 27 1:01.088
18 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 27 1:06.078
19 Stefano Coletti Dallara/Mercedes 27 1:06.388
20 Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 27 1:06.760
21 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 27 1:07.830
22 Yann Clairay Dallara/Mercedes 27 1:08.317
23 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 27 1:12.219
24 Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 26 1 Lap
25 Stéphane Richelmi Dallara/Mercedes 26 1 Lap
26 Basil Shaaban Dallara/Mercedes 26 1 Lap
27 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 26 1 Lap
28 Christian Vietoris Dallara/Mercedes 20 7 Laps
avatar
Этап 8. Ле-Ман. Гонка 2

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Robert Wickens Dallara/Volkswagen 11 40:23.064
2 Daniel Clos Dallara/Mercedes 11 0.791
3 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 11 2.111
4 Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 11 2.778
5 James Jakes Dallara/Mercedes 11 3.705
6 Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 11 6.537
7 Daniel Campos Dallara/Mercedes 11 7.635
8 Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 11 8.021
9 Stefano Coletti Dallara/Mercedes 11 9.061
10 Christian Vietoris Dallara/Mercedes 11 9.448
11 Sam Bird Dallara/Mercedes 11 9.764
12 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 11 10.096
13 Erik Janis Dallara/Mercedes 11 11.175
14 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 11 11.769
15 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 11 12.273
16 Yann Clairay Dallara/Mercedes 11 14.572
17 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 11 15.936
18 Nelson Panciatici Dallara/Volkswagen 11 17.516
19 Basil Shaaban Dallara/Mercedes 11 19.749
20 Mika Mäki Dallara/Mercedes 11 20.300
21 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 11 42.597
22 Brendon Hartley Dallara/Volkswagen 11 43.223
23 Stéphane Richelmi Dallara/Mercedes 11 44.291
24 Cheng Cong Fu Dallara/Volkswagen 10 1 Lap
25 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 10 1 Lap
- Jon Lancaster Dallara/Mercedes 4 Retirement
- Richard Philippe Dallara/Mercedes 1 Retirement
avatar
этап 9. Хоккенхайм. 1я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 23 41:22.235
2 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 23 8.702
3 Mika Mäki Dallara/Mercedes 23 14.499
4 Stefano Coletti Dallara/Mercedes 23 15.885
5 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 23 17.821
6 Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 23 22.904
7 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 23 23.614
8 Erik Janis Dallara/Mercedes 23 31.436
9 Daniel Clos Dallara/Mercedes 23 32.434
10 Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 23 36.208
11 James Jakes Dallara/Mercedes 23 43.202
12 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 23 44.057
13 Yann Clairay Dallara/Mercedes 23 44.786
14 Daniel Campos Dallara/Mercedes 23 45.500
15 Cheng Cong Fu Dallara/Volkswagen 23 51.869
16 Sam Bird Dallara/Mercedes 23 52.508
17 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 23 58.365
18 Richard Philippe Dallara/Mercedes 23 58.951
19 Frédéric Vervisch Dallara/Volkswagen 23 1:00.368
20 Basil Shaaban Dallara/Mercedes 23 1:05.700
21 Stéphane Richelmi Dallara/Mercedes 23 1:13.167
22 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 23 1:18.078
23 Robert Wickens Dallara/Volkswagen 23 1:21.190
- Christian Vietoris Dallara/Mercedes 23 Disqualified
- Oliver Oakes Dallara/Mercedes 8 Retirement
- Brendon Hartley Dallara/Mercedes 0 Retirement
- Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 0 Retirement
- Jon Lancaster Dallara/Mercedes 0 Retirement
avatar
этап 9. хоккенхайм. 2я гонка

Pos Driver Car/Engine Laps Time/Delay
1 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 10 28:33.459
2 Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 10 0.797
3 Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 10 2.101
4 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 10 3.288
5 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 10 4.118
6 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 10 4.989
7 Erik Janis Dallara/Mercedes 10 6.736
8 Robert Wickens Dallara/Volkswagen 10 7.643
9 Mika Mäki Dallara/Mercedes 10 8.815
10 Yann Clairay Dallara/Mercedes 10 10.121
11 Daniel Clos Dallara/Mercedes 10 11.651
12 Cheng Cong Fu Dallara/Volkswagen 10 12.425
13 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 10 14.223
14 Brendon Hartley Dallara/Mercedes 10 15.607
15 Oliver Oakes Dallara/Mercedes 10 16.844
16 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 10 18.909
17 Basil Shaaban Dallara/Mercedes 10 19.938
18 Richard Philippe Dallara/Mercedes 10 21.607
19 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 10 22.330
20 Jon Lancaster Dallara/Mercedes 10 23.373
21 Stéphane Richelmi Dallara/Mercedes 8 2 Laps
- James Jakes Dallara/Mercedes 3 Retirement
- Sam Bird Dallara/Mercedes 2 Retirement
- Frédéric Vervisch Dallara/Volkswagen 1 Retirement
- Stefano Coletti Dallara/Mercedes 0 Retirement
- Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 0 Retirement
- Christian Vietoris Dallara/Mercedes 0 Retirement
- Daniel Campos Dallara/Mercedes 0 Retirement
avatar
ух... Мяки серьезно досталось на старте..
avatar
Ну как всегда...
avatar
еще один чемпион известен=)
avatar
The first lap collision was started when Merhi cut across Motopark's Christopher Zanella, sending him into a spin. Mika Maki had to spin in avoidance and his Signature Dallara was then collected by four other cars, tearing the nose off in the process.

The Finn climbed out of the wreckage, but instantly fell to the ground in obvious distress. He was taken to the circuit medical centre and as yet there has been no word on his condition.
avatar
Он в сознании по моему был.. у него с правой ногой что то, он когда вылез не смог на нее вступить и упал..
avatar
Можно будет потом отдельно аварии и завал залить?
avatar
если на ютубе появятся видосы - залью..
обзор этапа неизвестно когда будет..
avatar
стартовую аварию залил в твою группу..
avatar
Бортолотти заменит Хартли в Хокке..
avatar
Британская команда "Карлин" не будет выступать в Евросерии Формулы-3 в следующем сезоне. Тревор Карлин заявил, что его коллектив сосредоточится на гонках в серии GP3.

"Мы должны были что-то сделать. Евросерия была нашим слабым местом, поэтому мы решили в ней не участвовать. Мы были очень разочарованы тем, что показывали слабые результаты на шинах Kumho.

Надо было избавляться от недостатков и двигаться дальше. Евросерия очень сложна, но я не ожидаю, что в GP3 будет легче. Мы не можем сражаться на нескольких фронтах одновременно.

В Евросерии команды начали использовать Kumho несколько лет назад, поэтому уже поднакопили опыт к тому времени, когда мы только начинали. В GP3 стартует новый чемпионат, и мы будем на одном уровне с остальными командами", — цитирует Карлина Autosport.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.