результаты национальных первенств других стран

Легкая атлетика
Легкая атлетика: результаты национальных первенств других странблин я когда увидел думал со стула упаду)))теперь и вы давайте)))
213 комментариев
avatar
пока это только Дом 2))))))
avatar
Ладно хорош пиздеть. для этого другая тема создана! вообще надо больше тренероваться, а не обсуждать других как телки! гыгы
avatar
все нах*))) закончен Дом 2....*)))
avatar
закончим ДОМ-2 и начнем передучу Андрея Малахова пусть говорят...
avatar
ага жгу! сегодня себе намазал одну ногу разогрев.мазь и забыл что рука в этом деле, и прямо в глаз себе. я уть ногу себе не откусил
avatar
тренировался?? или соревнования были?
avatar
соревнования были. вот еще андреев Санек тоже там бегал
avatar
ну и как сбегали???
avatar
ну по российским меркам не очень, а по Тамбовским нормально.
У нас манеж 150м У Санька 52,6 у меня 53,2
avatar
сейчас выложу протоколы с первенства ямайки.....у них там разделение какое то не очень понятное там по клаассам делится все)))
avatar
вот класс 1 финал 100 метров

Finals
1 268 Blake, Yohan 89 St. Jago High 10.47 10.27 0.5 9
2 264 Ashmeade, Nickel 90 St. Jago High 10.78 10.34 0.5 7
3 334 Lee, Dexter 91 Herbert Morrison Tech. 10.59 10.43 0.5 6
4 160 Barnes, Winston 88 Jamaica College 10.60 10.50 0.5 5
5 4 Bailey, Oshane 89 Calabar High School 10.79 10.62 0.5 4
6 70 Weir, Warren 89 Calabar High School 10.92 10.67 0.5 3
7 1341 Young, Jason 91 William Knibb Memorial High 10.89 10.70 0.5 2
8 423 Dwyer, Rasheed 89 Camperdown High School 10.94 10.77 0.5 1
avatar
последни е 3 цифры это о,5 это ветер а 9 7 это очки
avatar
вот 200 метров класс 1 финал
1 264 Ashmeade, Nickel 90 St. Jago High 21.35 21.04 -2.1 9
2 42 McKenzie, Ramone 90 Calabar High School 21.57 21.05 -2.1 7
3 268 Blake, Yohan 89 St. Jago High 21.28 21.31 -2.1 6
4 1341 Young, Jason 91 William Knibb Memorial High 21.91 21.70 -2.1 5
5 334 Lee, Dexter 91 Herbert Morrison Tech. 21.59 21.76 -2.1 4
6 160 Barnes, Winston 88 Jamaica College 21.51 21.84 -2.1 3
7 4 Bailey, Oshane 89 Calabar High School 21.58 21.97 -2.1 2
--- 601 Bent, Darrion 90 Mannings High 21.83 DNF -2.1
avatar
вот финал на 400 метров клаасс 1
Finals
1 42 McKenzie, Ramone 90 Calabar High School 48.18 46.62 9
2 295 Hylton, Riker 88 St. Jago High 47.01 47.33 7
3 601 Bent, Darrion 90 Mannings High 47.36 47.52 6
4 126 Peart, Andre 89 Kingston College 48.05 47.92 5
5 65 Tennant, Rodrick 90 Calabar High School 48.34 48.75 4
6 229 Extol, Dwayne 91 Wolmers' Boys School 48.45 49.23 3
7 335 Lee, Keniel 88 Herbert Morrison Tech. 48.45 49.31 2
8 596 Johnson, Omar 88 Claude McKAY High School 48.12 49.60 1
avatar
вот финал на 800 метров класс 1
Finals
1 708 O'Connor, Theon 89 Campion College 1:52.05 1:51.15 9
2 497 Crossman, Conroy 90 Edwin Allen High School 1:53.89 1:53.03 7
3 66 Thomas, Andre 89 Calabar High School 1:53.77 1:54.38 6
4 635 Reid, Ryan 89 Vere Technical High 1:53.87 1:54.69 5
5 761 Green, Alwayne 89 Manchester High 1:55.90 1:55.05 4
6 155 Williams, Donohue 91 Kingston College 1:53.49 1:55.65 3
7 631 Gordon, Garnett 90 Vere Technical High 1:56.58 1:56.90 2
8 545 McIntyre, Wayne 89 Holmwood Technical 1:53.79 1:57.33 1
avatar
вот 1500 метров класс 1

Finals
1 66 Thomas, Andre 89 Calabar High School 4:09.52 3:52.55 9
2 497 Crossman, Conroy 90 Edwin Allen High School 4:09.48 3:52.69 7
3 578 Campbell, Kemoy 91 Bellefield High School 4:03.28 3:54.70 6
4 545 McIntyre, Wayne 89 Holmwood Technical 4:09.36 4:03.67 5
5 556 Wedderman, Lorenzo 89 Holmwood Technical 4:02.92 4:03.83 4
6 51 Rhoden, Rory 89 Calabar High School 4:03.26 4:04.22 3
7 196 Morrison, Bengallo 88 Jamaica College 4:10.28 4:07.03 2
8 871 Blake, Jermaine 89 Mile Gully High School 4:10.88 4:07.39 1
9 763 Lindsay, Daren 89 Manchester High 4:03.69 4:07.77
10 766 Morris, Jermaine 88 Manchester High 4:11.15 4:08.55
11 632 Landells, Phillip 88 Vere Technical High 4:06.84 4:10.70
12 631 Gordon, Garnett 90 Vere Technical High 4:12.24 4:21.02
avatar
вот финал на 100 метров класс 2
Finals
1 36 Lee, Earl 92 Calabar High School 11.27 10.82 0.4 9
2 412 Reid, Rolando 93 Munro College 11.27 10.83 0.4 7
3 1190 Bailey-Cole, Kemar 92 Old Harbour High 11.11 10.85 0.4 6
4 265 Bailey, Clayon 92 St. Jago High 11.26 10.94 0.4 5
5 89 Brown, Jovon 92 Kingston College 11.20 10.96 0.4 4
6 22 Drummond, Travis 93 Calabar High School 11.21 10.98 0.4 3
7 96 Clarke, Sheldon 91 Kingston College 11.44 11.09 0.4 2
8 230 Fairweather, Lornel 92 Wolmers' Boys School 11.38 11.15 0.4 1
avatar
вот финал на 200 метров класс 2
1 22 Drummond, Travis 93 Calabar High School 22.33 22.40 -3.1 9
2 337 Lewin, Teivaskie 91 Herbert Morrison Tech. 22.22 22.45 -3.1 7
3 412 Reid, Rolando 93 Munro College 22.55 22.65 -3.1 6
4 1190 Bailey-Cole, Kemar 92 Old Harbour High 22.56 22.68 -3.1 5
5 36 Lee, Earl 92 Calabar High School 22.32 22.73 -3.1 4
6 249 Michell, A-Shawni 92 Wolmers' Boys School 22.64 22.88 -3.1 3
7 1340 Wint, Davion 92 William Knibb Memorial High 22.55 23.01 -3.1 2
8 679 Steen, Dane 92 Ardenne High School 23.08 23.36 -3.1 1
avatar
вот финал на 400 метров класс 2

Finals
1 337 Lewin, Teivaskie 91 Herbert Morrison Tech. 50.10 48.63 9
2 127 Pickersgill, Andre 92 Kingston College 49.12 49.00 7
3 249 Michell, A-Shawni 92 Wolmers' Boys School 49.62 49.08 6
4 1234 Bell, Jevere 92 Seaforth High 49.72 49.19 5
5 809 Williams, Nolan 92 May Day High 49.40 49.28 4
6 361 Fyffe, Jermaine 93 St. George's College 49.48 49.76 3
7 55 Robinson, Ravian 91 Calabar High School 50.50 50.13 2
8 192 Johnson, Huwayne 92 Jamaica College 51.49 52.55 1
avatar
вот финал на 800 метров класс 2
Finals
1 170 Dacosta, Waquar 93 Jamaica College 1:56.7h 1:57.77 9
2 179 Grant, Earl 93 Jamaica College 1:57.8h 1:58.22 7
3 558 White, Kevin 91 Holmwood Technical 1:57.5h 1:59.20 6
4 389 Davis, Erroll 92 Munro College 1:56.8h 1:59.85 5
5 127 Pickersgill, Andre 92 Kingston College 1:59.4h 2:00.97 4
6 1085 Gunn, Rando 91 Greater Portmore High 1:59.9h 2:01.65 3
7 364 Guy, Kendon 91 St. George's College 1:59.8h 2:02.87 2
avatar
вот финал на 1500 метров
Finals
1 170 Dacosta, Waquar 93 Jamaica College 4:18.41 4:08.61 9
2 558 White, Kevin 91 Holmwood Technical 4:14.25 4:09.89 7
3 506 Rochester, Rogeek 92 Edwin Allen High School 4:17.58 4:10.65 6
4 283 Chung, Webster 91 St. Jago High 4:15.58 4:13.30 5
5 1085 Gunn, Rando 91 Greater Portmore High 4:15.32 4:15.25 4
6 389 Davis, Erroll 92 Munro College 4:17.96 4:17.73 3
7 1104 Junior, Kevin 91 Kellits High School 4:18.96 4:19.67 2
8 486 Maitland, Zaire 92 St. Elizabeth Technical High 4:23.02 4:20.00 1
9 991 Smith, Miguel 91 Buff Bay High School 4:18.91 4:23.86
10 841 Jones, Damion 92 Ferncourt High 4:19.57 4:31.99
11 802 Johnson, Roshawn 93 May Day High 4:19.93 4:34.32
12 868 Myles, Omari 92 Marcus Garvey Tech. 4:23.33 4:38.86
avatar
вот финал на 100 метров 3 класс
Finals
1 388 Cummings, Adam 93 Munro College 11.38 10.91 R 0.2 9
2 466 Murphy, Jazeel 94 Bridgeport High School 11.52 10.97 R 0.2 7
3 307 Robinson, Andre 94 St. Jago High 11.50 11.37 0.2 6
4 109 Hall, Akeeno 93 Kingston College 11.61 11.46 0.2 5
5 315 Turnbull, Ernest 94 St. Jago High 11.86 11.47 0.2 4
6 2 Anderson, Orlando 93 Calabar High School 12.09 11.49 0.2 3
7 108 Grant, Keneil 93 Kingston College 11.68 11.52 0.2 2
8 205 Roper, Chadwick 93 Jamaica College 11.78 11.80 0.2 1

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.