SM-liiga сезон 2008 - 2009, обзор тура
SM-liiga 2008-09 - http://veikkaus.stats.betradar.com/statistics/veikka...
Joukkue . Ott . Voi . TaPe . Hä . Ma . PäMa . MaEr . Pist Pi/Ot .
1. JYP . 58 . 31. 9. 18 . 168 - 112 . (+56) . 106 . 1,83
2. Blues . 58 . 28. 12. 18 . 159 - 135 . (+24) . 100 . 1,72
3. HPK . 58 . 27. 12. 19 . 166 - 151 . (+15) . 99 . 1,71
4. Jokerit . 58 . 28. 10. 20 . 134 - 132 . (+2) . 98 . 1,69
5. Kärpät . 58 . 28. 8. 22 . 185 - 149 . (+36) . 97 . 1,67
6. KalPa . 58 . 28. 10. 20 . 153 - 139 . (+14) . 97 . 1,67
-------------------------------------------------------------------------------------
7. HIFK . 58 . 25. 10. 23 . 169 - 167 . (+2) . 90 . 1,55
8. Ilves . 58 . 22. 9. 27 . 150 - 166 . (-16) . 82 . 1,41
9. Pelicans . 58 . 22. 9. 27 . 149 - 145 . (+4) . 80 . 1,38
10. TPS . 58 . 21. 10. 27 . 133 - 159 . (-26) . 80 . 1,38
________________________________________________________
11. Lukko . 58 . 21. 9. 28 . 144 - 150 . (-6) . 78 . 1,34
12. Ässät . 58 . 21. 8. 29 . 131 - 188 . (-57) . 75 . 1,29
13. Tappara . 58 . 21. 9. 28 . 141 - 153 . (-12) . 74 . 1,28
14. SaiPa . 58 . 17. 7. 34 . 138 - 174 . (-36) . 62 . 1,07
SM-liigan runkosarjapalkinnot 2008-09- http://www.sm-liiga.fi/arkisto/uutiset/sm-liigan-run...
ВИДЕО ОБЗОР ТУРА- http://www.nelonen.fi/smliiga/videot.asp
Runkosarjan TOP-10 maalit- http://www.nelonen.fi/smliiga/videot.asp?videoId=507...
PLAYOUT 11-14
Lukko - SaiPa 0-3 /2:3JA, 2-5, 2:3JA /
Ässät - Tappara 0-3 /4:5JA, 2-7, 2:4/
PLAYOUT 13-14
Lukko - Ässät 3-1 /1:0, 1:0, 1:4, 3:1/
LIIGAKARSINTA
Ässät - Sport 4-3 /2:3, 3:1, 5:0, 1:2JA, 3:4, 2:3JA, 3:0/
-------------------------------------------------------------------------------------------
PLAYOFF 7-10
HIFK - TPS 0-2 /1:3, 1:4./
Ilves - Pelicans 1-2 /2:3, 1:0JA, 2:3JA/
PLAYOFF 1-8
JYP - TPS 4-2 /1-3, 2:1JA, 3:2, 1:2JA, 3:1, 4:2/
Blues - Pelicans 4-3 /0-1, 4:3, 2:3, 4:3, 1:2JA, 7:2, 8:2/
HPK - KalPa 2-4 /0-3, 3:1, 0:4, 1:2JA, 2:1, 2:3JA/
Jokerit - Kärpät 1-4 /1-4, 2:3JA, 4:1, 1:6, 2:3JA/
PLAYOFF 1-4
JYP - KalPa 4-1 /3:0, 4:1, 1:2, 2:1, 4:1/
Blues - Kärpät 2-4 /3:2JA, 2:3, 2:3JA, 4:1, 5:7, 3:4JA/
Pronssiottelu 3-4
Blues - KalPa 1:2
Finaalit
JYP - Kärpät 4-0 /2:1JA, 1:0, 2:1, 5:2/
http://www.sm-liiga.fi/pudotuspelit/playoff.html
Joukkue . Ott . Voi . TaPe . Hä . Ma . PäMa . MaEr . Pist Pi/Ot .
1. JYP . 58 . 31. 9. 18 . 168 - 112 . (+56) . 106 . 1,83
2. Blues . 58 . 28. 12. 18 . 159 - 135 . (+24) . 100 . 1,72
3. HPK . 58 . 27. 12. 19 . 166 - 151 . (+15) . 99 . 1,71
4. Jokerit . 58 . 28. 10. 20 . 134 - 132 . (+2) . 98 . 1,69
5. Kärpät . 58 . 28. 8. 22 . 185 - 149 . (+36) . 97 . 1,67
6. KalPa . 58 . 28. 10. 20 . 153 - 139 . (+14) . 97 . 1,67
-------------------------------------------------------------------------------------
7. HIFK . 58 . 25. 10. 23 . 169 - 167 . (+2) . 90 . 1,55
8. Ilves . 58 . 22. 9. 27 . 150 - 166 . (-16) . 82 . 1,41
9. Pelicans . 58 . 22. 9. 27 . 149 - 145 . (+4) . 80 . 1,38
10. TPS . 58 . 21. 10. 27 . 133 - 159 . (-26) . 80 . 1,38
________________________________________________________
11. Lukko . 58 . 21. 9. 28 . 144 - 150 . (-6) . 78 . 1,34
12. Ässät . 58 . 21. 8. 29 . 131 - 188 . (-57) . 75 . 1,29
13. Tappara . 58 . 21. 9. 28 . 141 - 153 . (-12) . 74 . 1,28
14. SaiPa . 58 . 17. 7. 34 . 138 - 174 . (-36) . 62 . 1,07
SM-liigan runkosarjapalkinnot 2008-09- http://www.sm-liiga.fi/arkisto/uutiset/sm-liigan-run...
ВИДЕО ОБЗОР ТУРА- http://www.nelonen.fi/smliiga/videot.asp
Runkosarjan TOP-10 maalit- http://www.nelonen.fi/smliiga/videot.asp?videoId=507...
PLAYOUT 11-14
Lukko - SaiPa 0-3 /2:3JA, 2-5, 2:3JA /
Ässät - Tappara 0-3 /4:5JA, 2-7, 2:4/
PLAYOUT 13-14
Lukko - Ässät 3-1 /1:0, 1:0, 1:4, 3:1/
LIIGAKARSINTA
Ässät - Sport 4-3 /2:3, 3:1, 5:0, 1:2JA, 3:4, 2:3JA, 3:0/
-------------------------------------------------------------------------------------------
PLAYOFF 7-10
HIFK - TPS 0-2 /1:3, 1:4./
Ilves - Pelicans 1-2 /2:3, 1:0JA, 2:3JA/
PLAYOFF 1-8
JYP - TPS 4-2 /1-3, 2:1JA, 3:2, 1:2JA, 3:1, 4:2/
Blues - Pelicans 4-3 /0-1, 4:3, 2:3, 4:3, 1:2JA, 7:2, 8:2/
HPK - KalPa 2-4 /0-3, 3:1, 0:4, 1:2JA, 2:1, 2:3JA/
Jokerit - Kärpät 1-4 /1-4, 2:3JA, 4:1, 1:6, 2:3JA/
PLAYOFF 1-4
JYP - KalPa 4-1 /3:0, 4:1, 1:2, 2:1, 4:1/
Blues - Kärpät 2-4 /3:2JA, 2:3, 2:3JA, 4:1, 5:7, 3:4JA/
Pronssiottelu 3-4
Blues - KalPa 1:2
Finaalit
JYP - Kärpät 4-0 /2:1JA, 1:0, 2:1, 5:2/
http://www.sm-liiga.fi/pudotuspelit/playoff.html
to 11.09.
HIFK – Jokerit 5:3 (1-1,2-0,2-2,)- 8200
Ilves – Tappara 5:4 (1-4,3-0,1-0,)- 7579
KalPa – JYP 1:3 (0-1,0-2,1-0,)- 5225
Kärpät – SaiPa 7:0 (2-0,3-0,2-0,)- 4909
Pelicans – Blues 1:4 (0-3,0-0,1-1,)- 4270
pe 12.09.
Lukko – Ässät 6:1 (0-1,3-0,3-0,)- 5400
la 13.09.
Blues – JYP 4:1 (2-0,2-0,0-1)- 4662
Jokerit – TPS 3:0 (2-0,0-0,1-0)- 7792
KalPa – Kärpät 4:0 (1-0,1-0,2-0)- 4537
Pelicans – HPK 1:0 VL (0-0,0-0,0-0,0-0,1-0)- 4369
SaiPa – HIFK 2:1 VL (0-1,0-0,1-0,0-0,1-0)- 4003
Tappara – Lukko 1:2 JA (0-0,0-1,1-0,0-1)- 4859
Ässät – Ilves 4:1 (1-0,1-0,2-1)- 4612
ti 16.09.
Blues – Kärpät 4:3 (1-1,2-1,1-1,)- 4872
HIFK – Lukko 0:4 (0-2,0-2,0-0,)- 5165
Jokerit – Ässät 2:1 (1-0,1-0,0-1,)- 6359
TPS – HPK 4:2 (1-1,2-1,1-0,)- 5042
ke 17.09.
Tappara – KalPa 4:1 (2-0,1-0,1-1)- 4599
to 18.09.
Blues – SaiPa 6:3 (5-1,1-1,0-1,)- 4081
Ilves – KalPa 7:3 (1-1,3-2,3-0,)- 4590
Kärpät – Pelicans 2:3 (1-1,1-0,0-2,)- 5264
TPS – HIFK 4:3 (1-1,1-1,2-1,)- 4398
pe 19.09.
JYP – Tappara 3:2 (0-1,2-1,1-0)- 4180
Lukko – HPK 4:0 (0-0,2-0,2-0)- 3860
la 20.09.
Ilves – Blues 2:3 (0-1,2-1,0-1)- 5340
KalPa – Tappara 3:1 (2-0,0-1,1-0)- 4768
Kärpät – Ässät 3:2 (1-1,0-1,2-0)- 5239
Pelicans – TPS 3:0 (1-0,1-0,1-0)- 4255
SaiPa – JYP 3:2 JA (1-0,0-1,1-1,1-0)- 3257
Blues – Jokerit 0:2 (0-0,0-0,0-2)- 5549
ti 23.09.
JYP – Pelicans 4:1 (2-0,1-1,1-0)- 3866
Lukko – Kärpät 1:3 (0-1,0-1,1-1)- 3752
SaiPa – Ilves 5:1 (1-1,2-0,2-0)- 2873
Tappara – HPK 3:4 VL (1-1,1-1,1-1,0-1)- 4449
TPS – KalPa 0:1 (0-0,0-1,0-0)- 4802
Ässät – HIFK 7:3 (1-1,3-2,3-0)- 4104
to 25.09.
Ilves – JYP 1:0 (0-0,0-0,1-0)- 4879
KalPa – SaiPa 3:2 (0-0,0-0,3-2)- 4055
Kärpät – Blues 3:2 (1-0,1-2,1-0)- 5424
Lukko – TPS 7:3 (3-1,3-1,1-1)- 3019
Pelicans – Ässät 2:3 (0-2,0-0,2-1)- 3544
pe 26.09.
JYP – Lukko 4:2 (1-1,0-1,3-0)- 3968
la 27.09.
Ilves – Pelicans 5:1 (4-0,1-0,0-1)- 5169
KalPa – HPK 4:1 (2-0,1-1,1-0)- 4707
Kärpät – Jokerit 6:0 (3-0,2-0,1-0)- 5620
SaiPa – Tappara 5:3 (1-2,0-1,4-0)- 3602
Ässät – TPS 4:0 (2-0,2-0,0-0)- 5145
ti 30.09.
HIFK – KalPa 4:3 JA (0-2,3-1,0-0,1-0)- 5585
Jokerit – Pelicans 5:2 (1-0,1-1,3-1)- 6283
Lukko – SaiPa 3:1 (1-0,2-1,0-0)- 3283
Tappara – Blues 3:1 (1-0,0-1,2-0)- 4139
Ässät – JYP 1:7 (1-3,0-2,0-2)- 3531
ke 01.10.
Blues – Lukko 6:0 (2-0,2-0,2-0)- 4413
TPS – Kärpät 3:2 VL (0-2,2-0,0-0,0-0,1-0)- 4779
to 02.10
HIFK – Kärpät 4:2 (1-1,2-0,1-1)- 5445
JYP – Ässät 3:1 (0-0,1-1,2-0)- 3649
Pelicans – Tappara 4:1 (2-0,2-0,0-1)- 3543
SaiPa – HPK 0:1 (0-1,0-0,0-0)- 2915
pe 03.10.
Ilves – TPS 4:1 (3-0,0-0,1-1)- 5431
JYP – HPK 2:3 (0-1,1-1,1-1)- 4180
Lukko – Pelicans 4:5 (1-4,1-1,2-0)- 4079
SaiPa – Ilves 3:2 (1-0,0-1,2-1)- 3577
Tappara – Jokerit 3:0 (1-0,2-0,0-0)- 5630
TPS – Blues 2:3 (0-2,1-1,1-0)- 4789
Ässät – KalPa 1:3 (0-0,1-1,0-2)- 4192
ti 07.10.
Blues – HPK 3:2 (1-1,2-1,0-0)- 4233
Jokerit – HIFK 3:6 (1-0,2-2,0-4)- 10412
TPS – Tappara 2:4 (1-0,0-1,1-3)- 3912
to 09.10.
Blues – Ässät 2:3 (2-1,0-1,0-1)- 4267
Jokerit – SaiPa 1:0 (0-0,1-0,0-0)- 6952
KalPa – Lukko 3:4 (0-3,1-0,2-1)- 4590
Pelicans – HPK 3:4 (0-0,2-2,1-2)- 3964
pe 10.10.
HIFK – Tappara 3:6 (0-2,2-1,1-3)- 6802
Ilves – Kärpät 4:2 (1-1,1-0,2-1)- 5887
JYP – TPS 3:0 (2-0,1-0,0-0)- 3883
la 11.10.
Jokerit – Ilves 4:1 (1-0,0-0,3-1)- 7912
Kärpät – Pelicans 3:2 (2-1,1-1,0-0)- 5754
Lukko – HIFK 0:3 (0-1,0-1,0-1)- 4083
SaiPa – JYP 1:4 (1-0,0-4,0-0)- 3508
Ässät – Blues 2:4 (2-1,0-1,0-2)- 4140
ti 14.10.
Blues – HPK 1:2 JA (1-1,0-0,0-0,0-1)- 4388
HIFK – SaiPa 5:2 (1-1,2-1,2-0)- 5358
Ilves – Lukko 2:3 (1-0,1-2,0-1)- 5739
JYP – Kärpät 2:1 (1-0,1-0,0-1)- 4154
KalPa – Jokerit 2:3 (0-0,1-0,1-3)- 5170
Pelicans – Tappara 1:5 (0-0,1-2,0-3)- 3780
Ässät – TPS 1:4 (1-0,0-2,0-2)- 3851
to 16.10.
HPK – Blues 3:0 (0-0,2-0,1-0)- 4000
SaiPa – KalPa 3:2 JA (0-1,1-0,1-1,1-0)- 3540
Tappara – Kärpät 2:1 (2-1,0-0,0-0)- 6418
TPS – Pelicans 3:2 (1-0,0-1,2-1)- 4443
pe 17.10.
JYP – HIFK 3:2 (1-1,0-0,2-1)- 4180
HIFK – JYP 2:1 VL (0-0,0-1,1-0,0-0,1-0)- 7040
KalPa – HPK 3:4 JA (0-2,1-1,2-0,0-1)- 4870
Lukko – TPS 1:2 JA (0-0,1-0,0-1,0-1)- 4366
Pelicans – Ilves 4:2 (1-0,3-0,0-2)- 4053
Tappara – SaiPa 3:6 (2-4,0-1,1-1)- 5613
Ässät – Jokerit 4:5 VL (4-1,0-3,0-0,0-0,0-1)- 4023
su 19.10.
Blues – KalPa 4:3 JA (1-2,0-1,2-0,1-0)- 4512
ti 21.10.
HPK – Tappara 4:3 (1-0,1-2,2-1)- 3812
Ilves – Ässät 1:3 (0-0,1-3,0-0)- 5469
JYP – Lukko 3:1 (0-0,1-1,2-0)- 3922
TPS – Jokerit 1:2 (0-0,0-2,1-0)- 4698
to 23.10.
HIFK – Pelicans 2:3 (1-0,0-3,1-0)- 5784
Jokerit – HPK 3:2 (2-0,1-1,0-1)- 7038
KalPa – Ilves 2:1 (1-0,1-0,0-1)- 4289
SaiPa – TPS 4:1 (0-1,3-0,1-0)- 3321
Tappara – JYP 1:4 (1-0,0-3,0-1)- 4905
pe 24.10.
JYP – TPS 5:1 (1-0,3-0,1-1)- 3937
Lukko – Kärpät 6:1 (1-0,2-1,3-0)- 3391
la 25.10.
Blues – Tappara 1:0 (1-0,0-0,0-0)- 4851
Ilves – HIFK 5:1 (2-0,2-0,1-1)- 6023
Jokerit – Kärpät 3:2 (0-1,1-1,2-0)- 8684
Lukko – SaiPa 2:1 JA (0-0,0-1,1-0,1-0)- 3228
Pelicans – KalPa 3:2 VL (1-1,0-1,1-0,0-0,1-0)- 3781
Ässät – HPK 2:5 (0-1,1-2,1-2)- 4301
ti 28.10.
HIFK – KalPa 0:3 (0-1,0-2,0-0)- 5005
HPK – Lukko 6:1 (2-0,2-0,2-1)- 3241
Jokerit – JYP 0:1 (0-0,0-1,0-0)- 7332
SaiPa – Ilves 4:2 (2-0,1-2,1-0)- 4027
Tappara – Ässät 0:3 (0-0,0-2,0-1)- 4404
to 30.10.
HIFK – Jokerit 1:3 (0-1,1-2,0-0)- 7423
HPK – JYP 3:1 (1-1,1-0,1-0)- 3766
KalPa – Ässät 5:3 (2-0,1-1,2-2)- 4377
Kärpät – TPS 4:1 (1-0,1-0,2-1)- 6006
Lukko – Tappara 2:3 (1-1,0-0,1-2)- 3933
Pelicans – SaiPa 4:2 (1-0,2-0,1-2)- 3548
pe 31.10.
Ilves – Blues 3:2 JA (0-1,1-1,1-0,1-0)- 5002
JYP – Pelicans 2:0 (0-0,1-0,1-0)- 4040
Blues – SaiPa 4:3 (1-1,2-2,1-0)- 4711
HPK – HIFK 0:3 (0-2,0-0,0-1)- 4000
Kärpät – Lukko 5:2 (0-0,3-2,2-0)- 5825
Tappara – KalPa 1:2 (1-1,0-1,0-0)- 5742
TPS – Ilves 2:3 VL (0-0,2-2,0-0,0-0,0-1)- 4905
Ässät – Jokerit 2:3 (0-0,1-1,1-2)- 4168
ti 11.11.
HIFK – TPS 1:3 (1-0,0-2,0-1)- 5642
Ilves – HPK 0:6 (0-1,0-3,0-2)- 5120
Jokerit – Tappara VL 1:2 (1-1,0-0,0-0,0-0,0-1)- 7089
KalPa – JYP 2:3 (0-1,1-0,1-2)- 4921
Pelicans – Blues 0:1 (0-1,0-0,0-0)- 3694
SaiPa – Ässät 3:5 (1-1,1-2,1-2)- 3186
to 13.11.
Blues – Lukko 4:2 (3-2,1-0,0-0)- 4183
HPK – SaiPa 1:5 (0-1,0-2,1-2)- 3288
JYP – Ilves 4:2 (2-0,1-0,1-2)- 3822
Tappara – HIFK 5:7 (1-4,3-2,1-1)- 5244
Ässät – Pelicans 3:4 VM (0-1,3-0,0-2,0-0,0-1)- 4041
pe 14.11.
KalPa – Kärpät 1:2 (1-2,0-0,0-0)- 4649
la 15.11.
HPK – TPS 1:2 (1-1,0-0,0-1)- 3673
Ilves – KalPa 4:1 (0-1,4-0,0-0)- 4982
Jokerit – Blues 5:0 (0-0,4-0,1-0)- 10088
Kärpät – JYP 3:2 (0-1,3-0,0-1)- 6280
Lukko – Ässät 1:2 (1-0,0-2,0-0)- 4965
Pelicans – HIFK 1:5 (0-3,1-0,0-2)- 4910
SaiPa – Tappara 4:0 (2-0,0-0,2-0)- 4323
ma 17.11.
Blues – Ässät 8:2 (3-1,3-1,2-0)- 3993
ti 18.11.
HIFK – Ässät 3:4 JA (0-1,1-2,2-0,0-1)- 5463
HPK – Jokerit 4:3 (0-0,2-1,2-2)- 3615
Tappara – Pelicans 0:3 (0-0,0-2,0-1)- 4188
TPS – Ilves 4:2 (0-1,1-1,3-0)- 3921
to 20.11.
TPS – SaiPa 1:4 (1-2,0-1,0-1)- 4024
pe 21.11.
Jokerit – Lukko 3:1 (1-0,0-1,2-0)- 7070
JYP – KalPa 2:3 (0-1,0-2,2-0)- 4180
Pelicans – Kärpät 1:7 (0-2,1-4,0-1)- 4435
Tappara – Ilves 0:1 (0-0,0-0,0-1)- 7800
Ässät – HIFK 2:3 (0-2,1-1,1-0)- 4689
HIFK – JYP 2:4 (0-2,1-1,1-1)- 7346
HPK – Kärpät 5:4 (1-0,2-1,2-3)- 4363
Ilves – Pelicans 0:3 (0-1,0-1,0-1)- 7800
KalPa – Blues 3:0 (0-0,1-0,2-0)- 5225
Lukko – Tappara 2:1 VL (1-1,0-0,0-0,0-0,1-0)- 3607
SaiPa – Jokerit 1:2 (0-2,1-0,0-0)- 4847
TPS – Ässät 7:2 (3-1,2-0,2-1)- 6448
ti 25.11.
Blues – HIFK 3:4 VL (0-1,1-0,2-2,0-0,0-1)- 5233
Jokerit – KalPa 2:1 (0-0,1-0,1-1)- 7916
JYP – Ässät 7:2 (4-0,1-2,2-0)- 3674
Kärpät – SaiPa 2:1 (1-0,1-1,0-0)- 5427
Lukko – Ilves 5:0 (3-0,0-0,2-0)- 3370
Pelicans – HPK 2:4 (1-1,0-1,1-2)- 3422
Tappara – TPS 0:2 (0-0,0-1,0-1)- 4126
to 27.11.
HPK – Tappara 3:5 (0-1,1-2,2-2)- 3909
Ilves – Kärpät 3:2 (2-1,0-1,1-0)- 4651
KalPa – Pelicans 3:1 (0-1,0-0,3-0)- 3864
SaiPa – JYP 2:1 (0-1,1-0,1-0)- 3235
TPS – Jokerit 3:2 VL (1-2,1-0,0-0,0-0,1-0)- 5427
Ässät – Blues 0:7 (0-3,0-2,0-2)- 3050
pe 28.11.
HIFK – Lukko 3:1 (1-0,1-0,1-1)- 5696
la 29.11.
Jokerit – Blues 2:0 (1-0,0-0,1-0)- 9308
JYP – HPK 3:0 (2-0,1-0,0-0)- 4180
KalPa – Ilves 2:0 (0-0,1-0,1-0)- 4425
Kärpät – Ässät 1:2 JA (0-0,1-1,0-0,0-1)- 5458
Pelicans – TPS 2:3 VL (0-0,1-2,1-0,0-0,0-1)- 3721
SaiPa – Lukko 1:3 (1-1,0-1,0-1)- 3422
Tappara – HIFK 4:1 (2-0,0-0,2-1)- 6026
ma 01.12.
Blues – TPS 6:1 (2-0,0-1,4-0)- 4755
ti 02.12.
HPK – HIFK 4:0 (1-0,1-0,2-0)- 3487
Jokerit – Lukko 4:1 (1-1,0-0,3-0)- 6965
Kärpät – Tappara 4:1 (3-0,0-1,1-0)- 5470
TPS – KalPa 3:1 (1-0,1-0,1-1)- 3831
Ässät – SaiPa 2:3 JA (1-1,0-0,1-1,0-1)- 3119
Ilves – Pelicans 5:2 (3-1,2-1,0-0)- 4197
to 04.12.
Ilves – HPK 3:2 (1-0,0-1,2-1)- 4642
JYP – Jokerit 2:0 (0-0,0-0,2-0)- 4180
Lukko – KalPa 2:4 (0-1,1-1,1-2)- 3259
HPK – KalPa 3:5 (0-4,0-1,3-0)- 3501
Jokerit – Ässät 2:3 (0-0,1-1,1-2)- 7965
Kärpät – HIFK 4:3 JA (2-0,1-2,0-1,1-0)- 6248
SaiPa – Pelicans 0:3 (0-1,0-0,0-2)- 3800
Tappara – JYP 3:2 VL (0-0,2-2,0-0,0-0,1-0)- 5343
la 06.12.
TPS – Lukko 2:3 VL (0-1,2-1,0-0,0-0,0-1)- 6303
su 07.12.
Kärpät – Jokerit 3:2 JA (0-0,1-1,1-1,1-0)- 5455
ti 09.12.
HIFK – HPK 0:5 (0-0,0-3,0-2)- 6215
Ilves – SaiPa 4:1 (1-0,2-1,1-0)- 4648
KalPa – TPS 6:3 (2-0,3-0,1-3)- 4019
Lukko – Kärpät 2:0 (1-0,0-0,1-0)- 3255
Pelicans – Jokerit 1:2 (1-0,0-1,0-1)- 3756
Ässät – Tappara 0:6 (0-3,0-3,0-0)- 4247
to 11.12.
HPK – Lukko 2:3 JA (1-0,0-2,1-0,0-1)- 3303
JYP – Ilves 6:0 (1-0,3-0,2-0)- 3531
SaiPa – KalPa 3:4 (0-2,0-1,3-1)- 3143
Tappara – Ässät 4:0 (2-0,0-0,2-0)- 4376
pe 12.12.
Jokerit – Kärpät 1:3 (0-1,1-2,0-0)- 8552
la 13.12.
Ilves – HIFK 5:4 VL (0-1,3-0,1-3,0-0,1-0)- 5695
KalPa – Tappara 4:0 (2-0,1-0,1-0)- 4631
Kärpät – JYP 3:6 (0-0,1-2,2-4)- 5979
Lukko – Blues 4:1 (1-0,2-0,1-1)- 3467
Pelicans – SaiPa 5:2 (2-0,1-1,2-1)- 4156
TPS – Jokerit 4:0 (0-0,1-0,3-0)- 5378
Ässät – HPK 5:4 (3-1,2-1,0-2)- 3001
ma 15.12.
Blues – HIFK 1:4 (0-1,1-2,0-1)- 5103
ke 17.12.
JYP - Blues 5:4 JA (1-1,2-2,1-1,1-0)- 4102
la 27.12.
Jokerit – HIFK 1:2 (1-0,0-2,0-0)- 13464
JYP – Pelicans 1:3 (0-0,0-1,1-2)- 4180
Kärpät – TPS 3:0 (0-0,2-0,1-0)- 6314
SaiPa – HPK 2:3 (1-2,0-1,1-0)- 3821
Tappara – Ilves 2:4 (0-1,1-0,1-3)- 7711
Ässät – Lukko 2:1 VL (0-0,0-1,1-0,0-0,1-0)- 6472
ma 29.12.
Blues – KalPa 3:1 (1-0,2-0,0-1)- 5217
HIFK – Blues 3:1 (0-0,3-0,0-1)- 6555
HPK – Kärpät 2:8 (2-2,0-5,0-1)- 3690
Ilves – Ässät 8:2 (1-2,3-0,4-0)- 6851
KalPa – JYP 1:5 (0-1,1-3,0-1)- 5225
Lukko – Jokerit 4:2 (2-0,0-1,2-1)- 3543
Pelicans – Tappara 2:1 (0-0,0-1,2-0)- 4333
TPS – SaiPa 3:2 JA (0-1,2-1,0-0,1-0)- 4800
pe 02.01.
HIFK – Jokerit 2:1 JA (0-0,0-1,1-0,1-0)- 8200
KalPa – Lukko 1:4 (0-1,1-1,0-2)- 4400
la 03.01.
Jokerit – HPK 3:2 (1-0,2-1,0-1)- 10096
JYP – Tappara 2:4 (1-0,0-0,1-4)- 4180
Kärpät – Blues 5:4 VL (1-2,3-2,0-0,0-0,1-0)- 5839
SaiPa – Lukko 5:0 (1-0,1-0,3-0)- 3551
TPS – HIFK 1:5 (0-2,1-1,0-2)- 6125
Ässät – Pelicans 1:0 (0-0,0-0,1-0)- 3742
ti 06.01.
HPK – Ilves 3:2 (2-1,1-0,0-1)- 3639
Jokerit – JYP 4:3 JA (0-1,2-2,1-0,1-0)- 8396
Pelicans – HIFK 4:1 (3-0,1-0,0-1)- 4525
Ässät – Kärpät 2:6 (1-2,1-3,0-1)- 3687
to 08.01.
HIFK – Lukko 1:4 (1-0,0-2,0-2)- 5316
HPK – JYP 2:0 (1-0,0-0,1-0)- 3633
Kärpät – KalPa 4:5 (1-3,2-2,1-0)- 5551
Pelicans – Ilves 2:3 VL (0-1,1-0,1-1,0-0,0-1)- 3456
SaiPa – Ässät 4:2 (1-1,1-1,2-0)- 3026
Tappara – TPS 5:2 (0-1,2-1,3-0)- 6193
pe 09.01.
Blues - Jokerit 4-2 (2-1,0-1,2-0)- 4927
la 10.01.
HPK – Blues 3:2 JA (0-0,1-2,1-0,1-0)- 3760
Jokerit – SaiPa 2:3 (0-0,2-1,0-2)- 8282
JYP – Ilves 3:2 VL (0-0,2-2,0-0,0-0,1-0)- 3977
Kärpät – Tappara 4:2 (0-1,2-1,2-0)- 5742
Lukko – KalPa 0:1 (0-1,0-0,0-0)- 3676
TPS – Pelicans 2:0 (0-0,1-0,1-0)- 4492
Ässät – HIFK 4:3 (1-1,1-1,2-1)- 3558
ti 13.01.
Blues – TPS 3:1 (0-1,0-0,3-0)- 4014
Jokerit – Ilves 3:4 VL (2-0,1-2,0-1,0-0,0-1)- 7128
KalPa – HIFK 3:2 (1-1,1-1,1-0)- 4521
Pelicans – Lukko 4:0 (3-0,0-0,1-0)- 3460
SaiPa – Kärpät 1:5 (0-2,1-3,0-0)- 3423
Tappara – HPK 3:2 (1-1,2-0,0-1)- 4155
HIFK – Kärpät 6:2 (3-0,1-2,2-0)- 6146
HPK – KalPa 0:3 (0-0,0-2,0-1)- 3205
JYP – Blues 1:4 (0-1,0-2,1-1)- 3831
Lukko – Pelicans 2:1 (0-0,0-1,2-0)- 3274
Tappara – SaiPa 1:2 (0-1,1-1,0-0)- 4245
TPS – Ässät 2:0 (0-0,1-0,1-0)- 4632
la 17.01.
Blues – Pelicans 2:1 VL (1-1,0-0,0-0,0-0,1-0)- 5009
HIFK – SaiPa 2:0 (1-0,0-0,1-0)- 7298
Ilves – Jokerit 1:2 VL (1-1,0-0,0-0,0-0,0-1)- 6756
KalPa – TPS 1:2 JA (1-0,0-1,0-0,0-1)- 4740
Kärpät – HPK 1:4 (0-2,0-1,1-1)- 5825
Lukko – JYP 1:6 (1-1,0-2,0-3)- 3566
Ässät – Tappara 3:1 (1-0,2-0,0-1)- 3787
ti 20.01.
HIFK – Pelicans 3:2 JA (1-0,0-1,1-1,1-0)- 5418
HPK – Ilves 5:4 (0-1,3-1,2-2)- 3851
Kärpät – Lukko 3:7 (1-1,2-2,0-4)- 4973
SaiPa – KalPa 0:1 (0-0,0-0,0-1)- 3342
Tappara – Blues 2:3 (1-0,0-3,1-0)- 3718
TPS – JYP 4:2 (0-1,1-0,3-1)- 3895
to 22.01.
Blues – HIFK 2:4 (0-2,0-0,2-2)- 5122
HPK – Pelicans 4:5 VL (2-0,1-1,1-3,0-0,0-1)- 3380
Ilves – Tappara 0:1 (0-0,0-1,0-0)- 6299
JYP – SaiPa 1:0 JA (0-0,0-0,0-0,1-0)- 3936
KalPa – Ässät 3:4 (1-1,1-1,1-2)- 3875
Kärpät – TPS 5:2 (2-1,2-1,1-0)- 5179
Lukko – Jokerit 2:3 (0-2,2-0,0-1)- 3255
la 24.01.
HIFK – Ilves 4:6 (3-0,0-3,1-3)- 7023
KalPa – Jokerit 3:2 VL (2-0,0-1,0-1,0-0,1-0)- 4860
Pelicans – JYP 2:1 (0-0,0-1,2-0)- 4720
SaiPa – Blues 3:4 (0-1,2-2,1-1)- 3603
Tappara – Lukko 4:5 VL (1-2,2-0,1-2,0-0,0-1)- 5879
TPS – HPK 5:2 (1-2,1-0,3-0)- 5006
Ässät – Kärpät 2:4 (2-1,0-1,0-2)- 3938
