SM-liiga сезон 2008 - 2009, обзор тура

Новости хоккея
Новости хоккея: SM liiga сезон 2008   2009  обзор тураSM-liiga 2008-09 - http://veikkaus.stats.betradar.com/statistics/veikka...

Joukkue . Ott . Voi . TaPe . Hä . Ma . PäMa . MaEr . Pist Pi/Ot .

1. JYP . 58 . 31. 9. 18 . 168 - 112 . (+56) . 106 . 1,83

2. Blues . 58 . 28. 12. 18 . 159 - 135 . (+24) . 100 . 1,72

3. HPK . 58 . 27. 12. 19 . 166 - 151 . (+15) . 99 . 1,71

4. Jokerit . 58 . 28. 10. 20 . 134 - 132 . (+2) . 98 . 1,69

5. Kärpät . 58 . 28. 8. 22 . 185 - 149 . (+36) . 97 . 1,67

6. KalPa . 58 . 28. 10. 20 . 153 - 139 . (+14) . 97 . 1,67
-------------------------------------------------------------------------------------

7. HIFK . 58 . 25. 10. 23 . 169 - 167 . (+2) . 90 . 1,55

8. Ilves . 58 . 22. 9. 27 . 150 - 166 . (-16) . 82 . 1,41

9. Pelicans . 58 . 22. 9. 27 . 149 - 145 . (+4) . 80 . 1,38

10. TPS . 58 . 21. 10. 27 . 133 - 159 . (-26) . 80 . 1,38
________________________________________________________

11. Lukko . 58 . 21. 9. 28 . 144 - 150 . (-6) . 78 . 1,34

12. Ässät . 58 . 21. 8. 29 . 131 - 188 . (-57) . 75 . 1,29

13. Tappara . 58 . 21. 9. 28 . 141 - 153 . (-12) . 74 . 1,28

14. SaiPa . 58 . 17. 7. 34 . 138 - 174 . (-36) . 62 . 1,07

SM-liigan runkosarjapalkinnot 2008-09- http://www.sm-liiga.fi/arkisto/uutiset/sm-liigan-run...
ВИДЕО ОБЗОР ТУРА- http://www.nelonen.fi/smliiga/videot.asp
Runkosarjan TOP-10 maalit- http://www.nelonen.fi/smliiga/videot.asp?videoId=507...

PLAYOUT 11-14
Lukko - SaiPa 0-3 /2:3JA, 2-5, 2:3JA /
Ässät - Tappara 0-3 /4:5JA, 2-7, 2:4/

PLAYOUT 13-14
Lukko - Ässät 3-1 /1:0, 1:0, 1:4, 3:1/

LIIGAKARSINTA
Ässät - Sport 4-3 /2:3, 3:1, 5:0, 1:2JA, 3:4, 2:3JA, 3:0/

-------------------------------------------------------------------------------------------

PLAYOFF 7-10
HIFK - TPS 0-2 /1:3, 1:4./
Ilves - Pelicans 1-2 /2:3, 1:0JA, 2:3JA/

PLAYOFF 1-8
JYP - TPS 4-2 /1-3, 2:1JA, 3:2, 1:2JA, 3:1, 4:2/
Blues - Pelicans 4-3 /0-1, 4:3, 2:3, 4:3, 1:2JA, 7:2, 8:2/
HPK - KalPa 2-4 /0-3, 3:1, 0:4, 1:2JA, 2:1, 2:3JA/
Jokerit - Kärpät 1-4 /1-4, 2:3JA, 4:1, 1:6, 2:3JA/

PLAYOFF 1-4
JYP - KalPa 4-1 /3:0, 4:1, 1:2, 2:1, 4:1/
Blues - Kärpät 2-4 /3:2JA, 2:3, 2:3JA, 4:1, 5:7, 3:4JA/

Pronssiottelu 3-4
Blues - KalPa 1:2

Finaalit
JYP - Kärpät 4-0 /2:1JA, 1:0, 2:1, 5:2/

http://www.sm-liiga.fi/pudotuspelit/playoff.html
161 комментарий
avatar
to 26.02.
Blues – Kärpät 4:3 (3-0,0-0,0-3,0-0,1:0)- 5722
HPK – SaiPa 3:2 (0-0,2-0,1-2)- 3516
Ilves – Tappara 3:5 (0-2,1-1,2-2)- 7178
Jokerit – TPS 5:1 (2-0,2-0,1-1)- 7427
JYP – HIFK 2:1 (1-0,1-0,0-1)- 4180
Pelicans – Ässät 5:2 (1-0,3-2,1-0)- 4115

la 28.02.
HIFK – Blues 2:1 (1-1,0-0,1-0)- 7949
HPK – Pelicans 1:0 (0-0,0-0,1-0)- 4409
Kärpät – Ilves 4:1 (1-1,1-0,2-0)- 6614
Lukko – Jokerit 3:1 (0-0,1-0,2-1)- 3951
Tappara – SaiPa 7:4 (1-1,2-2,4-1)- 4691
TPS – JYP 2:1 (0-0,1-1,1-0)- 6005
Ässät – KalPa 0:7 (0-1,0-5,0-1)- 4117

su 01.03.
Jokerit – Blues 2:3 (0-1,1-1,1-1)- 11673

ti 03.03.
Ilves – JYP 2:7 (0-4,1-2,1-1)- 6364
KalPa – Pelicans 2:4 (0-2,2-1,0-1)- 5149
Kärpät – HPK 1:3 (0-2,1-0,0-1)- 6592
SaiPa – HIFK 1:4 (0-0,1-1,0-3)- 2922
TPS – Blues 1:2 (0-1,1-1,0-0)- 6156
Ässät – Lukko 4:2 (2-0,1-1,1-1)- 4277

to 05.03.
Blues – Ässät 2:1 (0-0,2-0,0-1)- 4826
HIFK – TPS 4:6 (1-1,1-1,2-4)- 6222
HPK – Jokerit 2:3 JA (1-2,1-0,0-0,0-1)- 5360
JYP – SaiPa 4:0 (2-0,1-0,1-0)- 4180
Lukko – Ilves 0:1 (0-0,0-1,0-0)- 4782
Pelicans – Kärpät 1:3 (1-1,0-1,0-1)- 4910
Tappara – KalPa 3:1 (0-1,0-0,3-0)- 4954
avatar
Pistepörssi
Pelaaja Joukkue Ott Jääh + - Ero Maa Syöt Pist

1. Hirschovits, Kim HIFK 58 54 50 46 +4 18 48 66
2. Immonen, Jarkko JYP 58 40 46 25 +21 23 41 64
3. Koivisto, Toni Kärpät 58 12 41 34 +7 23 39 62
4. Makkonen, Jussi HPK 57 24 51 34 +17 27 32 59
5. Andersson, Jonas Kärpät 55 54 46 30 +16 24 33 57
6. Pihlman, Tuomas JYP 58 54 43 27 +16 24 32 56
7. Keller, Ryan Blues 54 38 32 33 -1 21 34 55
8. Kariya, Steve HPK 58 26 48 37 +11 21 33 54
9. Virtanen, Antti JYP 56 26 38 23 +15 22 31 53
10. Corso, Daniel Kärpät 41 45 47 22 +25 22 30 52
11. Haataja, Juha-Pekka Lukko 58 26 42 44 -2 24 26 50
12. Mäenpää, Mikko HPK 58 40 46 43 +3 11 36 47
13. Lehterä, Jori Tappara 58 34 33 34 -1 9 38 47
14. Toporowski, Shayne SaiPa 56 107 38 42 -4 18 28 46
15. Viuhkola, Jari Kärpät 49 18 35 29 +6 10 36 46
16. Jantunen, Marko Pelicans 53 40 29 29 0 16 29 45
17. Männikkö, Miikka Ilves 55 34 36 27 +9 14 31 45
18. Kapanen, Sami KalPa 55 18 39 31 +8 20 24 44
19. Seikola, Markus Ilves 50 95 47 30 +17 17 27 44
20. Kuusela, Kristian Kärpät 57 63 34 26 +8 23 20 43
21. Saarenheimo, Pekka Lukko 58 89 40 42 -2 20 23 43
22. Sahlstedt, Kalle KalPa 54 40 40 31 +9 19 24 43
23. Nieminen, Ville Tappara 55 82 34 41 -7 21 20 41
24. Koskiranta, Tero SaiPa 55 54 35 31 +4 18 22 40
25. Laaksonen, Antti Lukko 51 66 26 36 -10 17 23 40
26. Luttinen, Arttu HIFK 57 76 43 40 +3 23 16 39
27. Kiiskinen, Tuomas KalPa 52 18 35 23 +12 11 28 39
28. Tenute, Joey Jokerit 56 58 22 20 +2 17 21 38
29. Pikkarainen, Ilkka HIFK 54 149 30 33 -3 24 13 37
30. Platt, Geoff Ilves 45 54 26 25 +1 19 18 37

Pistepörssi
# Nimi Joukkue Nr PP O M S P R ± YV AV VM L L% Aika
1. Mäenpää, Mikko HPK 7 OP 58 11 36 47 40 3 8 0 0 365 3,0 24.04
2. Seikola, Markus Ilves 22 OP 50 17 27 44 95 17 10 3 3 369 4,6 24.13
3. Heikkinen, Ilkka HIFK 49 OP 54 8 26 34 22 -2 4 0 0 270 3,0 22.34
4. Forrest, Justin Kärpät 55 VP 52 5 28 33 60 21 4 0 1 190 2,6 22.31
5. Jokela, Mikko Jokerit 3 OP 55 8 20 28 72 3 5 1 2 178 4,5 24.03
6. Strömberg, Mika KalPa 26 OP 55 5 22 27 86 14 4 1 1 152 3,3 23.01
7. Latvala, Jan Pelicans 26 OP 57 9 17 26 14 -5 7 0 1 175 5,1 18.29
8. Laamanen, Jukka-Pekka HPK 21 OP 52 9 15 24 80 -6 5 0 0 224 4,0 22.20
9. Mäntymaa, Ville JYP 8 VP 57 7 17 24 36 21 4 0 1 282 2,5 25.59
10. Uusitalo, Ville Ässät 52 VP 57 7 17 24 62 2 3 1 2 152 4,6 22.31
11. Nordlund, Markus TPS 40 VP 56 9 14 23 26 1 6 0 2 192 4,7 22.23
12. Cook, Charlie Lukko 5 OP 57 9 14 23 113 -5 4 1 2 149 6,0 20.07
13. Pikkarainen, Hannu HIFK 48 OP 47 4 19 23 36 -11 4 0 1 232 1,7 20.57
14. Mikkola, Ilkka Kärpät 6 VP 57 8 14 22 78 14 6 0 1 187 4,3 22.17
15. Välivaara, Jyrki JYP 9 VP 56 6 16 22 48 20 6 0 0 169 3,5 22.03
16. Nyrhinen, Antti SaiPa 5 VP 51 6 16 22 64 1 4 0 0 160 3,8 17.54
17. Koivisto, Tom Jokerit 60 OP 43 5 17 22 56 5 3 0 1 140 3,6 18.11
18. Forsström, Jani Pelicans 55 OP 57 9 11 20 46 1 7 0 3 149 6,0 19.40
19. Kankaanperä, Markus HIFK 12 OP 57 4 16 20 110 -2 0 2 0 116 3,5 22.29
20. Tuulola, Marko HPK 36 VP 58 1 19 20 32

ОН ЛУЧШИЙ !!!- http://www.hifk.fi/uutiset/pistepoerssin_voittajan_h...
avatar
Jäähypörssi
Pelaaja Joukkue Ott J-min

1. Nickerson, Matt Ilves 40 156
2. Pikkarainen, Ilkka HIFK 54 149
3. Sihvonen, Kari Pelicans 53 145
4. Komarov, Leo Pelicans 56 144
5. Halonen, Antti TPS 55 128
6. Rajamäki, Erkki Blues 31 126
7. Eloranta, Mikko TPS 48 122
8. Malmivaara, Olli JYP 57 122
9. Ben-Amor, Semir Lukko 50 119
10. Mäkelä, Tuukka HPK 56 118
11. Cook, Charlie Lukko 57 113
12. Kankaanperä, Markus HIFK 57 110
13. Lostedt, Patrik Blues 29 109
14. Toporowski, Shayne SaiPa 56 107
15. Marjamäki, Masi Ilves 43 99
16. Pulkki, Simo SaiPa 53 98
17. Sammalkangas, Tapio Ässät 54 96
18. Seikola, Markus Ilves 50 95
19. Hakkarainen, Mikko JYP 57 89
20. Saarenheimo, Pekka Lukko 58 89
21. Strömberg, Mika KalPa 55 86
22. Petrell, Lennart HIFK 43 85
23. Hauhtonen, Janne Jokerit 53 85
24. Peltonen, Pasi Ässät 58 83
25. Sailio, Jari HPK 53 82
26. Nieminen, Ville Tappara 55 82
27. Laamanen, Jukka-Pekka HPK 52 80
28. Vihko, Joonas HPK 57 80
29. Mikkola, Ilkka Kärpät 57 78
30. Viitaluoma, Ville HPK 58 78

avatar
Maalivahdit
Pelaaja Joukkue Ott P-aika Maa Tor M/Ot To-%

1. Bernd Brückler Blues 28 1579.36 63 655 2,39 91,23
2. Mika Korhonen Blues 1 0.20 0 0 0,00 - 0,00
3. Mikko Koskinen Blues 33 1920.57 61 834 1,91 93,18
4. Aleksis Ahlqvist HIFK 13 645.22 29 323 2,70 91,76
5. Jani Nieminen HIFK 31 1739.46 68 818 2,35 92,33
6. Juha Pitkämäki HIFK 19 1118.19 60 513 3,22 89,53
7. Teemu Lassila HPK 54 3255.39 133 1521 2,45 91,96
8. Mikko Strömberg HPK 4 237.11 9 108 2,28 92,31
9. Markus Korhonen Ilves 5 237.59 11 116 2,77 91,34
10. Tero Leinonen Ilves 6 305.37 14 162 2,75 92,05
11. Mikko Pätsi Ilves 3 40.09 2 15 2,99 88,24
12. Hannu Toivonen Ilves 52 2913.25 130 1311 2,68 90,98
13. Joonas Hallikainen Jokerit 7 391.08 24 206 3,68 89,57
14. Juuso Riksman Jokerit 45 2687.38 79 1324 1,76 94,37
15. Mikko Strömberg Jokerit 1 58.51 3 31 3,06 91,18
16. Mikael Vuorio Jokerit 7 369.11 18 172 2,93 90,53
17. Jarno Laitinen JYP 1 59.39 3 29 3,02 90,63
18. Pekka Tuokkola JYP 27 1410.11 46 582 1,96 92,68
19. Sinuhe Wallinheimo JYP 35 2030.51 57 898 1,68 94,03
20. Mika Järvinen KalPa 25 1448.16 56 573 2,32 91,10
21. Mika Oksa KalPa 35 2057.24 78 771 2,27 90,81
22. Petri Koivisto Kärpät 23 1327.21 53 564 2,40 91,41
23. Tuomas Tarkki Kärpät 38 2165.54 89 947 2,47 91,41
24. Joni Myllykoski Lukko 2 62.33 6 20 5,76 76,92
25. Petri Vehanen Lukko 57 3435.34 138 1578 2,41 91,96
26. Niko Hovinen Pelicans 21 1110.01 54 463 2,92 89,56
27. Joonas Kuusela Pelicans 2 109.05 4 28 2,20 87,50
28. Tommi Nikkilä Pelicans 39 2280.14 78 948 2,05 92,40
29. Ville Hostikka SaiPa 14 705.27 36 338 3,06 90,37
30. Tuomas Okko SaiPa 1 0.17 0 0 0,00 - 0,00
31. Iiro Tarkki SaiPa 48 2753.16 129 1366 2,81 91,37
32. Mika Lehto Tappara 38 2232.11 94 1056 2,53 91,83
33. Harri Säteri Tappara 22 1253.01 48 560 2,30 92,11
34. Atte Engren TPS 6 317.06 17 128 3,22 88,28
35. Juha Kuokkanen TPS 4 204.13 17 90 4,99 84,11
36. Alexander Salak TPS 52 2980.40 119 1429 2,40 92,31
37. Tomas Duba Ässät 14 697.33 39 350 3,35 89,97
38. Tuomo Karjalainen Ässät 3 180.00 9 94 3,00 91,26
39. Eero Kilpeläinen Ässät 46 2624.09 132 1448 3,02 91,65



avatar
PLAYOFF 7-10

La 07.03
HIFK - TPS 1:3 (1-1,0-0,0-2)- 5024
Ilves - Pelicans 2:3 (1-1,1-0,0-2)- 4518

Su 08.03
TPS - HIFK 4:1 (1-1,1-0,2-0)- 8206
Pelicans - Ilves 0:1 JA (0-0,0-0,0-0,0-1)- 3470

Ti 10.03 (tarvittaessa)
Ilves - Pelicans 2:3 JA (0-1,1-1,1-0,0-1)- 5329
---------------------------------------------------------------------------------------------

PLAYOFF 1-8

Pe 13.03
JYP - TPS 1:3 (1-1,0-1,0-1)- 4180
Blues - Pelicans 0:1 (0-0,0-0,0-1)- 5388
HPK - KalPa 0:3 (0-2,0-0,0-1)- 4274
Jokerit - Kärpät 1:4 (1-2,0-0,0-2)- 8075

La 14.03.
TPS - JYP 1:2 JA (0-0,0-1,1-0,0-1)- 11039
Pelicans - Blues 3:4 (2-1,0-2,1-1)- 4620
KalPa - HPK 1:3 (1-0,0-1,0-2)- 5225
Kärpät - Jokerit 3:2 JA (1-1,1-1,0-0,0-0,1-0)- 6337

Ti 17.03
JYP - TPS 3:2 (2-2,0-0,1-0)- 4180
Blues - Pelicans 2:3 (1-0,1-0,0-3)- 5371
HPK - KalPa 0:4 (0-2,0-2,0-0)- 4446
Jokerit - Kärpät 4:1 (0-0,2-1,2-0)- 7954

19.03
TPS - JYP 2:1 JA (1-1,0-0,0-0,1-0)- 10904
Pelicans - Blues 3:4 (2-1,0-2,1-1)- 4672
KalPa - HPK 2:1 JA (0-0,0-1,1-0,1-0)- 5225
Kärpät - Jokerit 6:1 (1-1,3-0,2-0)- 6614

La 21.03
JYP - TPS 3:1 (0-1,1-0,2-0)- 4180
Blues - Pelicans 1:2 JA (0-1,1-0,0-0,0-1)- 5866
HPK - KalPa 2:1 (0-1,1-0,1-0)- 4508
Jokerit - Kärpät 2:3 JA (1-0,0-1,1-1,0-1)- 8044

Ma 23.03
TPS - JYP 2:4 (1-0,0-1,1-3)- 11820
Pelicans - Blues 2:7 (0-1,2-2,0-4)- 4910
KalPa - HPK 3:2 JA (0-1,1-1,1-0,1-0)- 5225

24.03
Blues - Pelicans 8:2 (7-1,1-1,0-0)- 5814
---------------------------------------------------------------------------------------------

PLAYOFF 1-4

26.03
JYP - KalPa 3:0 (0-0,2-0,1-0)- 4180
Blues - Kärpät 3:2 JA (2-0,0-0,0-2,1-0)- 3936

28.03
KalPa - JYP 1:4 (0-2,1-1,0-1)- 5225
Kärpät - Blues 3:2 (0-1,2-0,1-1)- 5263

Ma 30.03
JYP - KalPa 1:2 (1-0,0-1,0-1)- 4180
Blues - Kärpät 2:3 JA (1-1,0-0,1-1,0-1)- 5988

Ke 01.04
KalPa - JYP 1:2 (1-0,0-2,0-0)- 5225
Kärpät - Blues 1:4 (0-2,0-1,1-1)- 5830

Pe 03.04
JYP - KalPa 4:1 (1-0,1-0,2-1)- 4180
Blues - Kärpät 5:7 (2-0,0-3,3-4)- 6102

La 04.04
Kärpät - Blues 4:3 JA (1-1,0-2,2-0,1-0)- 5581
---------------------------------------------------------------------------------------------

Finaalit

Ke 08.04
JYP - Kärpät 2:1 JA (1-0,0-1,0-0,1-0)- 4180

Pe10.04
Kärpät - JYP 0:1 (0-0,0-0,0-1)- 6614

Su 12.04
JYP - Kärpät 2:1 (1-0,0-0,1-1)- 4180

Ti 14.04
Kärpät - JYP 2:5 (0-2,2-1,0-2)- 6535
avatar
Pistepörssi 2008-09Päivitetty 21.04.2009 klo 14.16
# Nimi Joukkue Nr PP O M S P R ± YV AV VM L L% Aika
1. Eaves, Ben Blues 44 KH 14 4 20 24 6 2 1 0 1 42 9,5 18.42
2. Keller, Ryan Blues 25 OH 14 9 7 16 4 4 4 0 1 84 10,7 18.25
3. Kähkönen, Toni Blues 85 VH 14 9 7 16 8 1 7 1 2 75 12,0 20.09
4. Koivisto, Toni Kärpät 22 VH 14 6 5 11 2 4 3 0 2 70 8,6 18.50
5. Pihlman, Tuomas JYP 49 VH 15 6 5 11 16 3 3 0 0 75 8,0 18.26
6. Virtanen, Antti JYP 42 OH 15 6 5 11 6 1 2 0 3 67 9,0 17.14
7. Immonen, Jarkko JYP 26 KH 15 1 10 11 24 1 0 0 1 80 1,3 17.59
8. Viuhkola, Jari Kärpät 24 KH 15 0 11 11 4 0 0 0 0 36 0,0 22.35
9. Lammassaari, Petri Blues 14 OH 14 7 3 10 26 2 2 0 0 54 13,0 15.24
10. Andersson, Jonas Kärpät 71 KH 15 6 4 10 10 -2 1 0 1 61 9,8 18.28
11. Kuusela, Kristian Kärpät 17 OH 15 6 3 9 10 0 3 0 1 91 6,6 19.29
12. Kapanen, Sami KalPa 24 OH 12 4 5 9 4 2 0 1 1 51 7,8 21.04
13. Aaltonen, Juhamatti Kärpät 50 OH 15 3 6 9 2 4 2 0 1 59 5,1 17.16
14. Kokko, Petri Blues 35 VP 14 3 6 9 10 0 2 0 0 65 4,6 17.42
15. Hytönen, Juha-Pekka JYP 15 KH 15 1 8 9 16 2 0 0 0 50 2,0 19.15
16. Boumedienne, Josef Kärpät 78 VP 15 1 8 9 32 -2 0 0 0 62 1,6 24.53
17. Mikkola, Ilkka Kärpät 6 VP 15 3 5 8 10 3 0 0 0 57 5,3 22.26
18. Välivaara, Jyrki JYP 9 VP 15 2 6 8 10 7 2 0 1 35 5,7 21.57
19. Louhivaara, Ossi JYP 23 OH 15 5 2 7 8 1 0 1 2 50 10,0 17.53
20. Corso, Daniel Kärpät 13 KH 13 2 5 7 16 4 0 0 0 20 10,0 17.56

Pistepörssi 2008-09Päivitetty 21.04.2009 klo 14.16
# Nimi Joukkue Nr PP O M S P R ± YV AV VM L L% Aika
1. Kokko, Petri Blues 35 VP 14 3 6 9 10 0 2 0 0 65 4,6 17.42
2. Boumedienne, Josef Kärpät 78 VP 15 1 8 9 32 -2 0 0 0 62 1,6 24.53
3. Mikkola, Ilkka Kärpät 6 VP 15 3 5 8 10 3 0 0 0 57 5,3 22.26
4. Välivaara, Jyrki JYP 9 VP 15 2 6 8 10 7 2 0 1 35 5,7 21.57
5. Kuoppala, Ismo Blues 34 VP 11 2 5 7 8 -1 1 0 0 36 5,6 19.49
6. Forrest, Justin Kärpät 55 VP 15 3 3 6 10 0 0 0 0 50 6,0 21.11
7. Malmivaara, Olli JYP 64 OP 15 2 3 5 20 10 2 0 0 34 5,9 20.51
8. Laurila, Henri Pelicans 44 OP 10 1 4 5 6 0 0 0 0 49 2,0 20.35
9. Latvala, Jan Pelicans 26 OP 10 4 0 4 6 0 2 0 1 39 10,3 23.04
10. Viitanen, Mikko JYP 7 VP 15 3 1 4 6 4 1 0 1 19 15,8 16.06
11. Seppänen, Timo KalPa 2 VP 12 2 2 4 12 0 2 0 2 37 5,4 20.20
12. Kultanen, Jarno Blues 21 VP 14 1 3 4 16 2 1 0 0 31 3,2 20.38
13. Klubertanz, Kyle TPS 20 OP 8 3 0 3 20 2 2 0 1 35 8,6 24.57
14. Heiskanen, Santeri Blues 3 OP 14 1 2 3 8 1 0 0 0 34 2,9 19.21
15. Kaijomaa, Kalle JYP 56 VP 15 0 3 3 4 5 0 0 0 40 0,0 17.27

Päästettyjen maalien keskiarvo 2008-09Päivitetty 14.04.2009 klo 21.32
# Nimi Joukkue O A V T H TO PM NP KA T% V% VM VP AM
1. Tuokkola, Pekka JYP 10 556.08 7 0 2 228 11 2 1,19 95,40 77,78 1 1 9
2. Wallinheimo, Sinuhe JYP 6 360.25 5 0 1 134 9 0 1,50 93,71 83,33 1 1 6
3. Oksa, Mika KalPa 7 406.55 3 0 4 163 12 1 1,77 93,14 42,86 1 0 6
4. Toivonen, Hannu Ilves 3 198.08 1 0 2 92 6 1 1,82 93,88 33,33 0 0 3
5. Järvinen, Mika KalPa 6 324.18 3 0 2 122 10 1 1,85 92,42 60,00 0 1 6
6. Salak, Alexander TPS 8 489.01 4 0 4 313 16 0 1,96 95,14 50,00 0 0 8
7. Kilpeläinen, Eero Ässät 1 60.00 0 0 0 35 2 0 2,00 94,59 - 0 0 0
8. Lassila, Teemu HPK 6 376.50 2 0 4 189 13 0 2,07 93,56 33,33 0 0 6
9. Tarkki, Tuomas Kärpät 15 935.23 8 0 7 407 38 0 2,44 91,46 53,33 0 0 15
10. Nieminen, Jani HIFK 2 118.06 0 0 2 54 5 0 2,54 91,53 - 0 0 2
11. Koskinen, Mikko * Blues 14 856.09 6 0 8 385 37 0 2,59 91,23 42,86 0 1 14
12. Nikkilä, Tommi Pelicans 10 611.15 5 0 5 321 28 1 2,75 91,98 50,00 1 1 10
13. Riksman, Juuso Jokerit 5 306.13 1 0 4 156 15 0 2,94 91,23 20,00 0 1 5
Brückler, Bernd Blues 1 0.07 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 - 1 0 0
Suomalainen, Jaakko Sport 1 59.36 0 0 0 31 2 0 2,01 93,94 - 0 0 0
Vuorio, Mikael Jokerit 1 21.56 0 0 0 14 2 0 5,47 87,50 - 1 0 0
Hovinen
avatar
Йере Каралахти оштрафован за употребление наркотиков

01.12.2008 23:16Экс-защитник "Лос-Анджелеса" и сборной Финляндии Йере Каралахти оштрафован на 1,500 евро за употребление наркотиков, сообщает СР.

Суд Хельсинки признал хоккеиста виновным на основании фотографий, найденных у него на ноутбуке. На снимках нос Каралахти в белой, порошкообразной субстанции.

Напомним, что в январе прошлого года Каралахти был приговорен к 20-месяцам лишения свободы условно и штрафу в 10 000 евро за участие в контрабанде наркотиков из Эстонии.

2006-07 Maalit TOP 10 - http://www.nelonen.fi/smliiga/videot.asp?videoId=319...
avatar
Финляндия: голкипер поразил ворота соперника [видео]

06.12.2008 14:42Вратарю финского клуба "Кальпа" из Куопио Мике Ярвинену в матче чемпионата Финляндии с командой "Лукко" (Раума) удалось забросить шайбу в ворота соперника.

Хоккеисты из Раумы, уступая в счете 2:3, на последних минутах третьего периода заменили вратаря на шестого полевого игрока, и голкипер "Кальпы" броском через всю площадку установил окончательный счет матча - 2:4.
http://allhockey.ru/news/41549/
avatar
Kulissien takana - tuomarin pдivд ( а судьи кто? ;0)!!! )- http://www.nelonen.fi/smliiga/videot.asp?videoId=319...




avatar
Ben Eaves ei jatka Bluesissa
Tänään - 13:52 - PM
Blues ja Ben Eaves ovat yhteisymmärryksessä purkaneet kautta 2008-2009 koskevan pelaajasopimuksensa. Pelaajan polvivaivat estävät hänen täysipainoisen pelaamisen Bluesin joukkueessa.

Pelaaja matkustaa sunnuntaina takaisin kotiinsa Pohjois-Amerikkaan. Loukkaantuminen on vakava, mutta uransa jatkamis- tai lopettamispäätöstä pelaaja ei halua vielä sanoa julki.

"Hyvän pelaajan menettäminen vammojen vuoksi on aina harmillinen asia. Ben Eavesillä tulee aina olemaan paikka Bluesilaisessa kiekkosydämessä. Viime keväänä Bluesin voittaessa ensimmäisen SM-liigamitalinsa sekä joukkueen ansaitessa arvostetun CHL-paikkansa Ben Eaves oli joukkueemme paras pelaaja", sanoo Bluesin urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari.

Б.Ивс тяжело травмировал колено и уехал домой, его карьера под вопросом. ((((((((((((((((((((!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
avatar
)))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))

http://www.nelonen.fi/smliiga/videot.asp?videoId=342...
avatar
HIFK:n Brennan palaa Pohjois-Amerikkaan
Tänään - 13:46 - PM
Oy HIFK-Hockey Ab ja Kip Brennan ovat yhteisymmärryksessä purkaneet sopimuksensa.

"Tapahtumaan sinänsä ei liity mitään dramaattista. Saimme viime viikolla tietää, että Brennanille on kysyntää. Koska Kip itse piti tätä hyvänä mahdollisuutena hänen uraansa ajatellen ja ilmaisi halunsa siirtyä takaisin Pohjois-Amerikkaan, emme halunneet olla esteenä", toteaa IFK:n urheilujohtaja Tom Nybondas seuran tiedotteessa

БЛЯ Кип вернется в Америку !!! ((((((((((((((((( ЖАЛЬ (((((((((
avatar
Стоило Бреннану уехать, так ХИФК начали бить! (((((((- http://www.nelonen.fi/smliiga/videot.asp?videoId=343...
avatar
Нас еб... нет,не так-Нас бьют,а мы крепчаем!!))))) Зато они побеждают!!!
avatar
792 - 792! Ojanen Javanaisen rinnalle
03.01.2009 - PM
Tapparan Janne Ojanen nousi lauantain JYP-Tappara -ottelussa Arto Javanaisen rinnalle SM-liigan kaikkien aikojen pistepörssin kärjessä. Molemmilla on nyt 792 pistettä.

Ojanen merkkautti syöttöpisteen ajassa 48.08 syntyneeseen Tapparan 3-1-johtomaaliin. Osuman viimeisteli Timo Koskela. Ottelu päättyi Tapparan 4-2-vierasvoittoon.

Ojasen, 40, urapisteet ovat nyt 282 + 510 = 792. Ojasella on tilastoissaan 857 liigaottelua. Javanainen merkkautti pelaamissaan 668 liigaottelussa pisteet 462 + 330 = 792.

Ojasella on mahdollisuus siirtyä yksin pistekuninkaaksi ensi torstaina, kun Tappara kohtaa kotihallissaan TPS:n.

avatar
Я.Оянен (Таппара) будет прооперирован на этой неделе, возвращение примерно в марте.
avatar
Супер-прохлоп Риксмана с СайПой:
http://www.youtube.com/watch?v=9TvAnG-TWu0&featu...
avatar
Видел...Видел....))))))))))))))))))))
avatar
Очень мне это напомнило гол Тоскалы,который я вешал в группе со сборной.....)))))))
avatar
Вратарь Ильвеса Теро Лейнонен перешел в чешский клуб Либерец. В официальном сообщении клуба говорится, что с приходом в команду минувшей весной Ханну Тойвонена из НХЛ Лейнонен потерял место основного голкипера и еще тогда стороны договорились, что ему будут подыскивать новый клуб. Условия перехода Лейнонена в Либерец устроили как игрока, так и Ильвес.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.