Рейтинг
0.00
avatar

Остальные виды спорта

Подробнее ↓

Внимание, конкурс!

Остальные виды спорта
Остальные виды спорта: Внимание  конкурсДорогие болельщики!

1 февраля защитник СКА Алексей Петров отмечает свой день рождения – ему исполнится 28 лет.
В преддверие этого радостного события Хоккейный клуб СКА объявляет уникальный конкурс – «Поздравь хоккеиста».
Отписывайтесь в данной теме, как именно ВЫ хотели бы поздравить Лешу с 28-летием, и, возможно, именно Вам предоставится шанс ЛИЧНО поздравить игрока на тренировке команды!

Подарок от клуба, видеосюжет на сайте и в социальных сетях, а также автограф и фото с Алексеем Петровым – гарантированы!

Тотализатор 13 тур

Остальные виды спорта
Остальные виды спорта: Тотализатор 13 турАлександрия - Ильичевец - :1-1----------0
Заря - Ворскла - :0-2-------------------------0
Таврия - Шахтер - :1-3---------------3
Металлист - Черноморец - :2-0------------------1
Металлург Д - Кривбасс - :2-1----------------2
Карпаты - Арсенал - :-1-1---------------0
Оболонь - Днепр - :0-1--------------------1
Динамо - Волынь - :2-0-----------------1
Итог 8

Тотализатор 12 тур

Остальные виды спорта
Остальные виды спорта: Тотализатор 12 турДнепр - Александрия - : 2-1-----------------1
Кривбасс - Оболонь - :1-1------------------0
Черноморец - Таврия - :0-1--------------0
Волынь - Карпаты - :1-3-------------------2
Ильичевец - Металлист - :0-2-----------------1
Шахтер - Заря - :2-0-----------------1
Ворскла - Динамо - :0-2------------------1
Арсенал - Металлург - :2-2---------------0

итог 6

Таблица нормативов

Остальные виды спорта: Таблица нормативовЕДИНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
Нормативы и разряды по плаванию 25 и 50 метров
МУЖЧИНЫ. БАССЕЙН 50 метров.
МУЖЧИНЫ. БАССЕЙН 25 метров
ЖЕНЩИНЫ. БАССЕЙН 50 метров.
ЖЕНЩИНЫ. БАССЕЙН 25 метров
МУЖЧИНЫ. БАССЕЙН 50 метров.
МСМК МС КМС 1 2 3 юношеский
50 вольный стиль 0.22,56 0.24,0 0.25,2 0.26,7 0.29,4 0.32,6 0.36,5
100 вольный стиль 0.49,61 0.53,0 0.56,2 1.00,0 1.07,2 1.16,0 1.26,0
200 вольный стиль 1.49,34 1.56,0 2.03,0 2.12,0 2.28,0 2.47,0 3.10,0
400 вольный стиль 3.51,94 4.08,0 4.23,0 4.41,0 5.15,0 5.56,0 6.45,0
800 вольный стиль 8.03,34 8.36,0 9.12.0 9.56,0 11.13,0 12.47,0 14.42,0
1500 вольный стиль 15.23,64 16.30,0 17.39,0 19.04,0 21.33,0 24.34,0 28.15,0
50 на спине 0.25,92 0.28,1 0.29,5 0.31,3 0.34,4 0.38,2 0.42,8
100 на спине 0.55,47 0.59,5 1.03,0 1.07,4 1.15,5 1.25,3 1.36,4
200 на спине 2.00,21 2.09,4 2.17,0 2.26,0 2.43,0 3.04,0 3.30,0
50 брасс 0.28,32 0.30,7 0.32,2 0.34,1 0.37,5 0.41,6 0.46,6
100 брасс 1.01,97 1.06,5 1.10,0 1.15,0 1.24,0 1.35,0 1.47,0
200 брасс 2.14,14 2.24,6 2.33,0 2.44,0 3.04,0 3.28,0 3.57,0
50 баттерфляй 0.24,31 0.26,1 0.27,4 0.29,0 0.31,9 0.35,4 0.39,6
100 баттерфляй 0.53,33 0.57,3 1.01,0 1.05,3 1.13,0 1.22,5 1.33,0
200 баттерфляй 1.59,00 2.07,6 2.15,0 2.24,0 2.41,0 3.02,0 3.27,0
200 комплекс 2.02,24 2.11,0 2.19,0 2.29,0 2.47,0 3.09,0 3.35,0
400 комплекс 4.19,89 4.39,0 4.56,0 5.17,0 5.55,0 6.41,0 7.37,0


МУЖЧИНЫ. БАССЕЙН 25 метров
МСМК МС КМС 1 2 3 юношеский
50 вольный стиль 0.22,03 0.23,5 0.24,6 0.26,1 0.28,7 0.31,8 0.35,6
100 вольный стиль 0.48,50 0.51,5 0.54,6 0.58,4 1.05,0 1.13,0 1.22,0
200 вольный стиль 1.46,47 1.52,5 1.59,0 2.07,0 2.22,0 2.40,0 3.02,0
400 вольный стиль 3.47,30 4.01,0 4.15,0 4.33,0 5.06,0 5.46,0 6.34,0
800 вольный стиль 8.00,01 8.24,0 8.59,0 9.42,0 10.58,0 12.30,0 14.22,0
1500 вольный стиль 15.09,17 16.06,0 17.14,0 18.37,0 21.02,0 23.59,0 27.35,0
50 на спине 0.24,91 0.26,3 0.27,6 0.29,2 0.32,1 0.35,6 0.39,9
100 на спине 0.53,58 0.57,0 1.00,0 1.04,0 1.12,0 1.21,0 1.31,5
200 на спине 1.56,54 2.05,0 2.12,5 2.22,0 2.39,0 3.00,0 3.25,0
50 брасс 0.27,72 0.29,7 0.31,2 0.33,1 0.36,4 0.40,4 0.45,2
100 брасс 1.00,61 1.04,2 1.08,0 1.13,0 1.22,0 1.33,0 1.45,0
200 брасс 2.11,19 2.21,0 2.29,0 2.39,0 2.58,0 3.21,0 3.49,0
50 баттерфляй 0.23,95 0.25,5 0.26,8 0.28,4 0.31,2 0.34,6 0.38,7
100 баттерфляй 0.52,75 0.56,2 0.59,6 1.04,0 1.12,0 1.21,0 1.31,0
200 баттерфляй 1.57,25 2.04,5 2.12,0 2.21,0 2.38,0 2.58,0 3.23,0
100 комплекс 0.55,34 0.58,5 1.02,0 1.06,0 1.14,0 1.24,0 1.35,0
200 комплекс 1.59,58 2.06,0 2.13,0 2.22,0 2.39,0 3.00,0 3.25,0
400 комплекс 4.15,37 4.32,5 4.49,0 5.09,0 5.46,0 6.31,0 7.26,0


ЖЕНЩИНЫ. БАССЕЙН 50 метров.
МСМК МС КМС 1 2 3 юношеский
50 вольный стиль 0.25,62 0.27,3 0.28,5 0.30,2 0.33,2 0.36,8 0.41,2
100 вольный стиль 0.55,47 0.59,8 1.03,0 1.07,0 1.15,0 1.25,0 1.36,0
200 вольный стиль 2.00,55 2.09,3 2.17,0 2.26,5 2.44,0 3.05,0 3.31,0
400 вольный стиль 4.12,38 4.31,0 4.47,0 5.07,0 5.44,0 6.29,0 7.23,0
800 вольный стиль 8.38,61 9.17,5 9.56,0 10.44,0 12.08,0 13.50,0 15.54,0
1500 вольный стиль 16.32,98 18.00,0 19.15,0 20.47,0 23.29,0 26.46,0 30.47,0
50 на спине 0.29,30 0.32,0 0.33,6 0.35,6 0.39,2 0.43,5 0.48,7
100 на спине 1.02,13 1.07,0 1.11,0 1.16,0 1.25,0 1.36,0 1.48,0
200 на спине 2.13,72 2.23,5 2.32,0 2.43,0 3.03,0 3.27,0 3.56,0
50 брасс 0.32,18 0.34,8 0.36,5 0.38,7 0.42,6 0.47,3 0.52,9
100 брасс 1.09,50 1.15,0 1.19,5 1.25,0 1.35,0 1.47,0 2.09,0
200 брасс 2.29,19 2.40,2 2.50,0 3.02,0 3.24,0 3.50,0 4.22,0
50 баттерфляй 0.27,36 0.29,5 0.31,0 0.32,8 0.36,0 0.40,0 0.44,8
100 баттерфляй 0.59,80 1.04,2 1.08,0 1.13,0 1.22,0 1.33,0 1.45,0
200 баттерфляй 2.11,67 2.21,5 2.30,0 2.40,5 3.00,0 3.23,0 3.51,0
200 комплекс 2.16,24 2.26,0 2.35,0 2.46,0 3.06,0 3.30,0 3.59,0
400 комплекс 4.47,40 5.09,2 5.28,0 5.51,0 6.33,0 7.24,0 8.26,0


ЖЕНЩИНЫ. БАССЕЙН 25 метров
МСМК МС КМС 1 2 3 юношеский
50 вольны

Проблема с задней системой звезд.

Остальные виды спорта: Проблема с задней системой звездДоброго времени суток! Пока жду сезона собираюсь подготовить вел к лету, так сказать ТО: поменять колодки, рубашку переднего тормоза, резину и т д...Но возник вопрос с задней кассетой: 1е - когда начинаешь крутить педали появился небольшой люфт, т е грубо говоря педали сначала прокручиваются а потом только хватает. 2е - на ходу при активном педалировании)) (бывает редко, но в последнее время все чаще) с диким стуком(ударом как будто что то проскакивает) педали свободно прокручиваются(не сильно) и снова все окей, едем дальше...Подскажите что это может быть!?? (я подозреваю что накрывается задняя система звезд), геморойно ли ее менять, и каков примерно бюджет...??
Вел: TREK 4300 disk 2006 года.
Заранее спасибо!

Восьмерят звезды и диск - кто виноват?

Остальные виды спорта
Остальные виды спорта: Восьмерят звезды и диск   кто виноватМожет кто сталкивался - после очередного снятия-вставки заднего колеса начали "восьмерить" звезды и диск тормоза. Вроде даже и обод. Сначала думал ось втулки погнул, но когда поменял на новую - то же самое. Что может быть причиной?

Первый

Остальные виды спорта
Остальные виды спорта: ПервыйВсе видели альбом этой группы "Наши байки". Часто наблюдал картину кода в альбомах появлялся байк из "ближайшего супермаркета" или просто очень бюджетный вариант этого вида транспорта. Далее все ясно - потоки грязи и насмешек от матерых райдеров
Сам сейчас катаю на GT Avaanche 3 с гидравликой, масляной вилкой и прочими приблудами, но начинал со стелса(он кстати дольше всех остальных жил) за 2 тыра купленного с рук с мертвой вилкой. И успел до него поменять еще три. Не все же начинали с даунхильных двухподвесов! =)

Вот и решил поинтересоваться, а каким был ваш первый байк, который хоть отдаленно можно было назвать горным, ну или хотя бы спортивным, а не просто средством передвижения

...если есть желание можно еще и эволюцию описать...