Слалом. Адельбоден
1 CRO Ивица Костелич 55.24 55.66 1:50.90
2 AUT Марсель Хиршхер 56.02 55.14 1:51.16 +00.26
3 AUT Райнфрид Хербст 57.68 54.51 1:52.19 +01.29
4 AUT Марио Матт 58.07 54.38 1:52.45 +01.55
5 CAN Михаэль Яник 56.74 55.76 1:52.50 +01.60
6 GER Феликс Нейрейтер 57.09 55.56 1:52.65 +01.75
7 SWE Маркус Ларссон 57.09 55.63 1:52.72 +01.82
8 FRA Стив Миссилье 57.36 55.48 1:52.84 +01.94
9 SWE Йенс Биггмарк 58.02 54.86 1:52.88 +01.98
10 SUI Сильван Цурбригген 57.26 55.64 1:52.90 +02.00
11 MDA Урс Имбоден 58.60 54.56 1:53.16 +02.26
12 SLO Матич Скубе 58.82 54.45 1:53.27 +02.37
13 SWE Маттиас Харгин 56.81 56.51 1:53.32 +02.42
14 AUT Манфред Прангер 56.58 56.86 1:53.44 +02.54
15 SWE Аксель Бэк 58.08 55.46 1:53.54 +02.64
16 SWE Андре Михрер 56.71 56.84 1:53.55 +02.65
17 CAN Брэд Спенс 58.78 55.08 1:53.86 +02.96
18 JPN Наоки Юаса 58.97 55.00 1:53.97 +03.07
19 CZE Филип Трейбал 58.86 55.40 1:54.26 +03.36
20 CAN Тревор Уайт 59.00 55.34 1:54.34 +03.44
21 SUI Марк Бертод 58.55 55.89 1:54.44 +03.54
22 SUI Жюстен Мюризье 58.95 55.67 1:54.62 +03.72
23 RUS Alexander Khoroshilov 59.02 55.94 1:54.96 +04.06
24 USA Уилл Бранденбург 58.85 56.24 1:55.09 +04.19
25 FRA Максим Тиссо 58.82 58.08 1:56.90 +06.00
26 JPN Акира Сасаки 58.30 59.77 1:58.07 +07.17
27 SLO Митя Валенчич 58.58 1:02.74 2:01.32 +10.42
28 ITA Стефано Гросс 58.35 1:11.09 2:09.44 +18.54
29 FIN Калле Паландер 58.89 DNF 58.89 (DNF)
30 SUI Марк Джини 57.04 DSQ 57.04 (DSQ)