Рейтинг
0.00
avatar

Легкая атлетика

Подробнее ↓

Чем еще заняться в межсезонье

Легкая атлетика
Легкая атлетика: Чем еще заняться в межсезоньеОпять же когда закончится сезон можно в футбол или баскетбол поиграть. (сто лет не играл в футбол). представляете, матч ТЕМП - Юность или Юность - Анненки.
Темп конечно же всех победит!!! ))))

Самое яркое впечатление от бега!

Легкая атлетика
Легкая атлетика: Самое яркое впечатление от бегаВ институте у нас по весне проводится факультетская эстафета...о, это очень серьезное событие в спортивной жизни института...и вот очередная эстафета, дистанция 800 метров, наш факультет не являлся лидером в ней, но, в команде 10 человек, то есть 10 этапов, мой этап 8, на 7 этапе наш факультет был третьим, и отставали мы метров 100-150 от первого, и вот мой этап, не знаю откуда у меня столько адреналину прибыло, но палочку я отдал первым, на шаг опередив другого участника...в результате мы заняли первое место!!! Никогда не забуду!

Не равномерная накачка

Легкая атлетика
Легкая атлетика: Не равномерная накачкаДрузья, помогите. Я еще молодой (14 лет) и стараюсь сейчас ходить на турники брусьи. Так вот. Раньше я отжимался от пола, старался регулярно, и вот что случилось. Левая часть груди накачана больше чем правая. Я никак не могу правильно отжатся. Все время как то одна часть выше другой. Так вот. Если ходить на ровные брусьи, то со временем грудь будет равномерно накачана??? И еще одно, может кто знает что нужно делать чтобы увеличить нагрузку на правую, в моем случае, часть груди. Помогите пожалуйста

Лучшие 500 результатов в марафоне за всю историю.

Легкая атлетика
Легкая атлетика: Лучшие 500 результатов в марафоне за всю историюRank
Time
Name
Country
Race
Place RaceDate

1 2:03:59 Gebrselassie, Haile ETH Berlin 1 9/28/08
2 2:04:26 Gebrselassie, Haile ETH Berlin 1 9/30/07
3 2:04:27 Kibet, Duncan Kipkemboi KEN Rotterdam 1 4/5/09
3 2:04:27 Kwambai, James Kipsang KEN Rotterdam 2 4/5/09
5 2:04:48 Makau, Patrick KEN Rotterdam 1 4/11/10
6 2:04:53 Gebrselassie, Haile ETH Dubai 1 1/18/08
7 2:04:55 Tergat, Paul KEN Berlin 1 9/28/03
8 2:04:55 Mutai, Geoffrey KEN Rotterdam 2 4/11/10
9 2:04:56 Korir, Sammy KEN Berlin 2 9/28/03
10 2:05:04 Kirui, Abel KEN Rotterdam 3 4/5/09
11 2:05:10 Wanjiru, Samuel KEN London 1 4/26/09
12 2:05:13 Kipruto, Vincent KEN Rotterdam 3 4/11/10
13 2:05:15 Lel, Martin KEN London 1 4/13/08
14 2:05:18 Kebede, Tsegay ETH Fukuoka 1 12/6/09
15 2:05:20 Kebede, Tsegay ETH London 2 4/26/09
16 2:05:23 Lelisa, Feyissa ETH Rotterdam 4 4/11/10
17 2:05:24 Wanjiru, Samuel KEN London 2 4/13/08
18 2:05:27 Gharib, Jaouad MAR London 3 4/26/09
19 2:05:29 Gebrselassie, Haile ETH Dubai 1 1/16/09
20 2:05:30 Goumri, Abderrahim MAR London 3 4/13/08
21 2:05:36 Kwambai, James Kipsang KEN Berlin 2 9/28/08
22 2:05:38 Khannouchi, Khalid USA London 1 4/14/02
23 2:05:41 Wanjiru, Samuel KEN Chicago 1 10/11/09
24 2:05:42 Khannouchi, Khalid MAR Chicago 1 10/24/99
25 2:05:47 Kipruto, Vincent KEN Paris 1 4/5/09
26 2:05:48 Tergat, Paul KEN London 2 4/14/02
27 2:05:49 Kipsang, William KEN Rotterdam 1 4/13/08
28 2:05:50 Rutto, Evans KEN Chicago 1 10/12/03
29 2:05:52 Cheruiyot, Robert Kiprono KEN Boston 1 4/19/10
30 2:05:56 Gebrselassie, Haile ETH Berlin 1 9/24/06
30 2:05:56 Khannouchi, Khalid USA Chicago 1 10/13/02
32 2:06:04 Goumri, Abderrahim MAR Chicago 2 10/11/09
33 2:06:05 da Costa, Ronaldo BRA Berlin 1 9/20/98
34 2:06:08 Gebrselassie, Haile ETH Berlin 1 9/20/09
34 2:06:08 Kipruto, Vincent KEN Chicago 3 10/11/09
36 2:06:09 Gebrselassie, Haile ETH Dubai 1 1/22/10
37 2:06:10 Kebede, Tsegay ETH Fukuoka 1 12/7/08
38 2:06:14 Limo, Felix KEN Rotterdam 1 4/4/04
38 2:06:14 Makau, Patrick KEN Rotterdam 4 4/5/09
38 2:06:14 Kirwa, Gilbert KEN Frankfurt 1 10/25/09
41 2:06:15 Munji, Titus KEN Berlin 3 9/28/03
41 2:06:15 Mutai, Emmanuel KEN London 4 4/13/08
41 2:06:15 Hayla, Bazu Worku ETH Paris 2 4/5/09
44 2:06:16 Njenga, Daniel KEN Chicago 2 10/13/02
44 2:06:16 Rutto, Evans KEN Chicago 1 10/10/04
44 2:06:16 Tanui, Moses KEN Chicago 2 10/24/99
44 2:06:16 Takaoka, Toshinari JPN Chicago 3 10/13/02
48 2:06:17 Hall, Ryan USA London 5 4/13/08
49 2:06:18 Tergat, Paul KEN Chicago 4 10/13/02
49 2:06:18 Rutto, Evans KEN London 1 4/18/04
49 2:06:18 Yegon, Gilbert KEN Amsterdam 1 10/18/09
52 2:06:20 Gebrselassie, Haile ETH Amsterdam 1 10/16/05
53 2:06:23 Cheboror, Robert KEN Amsterdam 1 10/17/04
53 2:06:23 Cheruiyot, Robert Kiprono KEN Frankfurt 2 10/25/09
55 2:06:25 Cheruiyot, Evans Kiprop KEN Chicago 1 10/12/08
56 2:06:26 Kiyeng, David KEN Paris 3 4/5/09
57 2:06:29 Mutai, Emmanuel KEN Amsterdam 1 10/21/07
58 2:06:30 Tsegay, Yemane ETH Paris 4 4/5/09
59 2:06:32 Wanjiru, Samuel KEN Beijing Olympics 1 8/24/08
60 2:06:33 Dechase, Chala ETH Dubai 2 1/22/10
60 2:06:33 Thys, Gert RSA Tokyo 1 2/14/99
60 2:06:33 Rotich, Michael KEN Paris 1 4/6/03
63 2:06:35 Gebrselassie, Haile ETH London 3 4/14/02
64 2:06:36 Zwierzchiewski, Benoit FRA Paris 2 4/6/03
64 2:06:36 Pinto, António POR London 1 4/16/00
66 2:06:38 Korir, Sammy KEN Rotterdam 1 4/9/06
66 2:06:38 Merga, Deriba ETH London 6 4/13/08
68 2:06:39 Kipsang, William KEN Amsterdam 1 10/19/03
68 2:06:39 Limo, Felix KEN London 1 4/23/06
68 2:06:39 Wanjiru, Samuel KEN Fukuoka 1 12/2/07
71 2:06:40 Kebede, Tsegay ETH Paris 1 4/6/08
72 2:06:41 Lel, Martin KEN London 2 4/23/06
72 2:06:41 Keitany, Elijah KEN Amsterdam 2 10/18/09
74 2:06:42 Limo, Felix KEN Amsterdam 2 10/19/03
75 2:06:44 Kirui, Paul KEN Rotterdam 2 4/9/06
75 2:06:44 Kiprono, Josephat KEN Berlin 1 9/26/99
75 2:06:44 Limo, Felix KEN Berlin 1 9/

Баня

Легкая атлетика
Кто как относится к бане после бега и вообще после тренировок?
Не сильная ли нагрузка для сердца?

После нормальной пробежки обычно сильно потеешь и так. А в парной из тебя еще выходит - это просто вода или жир уже? Силы обычно после бани на нуле, следущий день обычно идет на востановление полностью...

А как у вас?